21 April 2008
いけたよなぁ - 鹿島特別 [回顧]
3回中山7日
12R 鹿島特別
12R 鹿島特別
4歳以上・1000万下(定量) ダート1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ダイワエンパイア | 牡4 | 後藤浩 | 57 | |
| 2 | 15 | プレンティラヴ | 牝4 | 蛯名正 | 55 | |
| 3 | 10 | ファインセンテンス | 牡5 | 内田博 | 57 | |
| 4 | 5 | ホワイトヴェール | 牝4 | 吉田豊 | 55 | |
| 5 | 11 | イチライタッチ | 牡6 | 吉永護 | 57 | |
| 6 | 12 | マグネティックマン | 牡8 | 鈴来直 | 57 | ◎ |
| 7 | 1 | スターボイジャー | 牡7 | 柴田善 | 57 | |
| 8 | 14 | ダノンフレンドリー | 牡4 | 五十嵐 | 57 | |
| 9 | 6 | ヒカルラブハート | セ5 | 大庭和 | 57 | |
| 10 | 2 | アドマイヤドゴール | 牡6 | 村田一 | 57 | |
| 11 | 7 | シャドウハーツ | 牡7 | 小林久 | 57 | |
| 12 | 3 | マルタラヴ | 牡6 | 穂苅寿 | 57 | |
| 13 | 4 | イブキゴルデルゼ | 牝7 | 山本康 | 55 | |
| 14 | 8 | スパーブスピリット | 牡5 | 田中勝 | 57 | |
| 15 | 16 | トワイニングイモン | 牡6 | 江田照 | 57 | |
| 16 | 13 | ケイアイスパイダー | 牝4 | 戸崎圭 | 55 | |
2008年 4月19日(土)発走
Read More
14 April 2008
450円 - 3回中山5日目12R [回顧]
3回中山5日
12R
12R
4歳以上・1000万下(定量) ダート1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ブラックシャドウ | 牡5 | 蛯名正 | 57 | |
| 2 | 13 | ジェイケイセラヴィ | セ4 | 横山典 | 57 | |
| 3 | 16 | ジェイケイボストン | セ5 | 北村宏 | 57 | |
| 4 | 7 | ピサノヨシツネ | 牡6 | 三浦皇 | 54▲ | |
| 5 | 11 | イチライタッチ | 牡6 | 吉永護 | 57 | |
| 6 | 15 | スキマチェリー | 牡4 | 大庭和 | 57 | |
| 7 | 10 | カフェリバティー | 牡6 | 柴田善 | 57 | |
| 8 | 9 | マグネティックマン | 牡8 | 田中剛 | 57 | ◎ |
| 9 | 5 | バンダムロッシ | 牡7 | 柴山雄 | 57 | |
| 10 | 6 | グローバルボンバー | 牡7 | 小野次 | 57 | |
| 11 | 14 | レオベルリン | 牡7 | 五十嵐 | 57 | |
| 12 | 2 | マイティシルバー | 牡6 | 田中博 | 56☆ | |
| 13 | 1 | ザップトウショウ | 牝7 | 小林淳 | 55 | |
| 14 | 8 | モンプティクール | 牝5 | 黛弘人 | 52▲ | |
| 15 | 3 | アポロアパッチ | 牡4 | 池田鉄 | 57 | |
| 16 | 12 | フジマサゴールド | 牡5 | 内田博 | 57 | |
2008年 4月12日(土)発走
Read More












