29 April 2006
回顧以前の問題 - 福島牝馬S・紫野特別・フローラS・アンタレスS [回顧]
1回福島7日
11R 第3回福島牝馬S
11R 第3回福島牝馬S
4歳以上・オープン・G3(別定) 芝1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ロフティーエイム | 牝4 | 吉田隼 | 52 | ○ |
| 2 | 4 | ライラプス | 牝4 | 鮫島良 | 54 | |
| 3 | 9 | フィヨルドクルーズ | 牝5 | 高橋智 | 53 | |
| 4 | 7 | テンイムホウ | 牝4 | 柄崎将 | 53 | |
| 5 | 10 | レクレドール | 牝5 | 柴山雄 | 55 | △ |
| 6 | 6 | プリンセスグレース | 牝4 | 村田一 | 53 | ▲ |
| 7 | 2 | シュフルール | 牝4 | 田辺裕 | 52 | |
| 8 | 3 | アズマサンダース | 牝5 | 藤岡佑 | 55 | |
| 9 | 5 | コアレスパティオ | 牝5 | 勝浦正 | 53 | |
| 10 | 11 | コスモマーベラス | 牝4 | 柴田善 | 53 | ◎ |
| 11 | 12 | スターリーヘヴン | 牝6 | 大西直 | 54 | × |
| 12 | 1 | クロユリジョウ | 牝4 | 石橋脩 | 53 | |
| 13 | 15 | タニノローゼ | 牝4 | 石崎隆 | 53 | |
| 14 | 16 | スルーレート | 牝4 | 吉田豊 | 53 | |
| 15 | 13 | プリモスター | 牝5 | 中舘英 | 53 | |
| 16 | 14 | ラドランファーマ | 牝4 | 津村明 | 53 | |
2006年 4月22日(土)発走
3回京都2日
9R 紫野特別
9R 紫野特別
4歳以上・1000万下(別定) 芝・外1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | マヤノライジン | 牡5 | 池添謙 | 57 | ○ |
| 2 | 6 | フレアリングベスト | 牡5 | 横山典 | 57 | |
| 3 | 9 | レットバトラー | 牡4 | 福永祐 | 57 | |
| 4 | 10 | ビッグタイガー | 牡4 | 和田竜 | 57 | |
| 5 | 5 | トウショウパワーズ | 牡4 | 酒井学 | 57 | |
| 6 | 11 | マヤノスターダム | 牡4 | 岩田康 | 57 | |
| 7 | 7 | メイショウアカシ | 牡6 | 四位洋 | 57 | |
| 8 | 14 | トーワクリスタル | 牝6 | 武豊 | 55 | ▲ |
| 9 | 12 | サンレイフレール | 牝6 | 難波剛 | 55 | |
| 10 | 13 | カノヤバトルクロス | 牡7 | 鮫島克 | 57 | |
| 11 | 2 | パッショナルダンス | 牝4 | 藤岡佑 | 55 | ◎ |
| 12 | 3 | ミズホユウセイ | 牝4 | 渡辺薫 | 55 | |
| 13 | 15 | アマノブレイブリー | 牡6 | 秋山真 | 57 | △ |
| 14 | 4 | スリースピニング | セ5 | 上村洋 | 57 | |
| 15 | 1 | レジェンダロッサ | 牡4 | 小牧太 | 57 | |
2006年 4月23日(日)発走
2回東京2日
11R 第41回サンケイスポーツ賞フローラS
11R 第41回サンケイスポーツ賞フローラS
3歳・オープン・G2(馬齢) 芝2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ヤマトマリオン | 牝3 | 菊沢隆 | 54 | |
| 2 | 2 | ブロンコーネ | 牝3 | 藤田伸 | 54 | |
| 3 | 9 | アクロスザヘイブン | 牝3 | 小野次 | 54 | |
| 4 | 1 | オリオンオンサイト | 牝3 | 川田将 | 54 | ○ |
| 5 | 14 | ホーリーミスト | 牝3 | 勝浦正 | 54 | |
| 6 | 4 | ミルキーウェイ | 牝3 | 大野拓 | 54 | |
| 7 | 10 | テイエムプリキュア | 牝3 | 熊沢重 | 54 | ◎ |
| 8 | 7 | アイスドール | 牝3 | 後藤浩 | 54 | ▲ |
| 9 | 16 | メジロラルゴ | 牝3 | 武士沢 | 54 | |
| 10 | 11 | ヤマニンエマイユ | 牝3 | 津村明 | 54 | |
| 11 | 15 | マイネサンサン | 牝3 | 吉田豊 | 54 | |
| 12 | 6 | ホウショウルビー | 牝3 | 郷原洋 | 54 | |
| 13 | 5 | ハギノプリンセス | 牝3 | 松岡正 | 54 | |
| 14 | 18 | プリティタヤス | 牝3 | 江田照 | 54 | |
| 15 | 13 | スイートローレライ | 牝3 | 内田博 | 54 | △ |
| 16 | 8 | ブローオブサンダー | 牝3 | 武幸四 | 54 | |
| 17 | 12 | ロランラムール | 牝3 | 北村宏 | 54 | × |
| 18 | 17 | バトルサクヤビメ | 牝3 | 小林淳 | 54 | |
2006年 4月23日(日)発走
3回京都2日
11R 第11回アンタレスS
11R 第11回アンタレスS
4歳以上・オープン・G3(別定) ダート1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | フィフティーワナー | セ4 | 武豊 | 56 | |
| 2 | 11 | ヒシアトラス | 牡6 | 横山典 | 57 | ○ |
| 3 | 2 | サカラート | 牡6 | 岩田康 | 58 | |
| 4 | 14 | フィールドルージュ | 牡4 | 柴田善 | 56 | |
| 5 | 1 | ビッグドン | 牡6 | 川島信 | 56 | |
| 6 | 7 | プライドキム | 牡4 | 池添謙 | 56 | △ |
| 7 | 4 | ピットファイター | 牡7 | 安藤勝 | 57 | ◎ |
| 8 | 6 | エーピーフラッシュ | 牡6 | 古川吉 | 56 | |
| 9 | 3 | オーガストバイオ | 牡5 | 川原正 | 56 | × |
| 10 | 8 | カフェオリンポス | 牡5 | 四位洋 | 59 | |
| 11 | 10 | クワイエットデイ | 牡6 | 幸英明 | 56 | |
| 12 | 16 | エンシェントヒル | 牝5 | 福永祐 | 54 | ▲ |
| 13 | 15 | ヒカルウイッシュ | 牡4 | 鮫島克 | 56 | |
| 14 | 5 | ベラージオ | 牡7 | 小牧太 | 56 | |
| 15 | 9 | ホーマンベルウィン | 牡9 | 佐藤哲 | 56 | |
| 16 | 12 | インタータイヨウ | 牡7 | 秋山真 | 57 | |
2006年 4月23日(日)発走
Read More
21 April 2006
予想×馬券≠配当 - マイラーズカップ・皐月賞 [回顧]
2回阪神7日
11R 第37回読売マイラーズカップ
11R 第37回読売マイラーズカップ
4歳以上・オープン・G2(別定) 芝1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝 | 58 | |
| 2 | 6 | ダンスインザムード | 牝5 | 武豊 | 55 | ○ |
| 3 | 3 | ディアデラノビア | 牝4 | 岩田康 | 55 | △ |
| 4 | 8 | ニューベリー | 牡8 | 柴原央 | 57 | ▲ |
| 5 | 4 | プリサイスマシーン | 牡7 | 後藤浩 | 57 | ◎ |
| 6 | 2 | ミスティックエイジ | 牡5 | 小牧太 | 57 | |
| 7 | 5 | アルビレオ | 牡6 | 福永祐 | 57 | × |
| 8 | 10 | ローエングリン | 牡7 | 四位洋 | 58 | |
| 9 | 9 | マイネルハーティー | 牡4 | 幸英明 | 57 | |
| 10 | 7 | アグネススペシャル | 牡9 | 藤岡佑 | 57 | |
| 11 | 1 | ラントゥザフリーズ | 牡6 | 池添謙 | 57 | |
2006年 4月15日(土)発走
3回中山8日
11R 第66回皐月賞
11R 第66回皐月賞
3歳・オープン・G1(定量) 芝2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | メイショウサムソン | 牡3 | 石橋守 | 57 | ▲ |
| 2 | 2 | ドリームパスポート | 牡3 | 高田潤 | 57 | △ |
| 3 | 6 | フサイチジャンク | 牡3 | 岩田康 | 57 | |
| 4 | 15 | アドマイヤムーン | 牡3 | 武豊 | 57 | |
| 5 | 1 | フサイチリシャール | 牡3 | 福永祐 | 57 | × |
| 6 | 12 | サクラメガワンダー | 牡3 | 内田博 | 57 | ◎ |
| 7 | 16 | ジャリスコライト | 牡3 | 横山典 | 57 | ○ |
| 8 | 13 | インテレット | 牡3 | 後藤浩 | 57 | |
| 9 | 10 | トウショウシロッコ | 牡3 | 吉田豊 | 57 | |
| 10 | 14 | スーパーホーネット | 牡3 | 四位洋 | 57 | |
| 11 | 3 | ナイアガラ | 牡3 | 小牧太 | 57 | |
| 12 | 11 | ステキシンスケクン | 牡3 | 藤田伸 | 57 | |
| 13 | 4 | キャプテンベガ | 牡3 | 安藤勝 | 57 | |
| 14 | 18 | ニシノアンサー | 牡3 | 菊沢隆 | 57 | |
| 15 | 8 | ダイアモンドヘッド | 牡3 | 北村宏 | 57 | |
| 16 | 17 | ディープエアー | 牡3 | 池添謙 | 57 | |
| 17 | 7 | ショウナンタキオン | 牡3 | 田中勝 | 57 | |
| 18 | 9 | ゴウゴウキリシマ | 牡3 | 中舘英 | 57 | |
2006年 4月16日(日)発走
Read More
15 April 2006
ヒモ抜け - ニュージーランドT・阪神牝馬S・桜花賞 [回顧]
3回中山5日
11R 第24回ニュージーランドT
11R 第24回ニュージーランドT
3歳・オープン・G2(馬齢) 芝1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルスケルツィ | 牡3 | 柴田善 | 56 | ◎ |
| 2 | 9 | ファイングレイン | 牡3 | 横山典 | 56 | |
| 3 | 8 | ロジック | 牡3 | 内田博 | 56 | × |
| 4 | 3 | アポロノサトリ | 牡3 | 吉田隼 | 56 | △ |
| 5 | 4 | リザーブカード | 牡3 | 松岡正 | 56 | |
| 6 | 7 | タガノバスティーユ | 牡3 | 池添謙 | 56 | ○ |
| 7 | 10 | アドマイヤディーノ | 牡3 | 安藤勝 | 56 | ▲ |
| 8 | 12 | ドラゴンウェルズ | 牡3 | 藤田伸 | 56 | |
| 9 | 11 | ブラックシャドウ | 牡3 | 後藤浩 | 56 | |
| 10 | 2 | トーヨーエーピー | 牡3 | 田中勝 | 56 | |
| 11 | 6 | クレスコワンダー | 牡3 | 北村宏 | 56 | |
| 12 | 5 | レッドスプレンダー | 牡3 | 武幸四 | 56 | |
2006年 4月 8日(土)発走
2回阪神5日
11R 第49回サンケイスポーツ杯阪神牝馬S
11R 第49回サンケイスポーツ杯阪神牝馬S
4歳以上・オープン・G2(別定) 芝1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ラインクラフト | 牝4 | 福永祐 | 57 | ○ |
| 2 | 12 | エアメサイア | 牝4 | 武豊 | 57 | |
| 3 | 10 | スナークスズラン | 牝7 | 小牧太 | 55 | |
| 4 | 9 | アズマサンダース | 牝5 | 藤岡佑 | 55 | |
| 5 | 5 | ジェダイト | 牝4 | 四位洋 | 55 | |
| 6 | 8 | シーイズトウショウ | 牝6 | 秋山真 | 55 | |
| 7 | 2 | チアフルスマイル | 牝6 | 幸英明 | 55 | ▲ |
| 8 | 1 | オーゴンサンデー | 牝7 | 佐藤哲 | 55 | |
| 9 | 7 | プリュネル | 牝4 | 川島信 | 55 | |
| 10 | 11 | ライラプス | 牝4 | 岩田康 | 55 | |
| 11 | 6 | ショウナンパントル | 牝4 | 吉田豊 | 55 | △ |
| 12 | 3 | デアリングハート | 牝4 | デムー | 55 | ◎ |
2006年 4月 8日(土)発走
2回阪神6日
11R 第66回桜花賞
11R 第66回桜花賞
3歳・オープン・G1(定量) 芝1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | キストゥヘヴン | 牝3 | 安藤勝 | 55 | ◎ |
| 2 | 8 | アドマイヤキッス | 牝3 | 武豊 | 55 | |
| 3 | 12 | コイウタ | 牝3 | 横山典 | 55 | ▲ |
| 4 | 2 | アサヒライジング | 牝3 | 柴田善 | 55 | |
| 5 | 16 | シェルズレイ | 牝3 | 岩田康 | 55 | △ |
| 6 | 15 | ウインシンシア | 牝3 | 秋山真 | 55 | |
| 7 | 10 | アルーリングボイス | 牝3 | デムー | 55 | |
| 8 | 5 | テイエムプリキュア | 牝3 | 熊沢重 | 55 | |
| 9 | 3 | ラッシュライフ | 牝3 | 四位洋 | 55 | |
| 10 | 18 | タッチザピーク | 牝3 | 柴原央 | 55 | |
| 11 | 13 | ミッキーコマンド | 牝3 | 石橋守 | 55 | |
| 12 | 7 | エイシンアモーレ | 牝3 | 福永祐 | 55 | |
| 13 | 1 | ユメノオーラ | 牝3 | 渡辺薫 | 55 | × |
| 14 | 17 | フサイチパンドラ | 牝3 | 角田晃 | 55 | |
| 15 | 6 | グレイスティアラ | 牝3 | 田中勝 | 55 | |
| 16 | 4 | ダイワパッション | 牝3 | 長谷川 | 55 | ○ |
| 17 | 11 | ウエスタンビーナス | 牝3 | 藤田伸 | 55 | |
| 18 | 9 | アイアムエンジェル | 牝3 | 柴山雄 | 55 | |
2006年 4月 9日(日)発走
Read More
07 April 2006
馬場 - ダービー卿CT・産経大阪杯・3回中山4日目12R [回顧]
3回中山4日
11R 第38回ダービー卿チャレンジT
11R 第38回ダービー卿チャレンジT
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | グレイトジャーニー | 牡5 | 佐藤哲 | 56 | |
| 2 | 10 | キングストレイル | 牡4 | 北村宏 | 56 | ▲ |
| 3 | 5 | キネティクス | 牡7 | 山田信 | 55 | |
| 4 | 3 | ダンスインザモア | 牡4 | 蛯名正 | 56 | |
| 5 | 12 | テレグノシス | 牡7 | 勝浦正 | 58.5 | |
| 6 | 15 | コスモシンドラー | 牡4 | 武幸四 | 55 | ○ |
| 7 | 6 | トールハンマー | 牡6 | 石橋脩 | 54 | |
| 8 | 1 | ニューベリー | 牡8 | 四位洋 | 57 | |
| 9 | 14 | ニシノシタン | 牡6 | 吉田豊 | 55 | |
| 10 | 13 | マイネルハーティー | 牡4 | 内田博 | 55 | ◎ |
| 11 | 8 | インセンティブガイ | 牡5 | 横山典 | 57 | × |
| 12 | 16 | アルビレオ | 牡6 | 田中勝 | 56 | △ |
| 13 | 7 | シルクトゥルーパー | 牡4 | 松岡正 | 53 | |
| 14 | 9 | ロードマジェスティ | 牡4 | 津村明 | 54 | |
| 15 | 2 | グランリーオ | 牡6 | 江田照 | 56 | |
| 16 | 4 | メテオバースト | 牡5 | 後藤浩 | 55 | |
2006年 4月 2日(日)発走
2回阪神4日
11R 第50回産経大阪杯
11R 第50回産経大阪杯
4歳以上・オープン・G2(別定) 芝2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | カンパニー | 牡5 | 福永祐 | 57 | △ |
| 2 | 3 | マッキーマックス | 牡6 | 藤田伸 | 57 | |
| 3 | 12 | スズカマンボ | 牡5 | 安藤勝 | 59 | |
| 4 | 6 | シルクフェイマス | 牡7 | 柴田善 | 58 | |
| 5 | 4 | ローゼンクロイツ | 牡4 | 武豊 | 57 | ◎ |
| 6 | 9 | マーブルチーフ | 牡6 | 熊沢重 | 57 | ○ |
| 7 | 1 | カンファーベスト | 牡7 | 小牧太 | 57 | ▲ |
| 8 | 2 | アサカディフィート | セ8 | 池添謙 | 57 | |
| 9 | 11 | アドマイヤジャパン | 牡4 | 岩田康 | 57 | × |
| 10 | 8 | ローマンエンパイア | 牡7 | 川原正 | 57 | |
| 11 | 10 | シルクネクサス | 牡4 | 幸英明 | 57 | |
| 12 | 7 | アグネスシラヌイ | 牡8 | 秋山真 | 57 | |
2006年 4月 2日(日)発走
3回中山4日
12R
12R
4歳以上・1000万下(別定) ダート1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | リスキーアフェア | 牡4 | 内田博 | 57 | ○ |
| 2 | 3 | キャピタルフライト | 牡5 | 田中勝 | 57 | △ |
| 3 | 8 | スパイラルリング | 牝4 | 北村宏 | 55 | |
| 4 | 10 | スマートカイザー | 牡6 | 後藤浩 | 57 | |
| 5 | 16 | トシザショーマ | 牡5 | 四位洋 | 57 | |
| 6 | 5 | テンカタイヘイ | 牡6 | 石橋脩 | 57 | ◎ |
| 7 | 4 | マイフラッグ | 牡6 | 松岡正 | 57 | |
| 8 | 6 | グランドハリケーン | 牡5 | 吉永護 | 57 | ▲ |
| 9 | 12 | ヒカルジェイエ | 牡4 | 横山典 | 57 | × |
| 10 | 7 | リキアイチャンプ | 牡4 | 吉田豊 | 57 | |
| 11 | 11 | マリアージュシチー | 牝6 | 江田照 | 55 | |
| 12 | 1 | レイテストモデル | 牡6 | 津村明 | 55△ | |
| 13 | 13 | ナムラゼウス | 牡6 | 南田雅 | 57 | |
| 14 | 14 | リキサンピュアティ | 牝6 | 山田信 | 55 | |
| 15 | 2 | ロングチェイサー | 牡6 | 大庭和 | 57 | |
| 16 | 15 | カソク | 牡6 | 柴原央 | 57 | |
2006年 4月 2日(日)発走
Read More
ビックリ - 3回中山3日目12R [回顧]
3回中山3日
12R
12R
4歳以上・1000万下(別定) ダート1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | マグネティックマン | 牡6 | 松岡正 | 57 | ◎ |
| 2 | 3 | ベルモントサンダー | 牡5 | 石崎隆 | 57 | |
| 3 | 5 | リワードパットン | 牡5 | 勝浦正 | 57 | △ |
| 4 | 8 | スターオブニルス | 牡6 | 菊沢隆 | 57 | ▲ |
| 5 | 7 | ウセル | 牡7 | 江田照 | 57 | |
| 6 | 10 | マリットチャージ | セ6 | 田中勝 | 57 | |
| 7 | 12 | タイキコナン | 牡5 | 横山典 | 57 | ○ |
| 8 | 13 | キャンディッド | 牡6 | 的場勇 | 54▲ | |
| 9 | 14 | タータンフィールズ | 牡4 | 丹内祐 | 55△ | |
| 10 | 2 | スペシャルストック | 牡7 | 吉田豊 | 57 | |
| 11 | 9 | コウジンアルス | 牡4 | 吉永護 | 57 | |
| 12 | 1 | チアズマックス | 牡6 | 津村明 | 55△ | |
| 13 | 4 | マチカネバテレン | セ7 | 田中博 | 54▲ | |
| 14 | 15 | ニシノイワイザケ | セ7 | 池田鉄 | 57 | |
| 15 | 11 | コリントシチー | 牡5 | 鈴来直 | 57 | |
| 16 | 16 | シャドウハーツ | 牡5 | 蛯名正 | 57 | |
2006年 4月 1日(土)発走
Read More












