07 January 2009
1月7日ごろのマグ
マグネティックマン *ビコーペガサス/マグネテック 黒鹿毛 牡9 保田一隆厩舎
4日の中山、ダート1200mに出走しました。いつものように後方からレースをすすめましたが、追い出されるも伸びを欠いて15着でした。レース後、今後のことにつき関係者で協議を行い、年齢的にもこれ以上の上積みは期待出来ないとのことで、8日付で現役登録を抹消することになりました。今後は千葉県のジャパンホースマンアカデミーで乗馬の予定です。これまで長い間のご声援ありがとうございました。精算は2月末の予定です。
4日の中山、ダート1200mに出走しました。いつものように後方からレースをすすめましたが、追い出されるも伸びを欠いて15着でした。レース後、今後のことにつき関係者で協議を行い、年齢的にもこれ以上の上積みは期待出来ないとのことで、8日付で現役登録を抹消することになりました。今後は千葉県のジャパンホースマンアカデミーで乗馬の予定です。これまで長い間のご声援ありがとうございました。精算は2月末の予定です。
ついにこの日が来た。
覚悟は十分すぎるくらい出来てたけど、やっぱりへこむなぁ。
とはいえ、ちゃんと行く先が決まっているようなので少し安心。
第二の馬生も頑張ってほしい。
マグ。本当にお疲れ様でした。
2000年秋から今日まで楽しませてくれて、ありがとね。
06 January 2009
正月ぶとり - 1回中山1日目8R・寒竹賞・中山金杯 [回顧]
1回中山1日
8R
8R
4歳以上・1000万下(定量) ダート1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | インプルーヴ | 牡4 | 石橋脩 | 56 | |
| 2 | 5 | アグネスカルミア | 牝5 | 安藤勝 | 55 | |
| 3 | 1 | フサイチコウキ | 牡4 | 田中勝 | 56 | |
| 4 | 6 | モンプティクール | 牝6 | 横山典 | 55 | |
| 5 | 10 | フリーモア | 牡7 | 津村明 | 57 | |
| 6 | 16 | アポロラムセス | 牡4 | 柴田善 | 56 | ○ |
| 7 | 14 | トーセングラマー | 牝5 | 丸田恭 | 53△ | |
| 8 | 4 | ローランバーク | 牡5 | 内田博 | 57 | △ |
| 9 | 8 | コアレスピューマ | 牡5 | 吉田隼 | 57 | |
| 10 | 3 | メルボルンシチー | 牡8 | 柴山雄 | 57 | |
| 11 | 13 | オオヒメ | 牝5 | 柄崎将 | 55 | ▲ |
| 12 | 2 | ディスパーロ | 牡6 | 小島太 | 57 | |
| 13 | 15 | ブルーチェイサー | 牝8 | 江田照 | 55 | |
| 14 | 12 | アンテリオール | 牡8 | 鷹野宏 | 57 | |
| 15 | 7 | マグネティックマン | 牡9 | 西田雄 | 57 | ◎ |
| 16 | 11 | ソロターン | 牡7 | 黛弘人 | 54▲ | |
2009年 1月 4日(日)発走
1回中山1日
9R 寒竹賞
9R 寒竹賞
3歳・500万下(馬齢) 芝2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベストメンバー | 牡3 | 後藤浩 | 56 | ○ |
| 2 | 6 | ピースオブラック | 牝3 | 大野拓 | 54 | △ |
| 3 | 2 | メイショウパルマ | 牡3 | 内田博 | 56 | ▲ |
| 4 | 9 | タイフーンルビー | 牡3 | 吉田豊 | 56 | |
| 5 | 4 | ワールドカルティエ | 牡3 | 横山典 | 56 | |
| 6 | 7 | シングンレジェンド | 牡3 | 藤田伸 | 56 | |
| 7 | 11 | チュニジアンブルー | 牡3 | 勝浦正 | 56 | |
| 8 | 3 | プルプル | 牝3 | 北村宏 | 54 | |
| 9 | 8 | フォーレイカー | 牡3 | 安藤勝 | 56 | ◎ |
| 10 | 5 | ブラウンアゲイン | 牡3 | 武士沢 | 56 | |
| 11 | 10 | リロ | 牝3 | 三浦皇 | 54 | |
2009年 1月 4日(日)発走
1回中山1日
11R 第58回日刊スポーツ賞中山金杯
11R 第58回日刊スポーツ賞中山金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アドマイヤフジ | 牡7 | 川田将 | 58 | ▲ |
| 2 | 10 | ヤマニンキングリー | 牡4 | 藤田伸 | 56 | |
| 3 | 12 | ミヤビランベリ | 牡6 | 吉田豊 | 55 | |
| 4 | 4 | マイネルキッツ | 牡6 | 松岡正 | 56 | △ |
| 5 | 11 | ネヴァブション | 牡6 | 横山典 | 57.5 | |
| 6 | 2 | オペラブラーボ | 牡5 | 蛯名正 | 56 | ○ |
| 7 | 6 | キングストレイル | 牡7 | 田中勝 | 57.5 | ◎ |
| 8 | 3 | ダイワワイルドボア | 牡4 | 北村宏 | 56 | |
| 9 | 13 | グラスボンバー | 牡9 | 勝浦正 | 57 | |
| 10 | 5 | キャッチータイトル | 牝6 | 田中博 | 50 | |
| 11 | 9 | マイネカンナ | 牝5 | 三浦皇 | 53 | |
| 12 | 14 | リキッドノーツ | 牡8 | 後藤浩 | 56 | |
| 13 | 7 | センカク | 牡7 | 江田照 | 53 | |
| 14 | 15 | アサカディフィート | セ11 | 中舘英 | 58 | |
| 15 | 8 | シャドウゲイト | 牡7 | 内田博 | 57.5 | |
| 16 | 16 | ダイシングロウ | 牡5 | 安藤勝 | 56 | |
2009年 1月 4日(日)発走
Read More
04 January 2009
転厩初戦 - 1回中山1日目8R・寒竹賞・中山金杯 [予想]
1回中山1日目
8R
8R
4歳以上・1000万下(定量) ダート1200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フサイチコウキ | 牡4 | 田中勝 | 56 | |
| 2 | ディスパーロ | 牡6 | 小島太 | 57 | |
| 3 | メルボルンシチー | 牡8 | 柴山雄 | 57 | |
| 4 | ローランバーク | 牡5 | 内田博 | 57 | △ |
| 5 | アグネスカルミア | 牝5 | 安藤勝 | 55 | |
| 6 | モンプティクール | 牝6 | 横山典 | 55 | |
| 7 | マグネティックマン | 牡9 | 西田雄 | 57 | ◎ |
| 8 | コアレスピューマ | 牡5 | 吉田隼 | 57 | |
| 9 | インプルーヴ | 牡4 | 石橋脩 | 56 | |
| 10 | フリーモア | 牡7 | 津村明 | 57 | |
| 11 | ソロターン | 牡7 | 黛弘人 | 54▲ | |
| 12 | アンテリオール | 牡8 | 鷹野宏 | 57 | |
| 13 | オオヒメ | 牝5 | 柄崎将 | 55 | ▲ |
| 14 | トーセングラマー | 牝5 | 丸田恭 | 53△ | |
| 15 | ブルーチェイサー | 牝8 | 江田照 | 55 | |
| 16 | アポロラムセス | 牡4 | 柴田善 | 56 | ○ |
2009年 1月 4日(日)13:40発走発走
1回中山1日目
9R 寒竹賞
9R 寒竹賞
3歳・500万下(馬齢) 芝2000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベストメンバー | 牡3 | 後藤浩 | 56 | ○ |
| 2 | メイショウパルマ | 牡3 | 内田博 | 56 | ▲ |
| 3 | プルプル | 牝3 | 北村宏 | 54 | |
| 4 | ワールドカルティエ | 牡3 | 横山典 | 56 | |
| 5 | ブラウンアゲイン | 牡3 | 武士沢 | 56 | |
| 6 | ピースオブラック | 牝3 | 大野拓 | 54 | △ |
| 7 | シングンレジェンド | 牡3 | 藤田伸 | 56 | |
| 8 | フォーレイカー | 牡3 | 安藤勝 | 56 | ◎ |
| 9 | タイフーンルビー | 牡3 | 吉田豊 | 56 | |
| 10 | リロ | 牝3 | 三浦皇 | 54 | |
| 11 | チュニジアンブルー | 牡3 | 勝浦正 | 56 | |
2009年 1月 4日(日)14:15発走発走
1回中山1日目
11R 第58回日刊スポーツ賞中山金杯
11R 第58回日刊スポーツ賞中山金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝2000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アドマイヤフジ | 牡7 | 川田将 | 58 | ▲ |
| 2 | オペラブラーボ | 牡5 | 蛯名正 | 56 | ○ |
| 3 | ダイワワイルドボア | 牡4 | 北村宏 | 56 | |
| 4 | マイネルキッツ | 牡6 | 松岡正 | 56 | △ |
| 5 | キャッチータイトル | 牝6 | 田中博 | 50 | |
| 6 | キングストレイル | 牡7 | 田中勝 | 57.5 | ◎ |
| 7 | センカク | 牡7 | 江田照 | 53 | |
| 8 | シャドウゲイト | 牡7 | 内田博 | 57.5 | |
| 9 | マイネカンナ | 牝5 | 三浦皇 | 53 | |
| 10 | ヤマニンキングリー | 牡4 | 藤田伸 | 56 | |
| 11 | ネヴァブション | 牡6 | 横山典 | 57.5 | |
| 12 | ミヤビランベリ | 牡6 | 吉田豊 | 55 | |
| 13 | グラスボンバー | 牡9 | 勝浦正 | 57 | |
| 14 | リキッドノーツ | 牡8 | 後藤浩 | 56 | |
| 15 | アサカディフィート | セ11 | 中舘英 | 58 | |
| 16 | ダイシングロウ | 牡5 | 安藤勝 | 56 | |
2009年 1月 4日(日)15:25発走発走
Read More














