10 January 2008
負け初め - 中山金杯・京都金杯 [回顧]
1回中山1日
11R 第57回日刊スポーツ賞中山金杯
11R 第57回日刊スポーツ賞中山金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | アドマイヤフジ | 牡6 | 川田将 | 57.5 | ▲ |
| 2 | 15 | エアシェイディ | 牡7 | 後藤浩 | 57 | |
| 3 | 3 | メイショウレガーロ | 牡4 | 田中勝 | 54 | |
| 4 | 2 | シルクネクサス | 牡6 | 松岡正 | 56 | ◎ |
| 5 | 14 | グラスボンバー | 牡8 | 勝浦正 | 57 | |
| 6 | 6 | サイレントプライド | 牡5 | 横山典 | 57 | ○ |
| 7 | 8 | アサカディフィート | セ1 | 小牧 | 57.5 | |
| 8 | 9 | ヒラボクロイヤル | 牡4 | 武幸四 | 54 | |
| 9 | 12 | センカク | 牡6 | 江田照 | 53 | |
| 10 | 7 | ブラックタイド | 牡7 | 蛯名正 | 56 | |
| 11 | 4 | トウショウナイト | 牡7 | 武士沢 | 58 | |
| 12 | 10 | ヤマニンアラバスタ | 牝7 | 柴田善 | 54 | |
| 13 | 16 | トウショウヴォイス | 牡6 | 小林淳 | 53 | × |
| 14 | 11 | カオリノーブル | セ9 | 左海誠 | 52 | |
| 15 | 1 | フサイチホウオー | 牡4 | 鮫島良 | 56 | △ |
| 16 | 5 | タイキヴァンベール | 牡8 | 吉田隼 | 54 | |
2008年 1月 5日(土)発走
1回京都1日
11R 第46回スポーツニッポン賞京都金杯
11R 第46回スポーツニッポン賞京都金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝・外1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | エイシンデピュティ | 牡6 | 岩田康 | 57 | ▲ |
| 2 | 16 | アドマイヤオーラ | 牡4 | 安藤勝 | 57 | |
| 3 | 10 | カネトシツヨシオー | 牡5 | 幸英明 | 55 | |
| 4 | 12 | サクラメガワンダー | 牡5 | 福永祐 | 57.5 | |
| 5 | 11 | フィールドベアー | 牡5 | 秋山真 | 55 | |
| 6 | 2 | ナスノストローク | 牡7 | 赤木高 | 54 | |
| 7 | 6 | エイシンドーバー | 牡6 | 藤岡佑 | 58 | ○ |
| 8 | 7 | タマモホットプレイ | 牡7 | 渡辺薫 | 56 | |
| 9 | 13 | アルビレオ | 牡8 | 長谷川 | 54 | |
| 10 | 8 | キンシャサノキセキ | 牡5 | 藤田伸 | 57 | ◎ |
| 11 | 5 | サイレントディール | 牡8 | 池添謙 | 55 | |
| 12 | 15 | リキッドノーツ | 牡7 | 上村洋 | 55 | × |
| 13 | 4 | ディアデラノビア | 牝6 | 武豊 | 56.5 | |
| 14 | 1 | オースミダイドウ | 牡4 | 和田竜 | 55 | |
| 15 | 3 | クランエンブレム | 牡4 | 四位洋 | 53 | △ |
| 16 | 14 | セフティーエンペラ | セ9 | 河北通 | 53 | |
2008年 1月 5日(土)発走
Read More













