28 September 2006
あらあらあらあら - 茨城新聞杯 [予想]
4回中山6日
10R 茨城新聞杯
10R 茨城新聞杯
3歳以上・1000万下(ハンデ) ダート1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダイワインディアナ | 牡5 | 北村宏 | 56 | |
| 2 | 14 | サンエムウラノス | 牡6 | 上村洋 | 54 | |
| 3 | 9 | ハニーハント | 牝5 | 田中勝 | 52 | |
| 4 | 11 | エイシンアスワン | 牡4 | 小野次 | 55 | |
| 5 | 6 | エプソムボス | 牡5 | 石神深 | 55 | |
| 6 | 5 | インサイダー | 牡3 | 勝浦正 | 52 | |
| 7 | 10 | ゼンノエキスプレス | 牡4 | 小林淳 | 55 | |
| 8 | 8 | ダンシングホーク | 牡7 | 池田鉄 | 52 | |
| 9 | 2 | マグネティックマン | 牡6 | 石橋脩 | 56 | ◎ |
| 10 | 3 | グローバルボンバー | 牡5 | 横山典 | 57 | |
| 11 | 4 | リメンバードリーム | 牝4 | 大西直 | 52 | |
| 12 | 7 | グリーンアラモード | 牡3 | 岩田康 | 54 | |
| 13 | 12 | ハンナフレグランス | 牝3 | 吉田豊 | 51 | |
| 14 | 15 | ロードウィズダム | 牡4 | 中舘英 | 55 | |
| 15 | 13 | バードントロフィー | 牡5 | 木幡初 | 53 | |
2006年 9月24日(日)発走
Read More
20 September 2006
あらあら - 葛飾特別 [回顧]
4回中山3日
10R 葛飾特別
10R 葛飾特別
3歳以上・1000万下(定量) ダート1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ピサノヘネシー | 牡4 | 後藤浩 | 57 | |
| 2 | 8 | コリントシチー | 牡5 | 吉田豊 | 57 | |
| 3 | 13 | ピクシーダスト | 牝4 | 安藤勝 | 55 | |
| 4 | 10 | ゼンノエキスプレス | 牡4 | 小林淳 | 57 | |
| 5 | 2 | シュウザンコンドル | 牡5 | 木幡初 | 57 | |
| 6 | 3 | ショウグンエックス | 牡8 | 大庭和 | 57 | |
| 7 | 1 | エスティメーション | 牝5 | 武士沢 | 55 | |
| 8 | 9 | ガイヤール | 牝5 | 田中勝 | 55 | |
| 9 | 6 | ミヤギノダンシング | 牡7 | 柴田善 | 57 | |
| 10 | 14 | ゴールドヴェイン | 牡3 | 吉田隼 | 55 | |
| 11 | 7 | マグネティックマン | 牡6 | 石橋脩 | 57 | ◎ |
| 12 | 11 | ワーキングボーイ | 牡3 | 石橋守 | 55 | |
| 13 | 12 | アルフィエーレ | 牡4 | 松岡正 | 57 | |
| 14 | 5 | チアズマックス | 牡6 | 幸英明 | 57 | |
2006年 9月16日(土)発走
Read More













