10 June 2006
ピーヒャラ ピーヒャラ - 伊勢佐木特別・エプソムカップ・CBC賞 [予想]
3回東京8日目
2R
2R
3歳・未勝利(馬齢) ダート1300m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイランドムーン | 牝3 | 小林久 | 54 | |
| 2 | ワキノグラス | 牡3 | 横山典 | 56 | |
| 3 | ビクトリーユーゴウ | 牡3 | 大野拓 | 53▲ | ◎ |
| 4 | ロードシンフォニー | 牡3 | 後藤浩 | 56 | |
| 5 | アイキョウムゲン | 牡3 | 四位洋 | 56 | |
| 6 | グラスサンダー | 牡3 | 中舘英 | 56 | |
| 7 | カンセイルーセント | 牡3 | 田中博 | 53▲ | |
| 8 | サーストンアリコ | 牝3 | ボス | 54 | |
| 9 | サクライヤーワン | 牡3 | 小牧太 | 56 | |
| 10 | ジンデンスバル | 牝3 | 田面木 | 54 | |
| 11 | ガールインスタイル | 牝3 | 内田博 | 54 | |
| 12 | ベストポディウム | 牡3 | 安藤勝 | 56 | |
| 13 | ユキノスバル | 牡3 | 田中勝 | 56 | |
| 14 | ダイワダイハード | 牡3 | 柴田善 | 56 | |
| 15 | リキアイテンリュウ | 牡3 | 小野次 | 56 | |
2006年 6月11日(日)10:30発走発走
3回東京8日目
10R 伊勢佐木特別
10R 伊勢佐木特別
4歳以上・1000万下(ハンデ) ダート2100m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メジログリーン | 牡7 | 藤田伸 | 55 | |
| 2 | ピオーネ | 牡6 | 横山典 | 57 | |
| 3 | ダブルブラザー | 牡5 | 小林淳 | 55 | |
| 4 | ウインカーディナル | 牡4 | 四位洋 | 56 | |
| 5 | アルファーワン | 牝5 | 二本柳 | 51 | |
| 6 | ビッグサクセス | 牡5 | 後藤浩 | 55 | |
| 7 | エプソムボス | 牡5 | 吉田隼 | 55 | |
| 8 | バイオレットボス | 牡7 | 石神深 | 51 | |
| 9 | サンキョウチャイナ | 牡5 | 北村宏 | 54 | |
| 10 | イエス | 牡6 | 柴田善 | 55 | |
| 11 | オースミダンスイン | 牡4 | 小野次 | 54 | |
| 12 | タマモアーチスト | 牡6 | 内田博 | 57 | ▲ |
| 13 | ロングセンチュリー | 牡7 | 田中勝 | 53 | |
| 14 | フミノブルースカイ | 牡7 | 藤岡佑 | 56 | ○ |
| 15 | テンカタイヘイ | 牡6 | 木幡初 | 56 | ◎ |
| 16 | ストレイラルホーク | セ7 | 中谷雄 | 56 | |
2006年 6月11日(日)15:00発走発走
3回東京8日目
11R 第23回エプソムカップ
11R 第23回エプソムカップ
3歳以上・オープン・G3(別定) 芝1800m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マチカネキララ | 牡4 | 横山典 | 57 | △ |
| 2 | シェイクマイハート | 牡6 | 吉田隼 | 57 | |
| 3 | デアリングハート | 牝4 | 藤田伸 | 55 | |
| 4 | ルーベンスメモリー | 牡6 | 菊沢徳 | 57 | |
| 5 | ロードフラッグ | セ9 | 二本柳 | 57 | |
| 6 | ペールギュント | 牡4 | 小牧太 | 57 | |
| 7 | ダイワバンディット | 牡5 | 田中勝 | 57 | |
| 8 | クラフトワーク | 牡6 | 安藤勝 | 57 | ◎ |
| 9 | コンラッド | 牡4 | 柴田善 | 57 | ▲ |
| 10 | ニシノデュー | 牡5 | 吉田豊 | 57 | |
| 11 | ダンスインザモア | 牡4 | 木幡初 | 57 | |
| 12 | タイガーカフェ | 牡7 | 内田博 | 57 | |
| 13 | スズノマーチ | 牡6 | 北村宏 | 57 | |
| 14 | トップガンジョー | 牡4 | 後藤浩 | 57 | |
| 15 | グラスボンバー | 牡6 | 勝浦正 | 57 | |
| 16 | サイドワインダー | 牡8 | 四位洋 | 58 | ○ |
| 17 | カナハラドラゴン | 牡8 | 大西直 | 57 | × |
| 18 | ツルマルヨカニセ | 牡6 | ボス | 57 | |
2006年 6月11日(日)15:35発走発走
2回中京8日目
11R 第42回CBC賞
11R 第42回CBC賞
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝1200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホーマンアピール | 牡6 | 渡辺薫 | 53 | |
| 2 | プレシャスカフェ | 牡7 | 柴山雄 | 58 | ◎ |
| 3 | ウインレジェンド | 牡3 | 赤木高 | 51 | |
| 4 | マヤノシャドー | 牡7 | 吉田稔 | 54 | |
| 5 | シンボリエスケープ | 牡5 | 蛯名正 | 55 | |
| 6 | ワイルドシャウト | 牡5 | 岩田康 | 56 | |
| 7 | ゴールデンキャスト | 牡6 | 石橋脩 | 58 | |
| 8 | ブルーフランカー | 牡4 | 秋山真 | 54 | |
| 9 | カシマフラワー | 牝4 | 熊沢重 | 52 | |
| 10 | ギャラントアロー | 牡6 | 幸英明 | 57.5 | |
| 11 | ナゾ | 牝8 | 佐藤哲 | 51 | |
| 12 | リミットレスビッド | 牡7 | 武豊 | 58 | ○ |
| 13 | ステンカラージン | 牡5 | 福永祐 | 53 | |
| 14 | アグネスラズベリ | 牝5 | 本田優 | 54 | △ |
| 15 | カネツテンビー | 牝7 | 津村明 | 53 | |
| 16 | シーイズトウショウ | 牝6 | 池添謙 | 57 | ▲ |
| 17 | テイエムチュラサン | 牝4 | 田嶋翔 | 52 | × |
2006年 6月11日(日)15:45発走発走
Read More
04 June 2006
キッチリ測って - 安田記念 [予想]
3回東京6日目
11R 第56回安田記念
11R 第56回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) 芝1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝 | 58 | |
| 2 | ダンスインザムード | 牝5 | 北村宏 | 56 | ▲ |
| 3 | テレグノシス | 牡7 | 武豊 | 58 | ◎ |
| 4 | ブリッシュラック | セ7 | プレブ | 58 | |
| 5 | メイショウボーラー | 牡5 | 福永祐 | 58 | |
| 6 | ハットトリック | 牡5 | 岩田康 | 58 | × |
| 7 | シンボリグラン | 牡4 | 柴山雄 | 58 | |
| 8 | フジサイレンス | 牡6 | 江田照 | 58 | |
| 9 | ローエングリン | 牡7 | 四位洋 | 58 | |
| 10 | ザデューク | セ7 | ダン | 58 | |
| 11 | カンパニー | 牡5 | 内田博 | 58 | △ |
| 12 | バランスオブゲーム | 牡7 | 田中勝 | 58 | ○ |
| 13 | エイシンドーバー | 牡4 | 蛯名正 | 58 | |
| 14 | インセンティブガイ | 牡5 | 横山典 | 58 | |
| 15 | アサクサデンエン | 牡7 | 藤田伸 | 58 | |
| 16 | ジョイフルウィナー | セ6 | ビード | 58 | |
| 17 | オレハマッテルゼ | 牡6 | 柴田善 | 58 | |
| 18 | グレイトジャーニー | 牡5 | 佐藤哲 | 58 | |
2006年 6月 4日(日)15:40発走発走
Read More
03 June 2006
見逃すとこだった - 相模特別・ユニコーンS [予想]
3回東京5日目
9R 相模特別
9R 相模特別
4歳以上・1000万下(別定) ダート1400m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウセル | 牡7 | 石橋脩 | 57 | |
| 2 | シンキッカー | 牡4 | 池添謙 | 57 | |
| 3 | タマモドン | 牡9 | 柴山雄 | 57 | |
| 4 | エイシンロンバード | 牡4 | 安藤勝 | 57 | |
| 5 | ウインサウザー | 牡4 | 四位洋 | 57 | |
| 6 | ハクリュウタケフジ | セ7 | 田中剛 | 57 | |
| 7 | グランプリオーロラ | 牝5 | 武豊 | 55 | ▲ |
| 8 | ビッグホワイト | 牡4 | 芹沢純 | 57 | |
| 9 | マリットチャージ | セ6 | 小野次 | 57 | |
| 10 | メイショウオブラ | 牡5 | 武幸四 | 57 | |
| 11 | スターボイジャー | 牡5 | 岩田康 | 58 | ○ |
| 12 | パレスエース | 牡5 | 田嶋翔 | 57 | |
| 13 | タケショウヤマト | 牡4 | 石神深 | 57 | |
| 14 | マグネティックマン | 牡6 | 菊沢徳 | 57 | ◎ |
| 15 | ソリッドエビデンス | 牡5 | 内田博 | 57 | △ |
| 16 | リッチスマイル | 牝5 | 柴田善 | 55 | × |
2006年 6月 3日(土)14:30発走発走
3回東京5日目
11R 第11回ユニコーンS
11R 第11回ユニコーンS
3歳・オープン・G3(別定) ダート1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユーワハリケーン | 牡3 | 武豊 | 56 | ◎ |
| 2 | アエローザ | 牡3 | 安藤勝 | 56 | |
| 3 | フィールドオアシス | 牡3 | 田中勝 | 56 | |
| 4 | ヤマタケゴールデン | 牡3 | 池田鉄 | 56 | ○ |
| 5 | アテスト | 牡3 | 北村宏 | 56 | |
| 6 | ダイアモンドヘッド | 牡3 | 岩田康 | 56 | |
| 7 | マイネルスパークル | 牡3 | 木幡初 | 56 | ▲ |
| 8 | サイレントプライド | 牡3 | 後藤浩 | 56 | |
| 9 | マルターズマッシブ | 牡3 | 内田博 | 56 | △ |
| 10 | モエレソーブラッズ | 牡3 | 柴山雄 | 56 | |
| 11 | ナイキアースワーク | 牡3 | 横山典 | 56 | × |
| 12 | ゼットコマンダー | 牡3 | 勝浦正 | 56 | |
| 13 | バンブーエール | 牡3 | 池添謙 | 56 | |
| 14 | ウォーターポロ | 牡3 | 石橋脩 | 56 | |
| 15 | タガノアルサルディ | 牡3 | 田嶋翔 | 56 | |
| 16 | ハンナフレグランス | 牝3 | 吉田隼 | 54 | |
2006年 6月 3日(土)15:40発走発走
Read More
無事に菊のゲートに returns - 金鯱賞・東京優駿・目黒記念 [回顧]
2回中京3日
11R 第42回金鯱賞
11R 第42回金鯱賞
3歳以上・オープン・G2(別定) 芝2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | コンゴウリキシオー | 牡4 | 岩田康 | 57 | ◎ |
| 2 | 6 | ローゼンクロイツ | 牡4 | 安藤勝 | 57 | ○ |
| 3 | 7 | エリモハリアー | セ6 | 武豊 | 57 | |
| 4 | 5 | ブルートルネード | 牡5 | 池添謙 | 57 | |
| 5 | 8 | タイガーカフェ | 牡7 | 熊沢重 | 57 | |
| 6 | 3 | サンバレンティン | 牡5 | 佐藤哲 | 57 | ▲ |
| 7 | 1 | セフティーエンペラ | セ7 | 河北通 | 57 | |
| 8 | 9 | エルカミーノ | 牡8 | 和田竜 | 57 | |
| 9 | 2 | アサカディフィート | セ8 | 秋山真 | 57 | △ |
| 10 | 4 | エリモシャルマン | 牡7 | 福永祐 | 57 | |
2006年 5月27日(土)発走
3回東京4日
10R 第73回東京優駿
10R 第73回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) 芝2400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | メイショウサムソン | 牡3 | 石橋守 | 57 | ○ |
| 2 | 6 | アドマイヤメイン | 牡3 | 柴田善 | 57 | |
| 3 | 15 | ドリームパスポート | 牡3 | 四位洋 | 57 | |
| 4 | 4 | マルカシェンク | 牡3 | 福永祐 | 57 | |
| 5 | 3 | ロジック | 牡3 | 幸英明 | 57 | |
| 6 | 12 | アペリティフ | 牡3 | 和田竜 | 57 | |
| 7 | 10 | アドマイヤムーン | 牡3 | 武豊 | 57 | × |
| 8 | 7 | フサイチリシャール | 牡3 | ボス | 57 | |
| 9 | 5 | トーホウアラン | 牡3 | 藤田伸 | 57 | ▲ |
| 10 | 9 | サクラメガワンダー | 牡3 | 内田博 | 57 | ◎ |
| 11 | 17 | フサイチジャンク | 牡3 | 岩田康 | 57 | |
| 12 | 18 | エイシンテンリュー | 牡3 | 蛯名正 | 57 | |
| 13 | 8 | パッシングマーク | 牡3 | 北村宏 | 57 | |
| 14 | 14 | ジャリスコライト | 牡3 | 横山典 | 57 | △ |
| 15 | 1 | スーパーホーネット | 牡3 | 川田将 | 57 | |
| 16 | 13 | トップオブツヨシ | 牡3 | 池添謙 | 57 | |
| 17 | 16 | ナイアガラ | 牡3 | 小牧太 | 57 | |
| 止 | 11 | ヴィクトリーラン | 牡3 | 安藤勝 | 57 | |
2006年 5月28日(日)発走
3回東京4日
12R 第120回目黒記念
12R 第120回目黒記念
3歳以上・オープン・G2(ハンデ) 芝2500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ポップロック | 牡5 | 川田将 | 54 | |
| 2 | 8 | アイポッパー | 牡6 | 武豊 | 57.5 | |
| 3 | 10 | ダディーズドリーム | 牡7 | 岩田康 | 54 | ▲ |
| 4 | 1 | サザンツイスター | 牡6 | 小牧太 | 54 | |
| 5 | 9 | アドマイヤモナーク | 牡5 | 四位洋 | 55 | |
| 6 | 13 | エクスプロイト | 牡6 | 横山典 | 52 | |
| 7 | 3 | トウカイトリック | 牡4 | 芹沢純 | 56 | ○ |
| 8 | 17 | トウショウナイト | 牡5 | 藤田伸 | 57 | ◎ |
| 9 | 5 | メジロトンキニーズ | 牝4 | 吉田豊 | 52 | |
| 10 | 11 | スマートストリーム | 牡5 | 田中勝 | 52 | |
| 11 | 16 | グレートボヤージュ | 牡5 | 幸英明 | 53 | |
| 12 | 15 | ホオキパウェーブ | 牡5 | 内田博 | 57.5 | |
| 13 | 12 | ユキノサンロイヤル | 牡9 | 蛯名正 | 55 | |
| 14 | 2 | チャクラ | 牡6 | 福永祐 | 56 | |
| 15 | 4 | フィヨルドクルーズ | 牝5 | 高橋智 | 52 | △ |
| 16 | 6 | ブリットレーン | 牡7 | 松岡正 | 53 | |
| 17 | 14 | トリリオンカット | 牡6 | 柴田善 | 53 | |
2006年 5月28日(日)発走
Read More













