28 May 2006
混戦ダービー - 東京優駿・目黒記念 [予想]
3回東京4日目
10R 第73回東京優駿
10R 第73回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) 芝2400m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スーパーホーネット | 牡3 | 川田将 | 57 | |
| 2 | メイショウサムソン | 牡3 | 石橋守 | 57 | ○ |
| 3 | ロジック | 牡3 | 幸英明 | 57 | |
| 4 | マルカシェンク | 牡3 | 福永祐 | 57 | |
| 5 | トーホウアラン | 牡3 | 藤田伸 | 57 | ▲ |
| 6 | アドマイヤメイン | 牡3 | 柴田善 | 57 | |
| 7 | フサイチリシャール | 牡3 | ボス | 57 | |
| 8 | パッシングマーク | 牡3 | 北村宏 | 57 | |
| 9 | サクラメガワンダー | 牡3 | 内田博 | 57 | ◎ |
| 10 | アドマイヤムーン | 牡3 | 武豊 | 57 | × |
| 11 | ヴィクトリーラン | 牡3 | 安藤勝 | 57 | |
| 12 | アペリティフ | 牡3 | 和田竜 | 57 | |
| 13 | トップオブツヨシ | 牡3 | 池添謙 | 57 | |
| 14 | ジャリスコライト | 牡3 | 横山典 | 57 | △ |
| 15 | ドリームパスポート | 牡3 | 四位洋 | 57 | |
| 16 | ナイアガラ | 牡3 | 小牧太 | 57 | |
| 17 | フサイチジャンク | 牡3 | 岩田康 | 57 | |
| 18 | エイシンテンリュー | 牡3 | 蛯名正 | 57 | |
2006年 5月28日(日)15:40発走発走
3回東京4日目
12R 第120回目黒記念
12R 第120回目黒記念
3歳以上・オープン・G2(ハンデ) 芝2500m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サザンツイスター | 牡6 | 小牧太 | 54 | |
| 2 | チャクラ | 牡6 | 福永祐 | 56 | |
| 3 | トウカイトリック | 牡4 | 芹沢純 | 56 | ○ |
| 4 | フィヨルドクルーズ | 牝5 | 高橋智 | 52 | △ |
| 5 | メジロトンキニーズ | 牝4 | 吉田豊 | 52 | |
| 6 | ブリットレーン | 牡7 | 松岡正 | 53 | |
| 7 | ポップロック | 牡5 | 川田将 | 54 | |
| 8 | アイポッパー | 牡6 | 武豊 | 57.5 | |
| 9 | アドマイヤモナーク | 牡5 | 四位洋 | 55 | |
| 10 | ダディーズドリーム | 牡7 | 岩田康 | 54 | ▲ |
| 11 | スマートストリーム | 牡5 | 田中勝 | 52 | |
| 12 | ユキノサンロイヤル | 牡9 | 蛯名正 | 55 | |
| 13 | エクスプロイト | 牡6 | 横山典 | 52 | |
| 14 | トリリオンカット | 牡6 | 柴田善 | 53 | |
| 15 | ホオキパウェーブ | 牡5 | 内田博 | 57.5 | |
| 16 | グレートボヤージュ | 牡5 | 幸英明 | 53 | |
| 17 | トウショウナイト | 牡5 | 藤田伸 | 57 | ◎ |
2006年 5月28日(日)17:00発走発走
Read More
27 May 2006
ポスト タップ - 金鯱賞 [予想]
2回中京3日目
11R 第42回金鯱賞
11R 第42回金鯱賞
3歳以上・オープン・G2(別定) 芝2000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セフティーエンペラ | セ7 | 河北通 | 57 | |
| 2 | アサカディフィート | セ8 | 秋山真 | 57 | △ |
| 3 | サンバレンティン | 牡5 | 佐藤哲 | 57 | ▲ |
| 4 | エリモシャルマン | 牡7 | 福永祐 | 57 | |
| 5 | ブルートルネード | 牡5 | 池添謙 | 57 | |
| 6 | ローゼンクロイツ | 牡4 | 安藤勝 | 57 | ○ |
| 7 | エリモハリアー | セ6 | 武豊 | 57 | |
| 8 | タイガーカフェ | 牡7 | 熊沢重 | 57 | |
| 9 | エルカミーノ | 牡8 | 和田竜 | 57 | |
| 10 | コンゴウリキシオー | 牡4 | 岩田康 | 57 | ◎ |
2006年 5月27日(土)15:45発走発走
Read More
21 May 2006
桜花賞組を上位に - 東海S・優駿牝馬 [予想]
2回中京2日目
11R 第23回東海テレビ杯東海S
11R 第23回東海テレビ杯東海S
3歳以上・オープン・G2(別定) ダート2300m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スーパーチャンス | 牡6 | 佐藤哲 | 57 | |
| 2 | レッドストーン | 牡4 | 吉田稔 | 57 | |
| 3 | ハードクリスタル | 牡6 | 藤岡佑 | 57 | × |
| 4 | サイレントディール | 牡6 | 柴原央 | 57 | △ |
| 5 | ヒシアトラス | 牡6 | 小牧太 | 57 | ◎ |
| 6 | シンメイレグルス | 牡4 | 勝浦正 | 57 | |
| 7 | アサカディフィート | セ8 | 秋山真 | 57 | |
| 8 | テンリットル | 牡8 | 加藤和 | 57 | |
| 9 | スナークレイアース | 牡11 | 内田浩 | 57 | |
| 10 | マイネルボウノット | 牡5 | 後藤浩 | 57 | ○ |
| 11 | アルファフォーレス | 牡6 | 川田将 | 57 | |
| 12 | ヴァーミリアン | 牡4 | 幸英明 | 58 | ▲ |
| 13 | パーソナルラッシュ | 牡5 | 池添謙 | 59 | |
2006年 5月21日(日)15:30発走発走
3回東京2日目
11R 第67回優駿牝馬
11R 第67回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) 芝2400m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルーメンブラット | 牝3 | 川島信 | 55 | |
| 2 | フサイチパンドラ | 牝3 | 福永祐 | 55 | △ |
| 3 | アクロスザヘイブン | 牝3 | 小野次 | 55 | |
| 4 | ヤマニンファビュル | 牝3 | 石橋守 | 55 | |
| 5 | ニシノフジムスメ | 牝3 | 藤田伸 | 55 | ▲ |
| 6 | コイウタ | 牝3 | 横山典 | 55 | ○ |
| 7 | ユメノオーラ | 牝3 | 渡辺薫 | 55 | |
| 8 | シークレットコード | 牝3 | ボス | 55 | |
| 9 | カワカミプリンセス | 牝3 | 本田優 | 55 | |
| 10 | アサヒライジング | 牝3 | 柴田善 | 55 | |
| 11 | テイエムプリキュア | 牝3 | 熊沢重 | 55 | |
| 12 | キープユアスマイル | 牝3 | 田中勝 | 55 | × |
| 13 | アドマイヤキッス | 牝3 | 武豊 | 55 | |
| 14 | ブロンコーネ | 牝3 | 吉田豊 | 55 | |
| 15 | シェルズレイ | 牝3 | 岩田康 | 55 | |
| 16 | マイネジャーダ | 牝3 | 四位洋 | 55 | |
| 17 | キストゥヘヴン | 牝3 | 安藤勝 | 55 | ◎ |
| 18 | ヤマトマリオン | 牝3 | 菊沢徳 | 55 | |
2006年 5月21日(日)15:40発走発走
2回中京2日目
1R
1R
3歳・未勝利(馬齢) 芝1200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミスズスキャット | 牝3 | 柴原央 | 54 | |
| 2 | ユアダイアモンド | 牝3 | 田村太 | 51▲ | |
| 3 | タイハナビ | 牝3 | 佐藤哲 | 54 | |
| 4 | ジーザスクロス | 牝3 | 武幸四 | 54 | |
| 5 | シックスポケット | 牝3 | 小牧太 | 54 | |
| 6 | ダブルクリック | 牝3 | 小林徹 | 54 | |
| 7 | タイセイガイア | 牝3 | 勝浦正 | 54 | |
| 8 | ルミナスポイント | 牝3 | 藤岡佑 | 54 | |
| 9 | シルクキャッツアイ | 牝3 | 吉田稔 | 54 | |
| 10 | クラクエンジェット | 牝3 | 船曳文 | 51▲ | |
| 11 | トウケイロキュウト | 牝3 | 佐久間 | 54 | |
| 12 | サフランキセキ | 牝3 | 上村洋 | 54 | |
| 13 | エイユーキャメロン | 牝3 | 野元昭 | 54 | |
| 14 | フォンティーン | 牝3 | 武英智 | 54 | ◎ |
| 15 | ミスフェイスフル | 牝3 | 秋山真 | 54 | |
| 16 | メイショウエンドラ | 牝3 | 幸英明 | 54 | |
| 17 | ラブメッセンジャー | 牝3 | 太宰啓 | 54 | |
| 18 | パパラチア | 牝3 | 川田将 | 53☆ | |
2006年 5月21日(日)09:55発走発走
Read More
14 May 2006
初代女王 - ヴィクトリアマイル [予想]
2回東京8日目
11R 第1回ヴィクトリアマイル
11R 第1回ヴィクトリアマイル
4歳以上・オープン・G1(定量) 芝1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダンスインザムード | 牝5 | 北村宏 | 55 | ◎ |
| 2 | マイネサマンサ | 牝6 | 森下博 | 55 | |
| 3 | ジェダイト | 牝4 | 佐藤哲 | 55 | |
| 4 | スナークスズラン | 牝7 | 田中勝 | 55 | |
| 5 | コスモマーベラス | 牝4 | 柴田善 | 55 | |
| 6 | ラインクラフト | 牝4 | 福永祐 | 55 | |
| 7 | アグネスラズベリ | 牝5 | 本田優 | 55 | × |
| 8 | オーゴンサンデー | 牝7 | 後藤浩 | 55 | |
| 9 | レクレドール | 牝5 | 蛯名正 | 55 | |
| 10 | ヤマニンシュクル | 牝5 | 四位洋 | 55 | △ |
| 11 | ロフティーエイム | 牝4 | 安藤勝 | 55 | |
| 12 | ショウナンパントル | 牝4 | 吉田豊 | 55 | |
| 13 | ディアデラノビア | 牝4 | 岩田康 | 55 | |
| 14 | チアフルスマイル | 牝6 | 横山典 | 55 | ▲ |
| 15 | デアリングハート | 牝4 | 藤田伸 | 55 | |
| 16 | ヤマニンアラバスタ | 牝5 | 江田照 | 55 | × |
| 17 | アズマサンダース | 牝5 | 藤岡佑 | 55 | |
| 18 | エアメサイア | 牝4 | 武豊 | 55 | ○ |
2006年 5月14日(日)15:40発走発走
Read More
13 May 2006
府中の鬼 - 京王杯スプリングカップ [予想]
2回東京7日目
11R 第51回京王杯スプリングカップ
11R 第51回京王杯スプリングカップ
4歳以上・オープン・G2(別定) 芝1400m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードフラッグ | セ9 | 北村宏 | 57 | |
| 2 | トールハンマー | 牡6 | 藤田伸 | 57 | |
| 3 | グレイトジャーニー | 牡5 | 佐藤哲 | 57 | × |
| 4 | テレグノシス | 牡7 | 勝浦正 | 58 | ◎ |
| 5 | ローエングリン | 牡7 | 四位洋 | 57 | |
| 6 | ネイティヴハート | 牡8 | 内田博 | 57 | △ |
| 7 | インセンティブガイ | 牡5 | 横山典 | 57 | |
| 8 | フジサイレンス | 牡6 | 江田照 | 57 | ▲ |
| 9 | シンボリグラン | 牡4 | 武豊 | 58 | |
| 10 | ニシノシタン | 牡6 | 後藤浩 | 57 | |
| 11 | プレシャスカフェ | 牡7 | 柴山雄 | 57 | ○ |
| 12 | オレハマッテルゼ | 牡6 | 柴田善 | 59 | |
| 13 | グランリーオ | 牡6 | 吉田豊 | 57 | |
| 14 | アルビレオ | 牡6 | 田中勝 | 57 | |
2006年 5月13日(土)15:40発走発走
Read More
07 May 2006
メインは12R - NHKマイルカップ・青梅特別 [予想]
2回東京6日目
11R 第11回NHKマイルカップ
11R 第11回NHKマイルカップ
3歳・オープン・G1(定量) 芝1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルスケルツィ | 牡3 | 柴田善 | 57 | ○ |
| 2 | ファイングレイン | 牡3 | 横山典 | 57 | |
| 3 | モエレフィールド | 牡3 | 田中勝 | 57 | |
| 4 | アポロノサトリ | 牡3 | 蛯名正 | 57 | △ |
| 5 | モエレソーブラッズ | 牡3 | 柴山雄 | 57 | |
| 6 | ロジック | 牡3 | 武豊 | 57 | ◎ |
| 7 | エムエスワールド | 牡3 | 藤岡佑 | 57 | |
| 8 | ステキシンスケクン | 牡3 | ボス | 57 | |
| 9 | ゴウゴウキリシマ | 牡3 | 石橋守 | 57 | |
| 10 | ダイアモンドヘッド | 牡3 | 岩田康 | 57 | |
| 11 | タガノバスティーユ | 牡3 | 池添謙 | 57 | ▲ |
| 12 | ユウカージナル | 牡3 | 小牧太 | 57 | |
| 13 | アドマイヤカリブ | 牡3 | 後藤浩 | 57 | |
| 14 | セレスダイナミック | 牡3 | 和田竜 | 57 | |
| 15 | キンシャサノキセキ | 牡3 | 安藤勝 | 55 | |
| 16 | ディープエアー | 牡3 | 四位洋 | 57 | |
| 17 | ドラゴンウェルズ | 牡3 | 藤田伸 | 57 | |
| 18 | フサイチリシャール | 牡3 | 福永祐 | 57 | × |
2006年 5月 7日(日)15:40発走発走
2回東京6日目
12R 青梅特別
12R 青梅特別
4歳以上・1000万下(別定) ダート1400m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケイアイステルス | 牝7 | 四位洋 | 55 | × |
| 2 | サニーネイティブ | 牡4 | 藤岡佑 | 57 | |
| 3 | スペシャルストック | 牡7 | 吉田豊 | 57 | |
| 4 | スターボイジャー | 牡5 | 柴田善 | 57 | |
| 5 | アルフィエーレ | 牡4 | 津村明 | 57 | |
| 6 | マイネルクオリティ | 牡7 | 梶晃啓 | 57 | |
| 7 | プレンティスピード | 牡4 | 小林淳 | 57 | |
| 8 | チョウカイシャトル | 牡4 | 小野次 | 57 | |
| 9 | カミノヤマボーイ | 牡5 | 藤田伸 | 57 | |
| 10 | フーバーダム | 牡4 | 蛯名正 | 57 | |
| 11 | ドリームソニック | 牡5 | 北村宏 | 57 | |
| 12 | ゲイリーリボルバー | セ6 | 池添謙 | 57 | ▲ |
| 13 | タマモドン | 牡9 | 柴山雄 | 57 | △ |
| 14 | マグネティックマン | 牡6 | 岩田康 | 57 | ◎ |
| 15 | グランプリオーロラ | 牝5 | 武豊 | 55 | ○ |
| 16 | タケショウヤマト | 牡4 | 小牧太 | 57 | |
2006年 5月 7日(日)16:20発走発走
Read More
06 May 2006
適距離に戻れば - 新潟大賞典・京都新聞杯 [予想]
1回新潟3日目
11R 第28回新潟大賞典
11R 第28回新潟大賞典
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝・外2000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィータローザ | 牡6 | 小牧太 | 58 | |
| 2 | コンゴウリキシオー | 牡4 | 中舘英 | 56 | ▲ |
| 3 | アサクサキニナル | 牡7 | 柴山雄 | 54 | |
| 4 | エリモシャルマン | 牡7 | 田中克 | 52 | |
| 5 | オースミグラスワン | 牡4 | 四位洋 | 55 | |
| 6 | ホオキパウェーブ | 牡5 | 田中勝 | 58 | |
| 7 | カナハラドラゴン | 牡8 | 大西直 | 56 | △ |
| 8 | フサイチアウステル | 牡4 | 上村洋 | 56 | ◎ |
| 9 | エルカミーノ | 牡8 | 小林淳 | 51 | |
| 10 | エイシンドーバー | 牡4 | 藤岡佑 | 55 | ○ |
| 11 | コスモオースティン | 牡4 | 木幡初 | 54 | |
| 12 | シェイクマイハート | 牡6 | 吉田隼 | 53 | |
| 13 | シルクネクサス | 牡4 | 石橋脩 | 54 | |
| 14 | ユキノサンロイヤル | 牡9 | 小野次 | 56 | |
| 15 | グラスボンバー | 牡6 | 勝浦正 | 57.5 | × |
| 16 | カンファーベスト | 牡7 | 江田照 | 56 | |
2006年 5月 6日(土)15:30発走発走
3回京都5日目
11R 第54回京都新聞杯
11R 第54回京都新聞杯
3歳・オープン・G2(馬齢) 芝・外2200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アペリティフ | 牡3 | 岩田康 | 56 | |
| 2 | マイネルポライト | 牡3 | 本田優 | 56 | ○ |
| 3 | マルカシェンク | 牡3 | 福永祐 | 56 | × |
| 4 | タニノディキディキ | 牡3 | 武幸四 | 56 | |
| 5 | トーホウアラン | 牡3 | 藤田伸 | 56 | ◎ |
| 6 | アエローザ | 牡3 | 安藤勝 | 56 | △ |
| 7 | オーキッドコート | 牡3 | 川原正 | 56 | |
| 8 | テューダーローズ | 牡3 | 武豊 | 56 | ▲ |
| 9 | セレスケイ | 牡3 | 秋山真 | 56 | |
| 10 | エリモエクスパイア | 牡3 | 佐藤哲 | 56 | |
2006年 5月 6日(土)15:45発走発走
Read More













