30 April 2006
アスコットで待つ戦友(とも)へ - 天皇賞(春)・桃山特別 [予想]
3回京都4日目
11R 第133回天皇賞(春)
11R 第133回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量) 芝・外3200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストラタジェム | 牡5 | ボス | 58 | |
| 2 | マッキーマックス | 牡6 | 藤田伸 | 58 | △ |
| 3 | チャクラ | 牡6 | 小牧太 | 58 | |
| 4 | ローゼンクロイツ | 牡4 | 安藤勝 | 58 | |
| 5 | トウカイトリック | 牡4 | 芹沢純 | 58 | × |
| 6 | トウカイカムカム | 牡5 | 幸英明 | 58 | |
| 7 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 58 | ◎ |
| 8 | ビッグゴールド | 牡8 | 和田竜 | 58 | |
| 9 | デルタブルース | 牡5 | 岩田康 | 58 | |
| 10 | アドマイヤモナーク | 牡5 | 四位洋 | 58 | |
| 11 | リンカーン | 牡6 | 横山典 | 58 | ○ |
| 12 | ハイフレンドトライ | 牡6 | 小林淳 | 58 | |
| 13 | ファストタテヤマ | 牡7 | 武幸四 | 58 | ▲ |
| 14 | アイポッパー | 牡6 | 福永祐 | 58 | |
| 15 | シルクフェイマス | 牡7 | 柴田善 | 58 | |
| 16 | ナリタセンチュリー | 牡7 | 田島裕 | 58 | |
| 17 | ブルートルネード | 牡5 | 池添謙 | 58 | |
2006年 4月30日(日)15:40発走発走
3回京都4日目
12R 桃山特別
12R 桃山特別
4歳以上・1000万下(ハンデ) ダート1800m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリアヴィジョン | 牡5 | 福永祐 | 57 | |
| 2 | グランプリスター | 牡5 | 小牧太 | 57.5 | △ |
| 3 | イアオニードル | 牡5 | 岩田康 | 56 | ○ |
| 4 | スカイリュウマ | 牡6 | 高橋亮 | 52 | |
| 5 | セルリアングルーヴ | 牡6 | 小林徹 | 52 | |
| 6 | セフティパラダイス | 牝5 | 河北通 | 52 | |
| 7 | ゴッドセンド | 牡4 | 服部剛 | 55 | |
| 8 | テイエムカミガカリ | 牡4 | ボス | 54 | |
| 9 | サクラギャラクシー | 牡6 | 四位洋 | 57 | |
| 10 | ビッググラス | 牡5 | 和田竜 | 58 | ▲ |
| 11 | デイフラッシュ | 牡4 | 藤田伸 | 57 | |
| 12 | ナリタブラック | 牡4 | 幸英明 | 54 | |
| 13 | ナムラカイソク | 牡6 | 小池隆 | 55 | |
| 14 | セレスクラブ | 牡4 | 秋山真 | 53 | |
| 15 | テンカタイヘイ | 牡6 | 柴田善 | 56 | ◎ |
| 16 | エイシンロンバード | 牡4 | 安藤勝 | 56 | |
2006年 4月30日(日)16:20発走発走
Read More
29 April 2006
本番2着馬を探せ - 1回新潟1日目6R・青葉賞 [予想]
1回新潟1日目
6R
6R
3歳・未勝利(馬齢) 1800m16頭立
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンファイバー | 牡3 | 野元昭 | 56 | |
| 2 | ユーロペ | 牝3 | 丹内祐 | 52△ | |
| 3 | ブルーヴァージニア | 牝3 | 中村将 | 51▲ | |
| 4 | リンガストパーズ | 牝3 | 西田雄 | 54 | |
| 5 | マイネルファッシノ | 牡3 | 川島信 | 56 | |
| 6 | ミスターショウ | 牡3 | 黛弘人 | 53▲ | |
| 7 | シンメイジュピター | 牡3 | 長谷川 | 56 | |
| 8 | セーゴールド | 牝3 | 水出大 | 51▲ | |
| 9 | スタンドバイミー | 牡3 | 塚田祥 | 53▲ | |
| 10 | フォンティーン | 牝3 | 田中克 | 51▲ | ◎ |
| 11 | セイウンジェム | 牡3 | 柄崎将 | 56 | |
| 12 | ニシノツバメ | 牝3 | 田中博 | 51▲ | |
| 13 | プロスペラル | 牝3 | 赤木高 | 54 | |
| 14 | ラージフルタテヤマ | 牡3 | 田嶋翔 | 56 | |
| 15 | ブルーチェビオット | 牝3 | 武士沢 | 54 | ▲ |
| 16 | ズームトウショウ | 牝3 | 石橋脩 | 54 | ○ |
2006年 4月29日(祝)12:45発走発走
2回東京3日目
11R 第13回テレビ東京杯青葉賞
11R 第13回テレビ東京杯青葉賞
3歳・オープン・G2(馬齢) 芝2400m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トロフィーディール | 牡3 | ボス | 56 | |
| 2 | マツリダゴッホ | 牡3 | 蛯名正 | 56 | ◎ |
| 3 | ローレルエルドラド | 牡3 | 江田照 | 56 | |
| 4 | マチカネゲンジ | 牡3 | 横山典 | 56 | |
| 5 | バルバロ | 牡3 | 後藤浩 | 56 | |
| 6 | アドマイヤメイン | 牡3 | 武豊 | 56 | △ |
| 7 | エフセイコー | 牡3 | 柴田善 | 56 | |
| 8 | マイネルアラバンサ | 牡3 | 佐藤哲 | 56 | ○ |
| 9 | ゼットコマンダー | 牡3 | 藤田伸 | 56 | |
| 10 | マイネルシュピール | 牡3 | 田中勝 | 56 | |
| 11 | ホーマンアラシ | 牡3 | 和田竜 | 56 | ▲ |
| 12 | コパノカチドキ | 牡3 | 吉田豊 | 56 | |
| 13 | エイシンテンリュー | 牡3 | 内田博 | 56 | |
| 14 | マグマノーベル | 牡3 | 田辺裕 | 56 | |
| 15 | ミストラルクルーズ | 牡3 | 松岡正 | 56 | |
| 16 | タニノベリーニ | 牡3 | 安藤勝 | 56 | × |
| 17 | タマモサポート | 牡3 | 藤岡佑 | 56 | |
2006年 4月29日(祝)15:40発走発走
Read More
回顧以前の問題 - 福島牝馬S・紫野特別・フローラS・アンタレスS [回顧]
1回福島7日
11R 第3回福島牝馬S
11R 第3回福島牝馬S
4歳以上・オープン・G3(別定) 芝1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ロフティーエイム | 牝4 | 吉田隼 | 52 | ○ |
| 2 | 4 | ライラプス | 牝4 | 鮫島良 | 54 | |
| 3 | 9 | フィヨルドクルーズ | 牝5 | 高橋智 | 53 | |
| 4 | 7 | テンイムホウ | 牝4 | 柄崎将 | 53 | |
| 5 | 10 | レクレドール | 牝5 | 柴山雄 | 55 | △ |
| 6 | 6 | プリンセスグレース | 牝4 | 村田一 | 53 | ▲ |
| 7 | 2 | シュフルール | 牝4 | 田辺裕 | 52 | |
| 8 | 3 | アズマサンダース | 牝5 | 藤岡佑 | 55 | |
| 9 | 5 | コアレスパティオ | 牝5 | 勝浦正 | 53 | |
| 10 | 11 | コスモマーベラス | 牝4 | 柴田善 | 53 | ◎ |
| 11 | 12 | スターリーヘヴン | 牝6 | 大西直 | 54 | × |
| 12 | 1 | クロユリジョウ | 牝4 | 石橋脩 | 53 | |
| 13 | 15 | タニノローゼ | 牝4 | 石崎隆 | 53 | |
| 14 | 16 | スルーレート | 牝4 | 吉田豊 | 53 | |
| 15 | 13 | プリモスター | 牝5 | 中舘英 | 53 | |
| 16 | 14 | ラドランファーマ | 牝4 | 津村明 | 53 | |
2006年 4月22日(土)発走
3回京都2日
9R 紫野特別
9R 紫野特別
4歳以上・1000万下(別定) 芝・外1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | マヤノライジン | 牡5 | 池添謙 | 57 | ○ |
| 2 | 6 | フレアリングベスト | 牡5 | 横山典 | 57 | |
| 3 | 9 | レットバトラー | 牡4 | 福永祐 | 57 | |
| 4 | 10 | ビッグタイガー | 牡4 | 和田竜 | 57 | |
| 5 | 5 | トウショウパワーズ | 牡4 | 酒井学 | 57 | |
| 6 | 11 | マヤノスターダム | 牡4 | 岩田康 | 57 | |
| 7 | 7 | メイショウアカシ | 牡6 | 四位洋 | 57 | |
| 8 | 14 | トーワクリスタル | 牝6 | 武豊 | 55 | ▲ |
| 9 | 12 | サンレイフレール | 牝6 | 難波剛 | 55 | |
| 10 | 13 | カノヤバトルクロス | 牡7 | 鮫島克 | 57 | |
| 11 | 2 | パッショナルダンス | 牝4 | 藤岡佑 | 55 | ◎ |
| 12 | 3 | ミズホユウセイ | 牝4 | 渡辺薫 | 55 | |
| 13 | 15 | アマノブレイブリー | 牡6 | 秋山真 | 57 | △ |
| 14 | 4 | スリースピニング | セ5 | 上村洋 | 57 | |
| 15 | 1 | レジェンダロッサ | 牡4 | 小牧太 | 57 | |
2006年 4月23日(日)発走
2回東京2日
11R 第41回サンケイスポーツ賞フローラS
11R 第41回サンケイスポーツ賞フローラS
3歳・オープン・G2(馬齢) 芝2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ヤマトマリオン | 牝3 | 菊沢隆 | 54 | |
| 2 | 2 | ブロンコーネ | 牝3 | 藤田伸 | 54 | |
| 3 | 9 | アクロスザヘイブン | 牝3 | 小野次 | 54 | |
| 4 | 1 | オリオンオンサイト | 牝3 | 川田将 | 54 | ○ |
| 5 | 14 | ホーリーミスト | 牝3 | 勝浦正 | 54 | |
| 6 | 4 | ミルキーウェイ | 牝3 | 大野拓 | 54 | |
| 7 | 10 | テイエムプリキュア | 牝3 | 熊沢重 | 54 | ◎ |
| 8 | 7 | アイスドール | 牝3 | 後藤浩 | 54 | ▲ |
| 9 | 16 | メジロラルゴ | 牝3 | 武士沢 | 54 | |
| 10 | 11 | ヤマニンエマイユ | 牝3 | 津村明 | 54 | |
| 11 | 15 | マイネサンサン | 牝3 | 吉田豊 | 54 | |
| 12 | 6 | ホウショウルビー | 牝3 | 郷原洋 | 54 | |
| 13 | 5 | ハギノプリンセス | 牝3 | 松岡正 | 54 | |
| 14 | 18 | プリティタヤス | 牝3 | 江田照 | 54 | |
| 15 | 13 | スイートローレライ | 牝3 | 内田博 | 54 | △ |
| 16 | 8 | ブローオブサンダー | 牝3 | 武幸四 | 54 | |
| 17 | 12 | ロランラムール | 牝3 | 北村宏 | 54 | × |
| 18 | 17 | バトルサクヤビメ | 牝3 | 小林淳 | 54 | |
2006年 4月23日(日)発走
3回京都2日
11R 第11回アンタレスS
11R 第11回アンタレスS
4歳以上・オープン・G3(別定) ダート1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | フィフティーワナー | セ4 | 武豊 | 56 | |
| 2 | 11 | ヒシアトラス | 牡6 | 横山典 | 57 | ○ |
| 3 | 2 | サカラート | 牡6 | 岩田康 | 58 | |
| 4 | 14 | フィールドルージュ | 牡4 | 柴田善 | 56 | |
| 5 | 1 | ビッグドン | 牡6 | 川島信 | 56 | |
| 6 | 7 | プライドキム | 牡4 | 池添謙 | 56 | △ |
| 7 | 4 | ピットファイター | 牡7 | 安藤勝 | 57 | ◎ |
| 8 | 6 | エーピーフラッシュ | 牡6 | 古川吉 | 56 | |
| 9 | 3 | オーガストバイオ | 牡5 | 川原正 | 56 | × |
| 10 | 8 | カフェオリンポス | 牡5 | 四位洋 | 59 | |
| 11 | 10 | クワイエットデイ | 牡6 | 幸英明 | 56 | |
| 12 | 16 | エンシェントヒル | 牝5 | 福永祐 | 54 | ▲ |
| 13 | 15 | ヒカルウイッシュ | 牡4 | 鮫島克 | 56 | |
| 14 | 5 | ベラージオ | 牡7 | 小牧太 | 56 | |
| 15 | 9 | ホーマンベルウィン | 牡9 | 佐藤哲 | 56 | |
| 16 | 12 | インタータイヨウ | 牡7 | 秋山真 | 57 | |
2006年 4月23日(日)発走
Read More
26 April 2006
livedoor Reader
先週末くらいからlivedoor Readerを評価中。
なかなかってとこかな?
操作性、動作(体感)速度、フィーリングは今のところ問題なし。
FEEDBRINGERはすぐ重くなっちゃって使い物にならなかったし、
GoogleReaderは最近はサクサク動くようになったけど、どうもしっくりこない。
Fresh Readerは結局うちのサーバじゃ動かなかったし。
というわけで、現在2番手に急上昇。
ってか、Bloglines Toolkit相当のエクステがあったら乗り換えちゃってもいいんだけど。
何気にこいつに頼ってるんだよね。
ホントは購読先は一つのOPMLで一元管理できて、
Readerはそのときの気分で使い分けられるのが一番いいんだけどね。
いろいろ試してると同期が取れなくなってくるから(@@;;
23 April 2006
DANZEN!ふたりはプリキュア - 紫野特別・フローラS・アンタレスS [予想]
3回京都2日目
9R 紫野特別
9R 紫野特別
4歳以上・1000万下(別定) 芝・外1800m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レジェンダロッサ | 牡4 | 小牧太 | 57 | |
| 2 | パッショナルダンス | 牝4 | 藤岡佑 | 55 | ◎ |
| 3 | ミズホユウセイ | 牝4 | 渡辺薫 | 55 | |
| 4 | スリースピニング | セ5 | 上村洋 | 57 | |
| 5 | トウショウパワーズ | 牡4 | 酒井学 | 57 | |
| 6 | フレアリングベスト | 牡5 | 横山典 | 57 | |
| 7 | メイショウアカシ | 牡6 | 四位洋 | 57 | |
| 8 | マヤノライジン | 牡5 | 池添謙 | 57 | ○ |
| 9 | レットバトラー | 牡4 | 福永祐 | 57 | |
| 10 | ビッグタイガー | 牡4 | 和田竜 | 57 | |
| 11 | マヤノスターダム | 牡4 | 岩田康 | 57 | |
| 12 | サンレイフレール | 牝6 | 難波剛 | 55 | |
| 13 | カノヤバトルクロス | 牡7 | 鮫島克 | 57 | |
| 14 | トーワクリスタル | 牝6 | 武豊 | 55 | ▲ |
| 15 | アマノブレイブリー | 牡6 | 秋山真 | 57 | △ |
2006年 4月23日(日)14:35発走発走
2回東京2日目
11R 第41回サンケイスポーツ賞フローラS
11R 第41回サンケイスポーツ賞フローラS
3歳・オープン・G2(馬齢) 芝2000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリオンオンサイト | 牝3 | 川田将 | 54 | ○ |
| 2 | ブロンコーネ | 牝3 | 藤田伸 | 54 | |
| 3 | ヤマトマリオン | 牝3 | 菊沢徳 | 54 | |
| 4 | ミルキーウェイ | 牝3 | 大野拓 | 54 | |
| 5 | ハギノプリンセス | 牝3 | 松岡正 | 54 | |
| 6 | ホウショウルビー | 牝3 | 郷原洋 | 54 | |
| 7 | アイスドール | 牝3 | 後藤浩 | 54 | ▲ |
| 8 | ブローオブサンダー | 牝3 | 武幸四 | 54 | |
| 9 | アクロスザヘイブン | 牝3 | 小野次 | 54 | |
| 10 | テイエムプリキュア | 牝3 | 熊沢重 | 54 | ◎ |
| 11 | ヤマニンエマイユ | 牝3 | 津村明 | 54 | |
| 12 | ロランラムール | 牝3 | 北村宏 | 54 | × |
| 13 | スイートローレライ | 牝3 | 内田博 | 54 | △ |
| 14 | ホーリーミスト | 牝3 | 勝浦正 | 54 | |
| 15 | マイネサンサン | 牝3 | 吉田豊 | 54 | |
| 16 | メジロラルゴ | 牝3 | 武士沢 | 54 | |
| 17 | バトルサクヤビメ | 牝3 | 小林淳 | 54 | |
| 18 | プリティタヤス | 牝3 | 江田照 | 54 | |
2006年 4月23日(日)15:35発走発走
3回京都2日目
11R 第11回アンタレスS
11R 第11回アンタレスS
4歳以上・オープン・G3(別定) ダート1800m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビッグドン | 牡6 | 川島信 | 56 | |
| 2 | サカラート | 牡6 | 岩田康 | 58 | |
| 3 | オーガストバイオ | 牡5 | 川原正 | 56 | × |
| 4 | ピットファイター | 牡7 | 安藤勝 | 57 | ◎ |
| 5 | ベラージオ | 牡7 | 小牧太 | 56 | |
| 6 | エーピーフラッシュ | 牡6 | 古川吉 | 56 | |
| 7 | プライドキム | 牡4 | 池添謙 | 56 | △ |
| 8 | カフェオリンポス | 牡5 | 四位洋 | 59 | |
| 9 | ホーマンベルウィン | 牡9 | 佐藤哲 | 56 | |
| 10 | クワイエットデイ | 牡6 | 幸英明 | 56 | |
| 11 | ヒシアトラス | 牡6 | 横山典 | 57 | ○ |
| 12 | インタータイヨウ | 牡7 | 秋山真 | 57 | |
| 13 | フィフティーワナー | セ4 | 武豊 | 56 | |
| 14 | フィールドルージュ | 牡4 | 柴田善 | 56 | |
| 15 | ヒカルウイッシュ | 牡4 | 鮫島克 | 56 | |
| 16 | エンシェントヒル | 牝5 | 福永祐 | 54 | ▲ |
2006年 4月23日(日)15:45発走発走
Read More
22 April 2006
格上挑戦vs昔の名前 - 福島牝馬S [予想]
1回福島7日目
11R 第3回福島牝馬S
11R 第3回福島牝馬S
4歳以上・オープン・G3(別定) 芝1800m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロユリジョウ | 牝4 | 石橋脩 | 53 | |
| 2 | シュフルール | 牝4 | 田辺裕 | 52 | |
| 3 | アズマサンダース | 牝5 | 藤岡佑 | 55 | |
| 4 | ライラプス | 牝4 | 鮫島良 | 54 | |
| 5 | コアレスパティオ | 牝5 | 勝浦正 | 53 | |
| 6 | プリンセスグレース | 牝4 | 村田一 | 53 | ▲ |
| 7 | テンイムホウ | 牝4 | 柄崎将 | 53 | |
| 8 | ロフティーエイム | 牝4 | 吉田隼 | 52 | ○ |
| 9 | フィヨルドクルーズ | 牝5 | 高橋智 | 53 | |
| 10 | レクレドール | 牝5 | 柴山雄 | 55 | △ |
| 11 | コスモマーベラス | 牝4 | 柴田善 | 53 | ◎ |
| 12 | スターリーヘヴン | 牝6 | 大西直 | 54 | × |
| 13 | プリモスター | 牝5 | 中舘英 | 53 | |
| 14 | ラドランファーマ | 牝4 | 津村明 | 53 | |
| 15 | タニノローゼ | 牝4 | 石崎隆 | 53 | |
| 16 | スルーレート | 牝4 | 吉田豊 | 53 | |
2006年 4月22日(土)15:30発走発走
Read More
21 April 2006
予想×馬券≠配当 - マイラーズカップ・皐月賞 [回顧]
2回阪神7日
11R 第37回読売マイラーズカップ
11R 第37回読売マイラーズカップ
4歳以上・オープン・G2(別定) 芝1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝 | 58 | |
| 2 | 6 | ダンスインザムード | 牝5 | 武豊 | 55 | ○ |
| 3 | 3 | ディアデラノビア | 牝4 | 岩田康 | 55 | △ |
| 4 | 8 | ニューベリー | 牡8 | 柴原央 | 57 | ▲ |
| 5 | 4 | プリサイスマシーン | 牡7 | 後藤浩 | 57 | ◎ |
| 6 | 2 | ミスティックエイジ | 牡5 | 小牧太 | 57 | |
| 7 | 5 | アルビレオ | 牡6 | 福永祐 | 57 | × |
| 8 | 10 | ローエングリン | 牡7 | 四位洋 | 58 | |
| 9 | 9 | マイネルハーティー | 牡4 | 幸英明 | 57 | |
| 10 | 7 | アグネススペシャル | 牡9 | 藤岡佑 | 57 | |
| 11 | 1 | ラントゥザフリーズ | 牡6 | 池添謙 | 57 | |
2006年 4月15日(土)発走
3回中山8日
11R 第66回皐月賞
11R 第66回皐月賞
3歳・オープン・G1(定量) 芝2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | メイショウサムソン | 牡3 | 石橋守 | 57 | ▲ |
| 2 | 2 | ドリームパスポート | 牡3 | 高田潤 | 57 | △ |
| 3 | 6 | フサイチジャンク | 牡3 | 岩田康 | 57 | |
| 4 | 15 | アドマイヤムーン | 牡3 | 武豊 | 57 | |
| 5 | 1 | フサイチリシャール | 牡3 | 福永祐 | 57 | × |
| 6 | 12 | サクラメガワンダー | 牡3 | 内田博 | 57 | ◎ |
| 7 | 16 | ジャリスコライト | 牡3 | 横山典 | 57 | ○ |
| 8 | 13 | インテレット | 牡3 | 後藤浩 | 57 | |
| 9 | 10 | トウショウシロッコ | 牡3 | 吉田豊 | 57 | |
| 10 | 14 | スーパーホーネット | 牡3 | 四位洋 | 57 | |
| 11 | 3 | ナイアガラ | 牡3 | 小牧太 | 57 | |
| 12 | 11 | ステキシンスケクン | 牡3 | 藤田伸 | 57 | |
| 13 | 4 | キャプテンベガ | 牡3 | 安藤勝 | 57 | |
| 14 | 18 | ニシノアンサー | 牡3 | 菊沢隆 | 57 | |
| 15 | 8 | ダイアモンドヘッド | 牡3 | 北村宏 | 57 | |
| 16 | 17 | ディープエアー | 牡3 | 池添謙 | 57 | |
| 17 | 7 | ショウナンタキオン | 牡3 | 田中勝 | 57 | |
| 18 | 9 | ゴウゴウキリシマ | 牡3 | 中舘英 | 57 | |
2006年 4月16日(日)発走
Read More
20 April 2006
4月20日ごろのマグ
マグネティックマン ビコーペガサス/マグネテック 青鹿毛 牡6 手塚厩舎
今週の出走に向けて、水曜日に坂路にて追い切りを行いました。変わりなく、前走の状態をキープしています。思いのほか、ハンデは見込まれましたが、今の充実ぶりなら問題ないでしょう。ただ、今週は登録頭数が多く、除外の可能性があります。
今週の出走に向けて、水曜日に坂路にて追い切りを行いました。変わりなく、前走の状態をキープしています。思いのほか、ハンデは見込まれましたが、今の充実ぶりなら問題ないでしょう。ただ、今週は登録頭数が多く、除外の可能性があります。
というわけでテレビ埼玉杯はまんまと除外。
タイヘイも、なかよく除外。
18 April 2006
直接対決!?
2回東京2日目
9R テレビ埼玉杯
9R テレビ埼玉杯
4歳以上・1000万下(ハンデ) ダート1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイアムアドーター | 牝4 | ------ | 52 | |
| 2 | アグネスクラウン | 牡6 | ------ | 54 | |
| 3 | アサクササイレン | 牡5 | ------ | 57 | |
| 4 | アロハスピリッツ | 牡7 | ------ | 51 | |
| 5 | イアオニードル | 牡5 | ------ | 56 | |
| 6 | ウインプレジール | セ8 | ------ | 55 | |
| 7 | ウインリゲル | 牡5 | ------ | 57.5 | |
| 8 | ウエスタンマックス | 牡4 | ------ | 54 | |
| 9 | ウォーターヘンリー | 牡4 | ------ | 56 | |
| 10 | エアサンタムール | 牡5 | ------ | 55 | |
| 11 | オメガエンドレス | 牡4 | ------ | 54 | |
| 12 | カタナ | 牡4 | ------ | 57 | |
| 13 | カネスベネフィット | 牝5 | ------ | 53 | |
| 14 | カミノヤマボーイ | 牡5 | ------ | 54 | |
| 15 | クリアーザコースト | 牡5 | ------ | 57.5 | |
| 16 | クロスファイア | 牡5 | ------ | 55 | |
| 17 | ケイアイグレード | 牡6 | ------ | 56 | |
| 18 | ゲイリーリボルバー | セ6 | ------ | 57 | |
| 19 | サニーネイティブ | 牡4 | ------ | 55 | |
| 20 | スターエフェクト | 牡5 | ------ | 53 | |
| 21 | ストームタイガー | 牡4 | ------ | 54 | |
| 22 | スマートストリーム | 牡5 | ------ | 57 | |
| 23 | セトノシェーバー | 牡5 | ------ | 57 | |
| 24 | セレスクラブ | 牡4 | ------ | 53 | |
| 25 | セレナジュピター | 牡4 | ------ | 54 | |
| 26 | タイキコジャック | 牡7 | ------ | 53 | |
| 27 | タマモガルチ | 牡6 | ------ | 55 | |
| 28 | ダイヤモンドスター | 牡6 | ------ | 53 | |
| 29 | チアズヒカリ | 牝6 | ------ | 52 | |
| 30 | チョウカイシャトル | 牡4 | ------ | 54 | |
| 31 | テンカタイヘイ | 牡6 | ------ | 56 | ○ |
| 32 | テンガロンハット | 牡4 | ------ | 55 | |
| 33 | デイフラッシュ | 牡4 | ------ | 57 | |
| 34 | デジデーリオ | 牡4 | ------ | 54 | |
| 35 | ナムラゼウス | 牡6 | ------ | 56 | |
| 36 | ニシノアレックス | 牡4 | ------ | 53 | |
| 37 | ハギノプレシャス | 牡4 | ------ | 54 | |
| 38 | バックオフゴー | 牡5 | ------ | 55 | |
| 39 | パリスゼンショウ | 牡5 | ------ | 53 | |
| 40 | パレスドン | 牡4 | ------ | 53 | |
| 41 | ヒロノタイタン | 牡5 | ------ | 54 | |
| 42 | ブランディーグラス | 牡7 | ------ | 51 | |
| 43 | マイフラッグ | 牡6 | ------ | 54 | |
| 44 | マグネティックマン | 牡6 | ------ | 57 | ◎ |
| 45 | マンジュデンコウベ | 牡6 | ------ | 54 | |
| 46 | メジログリーン | 牡7 | ------ | 55 | |
| 47 | ランダムシード | 牡4 | ------ | 55 | |
| 48 | レテ | 牝4 | ------ | 51 | |
| 49 | ローランスパイス | 牡5 | ------ | 54 | |
2006年 4月23日(日)仮想出馬発走
タイヘイと初対決かも??
16 April 2006
斬れるだけに - 1回福島6日目1R・皐月賞 [予想]
1回福島6日目
1R
1R
3歳・未勝利(馬齢) ダート1150m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スーパーペガサス | 牡3 | 赤木高 | 56 | |
| 2 | ハードダルメシアン | 牡3 | 西田雄 | 56 | |
| 3 | パリサンサン | 牡3 | 穂苅寿 | 56 | |
| 4 | スズタケヒデ | 牡3 | 高山太 | 56 | |
| 5 | モルゲンシチー | 牡3 | 小林徹 | 56 | |
| 6 | マイティーキラー | 牡3 | 鮫島良 | 54△ | |
| 7 | ユニゾン | 牝3 | 松田大 | 54 | |
| 8 | テイエムポラリス | 牡3 | 和田竜 | 56 | ▲ |
| 9 | バクシンホープ | 牡3 | 長谷川 | 56 | |
| 10 | トーセンビビッド | 牝3 | 村田一 | 54 | |
| 11 | キングシェーバー | 牡3 | 北村浩 | 56 | |
| 12 | ソフィアルージュ | 牝3 | 武士沢 | 54 | |
| 13 | ラスカルデューク | 牡3 | 川島信 | 56 | |
| 14 | メダイユドール | 牝3 | 石橋脩 | 54 | ○ |
| 15 | カシマワンダー | 牡3 | 柴山雄 | 56 | |
| 16 | フォンティーン | 牝3 | 野元昭 | 54 | ◎ |
2006年 4月16日(日)09:50発走発走
3回中山8日目
11R 第66回皐月賞
11R 第66回皐月賞
3歳・オープン・G1(定量) 芝2000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フサイチリシャール | 牡3 | 福永祐 | 57 | × |
| 2 | ドリームパスポート | 牡3 | 高田潤 | 57 | △ |
| 3 | ナイアガラ | 牡3 | 小牧太 | 57 | |
| 4 | キャプテンベガ | 牡3 | 安藤勝 | 57 | |
| 5 | メイショウサムソン | 牡3 | 石橋守 | 57 | ▲ |
| 6 | フサイチジャンク | 牡3 | 岩田康 | 57 | |
| 7 | ショウナンタキオン | 牡3 | 田中勝 | 57 | |
| 8 | ダイアモンドヘッド | 牡3 | 北村宏 | 57 | |
| 9 | ゴウゴウキリシマ | 牡3 | 中舘英 | 57 | |
| 10 | トウショウシロッコ | 牡3 | 吉田豊 | 57 | |
| 11 | ステキシンスケクン | 牡3 | 藤田伸 | 57 | |
| 12 | サクラメガワンダー | 牡3 | 内田博 | 57 | ◎ |
| 13 | インテレット | 牡3 | 後藤浩 | 57 | |
| 14 | スーパーホーネット | 牡3 | 四位洋 | 57 | |
| 15 | アドマイヤムーン | 牡3 | 武豊 | 57 | |
| 16 | ジャリスコライト | 牡3 | 横山典 | 57 | ○ |
| 17 | ディープエアー | 牡3 | 池添謙 | 57 | |
| 18 | ニシノアンサー | 牡3 | 菊沢徳 | 57 | |
2006年 4月16日(日)15:40発走発走
Read More
15 April 2006
マイルの方がいい - マイラーズカップ [予想]
2回阪神7日目
11R 第37回読売マイラーズカップ
11R 第37回読売マイラーズカップ
4歳以上・オープン・G2(別定) 芝1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラントゥザフリーズ | 牡6 | 池添謙 | 57 | |
| 2 | ミスティックエイジ | 牡5 | 小牧太 | 57 | |
| 3 | ディアデラノビア | 牝4 | 岩田康 | 55 | △ |
| 4 | プリサイスマシーン | 牡7 | 後藤浩 | 57 | ◎ |
| 5 | アルビレオ | 牡6 | 福永祐 | 57 | × |
