27 May 2006
出遅と中止 - 東海S・優駿牝馬 [回顧]
2回中京2日
11R 第23回東海テレビ杯東海S
11R 第23回東海テレビ杯東海S
3歳以上・オープン・G2(別定) ダート2300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ハードクリスタル | 牡6 | 藤岡佑 | 57 | × |
| 2 | 10 | マイネルボウノット | 牡5 | 後藤浩 | 57 | ○ |
| 3 | 11 | アルファフォーレス | 牡6 | 川田将 | 57 | |
| 4 | 13 | パーソナルラッシュ | 牡5 | 池添謙 | 59 | |
| 5 | 5 | ヒシアトラス | 牡6 | 小牧太 | 57 | ◎ |
| 6 | 4 | サイレントディール | 牡6 | 柴原央 | 57 | △ |
| 7 | 1 | スーパーチャンス | 牡6 | 佐藤哲 | 57 | |
| 8 | 7 | アサカディフィート | セ8 | 秋山真 | 57 | |
| 9 | 6 | シンメイレグルス | 牡4 | 勝浦正 | 57 | |
| 10 | 8 | テンリットル | 牡8 | 加藤和 | 57 | |
| 11 | 2 | レッドストーン | 牡4 | 吉田稔 | 57 | |
| 12 | 9 | スナークレイアース | 牡11 | 内田浩 | 57 | |
| 13 | 12 | ヴァーミリアン | 牡4 | 幸英明 | 58 | ▲ |
2006年 5月21日(日)発走
3回東京2日
11R 第67回優駿牝馬
11R 第67回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) 芝2400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | カワカミプリンセス | 牝3 | 本田優 | 55 | |
| 2 | 2 | フサイチパンドラ | 牝3 | 福永祐 | 55 | △ |
| 3 | 10 | アサヒライジング | 牝3 | 柴田善 | 55 | |
| 4 | 13 | アドマイヤキッス | 牝3 | 武豊 | 55 | |
| 5 | 5 | ニシノフジムスメ | 牝3 | 藤田伸 | 55 | ▲ |
| 6 | 17 | キストゥヘヴン | 牝3 | 安藤勝 | 55 | ◎ |
| 7 | 15 | シェルズレイ | 牝3 | 岩田康 | 55 | |
| 8 | 16 | マイネジャーダ | 牝3 | 四位洋 | 55 | |
| 9 | 1 | ブルーメンブラット | 牝3 | 川島信 | 55 | |
| 10 | 8 | シークレットコード | 牝3 | ボス | 55 | |
| 11 | 11 | テイエムプリキュア | 牝3 | 熊沢重 | 55 | |
| 12 | 12 | キープユアスマイル | 牝3 | 田中勝 | 55 | × |
| 13 | 18 | ヤマトマリオン | 牝3 | 菊沢隆 | 55 | |
| 14 | 3 | アクロスザヘイブン | 牝3 | 小野次 | 55 | |
| 15 | 7 | ユメノオーラ | 牝3 | 渡辺薫 | 55 | |
| 16 | 14 | ブロンコーネ | 牝3 | 吉田豊 | 55 | |
| 17 | 4 | ヤマニンファビュル | 牝3 | 石橋守 | 55 | |
| 止 | 6 | コイウタ | 牝3 | 横山典 | 55 | ○ |
2006年 5月21日(日)発走
Read More
20 May 2006
初GIで初GI - 京王杯スプリングカップ・ヴィクトリアマイル [回顧]
2回東京7日
11R 第51回京王杯スプリングカップ
11R 第51回京王杯スプリングカップ
4歳以上・オープン・G2(別定) 芝1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | オレハマッテルゼ | 牡6 | 柴田善 | 59 | |
| 2 | 7 | インセンティブガイ | 牡5 | 横山典 | 57 | |
| 3 | 4 | テレグノシス | 牡7 | 勝浦正 | 58 | ◎ |
| 4 | 6 | ネイティヴハート | 牡8 | 内田博 | 57 | △ |
| 5 | 3 | グレイトジャーニー | 牡5 | 佐藤哲 | 57 | × |
| 6 | 9 | シンボリグラン | 牡4 | 武豊 | 58 | |
| 7 | 5 | ローエングリン | 牡7 | 四位洋 | 57 | |
| 8 | 8 | フジサイレンス | 牡6 | 江田照 | 57 | ▲ |
| 9 | 14 | アルビレオ | 牡6 | 田中勝 | 57 | |
| 10 | 1 | ロードフラッグ | セ9 | 北村宏 | 57 | |
| 11 | 2 | トールハンマー | 牡6 | 藤田伸 | 57 | |
| 12 | 13 | グランリーオ | 牡6 | 吉田豊 | 57 | |
| 13 | 11 | プレシャスカフェ | 牡7 | 柴山雄 | 57 | ○ |
| 14 | 10 | ニシノシタン | 牡6 | 後藤浩 | 57 | |
2006年 5月13日(土)発走
2回東京8日
11R 第1回ヴィクトリアマイル
11R 第1回ヴィクトリアマイル
4歳以上・オープン・G1(定量) 芝1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダンスインザムード | 牝5 | 北村宏 | 55 | ◎ |
| 2 | 18 | エアメサイア | 牝4 | 武豊 | 55 | ○ |
| 3 | 13 | ディアデラノビア | 牝4 | 岩田康 | 55 | |
| 4 | 5 | コスモマーベラス | 牝4 | 柴田善 | 55 | |
| 5 | 7 | アグネスラズベリ | 牝5 | 本田優 | 55 | × |
| 6 | 15 | デアリングハート | 牝4 | 藤田伸 | 55 | |
| 7 | 10 | ヤマニンシュクル | 牝5 | 四位洋 | 55 | △ |
| 8 | 14 | チアフルスマイル | 牝6 | 横山典 | 55 | ▲ |
| 9 | 6 | ラインクラフト | 牝4 | 福永祐 | 55 | |
| 10 | 2 | マイネサマンサ | 牝6 | 森下博 | 55 | |
| 11 | 11 | ロフティーエイム | 牝4 | 安藤勝 | 55 | |
| 12 | 16 | ヤマニンアラバスタ | 牝5 | 江田照 | 55 | × |
| 13 | 8 | オーゴンサンデー | 牝7 | 後藤浩 | 55 | |
| 14 | 4 | スナークスズラン | 牝7 | 田中勝 | 55 | |
| 15 | 3 | ジェダイト | 牝4 | 佐藤哲 | 55 | |
| 16 | 17 | アズマサンダース | 牝5 | 藤岡佑 | 55 | |
| 17 | 12 | ショウナンパントル | 牝4 | 吉田豊 | 55 | |
| 18 | 9 | レクレドール | 牝5 | 蛯名正 | 55 | |
2006年 5月14日(日)発走
Read More
13 May 2006
豊ロジック - 新潟大賞典・京都新聞杯・NHKマイルカップ・青梅特別 [回顧]
1回新潟3日
11R 第28回新潟大賞典
11R 第28回新潟大賞典
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝・外2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | オースミグラスワン | 牡4 | 四位洋 | 55 | |
| 2 | 7 | カナハラドラゴン | 牡8 | 大西直 | 56 | △ |
| 3 | 9 | エルカミーノ | 牡8 | 小林淳 | 51 | |
| 4 | 12 | シェイクマイハート | 牡6 | 吉田隼 | 53 | |
| 5 | 10 | エイシンドーバー | 牡4 | 藤岡佑 | 55 | ○ |
| 6 | 2 | コンゴウリキシオー | 牡4 | 中舘英 | 56 | ▲ |
| 7 | 15 | グラスボンバー | 牡6 | 勝浦正 | 57.5 | × |
| 8 | 11 | コスモオースティン | 牡4 | 木幡初 | 54 | |
| 9 | 13 | シルクネクサス | 牡4 | 石橋脩 | 54 | |
| 10 | 3 | アサクサキニナル | 牡7 | 柴山雄 | 54 | |
| 11 | 6 | ホオキパウェーブ | 牡5 | 田中勝 | 58 | |
| 12 | 1 | ヴィータローザ | 牡6 | 小牧太 | 58 | |
| 13 | 16 | カンファーベスト | 牡7 | 江田照 | 56 | |
| 14 | 14 | ユキノサンロイヤル | 牡9 | 小野次 | 56 | |
| 15 | 8 | フサイチアウステル | 牡4 | 上村洋 | 56 | ◎ |
| 16 | 4 | エリモシャルマン | 牡7 | 田中克 | 52 | |
2006年 5月 6日(土)発走
3回京都5日
11R 第54回京都新聞杯
11R 第54回京都新聞杯
3歳・オープン・G2(馬齢) 芝・外2200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | トーホウアラン | 牡3 | 藤田伸 | 56 | ◎ |
| 2 | 1 | アペリティフ | 牡3 | 岩田康 | 56 | |
| 3 | 2 | マイネルポライト | 牡3 | 本田優 | 56 | ○ |
| 4 | 6 | アエローザ | 牡3 | 安藤勝 | 56 | △ |
| 5 | 3 | マルカシェンク | 牡3 | 福永祐 | 56 | × |
| 6 | 8 | テューダーローズ | 牡3 | 武豊 | 56 | ▲ |
| 7 | 10 | エリモエクスパイア | 牡3 | 佐藤哲 | 56 | |
| 8 | 9 | セレスケイ | 牡3 | 秋山真 | 56 | |
| 9 | 4 | タニノディキディキ | 牡3 | 武幸四 | 56 | |
| 10 | 7 | オーキッドコート | 牡3 | 川原正 | 56 | |
2006年 5月 6日(土)発走
2回東京6日
11R 第11回NHKマイルカップ
11R 第11回NHKマイルカップ
3歳・オープン・G1(定量) 芝1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ロジック | 牡3 | 武豊 | 57 | ◎ |
| 2 | 2 | ファイングレイン | 牡3 | 横山典 | 57 | |
| 3 | 15 | キンシャサノキセキ | 牡3 | 安藤勝 | 55 | |
| 4 | 4 | アポロノサトリ | 牡3 | 蛯名正 | 57 | △ |
| 5 | 17 | ドラゴンウェルズ | 牡3 | 藤田伸 | 57 | |
| 6 | 18 | フサイチリシャール | 牡3 | 福永祐 | 57 | × |
| 7 | 7 | エムエスワールド | 牡3 | 藤岡佑 | 57 | |
| 8 | 11 | タガノバスティーユ | 牡3 | 池添謙 | 57 | ▲ |
| 9 | 13 | アドマイヤカリブ | 牡3 | 後藤浩 | 57 | |
| 10 | 1 | マイネルスケルツィ | 牡3 | 柴田善 | 57 | ○ |
| 11 | 10 | ダイアモンドヘッド | 牡3 | 岩田康 | 57 | |
| 12 | 16 | ディープエアー | 牡3 | 四位洋 | 57 | |
| 13 | 3 | モエレフィールド | 牡3 | 田中勝 | 57 | |
| 14 | 14 | セレスダイナミック | 牡3 | 和田竜 | 57 | |
| 15 | 9 | ゴウゴウキリシマ | 牡3 | 石橋守 | 57 | |
| 16 | 12 | ユウカージナル | 牡3 | 小牧太 | 57 | |
| 17 | 8 | ステキシンスケクン | 牡3 | ボス | 57 | |
| 18 | 5 | モエレソーブラッズ | 牡3 | 柴山雄 | 57 | |
2006年 5月 7日(日)発走
2回東京6日
12R 青梅特別
12R 青梅特別
4歳以上・1000万下(別定) ダート1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | スターボイジャー | 牡5 | 柴田善 | 57 | |
| 2 | 15 | グランプリオーロラ | 牝5 | 武豊 | 55 | ○ |
| 3 | 2 | サニーネイティブ | 牡4 | 藤岡佑 | 57 | |
| 4 | 3 | スペシャルストック | 牡7 | 吉田豊 | 57 | |
| 5 | 13 | タマモドン | 牡9 | 柴山雄 | 57 | △ |
| 6 | 12 | ゲイリーリボルバー | セ6 | 池添謙 | 57 | ▲ |
| 7 | 1 | ケイアイステルス | 牝7 | 四位洋 | 55 | × |
| 8 | 16 | タケショウヤマト | 牡4 | 小牧太 | 57 | |
| 9 | 9 | カミノヤマボーイ | 牡5 | 藤田伸 | 57 | |
| 10 | 7 | プレンティスピード | 牡4 | 小林淳 | 57 | |
| 11 | 11 | ドリームソニック | 牡5 | 北村宏 | 57 | |
| 12 | 14 | マグネティックマン | 牡6 | 岩田康 | 57 | ◎ |
| 13 | 6 | マイネルクオリティ | 牡7 | 梶晃啓 | 57 | |
| 14 | 8 | チョウカイシャトル | 牡4 | 小野次 | 57 | |
| 15 | 5 | アルフィエーレ | 牡4 | 津村明 | 57 | |
| 16 | 10 | フーバーダム | 牡4 | 蛯名正 | 57 | |
2006年 5月 7日(日)発走
Read More
06 May 2006
時代が悪い - 青葉賞・天皇賞(春) [回顧]
1回新潟1日
6R
6R
3歳・未勝利(馬齢) 1800m16頭立
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ユーロペ | 牝3 | 丹内祐 | 52△ | |
| 2 | 5 | マイネルファッシノ | 牡3 | 川島信 | 56 | |
| 3 | 1 | サンファイバー | 牡3 | 野元昭 | 56 | |
| 4 | 16 | ズームトウショウ | 牝3 | 石橋脩 | 54 | ○ |
| 5 | 6 | ミスターショウ | 牡3 | 黛弘人 | 53▲ | |
| 6 | 14 | ラージフルタテヤマ | 牡3 | 田嶋翔 | 56 | |
| 7 | 11 | セイウンジェム | 牡3 | 柄崎将 | 56 | |
| 8 | 15 | ブルーチェビオット | 牝3 | 武士沢 | 54 | ▲ |
| 9 | 7 | シンメイジュピター | 牡3 | 長谷川 | 56 | |
| 10 | 8 | セーゴールド | 牝3 | 水出大 | 51▲ | |
| 11 | 9 | スタンドバイミー | 牡3 | 塚田祥 | 53▲ | |
| 12 | 12 | ニシノツバメ | 牝3 | 田中博 | 51▲ | |
| 13 | 13 | プロスペラル | 牝3 | 赤木高 | 54 | |
| 14 | 4 | リンガストパーズ | 牝3 | 西田雄 | 54 | |
| 15 | 10 | フォンティーン | 牝3 | 田中克 | 51▲ | ◎ |
| 16 | 3 | ブルーヴァージニア | 牝3 | 中村将 | 51▲ | |
2006年 4月29日(祝)発走
2回東京3日
11R 第13回テレビ東京杯青葉賞
11R 第13回テレビ東京杯青葉賞
3歳・オープン・G2(馬齢) 芝2400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | アドマイヤメイン | 牡3 | 武豊 | 56 | △ |
| 2 | 8 | マイネルアラバンサ | 牡3 | 佐藤哲 | 56 | ○ |
| 3 | 13 | エイシンテンリュー | 牡3 | 内田博 | 56 | |
| 4 | 2 | マツリダゴッホ | 牡3 | 蛯名正 | 56 | ◎ |
| 5 | 4 | マチカネゲンジ | 牡3 | 横山典 | 56 | |
| 6 | 15 | ミストラルクルーズ | 牡3 | 松岡正 | 56 | |
| 7 | 17 | タマモサポート | 牡3 | 藤岡佑 | 56 | |
| 8 | 1 | トロフィーディール | 牡3 | ボス | 56 | |
| 9 | 16 | タニノベリーニ | 牡3 | 安藤勝 | 56 | × |
| 10 | 5 | バルバロ | 牡3 | 後藤浩 | 56 | |
| 11 | 10 | マイネルシュピール | 牡3 | 田中勝 | 56 | |
| 12 | 7 | エフセイコー | 牡3 | 柴田善 | 56 | |
| 13 | 11 | ホーマンアラシ | 牡3 | 和田竜 | 56 | ▲ |
| 14 | 14 | マグマノーベル | 牡3 | 田辺裕 | 56 | |
| 15 | 12 | コパノカチドキ | 牡3 | 吉田豊 | 56 | |
| 16 | 9 | ゼットコマンダー | 牡3 | 藤田伸 | 56 | |
| 17 | 3 | ローレルエルドラド | 牡3 | 江田照 | 56 | |
2006年 4月29日(祝)発走
3回京都4日
11R 第133回天皇賞(春)
11R 第133回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量) 芝・外3200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 58 | ◎ |
| 2 | 11 | リンカーン | 牡6 | 横山典 | 58 | ○ |
| 3 | 1 | ストラタジェム | 牡5 | ボス | 58 | |
| 4 | 14 | アイポッパー | 牡6 | 福永祐 | 58 | |
| 5 | 6 | トウカイカムカム | 牡5 | 幸英明 | 58 | |
| 6 | 13 | ファストタテヤマ | 牡7 | 武幸四 | 58 | ▲ |
| 7 | 2 | マッキーマックス | 牡6 | 藤田伸 | 58 | △ |
| 8 | 4 | ローゼンクロイツ | 牡4 | 安藤勝 | 58 | |
| 9 | 5 | トウカイトリック | 牡4 | 芹沢純 | 58 | × |
| 10 | 9 | デルタブルース | 牡5 | 岩田康 | 58 | |
| 11 | 15 | シルクフェイマス | 牡7 | 柴田善 | 58 | |
| 12 | 16 | ナリタセンチュリー | 牡7 | 田島裕 | 58 | |
| 13 | 8 | ビッグゴールド | 牡8 | 和田竜 | 58 | |
| 14 | 10 | アドマイヤモナーク | 牡5 | 四位洋 | 58 | |
| 15 | 12 | ハイフレンドトライ | 牡6 | 小林淳 | 58 | |
| 16 | 3 | チャクラ | 牡6 | 小牧太 | 58 | |
| 17 | 17 | ブルートルネード | 牡5 | 池添謙 | 58 | |
2006年 4月30日(日)発走
3回京都4日
12R 桃山特別
12R 桃山特別
4歳以上・1000万下(ハンデ) ダート1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | グランプリスター | 牡5 | 小牧太 | 57.5 | △ |
| 2 | 3 | イアオニードル | 牡5 | 岩田康 | 56 | ○ |
| 3 | 10 | ビッググラス | 牡5 | 和田竜 | 58 | ▲ |
| 4 | 7 | ゴッドセンド | 牡4 | 服部剛 | 55 | |
| 5 | 16 | エイシンロンバード | 牡4 | 安藤勝 | 56 | |
| 6 | 6 | セフティパラダイス | 牝5 | 河北通 | 52 | |
| 7 | 8 | テイエムカミガカリ | 牡4 | ボス | 54 | |
| 8 | 13 | ナムラカイソク | 牡6 | 小池隆 | 55 | |
| 9 | 9 | サクラギャラクシー | 牡6 | 四位洋 | 57 | |
| 10 | 14 | セレスクラブ | 牡4 | 秋山真 | 53 | |
| 11 | 1 | クリアヴィジョン | 牡5 | 福永祐 | 57 | |
| 12 | 11 | デイフラッシュ | 牡4 | 藤田伸 | 57 | |
| 13 | 12 | ナリタブラック | 牡4 | 幸英明 | 54 | |
| 14 | 4 | スカイリュウマ | 牡6 | 高橋亮 | 52 | |
| 15 | 5 | セルリアングルーヴ | 牡6 | 小林徹 | 52 | |
| 16 | 15 | テンカタイヘイ | 牡6 | 柴田善 | 56 | ◎ |
2006年 4月30日(日)発走
Read More













