メインは12R - NHKマイルカップ・青梅特別 [予想]
2回東京6日目
11R 第11回NHKマイルカップ
11R 第11回NHKマイルカップ
3歳・オープン・G1(定量) 芝1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルスケルツィ | 牡3 | 柴田善 | 57 | ○ |
| 2 | ファイングレイン | 牡3 | 横山典 | 57 | |
| 3 | モエレフィールド | 牡3 | 田中勝 | 57 | |
| 4 | アポロノサトリ | 牡3 | 蛯名正 | 57 | △ |
| 5 | モエレソーブラッズ | 牡3 | 柴山雄 | 57 | |
| 6 | ロジック | 牡3 | 武豊 | 57 | ◎ |
| 7 | エムエスワールド | 牡3 | 藤岡佑 | 57 | |
| 8 | ステキシンスケクン | 牡3 | ボス | 57 | |
| 9 | ゴウゴウキリシマ | 牡3 | 石橋守 | 57 | |
| 10 | ダイアモンドヘッド | 牡3 | 岩田康 | 57 | |
| 11 | タガノバスティーユ | 牡3 | 池添謙 | 57 | ▲ |
| 12 | ユウカージナル | 牡3 | 小牧太 | 57 | |
| 13 | アドマイヤカリブ | 牡3 | 後藤浩 | 57 | |
| 14 | セレスダイナミック | 牡3 | 和田竜 | 57 | |
| 15 | キンシャサノキセキ | 牡3 | 安藤勝 | 55 | |
| 16 | ディープエアー | 牡3 | 四位洋 | 57 | |
| 17 | ドラゴンウェルズ | 牡3 | 藤田伸 | 57 | |
| 18 | フサイチリシャール | 牡3 | 福永祐 | 57 | × |
2006年 5月 7日(日)15:40発走発走
2回東京6日目
12R 青梅特別
12R 青梅特別
4歳以上・1000万下(別定) ダート1400m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケイアイステルス | 牝7 | 四位洋 | 55 | × |
| 2 | サニーネイティブ | 牡4 | 藤岡佑 | 57 | |
| 3 | スペシャルストック | 牡7 | 吉田豊 | 57 | |
| 4 | スターボイジャー | 牡5 | 柴田善 | 57 | |
| 5 | アルフィエーレ | 牡4 | 津村明 | 57 | |
| 6 | マイネルクオリティ | 牡7 | 梶晃啓 | 57 | |
| 7 | プレンティスピード | 牡4 | 小林淳 | 57 | |
| 8 | チョウカイシャトル | 牡4 | 小野次 | 57 | |
| 9 | カミノヤマボーイ | 牡5 | 藤田伸 | 57 | |
| 10 | フーバーダム | 牡4 | 蛯名正 | 57 | |
| 11 | ドリームソニック | 牡5 | 北村宏 | 57 | |
| 12 | ゲイリーリボルバー | セ6 | 池添謙 | 57 | ▲ |
| 13 | タマモドン | 牡9 | 柴山雄 | 57 | △ |
| 14 | マグネティックマン | 牡6 | 岩田康 | 57 | ◎ |
| 15 | グランプリオーロラ | 牝5 | 武豊 | 55 | ○ |
| 16 | タケショウヤマト | 牡4 | 小牧太 | 57 | |
2006年 5月 7日(日)16:20発走発走
個人的にはメインは12Rなので、GIは簡単に。
本命はロジック。安定感・差し馬・鞍上。連軸ならこいつとみた。
相手はニュージーランドT組を中心に。
マグのオッズは12~15倍。6番人気。
一年ぶりの前走快勝なのにつれナイナー。
4勝すべてが中山だから内弁慶と思われてるのかなぁ。府中でも2着があるんだが。
今度はちゃんと総流しします。薄いトコをつれてきてくれた方がうれしいな。
Comments
No commentsAdd Comments
URLは自動的にリンクに変換します。hrefが含まれているとスパムと判断してしまいますのであしからず。













