大人しく3着探し - 秋華賞 [予想]
4回京都4日目
11R 第10回秋華賞
11R 第10回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢) 芝2000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイシンテンダー | 牝3 | 武幸四 | 55 | |
| 2 | ジェダイト | 牝3 | 池添謙 | 55 | |
| 3 | モンローブロンド | 牝3 | 秋山真 | 55 | |
| 4 | テイエムメダリスト | 牝3 | 橋本美 | 55 | |
| 5 | ラインクラフト | 牝3 | 福永祐 | 55 | ◎ |
| 6 | オリエントチャーム | 牝3 | 赤木高 | 55 | × |
| 7 | レースパイロット | 牝3 | 安藤勝 | 55 | × |
| 8 | デアリングハート | 牝3 | 後藤浩 | 55 | × |
| 9 | フェリシア | 牝3 | 小牧太 | 55 | |
| 10 | エアメサイア | 牝3 | 武豊 | 55 | ○ |
| 11 | ニシノナースコール | 牝3 | 横山典 | 55 | |
| 12 | ショウナンパントル | 牝3 | 吉田豊 | 55 | ▲ |
| 13 | シールビーバック | 牝3 | 松岡正 | 55 | |
| 14 | コスモマーベラス | 牝3 | 柴田善 | 55 | |
| 15 | スルーレート | 牝3 | 渡辺薫 | 55 | |
| 16 | エリモファイナル | 牝3 | 四位洋 | 55 | |
| 17 | トウカイルナ | 牝3 | 北村浩 | 55 | |
| 18 | ライラプス | 牝3 | 松永幹 | 55 | × |
2005年10月16日(日)15:40発走発走
ラインもエアも蹴っ飛ばせなかった。
もし一角を崩すならラインをやぶっているショウナンくらいか。
ここは大人しく3着探しで。
三連単か三連複かを明日までに考えよう。
Comments
No commentsAdd Comments
URLは自動的にリンクに変換します。hrefが含まれているとスパムと判断してしまいますのであしからず。
Trackbacks
Trackback URL
キルトクールブログ pinged on 2005-10-16
2強でもいい!しかしその中身は??秋華賞予想!!前走快勝し、2強体制になったのは周知の事実。 あの差を逆転するのは相当至難。。。 しかし、その人気の内容は???といわざると得ない。 京都の内回りなら、ラインクラフト優位で1.8倍。 これはなんだろうか??...
Related Items
Fatal error: Cannot redeclare class soapclient in /virtual/mckenzy/public_html/blog.fullgate.net/nucleus/plugins/nusoap.php on line 4538













