3回中山3日目
8R 5 メキメッサー 複複 4人( 6.9倍) 3着 複190 複190
9R 11 シルキーステラ 単複 2人( 7.3倍) 4着
10R 7 カメリアローズ 単単 3人( 4.0倍) 6着
11R 12 タイラントシチー 単単 1人( 1.7倍) 2着
12R 9 スターオブニルス 単単 2人( 4.1倍) 1着 単410 単410
本日計 1000円 → 1200円(120.0%)
トータル 3000円 → 1920円( 64.0%)
9R 11 シルキーステラ 単複 2人( 7.3倍) 4着
10R 7 カメリアローズ 単単 3人( 4.0倍) 6着
11R 12 タイラントシチー 単単 1人( 1.7倍) 2着
12R 9 スターオブニルス 単単 2人( 4.1倍) 1着 単410 単410
本日計 1000円 → 1200円(120.0%)
トータル 3000円 → 1920円( 64.0%)
11Rは単勝1.7倍なら複複で行くべきだった。オッズが見れてなかったから仕方なし。
Comments
No commentsAdd Comments
URLは自動的にリンクに変換します。hrefが含まれているとスパムと判断してしまいますのであしからず。
Trackbacks
Trackback URLRelated Items
Fatal error: Cannot redeclare class soapclient in /virtual/mckenzy/public_html/blog.fullgate.net/nucleus/plugins/nusoap.php on line 4538












