01 November 2006
35 - 天皇賞(秋) [回顧]
4回東京8日
11R 第134回天皇賞(秋)
11R 第134回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量) 芝2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝 | 58 | |
| 2 | 10 | スウィフトカレント | 牡5 | 横山典 | 58 | △ |
| 3 | 15 | アドマイヤムーン | 牡3 | 武豊 | 56 | ○ |
| 4 | 8 | コスモバルク | 牡5 | 五十嵐 | 58 | ▲ |
| 5 | 7 | スイープトウショウ | 牝5 | 池添謙 | 56 | |
2006年10月29日(日)発走
Read More
24 October 2006
2着が堅かった - 菊花賞 [回顧]
5回京都6日
11R 第67回菊花賞
11R 第67回菊花賞
3歳・オープン・G1(馬齢) 芝・外3000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ソングオブウインド | 牡3 | 武幸四 | 57 | ▲ |
| 2 | 13 | ドリームパスポート | 牡3 | 横山典 | 57 | ◎ |
| 3 | 5 | アドマイヤメイン | 牡3 | 武豊 | 57 | |
| 4 | 12 | メイショウサムソン | 牡3 | 石橋守 | 57 | ○ |
| 5 | 15 | アクシオン | 牡3 | 田中勝 | 57 | |
2006年10月22日(日)発走
Read More
18 October 2006
3冠へ - 府中牝馬S・秋華賞 [回顧]
4回東京4日
11R 第54回府中牝馬S
11R 第54回府中牝馬S
3歳以上・オープン・G3(別定) 芝1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | デアリングハート | 牝4 | 後藤浩 | 55 | ○ |
| 2 | 16 | サンレイジャスパー | 牝4 | 中舘英 | 55 | ◎ |
| 3 | 8 | ディアデラノビア | 牝4 | 北村宏 | 55 | △ |
| 4 | 10 | ウイングレット | 牝5 | 木幡初 | 55 | |
| 5 | 15 | コスモマーベラス | 牝4 | イネス | 55 | ▲ |
2006年10月15日(日)発走
5回京都4日
11R 第11回秋華賞
11R 第11回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢) 芝2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | カワカミプリンセス | 牝3 | 本田優 | 55 | |
| 2 | 16 | アサヒライジング | 牝3 | 柴田善 | 55 | ○ |
| 3 | 5 | フサイチパンドラ | 牝3 | 福永祐 | 55 | × |
| 4 | 9 | アドマイヤキッス | 牝3 | 武豊 | 55 | |
| 5 | 4 | シェルズレイ | 牝3 | 岩田康 | 55 | △ |
2006年10月15日(日)発走
Read More
ダイドウつよいな - デイリー杯2歳S・サフラン賞・4回東京3日目6R [回顧]
4回東京3日
6R
6R
3歳以上・500万下(定量) ダート1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ケンコウヘイロー | 牡4 | 中舘英 | 57 | ○ |
| 2 | 2 | コウジンアルス | 牡4 | 小島太 | 54▲ | ▲ |
| 3 | 11 | モエレタイムオン | 牡3 | 勝浦正 | 55 | |
| 4 | 13 | ウイニングヒット | 牡3 | 北村宏 | 55 | |
| 5 | 3 | スナークオリオン | 牡3 | 小野次 | 55 | |
2006年10月14日(土)発走
4回東京3日
10R サフラン賞
10R サフラン賞
2歳・500万下(馬齢) 芝1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ホットファッション | 牝2 | 中舘英 | 54 | |
| 2 | 5 | サンタフェソレイユ | 牝2 | 横山典 | 54 | |
| 3 | 12 | シャルロットノアル | 牝2 | 吉田豊 | 54 | ◎ |
| 4 | 14 | ミルクトーレル | 牝2 | 松岡正 | 54 | |
| 5 | 4 | マルターズクラシカ | 牝2 | 後藤浩 | 54 | ○ |
2006年10月14日(土)発走
5回京都3日
11R 第41回デイリー杯2歳S
11R 第41回デイリー杯2歳S
2歳・オープン・G2(馬齢) 芝・外1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | オースミダイドウ | 牡2 | 武豊 | 55 | ▲ |
| 2 | 5 | ローレルゲレイロ | 牡2 | 本田優 | 55 | ◎ |
| 3 | 3 | マルカハンニバル | 牡2 | 福永祐 | 55 | △ |
| 4 | 1 | クラウンプリンセス | 牝2 | 小牧太 | 54 | × |
| 5 | 11 | マイネルソリスト | 牡2 | 岩田康 | 55 | ○ |
2006年10月14日(土)発走
Read More
03 October 2006
家賃 - ながつきS [回顧]
4回中山7日
11R ながつきS
11R ながつきS
3歳以上・1600万下(定量) ダート1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ラッキーブレイク | 牡5 | 柴田善 | 57 | |
| 2 | 2 | ケージーダンシング | 牡6 | 内田博 | 57 | △ |
| 3 | 7 | トラストジュゲム | 牡4 | 横山典 | 57 | ▲ |
| 4 | 4 | メイショウホウオウ | 牡5 | 幸英明 | 57 | ○ |
| 5 | 1 | ヴィオラポンポーサ | 牡5 | 南田雅 | 57 | |
2006年 9月30日(土)発走
Read More
28 September 2006
あらあらあらあら - 茨城新聞杯 [予想]
4回中山6日
10R 茨城新聞杯
10R 茨城新聞杯
3歳以上・1000万下(ハンデ) ダート1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダイワインディアナ | 牡5 | 北村宏 | 56 | |
| 2 | 14 | サンエムウラノス | 牡6 | 上村洋 | 54 | |
| 3 | 9 | ハニーハント | 牝5 | 田中勝 | 52 | |
| 4 | 11 | エイシンアスワン | 牡4 | 小野次 | 55 | |
| 5 | 6 | エプソムボス | 牡5 | 石神深 | 55 | |
2006年 9月24日(日)発走
Read More
20 September 2006
あらあら - 葛飾特別 [回顧]
4回中山3日
10R 葛飾特別
10R 葛飾特別
3歳以上・1000万下(定量) ダート1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ピサノヘネシー | 牡4 | 後藤浩 | 57 | |
| 2 | 8 | コリントシチー | 牡5 | 吉田豊 | 57 | |
| 3 | 13 | ピクシーダスト | 牝4 | 安藤勝 | 55 | |
| 4 | 10 | ゼンノエキスプレス | 牡4 | 小林淳 | 57 | |
| 5 | 2 | シュウザンコンドル | 牡5 | 木幡初 | 57 | |
2006年 9月16日(土)発走
Read More
03 June 2006
無事に菊のゲートに returns - 金鯱賞・東京優駿・目黒記念 [回顧]
2回中京3日
11R 第42回金鯱賞
11R 第42回金鯱賞
3歳以上・オープン・G2(別定) 芝2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | コンゴウリキシオー | 牡4 | 岩田康 | 57 | ◎ |
| 2 | 6 | ローゼンクロイツ | 牡4 | 安藤勝 | 57 | ○ |
| 3 | 7 | エリモハリアー | セ6 | 武豊 | 57 | |
| 4 | 5 | ブルートルネード | 牡5 | 池添謙 | 57 | |
| 5 | 8 | タイガーカフェ | 牡7 | 熊沢重 | 57 | |
2006年 5月27日(土)発走
3回東京4日
10R 第73回東京優駿
10R 第73回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) 芝2400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | メイショウサムソン | 牡3 | 石橋守 | 57 | ○ |
| 2 | 6 | アドマイヤメイン | 牡3 | 柴田善 | 57 | |
| 3 | 15 | ドリームパスポート | 牡3 | 四位洋 | 57 | |
| 4 | 4 | マルカシェンク | 牡3 | 福永祐 | 57 | |
| 5 | 3 | ロジック | 牡3 | 幸英明 | 57 | |
2006年 5月28日(日)発走
3回東京4日
12R 第120回目黒記念
12R 第120回目黒記念
3歳以上・オープン・G2(ハンデ) 芝2500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ポップロック | 牡5 | 川田将 | 54 | |
| 2 | 8 | アイポッパー | 牡6 | 武豊 | 57.5 | |
| 3 | 10 | ダディーズドリーム | 牡7 | 岩田康 | 54 | ▲ |
| 4 | 1 | サザンツイスター | 牡6 | 小牧太 | 54 | |
| 5 | 9 | アドマイヤモナーク | 牡5 | 四位洋 | 55 | |
2006年 5月28日(日)発走
Read More
27 May 2006
出遅と中止 - 東海S・優駿牝馬 [回顧]
2回中京2日
11R 第23回東海テレビ杯東海S
11R 第23回東海テレビ杯東海S
3歳以上・オープン・G2(別定) ダート2300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ハードクリスタル | 牡6 | 藤岡佑 | 57 | × |
| 2 | 10 | マイネルボウノット | 牡5 | 後藤浩 | 57 | ○ |
| 3 | 11 | アルファフォーレス | 牡6 | 川田将 | 57 | |
| 4 | 13 | パーソナルラッシュ | 牡5 | 池添謙 | 59 | |
| 5 | 5 | ヒシアトラス | 牡6 | 小牧太 | 57 | ◎ |
2006年 5月21日(日)発走
3回東京2日
11R 第67回優駿牝馬
11R 第67回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) 芝2400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | カワカミプリンセス | 牝3 | 本田優 | 55 | |
| 2 | 2 | フサイチパンドラ | 牝3 | 福永祐 | 55 | △ |
| 3 | 10 | アサヒライジング | 牝3 | 柴田善 | 55 | |
| 4 | 13 | アドマイヤキッス | 牝3 | 武豊 | 55 | |
| 5 | 5 | ニシノフジムスメ | 牝3 | 藤田伸 | 55 | ▲ |
2006年 5月21日(日)発走
Read More
20 May 2006
初GIで初GI - 京王杯スプリングカップ・ヴィクトリアマイル [回顧]
2回東京7日
11R 第51回京王杯スプリングカップ
11R 第51回京王杯スプリングカップ
4歳以上・オープン・G2(別定) 芝1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | オレハマッテルゼ | 牡6 | 柴田善 | 59 | |
| 2 | 7 | インセンティブガイ | 牡5 | 横山典 | 57 | |
| 3 | 4 | テレグノシス | 牡7 | 勝浦正 | 58 | ◎ |
| 4 | 6 | ネイティヴハート | 牡8 | 内田博 | 57 | △ |
| 5 | 3 | グレイトジャーニー | 牡5 | 佐藤哲 | 57 | × |
2006年 5月13日(土)発走
2回東京8日
11R 第1回ヴィクトリアマイル
11R 第1回ヴィクトリアマイル
4歳以上・オープン・G1(定量) 芝1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダンスインザムード | 牝5 | 北村宏 | 55 | ◎ |
| 2 | 18 | エアメサイア | 牝4 | 武豊 | 55 | ○ |
| 3 | 13 | ディアデラノビア | 牝4 | 岩田康 | 55 | |
| 4 | 5 | コスモマーベラス | 牝4 | 柴田善 | 55 | |
| 5 | 7 | アグネスラズベリ | 牝5 | 本田優 | 55 | × |
2006年 5月14日(日)発走
Read More














