14 October 2006
2頭出し - デイリー杯2歳S・サフラン賞・4回東京3日目6R [予想]
4回東京3日目
6R
6R
3歳以上・500万下(定量) ダート1300m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ビクトリーユーゴウ | 牡3 | 大野拓 | 53△ |
| ○ | 4 | ケンコウヘイロー | 牡4 | 中舘英 | 57 |
| ▲ | 2 | コウジンアルス | 牡4 | 小島太 | 54▲ |
2006年10月14日(土)12:50発走発走
4回東京3日目
10R サフラン賞
10R サフラン賞
2歳・500万下(馬齢) 芝1400m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | シャルロットノアル | 牝2 | 吉田豊 | 54 |
| ○ | 4 | マルターズクラシカ | 牝2 | 後藤浩 | 54 |
| ▲ | 8 | シャルマンレーヌ | 牝2 | 柴山雄 | 54 |
2006年10月14日(土)15:05発走発走
5回京都3日目
11R 第41回デイリー杯2歳S
11R 第41回デイリー杯2歳S
2歳・オープン・G2(馬齢) 芝・外1600m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ローレルゲレイロ | 牡2 | 本田優 | 55 |
| ○ | 11 | マイネルソリスト | 牡2 | 岩田康 | 55 |
| ▲ | 4 | オースミダイドウ | 牡2 | 武豊 | 55 |
| △ | 3 | マルカハンニバル | 牡2 | 福永祐 | 55 |
| × | 1 | クラウンプリンセス | 牝2 | 小牧太 | 54 |
2006年10月14日(土)15:45発走発走
Read More
30 September 2006
ホームグラウンド - ながつきS [予想]
4回中山7日目
11R ながつきS
11R ながつきS
3歳以上・1600万下(定量) ダート1800m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | テンカタイヘイ | 牡6 | 木幡初 | 57 |
| ○ | 4 | メイショウホウオウ | 牡5 | 幸英明 | 57 |
| ▲ | 7 | トラストジュゲム | 牡4 | 横山典 | 57 |
| △ | 2 | ケージーダンシング | 牡6 | 内田博 | 57 |
2006年 9月30日(土)15:40発走発走
Read More
24 September 2006
重賞予想も再開するかなーっ - 茨城新聞杯 [予想]
4回中山6日目
10R 茨城新聞杯
10R 茨城新聞杯
3歳以上・1000万下(ハンデ) ダート1200m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | マグネティックマン | 牡6 | 石橋脩 | 56 |
2006年 9月24日(日)15:00発走発走
Read More
16 September 2006
生まれも育ちも - 葛飾特別 [予想]
4回中山3日目
10R 葛飾特別
10R 葛飾特別
3歳以上・1000万下(定量) ダート1200m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | マグネティックマン | 牡6 | 石橋脩 | 57 |
2006年 9月16日(土)15:10発走発走
マグがいよいよ復帰戦。
おいらも競馬復帰かな。とりあえず中山へ行ってこよう。
ちなみに葛飾区民となって1年半になるけど、帝釈天には行ったことがありませぬ。
10 June 2006
ピーヒャラ ピーヒャラ - 伊勢佐木特別・エプソムカップ・CBC賞 [予想]
3回東京8日目
2R
2R
3歳・未勝利(馬齢) ダート1300m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ビクトリーユーゴウ | 牡3 | 大野拓 | 53▲ |
2006年 6月11日(日)10:30発走発走
3回東京8日目
10R 伊勢佐木特別
10R 伊勢佐木特別
4歳以上・1000万下(ハンデ) ダート2100m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | テンカタイヘイ | 牡6 | 木幡初 | 56 |
| ○ | 14 | フミノブルースカイ | 牡7 | 藤岡佑 | 56 |
| ▲ | 12 | タマモアーチスト | 牡6 | 内田博 | 57 |
2006年 6月11日(日)15:00発走発走
3回東京8日目
11R 第23回エプソムカップ
11R 第23回エプソムカップ
3歳以上・オープン・G3(別定) 芝1800m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | クラフトワーク | 牡6 | 安藤勝 | 57 |
| ○ | 16 | サイドワインダー | 牡8 | 四位洋 | 58 |
| ▲ | 9 | コンラッド | 牡4 | 柴田善 | 57 |
| △ | 1 | マチカネキララ | 牡4 | 横山典 | 57 |
| × | 17 | カナハラドラゴン | 牡8 | 大西直 | 57 |
2006年 6月11日(日)15:35発走発走
2回中京8日目
11R 第42回CBC賞
11R 第42回CBC賞
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝1200m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | プレシャスカフェ | 牡7 | 柴山雄 | 58 |
| ○ | 12 | リミットレスビッド | 牡7 | 武豊 | 58 |
| ▲ | 16 | シーイズトウショウ | 牝6 | 池添謙 | 57 |
| △ | 14 | アグネスラズベリ | 牝5 | 本田優 | 54 |
| × | 17 | テイエムチュラサン | 牝4 | 田嶋翔 | 52 |
2006年 6月11日(日)15:45発走発走
Read More
04 June 2006
キッチリ測って - 安田記念 [予想]
3回東京6日目
11R 第56回安田記念
11R 第56回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) 芝1600m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | テレグノシス | 牡7 | 武豊 | 58 |
| ○ | 12 | バランスオブゲーム | 牡7 | 田中勝 | 58 |
| ▲ | 2 | ダンスインザムード | 牝5 | 北村宏 | 56 |
| △ | 11 | カンパニー | 牡5 | 内田博 | 58 |
| × | 6 | ハットトリック | 牡5 | 岩田康 | 58 |
2006年 6月 4日(日)15:40発走発走
Read More
03 June 2006
見逃すとこだった - 相模特別・ユニコーンS [予想]
3回東京5日目
9R 相模特別
9R 相模特別
4歳以上・1000万下(別定) ダート1400m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | マグネティックマン | 牡6 | 菊沢徳 | 57 |
| ○ | 11 | スターボイジャー | 牡5 | 岩田康 | 58 |
| ▲ | 7 | グランプリオーロラ | 牝5 | 武豊 | 55 |
| △ | 15 | ソリッドエビデンス | 牡5 | 内田博 | 57 |
| × | 16 | リッチスマイル | 牝5 | 柴田善 | 55 |
2006年 6月 3日(土)14:30発走発走
3回東京5日目
11R 第11回ユニコーンS
11R 第11回ユニコーンS
3歳・オープン・G3(別定) ダート1600m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ユーワハリケーン | 牡3 | 武豊 | 56 |
| ○ | 4 | ヤマタケゴールデン | 牡3 | 池田鉄 | 56 |
| ▲ | 7 | マイネルスパークル | 牡3 | 木幡初 | 56 |
| △ | 9 | マルターズマッシブ | 牡3 | 内田博 | 56 |
| × | 11 | ナイキアースワーク | 牡3 | 横山典 | 56 |
2006年 6月 3日(土)15:40発走発走
Read More
28 May 2006
混戦ダービー - 東京優駿・目黒記念 [予想]
3回東京4日目
10R 第73回東京優駿
10R 第73回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) 芝2400m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | サクラメガワンダー | 牡3 | 内田博 | 57 |
| ○ | 2 | メイショウサムソン | 牡3 | 石橋守 | 57 |
| ▲ | 5 | トーホウアラン | 牡3 | 藤田伸 | 57 |
| △ | 14 | ジャリスコライト | 牡3 | 横山典 | 57 |
| × | 10 | アドマイヤムーン | 牡3 | 武豊 | 57 |
2006年 5月28日(日)15:40発走発走
3回東京4日目
12R 第120回目黒記念
12R 第120回目黒記念
3歳以上・オープン・G2(ハンデ) 芝2500m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 17 | トウショウナイト | 牡5 | 藤田伸 | 57 |
| ○ | 3 | トウカイトリック | 牡4 | 芹沢純 | 56 |
| ▲ | 10 | ダディーズドリーム | 牡7 | 岩田康 | 54 |
| △ | 4 | フィヨルドクルーズ | 牝5 | 高橋智 | 52 |
2006年 5月28日(日)17:00発走発走
Read More
27 May 2006
ポスト タップ - 金鯱賞 [予想]
2回中京3日目
11R 第42回金鯱賞
11R 第42回金鯱賞
3歳以上・オープン・G2(別定) 芝2000m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | コンゴウリキシオー | 牡4 | 岩田康 | 57 |
| ○ | 6 | ローゼンクロイツ | 牡4 | 安藤勝 | 57 |
| ▲ | 3 | サンバレンティン | 牡5 | 佐藤哲 | 57 |
| △ | 2 | アサカディフィート | セ8 | 秋山真 | 57 |
2006年 5月27日(土)15:45発走発走
Read More
21 May 2006
桜花賞組を上位に - 東海S・優駿牝馬 [予想]
2回中京2日目
11R 第23回東海テレビ杯東海S
11R 第23回東海テレビ杯東海S
3歳以上・オープン・G2(別定) ダート2300m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ヒシアトラス | 牡6 | 小牧太 | 57 |
| ○ | 10 | マイネルボウノット | 牡5 | 後藤浩 | 57 |
| ▲ | 12 | ヴァーミリアン | 牡4 | 幸英明 | 58 |
| △ | 4 | サイレントディール | 牡6 | 柴原央 | 57 |
| × | 3 | ハードクリスタル | 牡6 | 藤岡佑 | 57 |
2006年 5月21日(日)15:30発走発走
3回東京2日目
11R 第67回優駿牝馬
11R 第67回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) 芝2400m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 17 | キストゥヘヴン | 牝3 | 安藤勝 | 55 |
| ○ | 6 | コイウタ | 牝3 | 横山典 | 55 |
| ▲ | 5 | ニシノフジムスメ | 牝3 | 藤田伸 | 55 |
| △ | 2 | フサイチパンドラ | 牝3 | 福永祐 | 55 |
| × | 12 | キープユアスマイル | 牝3 | 田中勝 | 55 |
2006年 5月21日(日)15:40発走発走
2回中京2日目
1R
1R
3歳・未勝利(馬齢) 芝1200m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | フォンティーン | 牝3 | 武英智 | 54 |
2006年 5月21日(日)09:55発走発走
Read More














