16 March 2008
半年振り - 2回中山6日目12R [予想]
2回中山6日目
12R
12R
4歳以上・1000万下(定量) ダート1200m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | マグネティックマン | 牡8 | 西田雄 | 57 |
2008年 3月16日(日)16:10発走発走
Read More
15 March 2008
クロ - 2回中山5日目1R ・アネモネS [予想]
2回中山5日目
1R
1R
3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ヴァンリュミエール | 牡3 | 郷原洋 | 56 |
| ○ | 12 | ケイアイモーガン | 牡3 | 後藤浩 | 56 |
| ▲ | 1 | ワイルドシェーバー | 牡3 | 藤田伸 | 56 |
| △ | 11 | ドリームシャドウ | 牡3 | 内田博 | 56 |
2008年 3月15日(土)10:00発走発走
2回中山5日目
10R アネモネS
10R アネモネS
3歳・オープン(馬齢) 芝1600m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | デヴェロッペ | 牝3 | 勝浦正 | 54 |
| ○ | 11 | ソーマジック | 牝3 | 後藤浩 | 54 |
| ▲ | 12 | ラルケット | 牝3 | 内田博 | 54 |
| △ | 4 | チェレブリタ | 牝3 | 松岡正 | 54 |
2008年 3月15日(土)15:05発走発走
Read More
24 February 2008
4ヶ月振り - 1回東京8日目8R・フェブラリーS [予想]
1回東京8日目
8R
8R
4歳以上・1000万下(定量) ダート1400m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | マグネティックマン | 牡8 | 西田雄 | 57 |
2008年 2月24日(日)13:50発走発走
1回東京8日目
11R 第25回フェブラリーS
11R 第25回フェブラリーS
4歳以上・オープン・G1(定量) ダート1600m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | フィールドルージュ | 牡6 | 横山典 | 57 |
| ○ | 15 | ヴァーミリアン | 牡6 | 武豊 | 57 |
| ▲ | 5 | クワイエットデイ | 牡8 | 角田晃 | 57 |
| △ | 7 | ドラゴンファイヤー | 牡4 | 安藤勝 | 57 |
2008年 2月24日(日)15:40発走発走
Read More
23 February 2008
春へ向けて - クイーンカップ・京都記念 [予想]
1回東京7日目
11R 第43回デイリー杯クイーンカップ
11R 第43回デイリー杯クイーンカップ
3歳・オープン・G3(別定) 芝1600m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | スワンキーポーチ | 牝3 | 横山典 | 54 |
| ○ | 11 | シャランジュ | 牝3 | 村田一 | 54 |
| ▲ | 10 | ラルケット | 牝3 | 後藤浩 | 54 |
| △ | 5 | カレイジャスミン | 牝3 | 北村宏 | 54 |
| × | 15 | ライムキャンディ | 牝3 | 藤岡佑 | 54 |
2008年 2月23日(土)15:40発走発走
2回京都7日目
11R 第101回京都記念
11R 第101回京都記念
4歳以上・オープン・G2(別定) 芝・外2200m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ドリームパスポート | 牡5 | 松岡正 | 57 |
| ○ | 13 | ダークメッセージ | 牡5 | 武豊 | 57 |
| ▲ | 11 | アイポッパー | 牡8 | 藤田伸 | 58 |
| △ | 14 | アドマイヤフジ | 牡6 | 川田将 | 57 |
2008年 2月23日(土)15:45発走発走
Read More
05 January 2008
賭け初め - 中山金杯・京都金杯 [予想]
1回中山1日目
11R 第57回日刊スポーツ賞中山金杯
11R 第57回日刊スポーツ賞中山金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝2000m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | シルクネクサス | 牡6 | 松岡正 | 56 |
| ○ | 6 | サイレントプライド | 牡5 | 横山典 | 57 |
| ▲ | 13 | アドマイヤフジ | 牡6 | 川田将 | 57.5 |
| △ | 1 | フサイチホウオー | 牡4 | 鮫島良 | 56 |
| × | 16 | トウショウヴォイス | 牡6 | 小林淳 | 53 |
2008年 1月 5日(土)15:25発走発走
1回京都1日目
11R 第46回スポーツニッポン賞京都金杯
11R 第46回スポーツニッポン賞京都金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝・外1600m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | キンシャサノキセキ | 牡5 | 藤田伸 | 57 |
| ○ | 6 | エイシンドーバー | 牡6 | 藤岡佑 | 58 |
| ▲ | 9 | エイシンデピュティ | 牡6 | 岩田康 | 57 |
| △ | 3 | クランエンブレム | 牡4 | 四位洋 | 53 |
| × | 15 | リキッドノーツ | 牡7 | 上村洋 | 55 |
2008年 1月 5日(土)15:45発走発走
Read More
20 October 2007
ハシゴ - 4回東京6日目1R・富士S・4回東京6日目12R [予想]
4回東京6日目
1R
1R
2歳・未勝利(馬齢) ダート1300m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ワイルドシェーバー | 牡2 | 石橋脩 | 55 |
| ○ | 1 | ケイアイモーガン | 牡2 | 蛯名正 | 55 |
| ▲ | 8 | チャームキャップ | 牝2 | 小野次 | 54 |
2007年10月20日(土)10:00発走発走
4回東京6日目
11R 第10回サウジアラビアロイヤルカップ富士S
11R 第10回サウジアラビアロイヤルカップ富士S
3歳以上・オープン・G3(別定) 芝1600m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | エアシェイディ | 牡6 | 安藤勝 | 56 |
| ○ | 8 | カタマチボタン | 牝3 | 石橋脩 | 52 |
| ▲ | 15 | マイケルバローズ | 牡6 | 田中勝 | 56 |
| △ | 18 | シンボリグラン | 牡5 | 柴山雄 | 57 |
| × | 14 | トウショウヴォイス | 牡5 | 小林淳 | 56 |
2007年10月20日(土)15:40発走発走
4回東京6日目
12R
12R
3歳以上・1000万下(定量) ダート1400m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | マグネティックマン | 牡7 | 武士沢 | 57 |
2007年10月20日(土)16:15発走発走
Read More
05 October 2007
ひさびさの - 河口湖特別 [予想]
4回東京1日目
10R 河口湖特別
10R 河口湖特別
3歳以上・1000万下(定量) ダート1300m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | マグネティックマン | 牡7 | 武士沢 | 57 |
| ○ | 8 | ラインドライブ | 牡4 | 蛯名正 | 57 |
| ▲ | 16 | ギシアラバストロ | 牡3 | 北村宏 | 55 |
| △ | 1 | ビクトリーテツニー | 牡3 | 藤田伸 | 55 |
| × | 11 | チョウカイキセキ | 牡5 | 菊沢隆 | 57 |
2007年10月 6日(土)15:05発走発走
Read More
22 September 2007
引退レース? - 2回札幌6日目3R・茨城新聞杯・オールカマー・神戸新聞杯 [予想]
2回札幌6日目
3R
3R
3歳・未勝利(馬齢) ダート1000m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | アミスターデ | 牝3 | 古川吉 | 54 |
| ○ | 8 | ウイングオブゴット | 牡3 | 藤岡佑 | 56 |
| ▲ | 2 | エネルマリン | 牝3 | 勝浦正 | 54 |
2007年 9月23日(祝)10:50発走発走
4回中山6日目
10R 茨城新聞杯
10R 茨城新聞杯
3歳以上・1000万下(定量) ダート1200m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | マグネティックマン | 牡7 | 武士沢 | 57 |
| ○ | 9 | セイウンプレジャー | 牡5 | 柴田善 | 57 |
| ▲ | 12 | タケデンイーグル | 牡5 | 安藤光 | 57 |
| △ | 1 | ラインドライブ | 牡4 | 蛯名正 | 57 |
2007年 9月23日(祝)15:00発走発走
4回中山6日目
11R 第53回産経賞オールカマー
11R 第53回産経賞オールカマー
3歳以上・オープン・G2(別定) 芝2200m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | サンツェッペリン | 牡3 | 松岡正 | 54 |
| ○ | 6 | マツリダゴッホ | 牡4 | 蛯名正 | 58 |
| ▲ | 13 | ダイイチアトム | 牡6 | 石橋脩 | 57 |
| △ | 12 | シルクネクサス | 牡5 | 北村友 | 57 |
2007年 9月23日(祝)15:35発走発走
4回阪神6日目
11R 第55回神戸新聞杯
11R 第55回神戸新聞杯
3歳・オープン・G2(馬齢) 芝・外2400m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | アサクサキングス | 牡3 | 四位洋 | 56 |
| ○ | 14 | ドリームジャーニー | 牡3 | 武豊 | 56 |
| ▲ | 15 | ヒラボクロイヤル | 牡3 | 鮫島良 | 56 |
| △ | 12 | フサイチホウオー | 牡3 | 安藤勝 | 56 |
2007年 9月23日(祝)15:45発走発走
Read More
05 August 2007
4ヶ月振り - 岩室温泉特別・関屋記念 [予想]
2回新潟8日目
10R 岩室温泉特別
10R 岩室温泉特別
3歳以上・1000万下(定量) ダート1200m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | マグネティックマン | 牡7 | 田中博 | 57 |
| ○ | 12 | ホウショウルビー | 牝4 | 後藤浩 | 55 |
| ▲ | 11 | アグネスカルミア | 牝3 | 嘉藤貴 | 52 |
| △ | 6 | アグネスハッピー | 牡5 | 福永祐 | 57 |
| × | 2 | ネオナート | 牡5 | 大野拓 | 57 |
2007年 8月 5日(日)15:10発走発走
2回新潟8日目
11R 第42回関屋記念
11R 第42回関屋記念
3歳以上・オープン・G3(別定) 芝・外1600m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | アポロノサトリ | 牡4 | 後藤浩 | 56 |
| ○ | 12 | インセンティブガイ | 牡6 | 松岡正 | 56 |
| ▲ | 6 | カンパニー | 牡6 | 福永祐 | 56 |
| △ | 15 | シンボリグラン | 牡5 | 柴山雄 | 56 |
| × | 3 | ストーミーカフェ | 牡5 | 田中勝 | 56 |
2007年 8月 5日(日)15:45発走発走
Read More
14 April 2007
開幕投手 - 鹿島特別・読売マイラーズカップ [予想]
3回中山7日目
12R 鹿島特別
12R 鹿島特別
4歳以上・1000万下(定量) ダート1200m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | マグネティックマン | 牡7 | 武士沢 | 57 |
2007年 4月14日(土)16:15発走発走
2回阪神7日目
11R 第38回読売マイラーズカップ
11R 第38回読売マイラーズカップ
4歳以上・オープン・G2(別定) 芝・外1600m
| 予想 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | サクラメガワンダー | 牡4 | 岩田康 | 57 |
| ○ | 4 | エアシェイディ | 牡6 | 横山典 | 57 |
| ▲ | 7 | アドマイヤキッス | 牝4 | 武豊 | 55 |
| △ | 14 | エイシンドーバー | 牡5 | 幸英明 | 57 |
2007年 4月14日(土)15:45発走発走
Read More












