23 September 2008
ゴトゴト - 葛飾特別 [回顧]
4回中山4日
10R 葛飾特別
10R 葛飾特別
3歳以上・1000万下(定量) ダート1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | トウショウガナー | 牡4 | 横山典 | 57 | ○ |
| 2 | 5 | ダイワディライト | 牡4 | 柴田善 | 57 | △ |
| 3 | 15 | アウトクラトール | 牡3 | 中舘英 | 55 | |
| 4 | 4 | ワンダープロ | 牡5 | 内田博 | 57 | |
| 5 | 9 | ホワイトリーベ | 牝4 | 小野次 | 55 | |
| 6 | 8 | フリーモア | 牡6 | 松岡正 | 57 | |
| 7 | 11 | クリアエンデバー | 牡8 | 吉田豊 | 57 | ▲ |
| 8 | 10 | バリオン | 牡5 | 後藤浩 | 57 | |
| 9 | 1 | ジェイケイボストン | セ5 | 江田照 | 57 | |
| 10 | 7 | トウショウモード | 牡4 | 佐藤哲 | 57 | |
| 11 | 13 | グリンガレット | 牡6 | 村田一 | 57 | |
| 12 | 6 | シャイニングムーン | 牝6 | 大庭和 | 55 | |
| 13 | 16 | トウカイフラッグ | 牡6 | 勝浦正 | 57 | |
| 14 | 3 | ドリームスカイラブ | 牡3 | 吉田隼 | 55 | |
| 15 | 14 | コリントシチー | 牡7 | 木幡初 | 57 | |
| 16 | 2 | マグネティックマン | 牡8 | 柴山雄 | 57 | ◎ |
2008年 9月21日(日)発走
Read More
21 September 2008
おくりびと - 葛飾特別 [予想]
4回中山4日目
10R 葛飾特別
10R 葛飾特別
3歳以上・1000万下(定量) ダート1200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェイケイボストン | セ5 | 江田照 | 57 | |
| 2 | マグネティックマン | 牡8 | 柴山雄 | 57 | ◎ |
| 3 | ドリームスカイラブ | 牡3 | 吉田隼 | 55 | |
| 4 | ワンダープロ | 牡5 | 内田博 | 57 | |
| 5 | ダイワディライト | 牡4 | 柴田善 | 57 | △ |
| 6 | シャイニングムーン | 牝6 | 大庭和 | 55 | |
| 7 | トウショウモード | 牡4 | 佐藤哲 | 57 | |
| 8 | フリーモア | 牡6 | 松岡正 | 57 | |
| 9 | ホワイトリーベ | 牝4 | 小野次 | 55 | |
| 10 | バリオン | 牡5 | 後藤浩 | 57 | |
| 11 | クリアエンデバー | 牡8 | 吉田豊 | 57 | ▲ |
| 12 | トウショウガナー | 牡4 | 横山典 | 57 | ○ |
| 13 | グリンガレット | 牡6 | 村田一 | 57 | |
| 14 | コリントシチー | 牡7 | 木幡初 | 57 | |
| 15 | アウトクラトール | 牡3 | 中舘英 | 55 | |
| 16 | トウカイフラッグ | 牡6 | 勝浦正 | 57 | |
2008年 9月21日(日)15:10発走発走
Read More
18 September 2008
9月17日ごろのマグ
マグネティックマン *ビコーペガサス/マグネテック 黒鹿毛 牡8 斎藤誠厩舎
先週の中山戦では、スタートまずまずも控えて後方から。3コーナーから押っつけ気味も前に進めず、直線でも伸びを欠いてしまいました。西田騎手は「いつになく反応が鈍かった」とのことでした。レース後も変わりなく坂路で調整されており、除外等を考慮して21日中山、葛飾特別、ダート1200mのレースから登録を行います。
先週の中山戦では、スタートまずまずも控えて後方から。3コーナーから押っつけ気味も前に進めず、直線でも伸びを欠いてしまいました。西田騎手は「いつになく反応が鈍かった」とのことでした。レース後も変わりなく坂路で調整されており、除外等を考慮して21日中山、葛飾特別、ダート1200mのレースから登録を行います。
で、まんまと抽選を通ってしまったワケダ。
連闘です。
16 September 2008
GReeeeN - 浦安特別 [回顧]
4回中山1日
10R 浦安特別
10R 浦安特別
3歳以上・1000万下(定量) ダート1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スリーセブンスピン | 牡5 | 江田照 | 57 | ▲ |
| 2 | 4 | プレンティラヴ | 牝4 | 蛯名正 | 55 | |
| 3 | 3 | ハードランナー | 牡4 | 戸崎圭 | 57 | |
| 4 | 16 | ゴールドクラウン | 牡7 | 田中勝 | 57 | |
| 5 | 15 | タイセイハニー | 牝5 | 安藤光 | 55 | |
| 6 | 11 | マッチレスバロー | 牡5 | 後藤浩 | 57 | |
| 7 | 10 | アポインテッドボブ | 牡4 | 松岡正 | 57 | ○ |
| 7 | 14 | キラライットウセイ | 牡5 | 鷹野宏 | 57 | |
| 9 | 13 | シャイニングムーン | 牝6 | 大庭和 | 55 | |
| 10 | 2 | クレムリンエッグ | 牡3 | 渡辺薫 | 55 | |
| 11 | 8 | カマーバンド | 牝5 | 柴山雄 | 55 | |
| 12 | 6 | ホワイトリーベ | 牝4 | 吉田豊 | 55 | △ |
| 13 | 9 | マグネティックマン | 牡8 | 西田雄 | 57 | ◎ |
| 14 | 7 | フォワードダンサー | セ5 | 丹内祐 | 57 | |
| 15 | 5 | キクノハヤブサ | 牝5 | 小林淳 | 55 | |
| 16 | 12 | オープンザゲート | 牡4 | 木幡初 | 57 | |
2008年 9月13日(土)発走
Read More
12 September 2008
ホーム - 浦安特別 [予想]
4回中山1日目
10R 浦安特別
10R 浦安特別
3歳以上・1000万下(定量) ダート1200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スリーセブンスピン | 牡5 | 江田照 | 57 | ▲ |
| 2 | クレムリンエッグ | 牡3 | 渡辺薫 | 55 | |
| 3 | ハードランナー | 牡4 | 戸崎圭 | 57 | |
| 4 | プレンティラヴ | 牝4 | 蛯名正 | 55 | |
| 5 | キクノハヤブサ | 牝5 | 小林淳 | 55 | |
| 6 | ホワイトリーベ | 牝4 | 吉田豊 | 55 | △ |
| 7 | フォワードダンサー | セ5 | 丹内祐 | 57 | |
| 8 | カマーバンド | 牝5 | 柴山雄 | 55 | |
| 9 | マグネティックマン | 牡8 | 西田雄 | 57 | ◎ |
| 10 | アポインテッドボブ | 牡4 | 松岡正 | 57 | ○ |
| 11 | マッチレスバロー | 牡5 | 後藤浩 | 57 | |
| 12 | オープンザゲート | 牡4 | 木幡初 | 57 | |
| 13 | シャイニングムーン | 牝6 | 大庭和 | 55 | |
| 14 | キラライットウセイ | 牡5 | 鷹野宏 | 57 | |
| 15 | タイセイハニー | 牝5 | 安藤光 | 55 | |
| 16 | ゴールドクラウン | 牡7 | 田中勝 | 57 | |
2008年 9月13日(土)15:10発走発走
Read More















