20 October 2007
ハシゴ - 4回東京6日目1R・富士S・4回東京6日目12R [予想]
4回東京6日目
1R
1R
2歳・未勝利(馬齢) ダート1300m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケイアイモーガン | 牡2 | 蛯名正 | 55 | ○ |
| 2 | セイカアレグロ | 牡2 | 横山典 | 55 | |
| 3 | ホウリイキッド | 牡2 | 田中剛 | 55 | |
| 4 | ネバーグレイス | 牝2 | 郷原洋 | 54 | |
| 5 | コラデピーノ | 牡2 | 勝浦正 | 55 | |
| 6 | メジロリロ | 牝2 | 田中博 | 52△ | |
| 7 | ビルトゥオーソ | 牡2 | 小林淳 | 55 | |
| 8 | チャームキャップ | 牝2 | 小野次 | 54 | ▲ |
| 9 | カシノジュリア | 牝2 | 松岡正 | 54 | |
| 10 | サンライトオージャ | 牡2 | 秋山真 | 55 | |
| 11 | ワイルドシェーバー | 牡2 | 石橋脩 | 55 | ◎ |
| 12 | ヒロノキョウシュウ | 牡2 | 佐藤哲 | 55 | |
| 13 | ココロノマド | 牝2 | 池崎祐 | 51▲ | |
| 14 | チッタディディーオ | 牝2 | 武士沢 | 54 | |
| 15 | タンジェリーナ | 牝2 | 木幡初 | 54 | |
2007年10月20日(土)10:00発走発走
4回東京6日目
11R 第10回サウジアラビアロイヤルカップ富士S
11R 第10回サウジアラビアロイヤルカップ富士S
3歳以上・オープン・G3(別定) 芝1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルフォーグ | 牡3 | 田中博 | 54 | |
| 2 | グラスボンバー | 牡7 | 勝浦正 | 56 | |
| 3 | オレハマッテルゼ | 牡7 | 松岡正 | 58 | |
| 4 | マイネルシーガル | 牡3 | 後藤浩 | 54 | |
| 5 | トウショウカレッジ | 牡5 | 松田大 | 56 | |
| 6 | グレイトジャーニー | 牡6 | 佐藤哲 | 56 | |
| 7 | エアシェイディ | 牡6 | 安藤勝 | 56 | ◎ |
| 8 | カタマチボタン | 牝3 | 石橋脩 | 52 | ○ |
| 9 | アンブロワーズ | 牝5 | 蛯名正 | 54 | |
| 10 | ピカレスクコート | 牡5 | 秋山真 | 57 | |
| 11 | スウィフトカレント | 牡6 | 横山典 | 56 | |
| 12 | フジサイレンス | 牡7 | 吉田豊 | 56 | |
| 13 | コイウタ | 牝4 | 吉田隼 | 56 | |
| 14 | トウショウヴォイス | 牡5 | 小林淳 | 56 | × |
| 15 | マイケルバローズ | 牡6 | 田中勝 | 56 | ▲ |
| 16 | ローレルゲレイロ | 牡3 | 藤田伸 | 54 | |
| 17 | ミスティックエイジ | 牡6 | 木幡初 | 56 | |
| 18 | シンボリグラン | 牡5 | 柴山雄 | 57 | △ |
2007年10月20日(土)15:40発走発走
4回東京6日目
12R
12R
3歳以上・1000万下(定量) ダート1400m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グリーディー | 牝5 | 秋山真 | 55 | |
| 2 | ブループレミアム | 牡3 | 後藤浩 | 55 | |
| 3 | マリットチャージ | セ7 | 郷原洋 | 57 | |
| 4 | トーセンセイント | 牡3 | 勝浦正 | 55 | |
| 5 | マイネルギルト | 牡6 | 蛯名正 | 57 | |
| 6 | スナークユーチャン | 牡3 | 田中勝 | 55 | |
| 7 | フォーミュラーワン | 牡3 | 松岡正 | 55 | |
| 8 | ケイアイハクスイ | 牡5 | 柴山雄 | 57 | |
| 9 | セイカモリオカ | 牡6 | 南田雅 | 57 | |
| 10 | プロスパードン | 牡5 | 石橋脩 | 57 | |
| 11 | マグネティックマン | 牡7 | 武士沢 | 57 | ◎ |
| 12 | アイアムエンジェル | 牝4 | 佐藤哲 | 55 | |
| 13 | メジロターキッシュ | 牝5 | 菊沢隆 | 55 | |
| 14 | フローレストウブ | 牝5 | 大庭和 | 55 | |
| 15 | ナムラオシリス | 牡4 | 吉田隼 | 57 | |
| 16 | エイシンセイテン | 牡4 | 小林淳 | 57 | |
2007年10月20日(土)16:15発走発走
Read More
05 October 2007
ひさびさの - 河口湖特別 [予想]
4回東京1日目
10R 河口湖特別
10R 河口湖特別
3歳以上・1000万下(定量) ダート1300m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビクトリーテツニー | 牡3 | 藤田伸 | 55 | △ |
| 2 | ソフトパワー | 牡5 | 田中勝 | 57 | |
| 3 | アーマメント | 牡5 | 津村明 | 57 | |
| 4 | コペルニクス | 牡4 | 江田照 | 57 | |
| 5 | ホワイトリーベ | 牝3 | 吉田隼 | 53 | |
| 6 | エイワムサシ | 牡3 | 木幡初 | 55 | |
| 7 | グローバルボンバー | 牡6 | 松岡正 | 57 | |
| 8 | ラインドライブ | 牡4 | 蛯名正 | 57 | ○ |
| 9 | メルボルンシチー | 牡6 | 鈴来直 | 57 | |
| 10 | ハギノセレクション | 牡5 | 中舘英 | 57 | |
| 11 | チョウカイキセキ | 牡5 | 菊沢隆 | 57 | × |
| 12 | クリアエンデバー | 牡7 | 吉田豊 | 57 | |
| 13 | チョウカイモンド | セ5 | 小野次 | 57 | |
| 14 | マグネティックマン | 牡7 | 武士沢 | 57 | ◎ |
| 15 | オープンザゲート | 牡3 | 池添謙 | 55 | |
| 16 | ギシアラバストロ | 牡3 | 北村宏 | 55 | ▲ |
2007年10月 6日(土)15:05発走発走
Read More














