22 March 2007
強風 - 御宿特別・スプリングS・阪神大賞典 [回顧]
2回中山8日
9R 御宿特別
9R 御宿特別
4歳以上・1000万下(定量) ダート1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ブラックシャドウ | 牡4 | 蛯名正 | 57 | |
| 2 | 3 | グリーンアラモード | 牡4 | 吉田隼 | 57 | |
| 3 | 6 | ファインセンテンス | 牡4 | 横山典 | 57 | |
| 4 | 1 | グローバルボンバー | 牡6 | 四位洋 | 57 | |
| 5 | 16 | マヤノダズラー | 牡5 | 後藤浩 | 57 | |
| 6 | 12 | ダイワオンディーヌ | 牝4 | 鈴来直 | 55 | |
| 7 | 9 | トーセンラヴ | 牡5 | 田中勝 | 57 | |
| 8 | 8 | マグネティックマン | 牡7 | 武士沢 | 57 | ◎ |
| 9 | 4 | アドマイヤドゴール | 牡5 | 柴山雄 | 57 | |
| 10 | 2 | トワイニングイモン | 牡5 | 南田雅 | 57 | |
| 11 | 14 | ワンモアフリート | 牝5 | 松岡正 | 55 | |
| 12 | 15 | リワードパットン | 牡6 | 勝浦正 | 57 | |
| 13 | 7 | ノーブルカフェ | 牡6 | 小島太 | 57 | |
| 14 | 5 | クリアエンデバー | 牡7 | 吉田豊 | 57 | |
| 15 | 11 | フォワードダンサー | セ4 | 中舘英 | 57 | |
| 16 | 10 | リトルスポーツカー | 牝5 | 小野次 | 55 | |
2007年 3月18日(日)発走
2回中山8日
11R 第56回フジテレビ賞スプリングS
11R 第56回フジテレビ賞スプリングS
3歳・オープン・G2(馬齢) 芝1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フライングアップル | 牡3 | 横山典 | 56 | |
| 2 | 11 | マイネルシーガル | 牡3 | 後藤浩 | 56 | ◎ |
| 3 | 6 | エーシンピーシー | 牡3 | 蛯名正 | 56 | |
| 4 | 5 | ショウワモダン | 牡3 | 勝浦正 | 56 | |
| 5 | 3 | スクリーンヒーロー | 牡3 | 木幡初 | 56 | |
| 6 | 9 | シベリアンバード | 牡3 | 田中勝 | 56 | |
| 7 | 7 | スズカライアン | 牡3 | 四位洋 | 56 | △ |
| 8 | 2 | サンツェッペリン | 牡3 | 松岡正 | 56 | ○ |
| 9 | 8 | フェラーリピサ | 牡3 | 柴田善 | 56 | |
| 10 | 4 | ニードルポイント | 牡3 | 江田照 | 56 | |
| 11 | 10 | フリオーソ | 牡3 | 中舘英 | 56 | ▲ |
2007年 3月18日(日)発走
1回阪神8日
11R 第55回阪神大賞典
11R 第55回阪神大賞典
4歳以上・オープン・G2(別定) 芝3000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | アイポッパー | 牡7 | 武豊 | 58 | ◎ |
| 2 | 2 | ドリームパスポート | 牡4 | 安藤勝 | 57 | ▲ |
| 3 | 7 | トウカイトリック | 牡5 | 池添謙 | 57 | ○ |
| 4 | 1 | デルタブルース | 牡6 | 岩田康 | 59 | |
| 5 | 5 | アマノブレイブリー | 牡7 | 小牧太 | 57 | |
| 6 | 4 | ファストタテヤマ | 牡8 | 武幸四 | 57 | |
| 7 | 9 | マイソールサウンド | 牡8 | 角田晃 | 57 | |
| 8 | 3 | ハイフレンドトライ | 牡7 | 熊沢重 | 57 | |
| 9 | 11 | エプソムアルテマ | 牡6 | 秋山真 | 57 | |
| 10 | 8 | コスモプロデュース | 牡5 | 安部幸 | 57 | △ |
| 11 | 6 | ロングアライブ | 牡7 | 下原理 | 57 | |
2007年 3月18日(日)発走
Read More














