31 March 2007
花見日和 - 3回中山4日目12R・ダービー卿チャレンジT・大阪杯・3回中山4日目7R
3回中山4日目
12R
12R
4歳以上・1000万下(定量) ダート1200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウセル | 牡8 | 江田照 | 57 | |
| 2 | ファインセンテンス | 牡4 | 横山典 | 57 | △ |
| 3 | マルタラヴ | 牡5 | 勝浦正 | 57 | |
| 4 | シルクエレメント | 牡6 | 吉田隼 | 57 | |
| 5 | トーセンエックス | 牡4 | 蛯名正 | 57 | |
| 6 | リネンセブン | セ7 | 南田雅 | 57 | |
| 7 | カフェリバティー | 牡5 | 柴田善 | 57 | |
| 8 | チョウカイミッキー | 牡7 | 北村宏 | 57 | |
| 9 | グローバルボンバー | 牡6 | 秋山真 | 57 | ▲ |
| 10 | イチライタッチ | 牡5 | 千葉直 | 54▲ | × |
| 11 | スペシャルストック | 牡8 | 吉田豊 | 57 | |
| 12 | ヤマノルドルフ | 牡6 | 松岡正 | 57 | |
| 13 | マグネティックマン | 牡7 | 内田博 | 57 | ◎ |
| 14 | トーセンラヴ | 牡5 | 御神本 | 57 | |
| 15 | マリットチャージ | セ7 | 小林淳 | 57 | |
| 16 | ピサノヨシツネ | 牡5 | 藤田伸 | 57 | ○ |
2007年 4月 1日(日)16:10発走発走
3回中山4日目
11R 第39回ダービー卿チャレンジT
11R 第39回ダービー卿チャレンジT
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルハーティー | 牡5 | 吉田隼 | 54 | × |
| 2 | サイレントプライド | 牡4 | 後藤浩 | 55 | ▲ |
| 3 | コイウタ | 牝4 | 松岡正 | 53 | |
| 4 | ダイワバンディット | 牡6 | 柴田善 | 56 | |
| 5 | ウインクリューガー | 牡7 | 勝浦正 | 56 | |
| 6 | ロイヤルキャンサー | 牡9 | 江田照 | 53 | |
| 7 | デアリングハート | 牝5 | 藤田伸 | 55 | |
| 8 | インセンティブガイ | 牡6 | 横山典 | 56 | △ |
| 9 | グレイトジャーニー | 牡6 | 御神本 | 56 | ◎ |
| 10 | ピカレスクコート | 牡5 | 秋山真 | 55 | |
| 11 | ブラックカフェ | 牡7 | 柴山雄 | 54 | |
| 12 | ロジック | 牡4 | 内田博 | 56 | |
| 13 | ダンスインザモア | 牡5 | 蛯名正 | 57 | ○ |
| 14 | ローマンエンパイア | 牡8 | 北村宏 | 56 | |
| 15 | ニシノデュー | 牡6 | 吉田豊 | 53 | |
2007年 4月 1日(日)15:35発走発走
2回阪神4日目
11R 第51回産経大阪杯
11R 第51回産経大阪杯
4歳以上・オープン・G2(別定) 芝2000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シルクネクサス | 牡5 | 幸英明 | 57 | |
| 2 | タガノデンジャラス | 牡5 | 岩田康 | 57 | △ |
| 3 | メイショウサムソン | 牡4 | 石橋守 | 59 | |
| 4 | ホッコーソレソレー | 牡5 | 渡辺薫 | 57 | |
| 5 | サンバレンティン | 牡6 | 川田将 | 57 | |
| 6 | メイショウオウテ | 牡5 | 四位洋 | 57 | |
| 7 | トリリオンカット | 牡7 | 和田竜 | 57 | |
| 8 | アサカディフィート | セ9 | 小牧太 | 57 | ▲ |
| 9 | コスモバルク | 牡6 | 五十嵐 | 59 | ○ |
| 10 | シャドウゲイト | 牡5 | 安藤光 | 57 | ◎ |
| 11 | アラタマインディ | 牡10 | 飯田祐 | 57 | |
2007年 4月 1日(日)15:45発走発走
3回中山4日目
7R
7R
4歳以上・500万下(定量) ダート1800m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワキノムテキ | 牡5 | 松岡正 | 57 | |
| 2 | ロイバークラフト | 牡4 | 柴山雄 | 57 | ○ |
| 3 | ブローオブサンダー | 牝4 | 藤田伸 | 55 | ◎ |
| 4 | マイネルピエール | 牡6 | 後藤浩 | 57 | |
| 5 | リスティアプロトス | 牡6 | 御神本 | 57 | |
| 6 | トラストブラック | 牡5 | 蛯名正 | 57 | △ |
| 7 | デルマアポロ | 牡5 | 吉田隼 | 57 | |
| 8 | ビクトリーユーゴウ | 牡4 | 勝浦正 | 57 | ▲ |
| 9 | スターラビット | 牡4 | 横山典 | 57 | |
| 10 | キープコンセプト | 牡4 | 北村宏 | 57 | |
| 11 | エビスグリーン | 牡5 | 内田博 | 57 | |
2007年 4月 1日(日)13:20発走発走
Read More
30 March 2007
3月29日ごろのマグ
マグネティックマン ビコーペガサス/マグネテック 青鹿毛 牡7 天間厩舎
今週の出走に向けて、水曜日に坂路にて追い切りを行いました。一度使われて動きには素軽さが出てきました。今回は鞍上の手腕に期待しています。
今週の出走に向けて、水曜日に坂路にて追い切りを行いました。一度使われて動きには素軽さが出てきました。今回は鞍上の手腕に期待しています。
という訳で、ウチパクです。
やるぢゃん天間師。
思えば去年の同じ日は1年ぶりの出走でいきなり勝利。
なんか同じ匂いがするなー。ワクワク。
でも、下手に勝っちゃうとあとが大変なので、2着でお願いします。内田さま。
Read More
22 March 2007
強風 - 御宿特別・スプリングS・阪神大賞典 [回顧]
2回中山8日
9R 御宿特別
9R 御宿特別
4歳以上・1000万下(定量) ダート1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ブラックシャドウ | 牡4 | 蛯名正 | 57 | |
| 2 | 3 | グリーンアラモード | 牡4 | 吉田隼 | 57 | |
| 3 | 6 | ファインセンテンス | 牡4 | 横山典 | 57 | |
| 4 | 1 | グローバルボンバー | 牡6 | 四位洋 | 57 | |
| 5 | 16 | マヤノダズラー | 牡5 | 後藤浩 | 57 | |
| 6 | 12 | ダイワオンディーヌ | 牝4 | 鈴来直 | 55 | |
| 7 | 9 | トーセンラヴ | 牡5 | 田中勝 | 57 | |
| 8 | 8 | マグネティックマン | 牡7 | 武士沢 | 57 | ◎ |
| 9 | 4 | アドマイヤドゴール | 牡5 | 柴山雄 | 57 | |
| 10 | 2 | トワイニングイモン | 牡5 | 南田雅 | 57 | |
| 11 | 14 | ワンモアフリート | 牝5 | 松岡正 | 55 | |
| 12 | 15 | リワードパットン | 牡6 | 勝浦正 | 57 | |
| 13 | 7 | ノーブルカフェ | 牡6 | 小島太 | 57 | |
| 14 | 5 | クリアエンデバー | 牡7 | 吉田豊 | 57 | |
| 15 | 11 | フォワードダンサー | セ4 | 中舘英 | 57 | |
| 16 | 10 | リトルスポーツカー | 牝5 | 小野次 | 55 | |
2007年 3月18日(日)発走
2回中山8日
11R 第56回フジテレビ賞スプリングS
11R 第56回フジテレビ賞スプリングS
3歳・オープン・G2(馬齢) 芝1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フライングアップル | 牡3 | 横山典 | 56 | |
| 2 | 11 | マイネルシーガル | 牡3 | 後藤浩 | 56 | ◎ |
| 3 | 6 | エーシンピーシー | 牡3 | 蛯名正 | 56 | |
| 4 | 5 | ショウワモダン | 牡3 | 勝浦正 | 56 | |
| 5 | 3 | スクリーンヒーロー | 牡3 | 木幡初 | 56 | |
| 6 | 9 | シベリアンバード | 牡3 | 田中勝 | 56 | |
| 7 | 7 | スズカライアン | 牡3 | 四位洋 | 56 | △ |
| 8 | 2 | サンツェッペリン | 牡3 | 松岡正 | 56 | ○ |
| 9 | 8 | フェラーリピサ | 牡3 | 柴田善 | 56 | |
| 10 | 4 | ニードルポイント | 牡3 | 江田照 | 56 | |
| 11 | 10 | フリオーソ | 牡3 | 中舘英 | 56 | ▲ |
2007年 3月18日(日)発走
1回阪神8日
11R 第55回阪神大賞典
11R 第55回阪神大賞典
4歳以上・オープン・G2(別定) 芝3000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | アイポッパー | 牡7 | 武豊 | 58 | ◎ |
| 2 | 2 | ドリームパスポート | 牡4 | 安藤勝 | 57 | ▲ |
| 3 | 7 | トウカイトリック | 牡5 | 池添謙 | 57 | ○ |
| 4 | 1 | デルタブルース | 牡6 | 岩田康 | 59 | |
| 5 | 5 | アマノブレイブリー | 牡7 | 小牧太 | 57 | |
| 6 | 4 | ファストタテヤマ | 牡8 | 武幸四 | 57 | |
| 7 | 9 | マイソールサウンド | 牡8 | 角田晃 | 57 | |
| 8 | 3 | ハイフレンドトライ | 牡7 | 熊沢重 | 57 | |
| 9 | 11 | エプソムアルテマ | 牡6 | 秋山真 | 57 | |
| 10 | 8 | コスモプロデュース | 牡5 | 安部幸 | 57 | △ |
| 11 | 6 | ロングアライブ | 牡7 | 下原理 | 57 | |
2007年 3月18日(日)発走
Read More
18 March 2007
休み明け - 御宿特別・スプリングS・阪神大賞典 [予想]
2回中山8日目
9R 御宿特別
9R 御宿特別
4歳以上・1000万下(定量) ダート1200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グローバルボンバー | 牡6 | 四位洋 | 57 | |
| 2 | トワイニングイモン | 牡5 | 南田雅 | 57 | |
| 3 | グリーンアラモード | 牡4 | 吉田隼 | 57 | |
| 4 | アドマイヤドゴール | 牡5 | 柴山雄 | 57 | |
| 5 | クリアエンデバー | 牡7 | 吉田豊 | 57 | |
| 6 | ファインセンテンス | 牡4 | 横山典 | 57 | |
| 7 | ノーブルカフェ | 牡6 | 小島太 | 57 | |
| 8 | マグネティックマン | 牡7 | 武士沢 | 57 | ◎ |
| 9 | トーセンラヴ | 牡5 | 田中勝 | 57 | |
| 10 | リトルスポーツカー | 牝5 | 小野次 | 55 | |
| 11 | フォワードダンサー | セ4 | 中舘英 | 57 | |
| 12 | ダイワオンディーヌ | 牝4 | 鈴来直 | 55 | |
| 13 | ブラックシャドウ | 牡4 | 蛯名正 | 57 | |
| 14 | ワンモアフリート | 牝5 | 松岡正 | 55 | |
| 15 | リワードパットン | 牡6 | 勝浦正 | 57 | |
| 16 | マヤノダズラー | 牡5 | 後藤浩 | 57 | |
2007年 3月18日(日)14:25発走発走
2回中山8日目
11R 第56回フジテレビ賞スプリングS
11R 第56回フジテレビ賞スプリングS
3歳・オープン・G2(馬齢) 芝1800m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フライングアップル | 牡3 | 横山典 | 56 | |
| 2 | サンツェッペリン | 牡3 | 松岡正 | 56 | ○ |
| 3 | スクリーンヒーロー | 牡3 | 木幡初 | 56 | |
| 4 | ニードルポイント | 牡3 | 江田照 | 56 | |
| 5 | ショウワモダン | 牡3 | 勝浦正 | 56 | |
| 6 | エーシンピーシー | 牡3 | 蛯名正 | 56 | |
| 7 | スズカライアン | 牡3 | 四位洋 | 56 | △ |
| 8 | フェラーリピサ | 牡3 | 柴田善 | 56 | |
| 9 | シベリアンバード | 牡3 | 田中勝 | 56 | |
| 10 | フリオーソ | 牡3 | 中舘英 | 56 | ▲ |
| 11 | マイネルシーガル | 牡3 | 後藤浩 | 56 | ◎ |
2007年 3月18日(日)15:35発走発走
1回阪神8日目
11R 第55回阪神大賞典
11R 第55回阪神大賞典
4歳以上・オープン・G2(別定) 芝3000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デルタブルース | 牡6 | 岩田康 | 59 | |
| 2 | ドリームパスポート | 牡4 | 安藤勝 | 57 | ▲ |
| 3 | ハイフレンドトライ | 牡7 | 熊沢重 | 57 | |
| 4 | ファストタテヤマ | 牡8 | 武幸四 | 57 | |
| 5 | アマノブレイブリー | 牡7 | 小牧太 | 57 | |
| 6 | ロングアライブ | 牡7 | 下原理 | 57 | |
| 7 | トウカイトリック | 牡5 | 池添謙 | 57 | ○ |
| 8 | コスモプロデュース | 牡5 | 安部幸 | 57 | △ |
| 9 | マイソールサウンド | 牡8 | 角田晃 | 57 | |
| 10 | アイポッパー | 牡7 | 武豊 | 58 | ◎ |
| 11 | エプソムアルテマ | 牡6 | 秋山真 | 57 | |
2007年 3月18日(日)15:45発走発走
Read More












