28 January 2007
ベスト - 根岸S・京都牝馬S [予想]
1回東京2日目
11R 第21回根岸S
11R 第21回根岸S
4歳以上・オープン・G3(別定) ダート1400m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トウショウギア | 牡7 | 柴田善 | 56 | |
| 2 | ヒカルウイッシュ | 牡5 | 後藤浩 | 56 | ▲ |
| 3 | ヒシハイグレード | 牡4 | 松岡正 | 55 | |
| 4 | セレスダイナミック | 牡4 | 吉田隼 | 55 | |
| 5 | ダイワバンディット | 牡6 | 北村宏 | 56 | |
| 6 | ボードスウィーパー | 牡6 | 秋山真 | 56 | ○ |
| 7 | タイキエニグマ | 牡6 | 武豊 | 56 | △ |
| 8 | オフィサー | 牡5 | 横山典 | 56 | × |
| 9 | リミットレスビッド | 牡8 | 蛯名正 | 58 | |
| 10 | ビッググラス | 牡6 | 村田一 | 56 | |
| 11 | スナークファルコン | 牡5 | 石橋脩 | 56 | |
| 12 | シーキングザベスト | 牡6 | 福永祐 | 57 | ◎ |
| 13 | マルカフレンチ | 牡5 | ペリエ | 56 | |
| 14 | ニホンピロサート | 牡9 | 勝浦正 | 56 | |
| 15 | インセンティブガイ | 牡6 | 四位洋 | 56 | |
| 16 | アルドラゴン | 牡6 | 木幡初 | 56 | |
2007年 1月28日(日)15:35発走発走
2回京都2日目
11R 第42回京都牝馬S
11R 第42回京都牝馬S
4歳以上・オープン・G3(別定) 芝・外1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スマイルフォライフ | 牝5 | 和田竜 | 54 | |
| 2 | ピアチェヴォーレ | 牝6 | 角田晃 | 54 | |
| 3 | ワディラム | 牝6 | 高田潤 | 55 | |
| 4 | ディアデラノビア | 牝5 | 岩田康 | 54 | ○ |
| 5 | コイウタ | 牝4 | ルメー | 55 | |
| 6 | キープクワイエット | 牝6 | 池添謙 | 54 | |
| 7 | ライラプス | 牝5 | 武幸四 | 55 | |
| 8 | マルターズヒート | 牝6 | 上村洋 | 54 | |
| 9 | サンレイジャスパー | 牝5 | 幸英明 | 55 | ▲ |
| 10 | アクロスザヘイブン | 牝4 | 川田将 | 53 | |
| 11 | アグネスラズベリ | 牝6 | 本田優 | 54 | △ |
| 12 | ダイワパッション | 牝4 | 小牧太 | 56 | |
| 13 | ウイングレット | 牝6 | 田中勝 | 55 | |
| 14 | ソリッドプラチナム | 牝4 | 柴原央 | 54 | ◎ |
| 15 | マイネサマンサ | 牝7 | 安藤勝 | 56 | × |
| 16 | レクレドール | 牝6 | 柴山雄 | 56 | |
2007年 1月28日(日)15:45発走発走
Read More
27 January 2007
再戦 - 東京新聞杯 [予想]
1回東京1日目
11R 第57回東京新聞杯
11R 第57回東京新聞杯
4歳以上・オープン・G3(別定) 芝1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイワメンフィス | 牡6 | 内田博 | 56 | |
| 2 | イースター | 牡4 | ルメー | 55 | |
| 3 | メテオバースト | 牡6 | 後藤浩 | 56 | |
| 4 | エアシェイディ | 牡6 | 安藤勝 | 57 | ▲ |
| 5 | トールハンマー | 牡7 | 木幡初 | 56 | |
| 6 | ホッコーソレソレー | 牡5 | 蛯名正 | 56 | × |
| 7 | キストゥヘヴン | 牝4 | 横山典 | 54 | △ |
| 8 | キングストレイル | 牡5 | 北村宏 | 56 | × |
| 9 | サンバレンティン | 牡6 | 柴田善 | 56 | |
| 10 | ブラックバースピン | 牡4 | 田中勝 | 55 | × |
| 11 | グランリーオ | 牡7 | 吉田隼 | 56 | |
| 12 | スズカフェニックス | 牡5 | 武豊 | 56 | ○ |
| 13 | ロードマジェスティ | 牡5 | 柴山雄 | 56 | |
| 14 | グレイトジャーニー | 牡6 | ペリエ | 56 | |
| 15 | シベリアンホーク | 牡7 | 松岡正 | 56 | |
| 16 | キネティクス | 牡8 | 勝浦正 | 56 | ◎ |
2007年 1月27日(土)15:40発走発走
Read More
1月25日ごろのマグ
中山 12R
マグネティックマン 12R、混合、4歳以上1000万下・ダート1200mに出走。馬体重は前走からマイナス4の480キロ。無難なスタートも行けずに後方から。勝負処でもそのままの位置取りで、直線に向き、馬場の最内から追い出されると、この馬なりに脚を伸ばして勝馬から1秒7差の8着でした。レース後、武士沢騎手は「頑張ってはいますが、今日は時計が速すぎました」とのことでした。なお、この後はひと息入れるため、23日にミルファーム千葉育成厩舎へ移動の予定です。
*次走の予定 未定
マグネティックマン 12R、混合、4歳以上1000万下・ダート1200mに出走。馬体重は前走からマイナス4の480キロ。無難なスタートも行けずに後方から。勝負処でもそのままの位置取りで、直線に向き、馬場の最内から追い出されると、この馬なりに脚を伸ばして勝馬から1秒7差の8着でした。レース後、武士沢騎手は「頑張ってはいますが、今日は時計が速すぎました」とのことでした。なお、この後はひと息入れるため、23日にミルファーム千葉育成厩舎へ移動の予定です。
*次走の予定 未定
マグネティックマン ビコーペガサス/マグネテック 青鹿毛 牡7 手塚厩舎
先週のレースでは、ゲートはまともに出ましたが、行けずに後方から。終いはこの馬なりに差を詰めましたが、8着まででした。勝ち時計が速く、この馬向きの馬場状態ではありませんでした。レース後、特に変わりありませんが、次の中山開催までひと息入れることになり、23日には千葉県のミルファーム千葉に放牧に出ています。
先週のレースでは、ゲートはまともに出ましたが、行けずに後方から。終いはこの馬なりに差を詰めましたが、8着まででした。勝ち時計が速く、この馬向きの馬場状態ではありませんでした。レース後、特に変わりありませんが、次の中山開催までひと息入れることになり、23日には千葉県のミルファーム千葉に放牧に出ています。
やはり3月まで一休み。増えないといいなー。
いまどきの洗濯機は静かだな - AJCC・平安S・1回中山7日目12R [回顧]
1回中山7日
11R 第48回アメリカジョッキーCC
11R 第48回アメリカジョッキーCC
4歳以上・オープン・G2(別定) 芝2200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | マツリダゴッホ | 牡4 | 横山典 | 56 | △ |
| 2 | 3 | インテレット | 牡4 | 後藤浩 | 56 | |
| 3 | 7 | シルクネクサス | 牡5 | 松岡正 | 57 | |
| 4 | 4 | インティライミ | 牡5 | 柴田善 | 57 | ▲ |
| 5 | 9 | ジャリスコライト | 牡4 | 北村宏 | 56 | |
| 6 | 6 | ラッキーブレイク | 牡6 | 田中勝 | 57 | |
| 7 | 8 | フサイチアウステル | 牡5 | 柴山雄 | 57 | |
| 8 | 10 | エアセレソン | 牡7 | 四位洋 | 57 | |
| 9 | 2 | グラスポジション | 牡8 | 蛯名正 | 57 | ○ |
| 10 | 1 | チェストウイング | 牡6 | 吉田隼 | 57 | ◎ |
2007年 1月21日(日)発走
1回京都7日
11R 第14回平安S
11R 第14回平安S
4歳以上・オープン・G3(別定) ダート1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | メイショウトウコン | 牡5 | 石橋守 | 56 | |
| 2 | 12 | サンライズバッカス | 牡5 | 安藤勝 | 56 | ○ |
| 3 | 13 | シャーベットトーン | 牡5 | 菊沢隆 | 56 | |
| 4 | 16 | タイキエニグマ | 牡6 | 福永祐 | 56 | |
| 5 | 15 | サカラート | 牡7 | 武豊 | 57 | |
| 6 | 6 | フィールドルージュ | 牡5 | ルメー | 56 | ▲ |
| 7 | 3 | エイシンラージヒル | 牡5 | 秋山真 | 56 | |
| 8 | 10 | シルククルセイダー | 牡4 | 川田将 | 55 | |
| 9 | 11 | タガノサイクロン | 牡4 | 池添謙 | 55 | ◎ |
| 10 | 4 | エンシェントヒル | 牝6 | 生野賢 | 54 | |
| 11 | 1 | クーリンガー | 牡8 | 和田竜 | 57 | |
| 12 | 14 | オーガストバイオ | 牡6 | 幸英明 | 56 | |
| 13 | 7 | ビッグドン | 牡7 | 加藤和 | 56 | |
| 14 | 5 | マイネルボウノット | 牡6 | 小牧太 | 57 | |
| 15 | 8 | カフェオリンポス | 牡6 | 岩田康 | 58 | △ |
| 16 | 9 | バンブーエール | 牡4 | 上村洋 | 55 | |
2007年 1月21日(日)発走
1回中山7日
12R
12R
4歳以上・1000万下(定量) ダート1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ウエスタンウッズ | セ6 | 田中勝 | 57 | ○ |
| 2 | 6 | ノーザンキッズ | 牡7 | 後藤浩 | 57 | ▲ |
| 3 | 14 | ラインドライブ | 牡4 | 蛯名正 | 56 | |
| 4 | 15 | グリーンアラモード | 牡4 | 吉田隼 | 55☆ | |
| 5 | 10 | モンテチェリー | 牝4 | 柴田善 | 54 | |
| 6 | 3 | イチライタッチ | 牡5 | 吉永護 | 57 | |
| 7 | 2 | スカイノヒーロ | 牡6 | 四位洋 | 57 | |
| 8 | 4 | マグネティックマン | 牡7 | 武士沢 | 57 | ◎ |
| 9 | 1 | ベネザプレ | 牝6 | 江田照 | 55 | |
| 10 | 9 | エンゲルジーク | 牡6 | 田中剛 | 57 | |
| 11 | 16 | コスモジャイブ | 牡6 | 横山典 | 57 | |
| 12 | 11 | マイネルアルバ | 牡7 | 黛弘人 | 54▲ | |
| 13 | 12 | ゴールドヴェイン | 牡4 | 津村明 | 55☆ | |
| 14 | 5 | ヤマニンデュエル | 牡5 | 村田一 | 57 | |
| 15 | 8 | プラチナティアラ | 牝4 | 土谷智 | 54 | |
| 16 | 13 | エレガントキャット | 牝4 | 穂苅寿 | 54 | |
2007年 1月21日(日)発走
Read More
21 January 2007
洗濯機 - AJCC・平安S・1回中山7日目12R [予想]
1回中山7日目
11R 第48回アメリカジョッキーCC
11R 第48回アメリカジョッキーCC
4歳以上・オープン・G2(別定) 芝2200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェストウイング | 牡6 | 吉田隼 | 57 | ◎ |
| 2 | グラスポジション | 牡8 | 蛯名正 | 57 | ○ |
| 3 | インテレット | 牡4 | 後藤浩 | 56 | |
| 4 | インティライミ | 牡5 | 柴田善 | 57 | ▲ |
| 5 | マツリダゴッホ | 牡4 | 横山典 | 56 | △ |
| 6 | ラッキーブレイク | 牡6 | 田中勝 | 57 | |
| 7 | シルクネクサス | 牡5 | 松岡正 | 57 | |
| 8 | フサイチアウステル | 牡5 | 柴山雄 | 57 | |
| 9 | ジャリスコライト | 牡4 | 北村宏 | 56 | |
| 10 | エアセレソン | 牡7 | 四位洋 | 57 | |
2007年 1月21日(日)15:35発走発走
1回京都7日目
11R 第14回平安S
11R 第14回平安S
4歳以上・オープン・G3(別定) ダート1800m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クーリンガー | 牡8 | 和田竜 | 57 | |
| 2 | メイショウトウコン | 牡5 | 石橋守 | 56 | |
| 3 | エイシンラージヒル | 牡5 | 秋山真 | 56 | |
| 4 | エンシェントヒル | 牝6 | 生野賢 | 54 | |
| 5 | マイネルボウノット | 牡6 | 小牧太 | 57 | |
| 6 | フィールドルージュ | 牡5 | ルメー | 56 | ▲ |
| 7 | ビッグドン | 牡7 | 加藤和 | 56 | |
| 8 | カフェオリンポス | 牡6 | 岩田康 | 58 | △ |
| 9 | バンブーエール | 牡4 | 上村洋 | 55 | |
| 10 | シルククルセイダー | 牡4 | 川田将 | 55 | |
| 11 | タガノサイクロン | 牡4 | 池添謙 | 55 | ◎ |
| 12 | サンライズバッカス | 牡5 | 安藤勝 | 56 | ○ |
| 13 | シャーベットトーン | 牡5 | 菊沢徳 | 56 | |
| 14 | オーガストバイオ | 牡6 | 幸英明 | 56 | |
| 15 | サカラート | 牡7 | 武豊 | 57 | |
| 16 | タイキエニグマ | 牡6 | 福永祐 | 56 | |
2007年 1月21日(日)15:45発走発走
1回中山7日目
12R
12R
4歳以上・1000万下(定量) ダート1200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベネザプレ | 牝6 | 江田照 | 55 | |
| 2 | スカイノヒーロ | 牡6 | 四位洋 | 57 | |
| 3 | イチライタッチ | 牡5 | 吉永護 | 57 | |
| 4 | マグネティックマン | 牡7 | 武士沢 | 57 | ◎ |
| 5 | ヤマニンデュエル | 牡5 | 村田一 | 57 | |
| 6 | ノーザンキッズ | 牡7 | 後藤浩 | 57 | ▲ |
| 7 | ウエスタンウッズ | セ6 | 田中勝 | 57 | ○ |
| 8 | プラチナティアラ | 牝4 | 土谷智 | 54 | |
| 9 | エンゲルジーク | 牡6 | 田中剛 | 57 | |
| 10 | モンテチェリー | 牝4 | 柴田善 | 54 | |
| 11 | マイネルアルバ | 牡7 | 黛弘人 | 54▲ | |
| 12 | ゴールドヴェイン | 牡4 | 津村明 | 55☆ | |
| 13 | エレガントキャット | 牝4 | 穂苅寿 | 54 | |
| 14 | ラインドライブ | 牡4 | 蛯名正 | 56 | |
| 15 | グリーンアラモード | 牡4 | 吉田隼 | 55☆ | |
| 16 | コスモジャイブ | 牡6 | 横山典 | 57 | |
2007年 1月21日(日)16:10発走発走
Read More
やっと - 京成杯・日経新春杯 [回顧]
1回中山5日
11R 第47回京成杯
11R 第47回京成杯
3歳・オープン・G3(別定) 芝2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | サンツェッペリン | 牡3 | 松岡正 | 56 | ◎ |
| 2 | 7 | メイショウレガーロ | 牡3 | 後藤浩 | 56 | × |
| 3 | 2 | アルナスライン | 牡3 | 柴山雄 | 56 | |
| 4 | 12 | マイネルヘンリー | 牡3 | 津村明 | 56 | |
| 5 | 11 | ダイレクトキャッチ | 牡3 | 北村宏 | 56 | △ |
| 6 | 5 | アロマンシェス | 牡3 | 柴田善 | 56 | |
| 7 | 4 | マイネルーチェ | 牝3 | バルジ | 54 | ○ |
| 8 | 1 | ショウリュウアクト | 牡3 | 田中勝 | 56 | ▲ |
| 9 | 9 | マイネルアナハイム | 牡3 | 勝浦正 | 56 | |
| 10 | 8 | ローズプレステージ | 牡3 | 蛯名正 | 56 | |
| 11 | 6 | キンショージェット | 牡3 | 吉田隼 | 56 | |
| 12 | 3 | ピサノデイラニ | 牡3 | 横山典 | 56 | |
2007年 1月14日(日)発走
1回京都5日
11R 第54回日経新春杯
11R 第54回日経新春杯
4歳以上・オープン・G2(ハンデ) 芝・外2400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | トウカイワイルド | 牡5 | 安藤勝 | 54 | |
| 2 | 8 | トウカイエリート | 牡7 | 赤木高 | 54 | |
| 3 | 5 | ダークメッセージ | 牡4 | 酒井学 | 50 | |
| 4 | 10 | メイショウオウテ | 牡5 | 岩田康 | 55 | |
| 5 | 12 | マキハタサイボーグ | セ5 | 秋山真 | 52 | ○ |
| 6 | 9 | アドマイヤフジ | 牡5 | 福永祐 | 57.5 | ◎ |
| 7 | 6 | ジャッキーテースト | 牝6 | 川島信 | 50 | △ |
| 8 | 1 | オースミグラスワン | 牡5 | 四位洋 | 56.5 | |
| 9 | 2 | ウインレガート | 牡8 | 川田将 | 51 | |
| 10 | 7 | ワイアットアープ | 牡7 | 畑端省 | 49 | |
| 11 | 4 | サイレントディール | 牡7 | 和田竜 | 56 | ▲ |
| 12 | 11 | ダンツジャッジ | 牡8 | 熊沢重 | 55 | |
2007年 1月14日(日)発走
Read More
14 January 2007
予想はもうよそうかな - 京成杯・日経新春杯 [予想]
1回中山5日目
11R 第47回京成杯
11R 第47回京成杯
3歳・オープン・G3(別定) 芝2000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウリュウアクト | 牡3 | 田中勝 | 56 | ▲ |
| 2 | アルナスライン | 牡3 | 柴山雄 | 56 | |
| 3 | ピサノデイラニ | 牡3 | 横山典 | 56 | |
| 4 | マイネルーチェ | 牝3 | バルジ | 54 | ○ |
| 5 | アロマンシェス | 牡3 | 柴田善 | 56 | |
| 6 | キンショージェット | 牡3 | 吉田隼 | 56 | |
| 7 | メイショウレガーロ | 牡3 | 後藤浩 | 56 | × |
| 8 | ローズプレステージ | 牡3 | 蛯名正 | 56 | |
| 9 | マイネルアナハイム | 牡3 | 勝浦正 | 56 | |
| 10 | サンツェッペリン | 牡3 | 松岡正 | 56 | ◎ |
| 11 | ダイレクトキャッチ | 牡3 | 北村宏 | 56 | △ |
| 12 | マイネルヘンリー | 牡3 | 津村明 | 56 | |
2007年 1月14日(日)15:35発走発走
1回京都5日目
11R 第54回日経新春杯
11R 第54回日経新春杯
4歳以上・オープン・G2(ハンデ) 芝・外2400m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オースミグラスワン | 牡5 | 四位洋 | 56.5 | |
| 2 | ウインレガート | 牡8 | 川田将 | 51 | |
| 3 | トウカイワイルド | 牡5 | 安藤勝 | 54 | |
| 4 | サイレントディール | 牡7 | 和田竜 | 56 | ▲ |
| 5 | ダークメッセージ | 牡4 | 酒井学 | 50 | |
| 6 | ジャッキーテースト | 牝6 | 川島信 | 50 | △ |
| 7 | ワイアットアープ | 牡7 | 畑端省 | 49 | |
| 8 | トウカイエリート | 牡7 | 赤木高 | 54 | |
| 9 | アドマイヤフジ | 牡5 | 福永祐 | 57.5 | ◎ |
| 10 | メイショウオウテ | 牡5 | 岩田康 | 55 | |
| 11 | ダンツジャッジ | 牡8 | 熊沢重 | 55 | |
| 12 | マキハタサイボーグ | セ5 | 秋山真 | 52 | ○ |
2007年 1月14日(日)15:45発走発走
Read More
まだ - 金杯・ガーネットS・シンザン記念 [回顧]
1回中山1日
11R 第56回日刊スポーツ賞中山金杯
11R 第56回日刊スポーツ賞中山金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | シャドウゲイト | 牡5 | 田中勝 | 53 | ◎ |
| 2 | 8 | アサカディフィート | セ9 | 小牧太 | 57.5 | |
| 3 | 12 | ブラックタイド | 牡6 | 後藤浩 | 55 | |
| 4 | 10 | ロジック | 牡4 | 内田博 | 56 | |
| 5 | 5 | フォルテベリーニ | 牡5 | 中舘英 | 54 | |
| 6 | 13 | トウショウシロッコ | 牡4 | 吉田豊 | 53 | |
| 7 | 11 | グロリアスウィーク | 牡4 | 北村宏 | 55 | × |
| 8 | 14 | マヤノライジン | 牡6 | 池添謙 | 56 | ▲ |
| 9 | 3 | パッシングマーク | 牡4 | 勝浦正 | 52 | |
| 10 | 15 | ヴィータローザ | 牡7 | 柴山雄 | 57.5 | |
| 11 | 7 | キープクワイエット | 牝6 | 吉田隼 | 50 | |
| 12 | 1 | シェイクマイハート | 牡7 | 木幡初 | 53 | |
| 13 | 2 | ダンツジャッジ | 牡8 | バルジ | 56 | |
| 14 | 4 | イースター | 牡4 | 長谷川 | 54 | ○ |
| 15 | 6 | シャーディーナイス | 牡8 | 石神深 | 48 | |
| 16 | 16 | ワンモアチャッター | 牡7 | 横山典 | 57 | △ |
2007年 1月 6日(土)発走
1回京都1日
11R 第45回スポーツニッポン賞京都金杯
11R 第45回スポーツニッポン賞京都金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝・外1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | マイネルスケルツィ | 牡4 | 柴田善 | 56 | ○ |
| 2 | 7 | エイシンドーバー | 牡5 | 蛯名正 | 55 | |
| 3 | 9 | サクラメガワンダー | 牡4 | 岩田康 | 56.5 | ▲ |
| 4 | 5 | マルカシェンク | 牡4 | 赤木高 | 56 | |
| 5 | 2 | スズカフェニックス | 牡5 | 幸英明 | 56 | |
| 6 | 14 | キンシャサノキセキ | 牡4 | 安藤勝 | 55 | ◎ |
| 7 | 10 | グレイトジャーニー | 牡6 | 佐藤哲 | 56 | |
| 8 | 4 | ホッコーソレソレー | 牡5 | 藤岡佑 | 55 | |
| 9 | 13 | タマモホットプレイ | 牡6 | 和田竜 | 56 | |
| 10 | 8 | コスモシンドラー | 牡5 | 武幸四 | 55 | |
| 11 | 11 | キネティクス | 牡8 | 川田将 | 56.5 | |
| 12 | 6 | ペールギュント | 牡5 | 上村洋 | 56 | |
| 13 | 15 | フサイチリシャール | 牡4 | 鮫島良 | 57 | △ |
| 14 | 1 | ビッググラス | 牡6 | 秋山真 | 54 | |
| 15 | 16 | ニューベリー | 牡9 | 四位洋 | 56 | |
| 16 | 3 | テイエムプリキュア | 牝4 | 安部幸 | 52 | × |
2007年 1月 6日(土)発走
1回中山2日
11R 第11回ガーネットS
11R 第11回ガーネットS
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) ダート1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | スリーアベニュー | 牡5 | 田中勝 | 54 | △ |
| 2 | 7 | リミットレスビッド | 牡8 | 蛯名正 | 59 | × |
| 3 | 8 | ニシノコンサフォス | 牡7 | 和田竜 | 57 | ○ |
| 4 | 12 | ニホンピロサート | 牡9 | 勝浦正 | 57.5 | |
| 5 | 11 | サチノスイーティー | 牝4 | 村田一 | 52 | |
| 6 | 5 | セレスダイナミック | 牡4 | 吉田隼 | 52 | |
| 7 | 15 | カフェボストニアン | 牡8 | 菊沢隆 | 54 | |
| 8 | 9 | エイシンボーダン | 牡6 | 柴山雄 | 55 | |
| 9 | 1 | アグネスジェダイ | 牡5 | 横山典 | 59 | |
| 10 | 14 | コパノフウジン | 牡5 | 後藤浩 | 56 | ▲ |
| 11 | 2 | ダイワメンフィス | 牡6 | 北村宏 | 55 | |
| 12 | 10 | エイシンセイテン | 牡4 | 吉田豊 | 52 | |
| 13 | 16 | ジョイフルハート | 牡6 | 中舘英 | 59 | ◎ |
| 14 | 6 | ダイワパッション | 牝4 | 柴田善 | 53 | |
| 15 | 4 | プレシャスカフェ | 牡8 | バルジ | 56 | |
| 16 | 13 | サンアディユ | 牝5 | 小牧太 | 53 | |
2007年 1月 7日(日)発走
1回京都3日
11R 第41回日刊スポーツ賞シンザン記念
11R 第41回日刊スポーツ賞シンザン記念
3歳・オープン・G3(別定) 芝・外1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | アドマイヤオーラ | 牡3 | 岩田康 | 56 | |
| 2 | 8 | ダイワスカーレット | 牝3 | 安藤勝 | 54 | ◎ |
| 3 | 5 | ローレルゲレイロ | 牡3 | 本田優 | 57 | △ |
| 4 | 1 | エーシンビーエル | 牡3 | 幸英明 | 56 | ▲ |
| 5 | 6 | ジャングルテクノ | 牡3 | 四位洋 | 56 | ○ |
| 6 | 9 | スズカライアン | 牡3 | 和田竜 | 56 | |
| 7 | 3 | ビンチェロ | 牡3 | 小牧太 | 56 | |
| 8 | 2 | エイシンイッキ | 牡3 | 福永祐 | 56 | |
| 9 | 10 | キングブレーヴ | 牡3 | 川島信 | 56 | |
| 10 | 4 | マイネルフォーグ | 牡3 | 鮫島良 | 56 | |
2007年 1月 8日(祝)発走
Read More
08 January 2007
そろそろ - シンザン記念 [予想]
1回京都3日目
11R 第41回日刊スポーツ賞シンザン記念
11R 第41回日刊スポーツ賞シンザン記念
3歳・オープン・G3(別定) 芝・外1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エーシンビーエル | 牡3 | 幸英明 | 56 | ▲ |
| 2 | エイシンイッキ | 牡3 | 福永祐 | 56 | |
| 3 | ビンチェロ | 牡3 | 小牧太 | 56 | |
| 4 | マイネルフォーグ | 牡3 | 鮫島良 | 56 | |
| 5 | ローレルゲレイロ | 牡3 | 本田優 | 57 | △ |
| 6 | ジャングルテクノ | 牡3 | 四位洋 | 56 | ○ |
| 7 | アドマイヤオーラ | 牡3 | 岩田康 | 56 | |
| 8 | ダイワスカーレット | 牝3 | 安藤勝 | 54 | ◎ |
| 9 | スズカライアン | 牡3 | 佐藤哲 | 56 | |
| 10 | キングブレーヴ | 牡3 | 川島信 | 56 | |
2007年 1月 8日(祝)15:45発走発走
Read More
07 January 2007
100% - ガーネットS [予想]
1回中山2日目
11R 第11回ガーネットS
11R 第11回ガーネットS
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) ダート1200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アグネスジェダイ | 牡5 | 横山典 | 59 | |
| 2 | ダイワメンフィス | 牡6 | 北村宏 | 55 | |
| 3 | スリーアベニュー | 牡5 | 田中勝 | 54 | △ |
| 4 | プレシャスカフェ | 牡8 | バルジ | 56 | |
| 5 | セレスダイナミック | 牡4 | 吉田隼 | 52 | |
| 6 | ダイワパッション | 牝4 | 柴田善 | 53 | |
| 7 | リミットレスビッド | 牡8 | 蛯名正 | 59 | × |
| 8 | ニシノコンサフォス | 牡7 | 和田竜 | 57 | ○ |
| 9 | エイシンボーダン | 牡6 | 柴山雄 | 55 | |
| 10 | エイシンセイテン | 牡4 | 吉田豊 | 52 | |
| 11 | サチノスイーティー | 牝4 | 村田一 | 52 | |
| 12 | ニホンピロサート | 牡9 | 勝浦正 | 57.5 | |
| 13 | サンアディユ | 牝5 | 小牧太 | 53 | |
| 14 | コパノフウジン | 牡5 | 後藤浩 | 56 | ▲ |
| 15 | カフェボストニアン | 牡8 | 菊沢徳 | 54 | |
| 16 | ジョイフルハート | 牡6 | 中舘英 | 59 | ◎ |
2007年 1月 7日(日)15:25発走発走
Read More
06 January 2007
金が新年 - 中山金杯・京都金杯 [予想]
1回中山1日目
11R 第56回日刊スポーツ賞中山金杯
11R 第56回日刊スポーツ賞中山金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝2000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シェイクマイハート | 牡7 | 木幡初 | 53 | |
| 2 | ダンツジャッジ | 牡8 | バルジ | 56 | |
| 3 | パッシングマーク | 牡4 | 勝浦正 | 52 | |
| 4 | イースター | 牡4 | 長谷川 | 54 | ○ |
| 5 | フォルテベリーニ | 牡5 | 中舘英 | 54 | |
| 6 | シャーディーナイス | 牡8 | 石神深 | 48 | |
| 7 | キープクワイエット | 牝6 | 吉田隼 | 50 | |
| 8 | アサカディフィート | セ9 | 小牧太 | 57.5 | |
| 9 | シャドウゲイト | 牡5 | 田中勝 | 53 | ◎ |
| 10 | ロジック | 牡4 | 内田博 | 56 | |
| 11 | グロリアスウィーク | 牡4 | 北村宏 | 55 | × |
| 12 | ブラックタイド | 牡6 | 後藤浩 | 55 | |
| 13 | トウショウシロッコ | 牡4 | 吉田豊 | 53 | |
| 14 | マヤノライジン | 牡6 | 池添謙 | 56 | ▲ |
| 15 | ヴィータローザ | 牡7 | 柴山雄 | 57.5 | |
| 16 | ワンモアチャッター | 牡7 | 横山典 | 57 | △ |
2007年 1月 6日(土)15:25発走発走
1回京都1日目
11R 第45回スポーツニッポン賞京都金杯
11R 第45回スポーツニッポン賞京都金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝・外1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビッググラス | 牡6 | 秋山真 | 54 | |
| 2 | スズカフェニックス | 牡5 | 幸英明 | 56 | |
| 3 | テイエムプリキュア | 牝4 | 安部幸 | 52 | × |
| 4 | ホッコーソレソレー | 牡5 | 藤岡佑 | 55 | |
| 5 | マルカシェンク | 牡4 | 赤木高 | 56 | |
| 6 | ペールギュント | 牡5 | 上村洋 | 56 | |
| 7 | エイシンドーバー | 牡5 | 蛯名正 | 55 | |
| 8 | コスモシンドラー | 牡5 | 武幸四 | 55 | |
| 9 | サクラメガワンダー | 牡4 | 岩田康 | 56.5 | ▲ |
