21 January 2007
洗濯機 - AJCC・平安S・1回中山7日目12R [予想]
1回中山7日目
11R 第48回アメリカジョッキーCC
11R 第48回アメリカジョッキーCC
4歳以上・オープン・G2(別定) 芝2200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェストウイング | 牡6 | 吉田隼 | 57 | ◎ |
| 2 | グラスポジション | 牡8 | 蛯名正 | 57 | ○ |
| 3 | インテレット | 牡4 | 後藤浩 | 56 | |
| 4 | インティライミ | 牡5 | 柴田善 | 57 | ▲ |
| 5 | マツリダゴッホ | 牡4 | 横山典 | 56 | △ |
| 6 | ラッキーブレイク | 牡6 | 田中勝 | 57 | |
| 7 | シルクネクサス | 牡5 | 松岡正 | 57 | |
| 8 | フサイチアウステル | 牡5 | 柴山雄 | 57 | |
| 9 | ジャリスコライト | 牡4 | 北村宏 | 56 | |
| 10 | エアセレソン | 牡7 | 四位洋 | 57 | |
2007年 1月21日(日)15:35発走発走
1回京都7日目
11R 第14回平安S
11R 第14回平安S
4歳以上・オープン・G3(別定) ダート1800m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クーリンガー | 牡8 | 和田竜 | 57 | |
| 2 | メイショウトウコン | 牡5 | 石橋守 | 56 | |
| 3 | エイシンラージヒル | 牡5 | 秋山真 | 56 | |
| 4 | エンシェントヒル | 牝6 | 生野賢 | 54 | |
| 5 | マイネルボウノット | 牡6 | 小牧太 | 57 | |
| 6 | フィールドルージュ | 牡5 | ルメー | 56 | ▲ |
| 7 | ビッグドン | 牡7 | 加藤和 | 56 | |
| 8 | カフェオリンポス | 牡6 | 岩田康 | 58 | △ |
| 9 | バンブーエール | 牡4 | 上村洋 | 55 | |
| 10 | シルククルセイダー | 牡4 | 川田将 | 55 | |
| 11 | タガノサイクロン | 牡4 | 池添謙 | 55 | ◎ |
| 12 | サンライズバッカス | 牡5 | 安藤勝 | 56 | ○ |
| 13 | シャーベットトーン | 牡5 | 菊沢徳 | 56 | |
| 14 | オーガストバイオ | 牡6 | 幸英明 | 56 | |
| 15 | サカラート | 牡7 | 武豊 | 57 | |
| 16 | タイキエニグマ | 牡6 | 福永祐 | 56 | |
2007年 1月21日(日)15:45発走発走
1回中山7日目
12R
12R
4歳以上・1000万下(定量) ダート1200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベネザプレ | 牝6 | 江田照 | 55 | |
| 2 | スカイノヒーロ | 牡6 | 四位洋 | 57 | |
| 3 | イチライタッチ | 牡5 | 吉永護 | 57 | |
| 4 | マグネティックマン | 牡7 | 武士沢 | 57 | ◎ |
| 5 | ヤマニンデュエル | 牡5 | 村田一 | 57 | |
| 6 | ノーザンキッズ | 牡7 | 後藤浩 | 57 | ▲ |
| 7 | ウエスタンウッズ | セ6 | 田中勝 | 57 | ○ |
| 8 | プラチナティアラ | 牝4 | 土谷智 | 54 | |
| 9 | エンゲルジーク | 牡6 | 田中剛 | 57 | |
| 10 | モンテチェリー | 牝4 | 柴田善 | 54 | |
| 11 | マイネルアルバ | 牡7 | 黛弘人 | 54▲ | |
| 12 | ゴールドヴェイン | 牡4 | 津村明 | 55☆ | |
| 13 | エレガントキャット | 牝4 | 穂苅寿 | 54 | |
| 14 | ラインドライブ | 牡4 | 蛯名正 | 56 | |
| 15 | グリーンアラモード | 牡4 | 吉田隼 | 55☆ | |
| 16 | コスモジャイブ | 牡6 | 横山典 | 57 | |
2007年 1月21日(日)16:10発走発走
Read More
やっと - 京成杯・日経新春杯 [回顧]
1回中山5日
11R 第47回京成杯
11R 第47回京成杯
3歳・オープン・G3(別定) 芝2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | サンツェッペリン | 牡3 | 松岡正 | 56 | ◎ |
| 2 | 7 | メイショウレガーロ | 牡3 | 後藤浩 | 56 | × |
| 3 | 2 | アルナスライン | 牡3 | 柴山雄 | 56 | |
| 4 | 12 | マイネルヘンリー | 牡3 | 津村明 | 56 | |
| 5 | 11 | ダイレクトキャッチ | 牡3 | 北村宏 | 56 | △ |
| 6 | 5 | アロマンシェス | 牡3 | 柴田善 | 56 | |
| 7 | 4 | マイネルーチェ | 牝3 | バルジ | 54 | ○ |
| 8 | 1 | ショウリュウアクト | 牡3 | 田中勝 | 56 | ▲ |
| 9 | 9 | マイネルアナハイム | 牡3 | 勝浦正 | 56 | |
| 10 | 8 | ローズプレステージ | 牡3 | 蛯名正 | 56 | |
| 11 | 6 | キンショージェット | 牡3 | 吉田隼 | 56 | |
| 12 | 3 | ピサノデイラニ | 牡3 | 横山典 | 56 | |
2007年 1月14日(日)発走
1回京都5日
11R 第54回日経新春杯
11R 第54回日経新春杯
4歳以上・オープン・G2(ハンデ) 芝・外2400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | トウカイワイルド | 牡5 | 安藤勝 | 54 | |
| 2 | 8 | トウカイエリート | 牡7 | 赤木高 | 54 | |
| 3 | 5 | ダークメッセージ | 牡4 | 酒井学 | 50 | |
| 4 | 10 | メイショウオウテ | 牡5 | 岩田康 | 55 | |
| 5 | 12 | マキハタサイボーグ | セ5 | 秋山真 | 52 | ○ |
| 6 | 9 | アドマイヤフジ | 牡5 | 福永祐 | 57.5 | ◎ |
| 7 | 6 | ジャッキーテースト | 牝6 | 川島信 | 50 | △ |
| 8 | 1 | オースミグラスワン | 牡5 | 四位洋 | 56.5 | |
| 9 | 2 | ウインレガート | 牡8 | 川田将 | 51 | |
| 10 | 7 | ワイアットアープ | 牡7 | 畑端省 | 49 | |
| 11 | 4 | サイレントディール | 牡7 | 和田竜 | 56 | ▲ |
| 12 | 11 | ダンツジャッジ | 牡8 | 熊沢重 | 55 | |
2007年 1月14日(日)発走
Read More














