06 January 2007
金が新年 - 中山金杯・京都金杯 [予想]
1回中山1日目
11R 第56回日刊スポーツ賞中山金杯
11R 第56回日刊スポーツ賞中山金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝2000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シェイクマイハート | 牡7 | 木幡初 | 53 | |
| 2 | ダンツジャッジ | 牡8 | バルジ | 56 | |
| 3 | パッシングマーク | 牡4 | 勝浦正 | 52 | |
| 4 | イースター | 牡4 | 長谷川 | 54 | ○ |
| 5 | フォルテベリーニ | 牡5 | 中舘英 | 54 | |
| 6 | シャーディーナイス | 牡8 | 石神深 | 48 | |
| 7 | キープクワイエット | 牝6 | 吉田隼 | 50 | |
| 8 | アサカディフィート | セ9 | 小牧太 | 57.5 | |
| 9 | シャドウゲイト | 牡5 | 田中勝 | 53 | ◎ |
| 10 | ロジック | 牡4 | 内田博 | 56 | |
| 11 | グロリアスウィーク | 牡4 | 北村宏 | 55 | × |
| 12 | ブラックタイド | 牡6 | 後藤浩 | 55 | |
| 13 | トウショウシロッコ | 牡4 | 吉田豊 | 53 | |
| 14 | マヤノライジン | 牡6 | 池添謙 | 56 | ▲ |
| 15 | ヴィータローザ | 牡7 | 柴山雄 | 57.5 | |
| 16 | ワンモアチャッター | 牡7 | 横山典 | 57 | △ |
2007年 1月 6日(土)15:25発走発走
1回京都1日目
11R 第45回スポーツニッポン賞京都金杯
11R 第45回スポーツニッポン賞京都金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝・外1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビッググラス | 牡6 | 秋山真 | 54 | |
| 2 | スズカフェニックス | 牡5 | 幸英明 | 56 | |
| 3 | テイエムプリキュア | 牝4 | 安部幸 | 52 | × |
| 4 | ホッコーソレソレー | 牡5 | 藤岡佑 | 55 | |
| 5 | マルカシェンク | 牡4 | 赤木高 | 56 | |
| 6 | ペールギュント | 牡5 | 上村洋 | 56 | |
| 7 | エイシンドーバー | 牡5 | 蛯名正 | 55 | |
| 8 | コスモシンドラー | 牡5 | 武幸四 | 55 | |
| 9 | サクラメガワンダー | 牡4 | 岩田康 | 56.5 | ▲ |
| 10 | グレイトジャーニー | 牡6 | 佐藤哲 | 56 | |
| 11 | キネティクス | 牡8 | 川田将 | 56.5 | |
| 12 | マイネルスケルツィ | 牡4 | 柴田善 | 56 | ○ |
| 13 | タマモホットプレイ | 牡6 | 和田竜 | 56 | |
| 14 | キンシャサノキセキ | 牡4 | 安藤勝 | 55 | ◎ |
| 15 | フサイチリシャール | 牡4 | 鮫島良 | 57 | △ |
| 16 | ニューベリー | 牡9 | 四位洋 | 56 | |
2007年 1月 6日(土)15:45発走発走
Read More














