24 November 2006
メジャークオリティ - マイルチャンピオンシップ [回顧]
6回京都6日
11R 第23回マイルチャンピオンシップ
11R 第23回マイルチャンピオンシップ
3歳以上・オープン・G1(定量) 芝・外1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝 | 57 | |
| 2 | 7 | ダンスインザムード | 牝5 | 武豊 | 55 | ○ |
| 3 | 16 | シンボリグラン | 牡4 | 柴山雄 | 57 | |
| 4 | 11 | マイネルスケルツィ | 牡3 | 柴田善 | 56 | |
| 5 | 14 | キンシャサノキセキ | 牡3 | 秋山真 | 55 | |
| 6 | 3 | プリサイスマシーン | 牡7 | 松岡正 | 57 | △ |
| 7 | 1 | コートマスターピー | 牡6 | デット | 57 | ▲ |
| 8 | 8 | ハットトリック | 牡5 | 岩田康 | 57 | ◎ |
| 9 | 2 | スーパーホーネット | 牡3 | 幸英明 | 56 | |
| 10 | 6 | カンファーベスト | 牡7 | 江田照 | 57 | |
| 11 | 5 | テレグノシス | 牡7 | 蛯名正 | 57 | × |
| 12 | 15 | マルカシェンク | 牡3 | 福永祐 | 56 | |
| 13 | 18 | デアリングハート | 牝4 | 藤田伸 | 55 | |
| 14 | 9 | ステキシンスケクン | 牡3 | 小牧太 | 56 | |
| 15 | 17 | アグネスラズベリ | 牝5 | 角田晃 | 55 | × |
| 16 | 12 | ニューベリー | 牡8 | 四位洋 | 57 | |
| 17 | 4 | ロジック | 牡3 | ルメー | 56 | |
| 18 | 13 | キネティクス | 牡7 | 池添謙 | 57 | |
2006年11月19日(日)発走
Read More
19 November 2006
冬男 - マイルチャンピオンシップ [予想]
6回京都6日目
11R 第23回マイルチャンピオンシップ
11R 第23回マイルチャンピオンシップ
3歳以上・オープン・G1(定量) 芝・外1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コートマスターピー | 牡6 | デット | 57 | ▲ |
| 2 | スーパーホーネット | 牡3 | 幸英明 | 56 | |
| 3 | プリサイスマシーン | 牡7 | 松岡正 | 57 | △ |
| 4 | ロジック | 牡3 | ルメー | 56 | |
| 5 | テレグノシス | 牡7 | 蛯名正 | 57 | × |
| 6 | カンファーベスト | 牡7 | 江田照 | 57 | |
| 7 | ダンスインザムード | 牝5 | 武豊 | 55 | ○ |
| 8 | ハットトリック | 牡5 | 岩田康 | 57 | ◎ |
| 9 | ステキシンスケクン | 牡3 | 小牧太 | 56 | |
| 10 | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝 | 57 | |
| 11 | マイネルスケルツィ | 牡3 | 柴田善 | 56 | |
| 12 | ニューベリー | 牡8 | 四位洋 | 57 | |
| 13 | キネティクス | 牡7 | 池添謙 | 57 | |
| 14 | キンシャサノキセキ | 牡3 | 秋山真 | 55 | |
| 15 | マルカシェンク | 牡3 | 福永祐 | 56 | |
| 16 | シンボリグラン | 牡4 | 柴山雄 | 57 | |
| 17 | アグネスラズベリ | 牝5 | 角田晃 | 55 | × |
| 18 | デアリングハート | 牝4 | 藤田伸 | 55 | |
2006年11月19日(日)15:40発走発走
Read More
18 November 2006
無敗の - エリザベス女王杯 [回顧]
6回京都4日
11R 第31回エリザベス女王杯
11R 第31回エリザベス女王杯
3歳以上・オープン・G1(定量) 芝・外2200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | フサイチパンドラ | 牝3 | 福永祐 | 54 | |
| 2 | 8 | スイープトウショウ | 牝5 | 池添謙 | 56 | ▲ |
| 3 | 11 | ディアデラノビア | 牝4 | 岩田康 | 56 | |
| 4 | 1 | アサヒライジング | 牝3 | 柴田善 | 54 | ◎ |
| 5 | 3 | アドマイヤキッス | 牝3 | 武豊 | 54 | |
| 6 | 5 | ソリッドプラチナム | 牝3 | 小牧太 | 54 | |
| 7 | 13 | サンレイジャスパー | 牝4 | 佐藤哲 | 56 | × |
| 8 | 7 | レクレドール | 牝5 | 藤田伸 | 56 | |
| 9 | 4 | ヤマトマリオン | 牝3 | 幸英明 | 54 | |
| 10 | 10 | キストゥヘヴン | 牝3 | 安藤勝 | 54 | |
| 11 | 2 | ヤマニンシュクル | 牝5 | 四位洋 | 56 | × |
| 12 | 16 | カワカミプリンセス | 牝3 | 本田優 | 54 | ○ |
| 13 | 6 | シェルズレイ | 牝3 | ルメー | 54 | × |
| 14 | 12 | ウイングレット | 牝5 | 田中勝 | 56 | |
| 15 | 9 | ライラプス | 牝4 | 鮫島良 | 56 | |
| 消 | 14 | ヤマニンメルベイユ | 牝4 | 武幸四 | 56 | |
2006年11月12日(日)発走
Read More
11 November 2006
カウントダウン - エリザベス女王杯 [予想]
6回京都4日目
11R 第31回エリザベス女王杯
11R 第31回エリザベス女王杯
3歳以上・オープン・G1(定量) 芝・外2200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アサヒライジング | 牝3 | 柴田善 | 54 | ◎ |
| 2 | ヤマニンシュクル | 牝5 | 四位洋 | 56 | × |
| 3 | アドマイヤキッス | 牝3 | 武豊 | 54 | |
| 4 | ヤマトマリオン | 牝3 | 幸英明 | 54 | |
| 5 | ソリッドプラチナム | 牝3 | 小牧太 | 54 | |
| 6 | シェルズレイ | 牝3 | ルメー | 54 | × |
| 7 | レクレドール | 牝5 | 藤田伸 | 56 | |
| 8 | スイープトウショウ | 牝5 | 池添謙 | 56 | ▲ |
| 9 | ライラプス | 牝4 | 鮫島良 | 56 | |
| 10 | キストゥヘヴン | 牝3 | 安藤勝 | 54 | |
| 11 | ディアデラノビア | 牝4 | 岩田康 | 56 | |
| 12 | ウイングレット | 牝5 | 田中勝 | 56 | |
| 13 | サンレイジャスパー | 牝4 | 佐藤哲 | 56 | × |
| 14 | ヤマニンメルベイユ | 牝4 | 武幸四 | 56 | |
| 15 | フサイチパンドラ | 牝3 | 福永祐 | 54 | |
| 16 | カワカミプリンセス | 牝3 | 本田優 | 54 | ○ |
2006年11月12日(日)15:40発走発走
Read More
01 November 2006
35 - 天皇賞(秋) [回顧]
4回東京8日
11R 第134回天皇賞(秋)
11R 第134回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量) 芝2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝 | 58 | |
| 2 | 10 | スウィフトカレント | 牡5 | 横山典 | 58 | △ |
| 3 | 15 | アドマイヤムーン | 牡3 | 武豊 | 56 | ○ |
| 4 | 8 | コスモバルク | 牡5 | 五十嵐 | 58 | ▲ |
| 5 | 7 | スイープトウショウ | 牝5 | 池添謙 | 56 | |
| 6 | 4 | ダンスインザムード | 牝5 | 北村宏 | 56 | |
| 7 | 1 | アサクサデンエン | 牡7 | 田中勝 | 58 | × |
| 8 | 12 | ハットトリック | 牡5 | 岩田康 | 58 | |
| 9 | 3 | サクラメガワンダー | 牡3 | 内田博 | 56 | |
| 10 | 5 | ローエングリン | 牡7 | 柴田善 | 58 | |
| 11 | 11 | ファストタテヤマ | 牡7 | 武幸四 | 58 | |
| 12 | 16 | グレイトジャーニー | 牡5 | 蛯名正 | 58 | |
| 13 | 17 | ローゼンクロイツ | 牡4 | 後藤浩 | 58 | |
| 14 | 13 | オースミグラスワン | 牡4 | 四位洋 | 58 | |
| 15 | 9 | インティライミ | 牡4 | 佐藤哲 | 58 | × |
| 16 | 2 | カンパニー | 牡5 | 福永祐 | 58 | ◎ |
| 外 | 6 | トリリオンカット | 牡6 | 和田竜 | 58 | |
2006年10月29日(日)発走
Read More











