03 June 2006
見逃すとこだった - 相模特別・ユニコーンS [予想]
3回東京5日目
9R 相模特別
9R 相模特別
4歳以上・1000万下(別定) ダート1400m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウセル | 牡7 | 石橋脩 | 57 | |
| 2 | シンキッカー | 牡4 | 池添謙 | 57 | |
| 3 | タマモドン | 牡9 | 柴山雄 | 57 | |
| 4 | エイシンロンバード | 牡4 | 安藤勝 | 57 | |
| 5 | ウインサウザー | 牡4 | 四位洋 | 57 | |
| 6 | ハクリュウタケフジ | セ7 | 田中剛 | 57 | |
| 7 | グランプリオーロラ | 牝5 | 武豊 | 55 | ▲ |
| 8 | ビッグホワイト | 牡4 | 芹沢純 | 57 | |
| 9 | マリットチャージ | セ6 | 小野次 | 57 | |
| 10 | メイショウオブラ | 牡5 | 武幸四 | 57 | |
| 11 | スターボイジャー | 牡5 | 岩田康 | 58 | ○ |
| 12 | パレスエース | 牡5 | 田嶋翔 | 57 | |
| 13 | タケショウヤマト | 牡4 | 石神深 | 57 | |
| 14 | マグネティックマン | 牡6 | 菊沢徳 | 57 | ◎ |
| 15 | ソリッドエビデンス | 牡5 | 内田博 | 57 | △ |
| 16 | リッチスマイル | 牝5 | 柴田善 | 55 | × |
2006年 6月 3日(土)14:30発走発走
3回東京5日目
11R 第11回ユニコーンS
11R 第11回ユニコーンS
3歳・オープン・G3(別定) ダート1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユーワハリケーン | 牡3 | 武豊 | 56 | ◎ |
| 2 | アエローザ | 牡3 | 安藤勝 | 56 | |
| 3 | フィールドオアシス | 牡3 | 田中勝 | 56 | |
| 4 | ヤマタケゴールデン | 牡3 | 池田鉄 | 56 | ○ |
| 5 | アテスト | 牡3 | 北村宏 | 56 | |
| 6 | ダイアモンドヘッド | 牡3 | 岩田康 | 56 | |
| 7 | マイネルスパークル | 牡3 | 木幡初 | 56 | ▲ |
| 8 | サイレントプライド | 牡3 | 後藤浩 | 56 | |
| 9 | マルターズマッシブ | 牡3 | 内田博 | 56 | △ |
| 10 | モエレソーブラッズ | 牡3 | 柴山雄 | 56 | |
| 11 | ナイキアースワーク | 牡3 | 横山典 | 56 | × |
| 12 | ゼットコマンダー | 牡3 | 勝浦正 | 56 | |
| 13 | バンブーエール | 牡3 | 池添謙 | 56 | |
| 14 | ウォーターポロ | 牡3 | 石橋脩 | 56 | |
| 15 | タガノアルサルディ | 牡3 | 田嶋翔 | 56 | |
| 16 | ハンナフレグランス | 牝3 | 吉田隼 | 54 | |
2006年 6月 3日(土)15:40発走発走
Read More
無事に菊のゲートに returns - 金鯱賞・東京優駿・目黒記念 [回顧]
2回中京3日
11R 第42回金鯱賞
11R 第42回金鯱賞
3歳以上・オープン・G2(別定) 芝2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | コンゴウリキシオー | 牡4 | 岩田康 | 57 | ◎ |
| 2 | 6 | ローゼンクロイツ | 牡4 | 安藤勝 | 57 | ○ |
| 3 | 7 | エリモハリアー | セ6 | 武豊 | 57 | |
| 4 | 5 | ブルートルネード | 牡5 | 池添謙 | 57 | |
| 5 | 8 | タイガーカフェ | 牡7 | 熊沢重 | 57 | |
| 6 | 3 | サンバレンティン | 牡5 | 佐藤哲 | 57 | ▲ |
| 7 | 1 | セフティーエンペラ | セ7 | 河北通 | 57 | |
| 8 | 9 | エルカミーノ | 牡8 | 和田竜 | 57 | |
| 9 | 2 | アサカディフィート | セ8 | 秋山真 | 57 | △ |
| 10 | 4 | エリモシャルマン | 牡7 | 福永祐 | 57 | |
2006年 5月27日(土)発走
3回東京4日
10R 第73回東京優駿
10R 第73回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) 芝2400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | メイショウサムソン | 牡3 | 石橋守 | 57 | ○ |
| 2 | 6 | アドマイヤメイン | 牡3 | 柴田善 | 57 | |
| 3 | 15 | ドリームパスポート | 牡3 | 四位洋 | 57 | |
| 4 | 4 | マルカシェンク | 牡3 | 福永祐 | 57 | |
| 5 | 3 | ロジック | 牡3 | 幸英明 | 57 | |
| 6 | 12 | アペリティフ | 牡3 | 和田竜 | 57 | |
| 7 | 10 | アドマイヤムーン | 牡3 | 武豊 | 57 | × |
| 8 | 7 | フサイチリシャール | 牡3 | ボス | 57 | |
| 9 | 5 | トーホウアラン | 牡3 | 藤田伸 | 57 | ▲ |
| 10 | 9 | サクラメガワンダー | 牡3 | 内田博 | 57 | ◎ |
| 11 | 17 | フサイチジャンク | 牡3 | 岩田康 | 57 | |
| 12 | 18 | エイシンテンリュー | 牡3 | 蛯名正 | 57 | |
| 13 | 8 | パッシングマーク | 牡3 | 北村宏 | 57 | |
| 14 | 14 | ジャリスコライト | 牡3 | 横山典 | 57 | △ |
| 15 | 1 | スーパーホーネット | 牡3 | 川田将 | 57 | |
| 16 | 13 | トップオブツヨシ | 牡3 | 池添謙 | 57 | |
| 17 | 16 | ナイアガラ | 牡3 | 小牧太 | 57 | |
| 止 | 11 | ヴィクトリーラン | 牡3 | 安藤勝 | 57 | |
2006年 5月28日(日)発走
3回東京4日
12R 第120回目黒記念
12R 第120回目黒記念
3歳以上・オープン・G2(ハンデ) 芝2500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ポップロック | 牡5 | 川田将 | 54 | |
| 2 | 8 | アイポッパー | 牡6 | 武豊 | 57.5 | |
| 3 | 10 | ダディーズドリーム | 牡7 | 岩田康 | 54 | ▲ |
| 4 | 1 | サザンツイスター | 牡6 | 小牧太 | 54 | |
| 5 | 9 | アドマイヤモナーク | 牡5 | 四位洋 | 55 | |
| 6 | 13 | エクスプロイト | 牡6 | 横山典 | 52 | |
| 7 | 3 | トウカイトリック | 牡4 | 芹沢純 | 56 | ○ |
| 8 | 17 | トウショウナイト | 牡5 | 藤田伸 | 57 | ◎ |
| 9 | 5 | メジロトンキニーズ | 牝4 | 吉田豊 | 52 | |
| 10 | 11 | スマートストリーム | 牡5 | 田中勝 | 52 | |
| 11 | 16 | グレートボヤージュ | 牡5 | 幸英明 | 53 | |
| 12 | 15 | ホオキパウェーブ | 牡5 | 内田博 | 57.5 | |
| 13 | 12 | ユキノサンロイヤル | 牡9 | 蛯名正 | 55 | |
| 14 | 2 | チャクラ | 牡6 | 福永祐 | 56 | |
| 15 | 4 | フィヨルドクルーズ | 牝5 | 高橋智 | 52 | △ |
| 16 | 6 | ブリットレーン | 牡7 | 松岡正 | 53 | |
| 17 | 14 | トリリオンカット | 牡6 | 柴田善 | 53 | |
2006年 5月28日(日)発走
Read More














