02 March 2006
競馬の神様 - アーリントンカップ・中山記念・阪急杯 [回顧]
1回阪神1日
11R 第15回アーリントンカップ
11R 第15回アーリントンカップ
3歳・オープン・G3(別定) 芝1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ステキシンスケクン | 牡3 | ペリエ | 56 | ◎ |
| 2 | 6 | ロジック | 牡3 | 武豊 | 56 | △ |
| 3 | 4 | アマノトレンディー | 牡3 | 秋山真 | 56 | |
| 4 | 13 | アドマイヤディーノ | 牡3 | 安藤勝 | 56 | |
| 5 | 3 | ゴウゴウキリシマ | 牡3 | 石橋守 | 57 | ▲ |
| 6 | 14 | キンシャサノキセキ | 牡3 | 柴山雄 | 54 | ○ |
| 7 | 7 | ケンブリッジレーザ | 牡3 | 熊沢重 | 56 | |
| 8 | 8 | イースター | 牡3 | 福永祐 | 56 | |
| 9 | 1 | シティボス | 牡3 | 岩田康 | 56 | |
| 10 | 5 | デンシャミチ | 牡3 | 柴田善 | 57 | |
| 11 | 2 | レッドバースピン | 牡3 | 四位洋 | 56 | |
| 12 | 10 | メイショウフウライ | 牡3 | 飯田祐 | 56 | |
| 13 | 12 | ペリー | 牡3 | 武幸四 | 56 | × |
| 14 | 15 | トップオンターフ | 牡3 | 幸英明 | 56 | |
| 15 | 11 | セフティバーニング | 牡3 | 藤岡佑 | 56 | |
2006年 2月25日(土)発走
2回中山2日
11R 第80回中山記念
11R 第80回中山記念
4歳以上・オープン・G2(別定) 芝1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | バランスオブゲーム | 牡7 | 田中勝 | 59 | |
| 2 | 1 | ダイワメジャー | 牡5 | デムー | 58 | ◎ |
| 3 | 12 | エアメサイア | 牝4 | 武豊 | 55 | |
| 4 | 9 | カンパニー | 牡5 | 福永祐 | 57 | ○ |
| 5 | 10 | ダンスインザモア | 牡4 | 蛯名正 | 56 | |
| 6 | 7 | カンファーベスト | 牡7 | 横山典 | 57 | |
| 7 | 4 | ナイトフライヤー | 牡7 | 北村宏 | 57 | |
| 8 | 2 | グレイトジャーニー | 牡5 | 幸英明 | 57 | △ |
| 9 | 3 | ヴィータローザ | 牡6 | 中舘英 | 58 | |
| 10 | 8 | ユキノサンロイヤル | 牡9 | 内田博 | 57 | × |
| 11 | 5 | ハットトリック | 牡5 | ペリエ | 59 | |
| 12 | 11 | クラフトワーク | 牡6 | バルジ | 57 | ▲ |
2006年 2月26日(日)発走
1回阪神2日
11R 第50回阪急杯
11R 第50回阪急杯
4歳以上・オープン・G3(別定) 芝1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ブルーショットガン | 牡7 | 松永幹 | 56 | |
| 2 | 13 | コスモシンドラー | 牡4 | 安藤勝 | 55 | × |
| 3 | 10 | オレハマッテルゼ | 牡6 | 柴田善 | 56 | ◎ |
| 4 | 3 | スナークスズラン | 牝7 | モンテ | 54 | |
| 5 | 1 | ローエングリン | 牡7 | 四位洋 | 58 | × |
| 6 | 12 | ロードマジェスティ | 牡4 | 藤田伸 | 56 | |
| 7 | 15 | ウインクリューガー | 牡6 | 吉田稔 | 58 | |
| 8 | 8 | ハッピートゥモロー | 牡6 | 川島信 | 56 | |
| 9 | 11 | タマモホットプレイ | 牡5 | 渡辺薫 | 57 | △ |
| 10 | 2 | シルクトゥルーパー | 牡4 | 池添謙 | 56 | |
| 11 | 7 | ゴッドオブチャンス | 牡8 | 佐藤哲 | 57 | |
| 12 | 5 | ビッグプラネット | 牡4 | 和田竜 | 57 | ○ |
| 13 | 4 | ニシノデュー | 牡5 | 武幸四 | 56 | |
| 14 | 6 | グランリーオ | 牡6 | 柴山雄 | 57 | |
| 止 | 14 | コスモサンビーム | 牡5 | 本田優 | 58 | ▲ |
2006年 2月26日(日)発走
Read More














