09 January 2006
ディープインパクト記念 - シンザン記念 [予想]
1回京都4日目
11R 第40回日刊スポーツ賞シンザン記念
11R 第40回日刊スポーツ賞シンザン記念
3歳・オープン・G3(別定) 芝・外1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グロリアスウィーク | 牡3 | モンテ | 56 | |
| 2 | イースター | 牡3 | 福永祐 | 56 | ○ |
| 3 | リメインオブザサン | 牡3 | 赤木高 | 56 | |
| 4 | メジロシリング | 牡3 | 藤岡佑 | 56 | |
| 5 | テンエイヤシャオー | 牡3 | 藤田伸 | 56 | |
| 6 | ディープエアー | 牡3 | 池添謙 | 56 | ◎ |
| 7 | ロジック | 牡3 | 武豊 | 56 | ▲ |
| 8 | エムエスワールド | 牡3 | 幸英明 | 56 | |
| 9 | ゴウゴウキリシマ | 牡3 | 石橋守 | 56 | |
2006年 1月 9日(祝)15:45発走発走
Read More
08 January 2006
君に幸あれ - ガーネットS [予想]
1回中山3日目
11R 第10回ガーネットS
11R 第10回ガーネットS
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) ダート1200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テンケイ | 牡8 | 小林淳 | 51 | |
| 2 | トップオブワールド | 牡5 | 松岡正 | 56 | |
| 3 | アグネスウイング | 牡6 | 中舘英 | 57 | |
| 4 | シルヴァーゼット | 牡5 | 津村明 | 55 | △ |
| 5 | ケイアイメルヘン | 牝4 | 吉田豊 | 52 | ○ |
| 6 | サイモンセッズ | 牡7 | 北村宏 | 53 | |
| 7 | コパノフウジン | 牡4 | 長谷川 | 54 | ▲ |
| 8 | ブルーコンコルド | 牡6 | 幸英明 | 59 | ◎ |
| 9 | テイエムアクション | 牡5 | 橋本美 | 56 | |
| 10 | リミットレスビッド | 牡7 | 田中勝 | 56 | |
| 11 | オフィサー | 牡4 | 江田照 | 53 | |
| 12 | アンブロワーズ | 牝4 | 大西直 | 52 | |
| 13 | ディバインシルバー | 牡8 | 後藤浩 | 57 | |
| 14 | スターリーヘヴン | 牝6 | 柴山雄 | 53 | × |
| 15 | ボタンフジ | 牝7 | 石神深 | 49 | |
2006年 1月 8日(日)15:25発走発走
Read More
04 January 2006
一年の計は金杯にあり - 金杯 [予想]
1回中山1日目
11R 第55回日刊スポーツ賞中山金杯
11R 第55回日刊スポーツ賞中山金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝2000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シェイクマイハート | 牡6 | 木幡初 | 54 | |
| 2 | メジロマントル | 牡9 | 吉田豊 | 56 | |
| 3 | マイネルレコルト | 牡4 | バルジ | 56 | |
| 4 | ヴィータローザ | 牡6 | 柴山雄 | 57 | |
| 5 | コンラッド | 牡4 | 柴田善 | 54 | |
| 6 | コスモオースティン | 牡4 | 村田一 | 53 | |
| 7 | シルクネクサス | 牡4 | 松岡正 | 53 | |
| 8 | カナハラドラゴン | 牡8 | 勝浦正 | 56 | |
| 9 | ダンスインザモア | 牡4 | 田中勝 | 55 | ○ |
| 10 | キングストレイル | 牡4 | 北村宏 | 55 | |
| 11 | ユキノサンロイヤル | 牡9 | 小野次 | 57 | △ |
| 12 | アサカディフィート | セ8 | 後藤浩 | 57 | ◎ |
| 13 | カンファーベスト | 牡7 | 中舘英 | 57 | ▲ |
| 14 | ブラックカフェ | 牡6 | 大西直 | 53 | |
| 15 | ワンモアチャッター | 牡6 | 横山典 | 57 | |
2006年 1月 5日(木)15:25発走発走
1回京都1日目
11R 第44回スポーツニッポン賞京都金杯
11R 第44回スポーツニッポン賞京都金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝・外1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインクリューガー | 牡6 | 藤岡佑 | 57 | |
| 2 | シルクトゥルーパー | 牡4 | 生野賢 | 53 | |
| 3 | チアフルスマイル | 牝6 | 藤田伸 | 52 | |
| 4 | ディアデラノビア | 牝4 | 武豊 | 54 | |
| 5 | ビッグプラネット | 牡4 | 和田竜 | 54 | |
| 6 | キネティクス | 牡7 | 池添謙 | 56 | × |
| 7 | ニューベリー | 牡8 | 柴原央 | 56 | △ |
| 8 | シルクフェイマス | 牡7 | 四位洋 | 58 | |
| 9 | エイシンドーバー | 牡4 | 川島信 | 53 | |
| 10 | グレイトジャーニー | 牡5 | 幸英明 | 56 | ○ |
| 11 | マイネソーサリス | 牝5 | 佐藤哲 | 53 | |
| 12 | メイショウオスカル | 牝5 | 武幸四 | 54 | |
| 13 | アルビレオ | 牡6 | 岩田康 | 55 | ▲ |
| 14 | マイネルハーティー | 牡4 | 安藤勝 | 55 | |
| 15 | オレハマッテルゼ | 牡6 | 福永祐 | 57 | ◎ |
| 16 | ペールギュント | 牡4 | 小牧太 | 55 | |
2006年 1月 5日(木)15:35発走発走
Read More














