12 December 2005
まんまと - 鳴尾記念 [回顧]
5回阪神4日
11R 第58回鳴尾記念
11R 第58回鳴尾記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | メジロマントル | 牡8 | 吉田豊 | 54 | |
| 2 | 5 | カンファーベスト | 牡6 | 安藤勝 | 57 | |
| 3 | 7 | キョウワスプレンダ | 牡4 | 幸英明 | 54 | |
| 4 | 1 | トウカイトリック | 牡3 | 芹沢純 | 54 | ▲ |
| 5 | 6 | アサカディフィート | セ7 | 秋山真 | 57 | ◎ |
| 6 | 11 | コイントス | 牡7 | 横山典 | 57.5 | △ |
| 7 | 13 | ヤマニンシュクル | 牝4 | 小牧太 | 55 | |
| 8 | 12 | ワンモアチャッター | 牡5 | 柴山雄 | 57 | ○ |
| 9 | 4 | スムースバリトン | 牡3 | 藤岡佑 | 54 | |
| 10 | 3 | ダディーズドリーム | 牡6 | 本田優 | 55 | |
| 11 | 10 | エイシンチャンプ | 牡5 | 石橋守 | 56 | |
| 12 | 2 | イケハヤブサ | 牡7 | 岩崎祐 | 49 | |
| 13 | 9 | ボーンキング | 牡7 | 武幸四 | 55 | |
2005年12月11日(日)発走
Read More
内田はやっぱり追えるねぇ - 朝日杯フューチュリティS [回顧]
5回中山4日
11R 第57回朝日杯フューチュリティS
11R 第57回朝日杯フューチュリティS
2歳・オープン・G1(馬齢) 芝1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | フサイチリシャール | 牡2 | 福永祐 | 55 | ○ |
| 2 | 5 | スーパーホーネット | 牡2 | 内田博 | 55 | |
| 3 | 7 | ジャリスコライト | 牡2 | デザー | 55 | △ |
| 4 | 2 | ショウナンタキオン | 牡2 | 田中勝 | 55 | ▲ |
| 5 | 1 | ダイアモンドヘッド | 牡2 | 武豊 | 55 | × |
| 6 | 9 | ディープエアー | 牡2 | 池添謙 | 55 | × |
| 7 | 6 | ダノンブリエ | 牡2 | 江田照 | 55 | |
| 8 | 4 | アポロノサトリ | 牡2 | 蛯名正 | 55 | |
| 9 | 15 | エムエスワールド | 牡2 | 松永幹 | 55 | |
| 10 | 11 | レソナル | 牡2 | 北村宏 | 55 | |
| 11 | 16 | コマノルカン | 牡2 | 木幡初 | 55 | |
| 12 | 8 | デンシャミチ | 牡2 | 柴田善 | 55 | ◎ |
| 13 | 14 | フィールドカイザー | 牡2 | ボニヤ | 55 | |
| 14 | 13 | タニオブゴールド | 牡2 | 松岡正 | 55 | |
| 消 | 10 | スロクハイネス | 牝2 | 丹内祐 | 54 | |
| 消 | 3 | フェイクフェイス | 牡2 | 和田竜 | 55 | |
2005年12月11日(日)発走
Read More
柴山初重賞 - 中日新聞杯 [回顧]
3回中京3日
11R 第41回中日新聞杯
11R 第41回中日新聞杯
3歳以上・オープン・G3(別定) 芝1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | グランリーオ | 牡5 | 柴山雄 | 56 | |
| 2 | 16 | ダンスインザモア | 牡3 | 蛯名正 | 56 | ▲ |
| 3 | 9 | カナハラドラゴン | 牡7 | 勝浦正 | 57 | |
| 4 | 6 | メイショウオスカル | 牝4 | 武幸四 | 56 | |
| 5 | 10 | トップガンジョー | 牡3 | 幸英明 | 55 | △ |
| 6 | 4 | コンラッド | 牡3 | 松岡正 | 55 | × |
| 7 | 14 | サンバレンティン | 牡4 | 佐藤哲 | 55 | |
| 8 | 2 | ツルマルヨカニセ | 牡5 | 小牧太 | 56 | ◎ |
| 9 | 11 | ホッコーパドゥシャ | 牡3 | 菊沢隆 | 54 | |
| 10 | 13 | ワイルドスナイパー | 牡6 | 藤岡佑 | 55 | |
| 11 | 12 | ニシノサブライム | 牡6 | 本田優 | 55 | |
| 12 | 5 | プライマリーケア | 牡5 | 田辺裕 | 55 | |
| 13 | 7 | ニシノシタン | 牡5 | 中舘英 | 56 | |
| 14 | 3 | メジロマイヤー | 牡6 | 飯田祐 | 56 | |
| 15 | 1 | シェイクマイハート | 牡5 | ボニヤ | 55 | |
| 16 | 15 | スターイレブン | セ5 | 赤木高 | 56 | ○ |
2005年12月10日(土)発走
Read More
05 December 2005
残り100までの夢 - 阪神ジュベナイルフィリーズ [回顧]
5回阪神2日
11R 第57回阪神ジュベナイルフィリーズ
11R 第57回阪神ジュベナイルフィリーズ
2歳・オープン・G1(馬齢) 芝1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | テイエムプリキュア | 牝2 | 熊沢重 | 54 | |
| 2 | 5 | シークレットコード | 牝2 | 藤田伸 | 54 | △ |
| 3 | 16 | フサイチパンドラ | 牝2 | 角田晃 | 54 | |
| 4 | 4 | エイシンアモーレ | 牝2 | 福永祐 | 54 | |
| 5 | 9 | アサヒライジング | 牝2 | 小林淳 | 54 | ◎ |
| 6 | 1 | コイウタ | 牝2 | 横山典 | 54 | |
| 7 | 18 | アイスドール | 牝2 | 藤岡佑 | 54 | ○ |
| 8 | 7 | コスモミール | 牝2 | 木幡初 | 54 | |
| 9 | 8 | シェルズレイ | 牝2 | 松永幹 | 54 | ▲ |
| 10 | 17 | ベストストーリー | 牝2 | 渡辺薫 | 54 | |
| 11 | 3 | ブラックチーター | 牝2 | 安藤勝 | 54 | |
| 12 | 6 | クリノスペシャル | 牝2 | 上村洋 | 54 | × |
| 13 | 10 | サチノスイーティー | 牝2 | 中舘英 | 54 | |
| 14 | 14 | アルーリングボイス | 牝2 | 武豊 | 54 | |
| 15 | 11 | セントルイスガール | 牝2 | 小牧太 | 54 | |
| 16 | 13 | グレイスティアラ | 牝2 | 田中勝 | 54 | |
| 17 | 15 | プラチナローズ | 牝2 | 岩田康 | 54 | |
| 18 | 2 | キーレター | 牝2 | 太宰啓 | 54 | |
2005年12月 4日(日)発走
Read More
長距離は騎手で買え - ステイヤーズS [回顧]
5回中山1日
11R 第39回スポーツニッポン賞ステイヤーズS
11R 第39回スポーツニッポン賞ステイヤーズS
3歳以上・オープン・G2(別定) 芝3600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | デルタブルース | 牡4 | ペリエ | 58 | ○ |
| 2 | 2 | エルノヴァ | 牝6 | デザー | 55 | △ |
| 3 | 1 | サクラセンチュリー | 牡5 | 佐藤哲 | 58 | ◎ |
| 4 | 4 | ラヴァリージェニオ | セ6 | 五十嵐 | 57 | |
| 5 | 11 | ハイフレンドトライ | 牡5 | 小林淳 | 57 | ▲ |
| 6 | 3 | ホオキパウェーブ | 牡4 | 後藤浩 | 58 | × |
| 7 | 9 | マイネルホライズン | 牡5 | 木幡初 | 57 | |
| 8 | 10 | ブリットレーン | 牡6 | 吉田豊 | 57 | |
| 9 | 8 | ゴーウィズウィンド | 牡6 | 蛯名正 | 57 | |
| 10 | 5 | イングランディーレ | 牡6 | 柴田善 | 58 | |
| 11 | 7 | ホウザングラマー | 牝6 | 田中勝 | 55 | |
2005年12月 3日(土)発走
Read More














