28 November 2005
&Co. - 京阪杯 [回顧]
5回京都7日
11R 第50回京阪杯
11R 第50回京阪杯
3歳以上・オープン・G3(別定) 芝・外1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | カンパニー | 牡4 | 福永祐 | 56 | ◎ |
| 2 | 2 | アサカディフィート | セ7 | 池添謙 | 56 | |
| 3 | 8 | マイネルレコルト | 牡3 | ルメー | 54 | × |
| 4 | 6 | グレイトジャーニー | 牡4 | 松永幹 | 56 | |
| 5 | 3 | アルビレオ | 牡5 | 上村洋 | 56 | ○ |
| 6 | 7 | エリモハリアー | セ5 | 北村浩 | 56 | |
| 7 | 11 | ワイルドスナイパー | 牡6 | 藤岡佑 | 56 | |
| 8 | 1 | ケイアイガード | 牡4 | 柴山雄 | 56 | △ |
| 9 | 12 | ヴィータローザ | 牡5 | 小牧太 | 57 | |
| 10 | 4 | ハッピートゥモロー | 牡5 | 川島信 | 56 | |
| 11 | 9 | オペラシチー | 牡4 | 中舘英 | 56 | ▲ |
| 12 | 14 | スズノマーチ | 牡5 | 北村宏 | 56 | |
| 13 | 5 | エイシンチャンプ | 牡5 | 長谷川 | 56 | |
| 14 | 16 | セフティーエンペラ | セ6 | 本田優 | 56 | × |
| 15 | 10 | マーブルチーフ | 牡5 | 熊沢重 | 56 | |
| 16 | 17 | エイシンニーザン | 牡3 | 赤木高 | 54 | |
| 17 | 15 | ヤマノブリザード | 牡6 | 武幸四 | 56 | |
| 18 | 18 | シルクネクサス | 牡3 | 秋山真 | 54 | |
2005年11月26日(土)発走
Read More
2着付けだけ買っておけ - ジャパンカップダート [回顧]
5回東京7日
11R 第6回ジャパンカップダート
11R 第6回ジャパンカップダート
3歳以上・オープン・G1(定量) ダート2100m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | カネヒキリ | 牡3 | 武豊 | 55 | |
| 2 | 7 | シーキングザダイヤ | 牡4 | 横山典 | 57 | |
| 3 | 6 | スターキングマン | 牡6 | デザー | 57 | △ |
| 4 | 5 | タイムパラドックス | 牡7 | ペリエ | 57 | ○ |
| 5 | 3 | サンライズバッカス | 牡3 | 佐藤哲 | 55 | |
| 6 | 1 | シロキタゴッドラン | 牡6 | 吉田豊 | 57 | × |
| 7 | 11 | サカラート | 牡5 | デット | 57 | ▲ |
| 8 | 4 | ユートピア | 牡5 | 安藤勝 | 57 | |
| 9 | 9 | ハイアーゲーム | 牡4 | 田中勝 | 57 | |
| 10 | 14 | アジュディミツオー | 牡4 | 内田博 | 57 | ◎ |
| 11 | 2 | ラヴァマン | セ4 | ナカタ | 57 | |
| 12 | 13 | ジンクライシス | 牡4 | 柴田善 | 57 | |
| 13 | 8 | タップデイ | 牡4 | コア | 57 | |
| 14 | 12 | パーソナルラッシュ | 牡4 | 藤田伸 | 57 | |
| 15 | 16 | ヒシアトラス | 牡5 | 蛯名正 | 57 | |
| 16 | 15 | エキセントリック | セ4 | ホラン | 57 | |
2005年11月26日(土)発走
Read More
21 November 2005
3連覇でなく3得点だった - マイルチャンピオンシップ [回顧]
5回京都6日
11R 第22回マイルチャンピオンシップ
11R 第22回マイルチャンピオンシップ
3歳以上・オープン・G1(定量) 芝・外1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ハットトリック | 牡4 | ペリエ | 57 | ▲ |
| 2 | 12 | ダイワメジャー | 牡4 | ルメー | 57 | |
| 3 | 1 | ラインクラフト | 牝3 | 福永祐 | 54 | × |
| 4 | 8 | ダンスインザムード | 牝4 | 北村宏 | 55 | |
| 5 | 9 | バランスオブゲーム | 牡6 | 木幡初 | 57 | × |
| 6 | 2 | アドマイヤマックス | 牡6 | 武豊 | 57 | |
| 7 | 6 | ビッグプラネット | 牡3 | 和田竜 | 56 | |
| 8 | 14 | デュランダル | 牡6 | 池添謙 | 57 | ◎ |
| 9 | 16 | キネティクス | 牡6 | 小牧太 | 57 | |
| 10 | 3 | ウインラディウス | 牡7 | 田中勝 | 57 | |
| 11 | 13 | サイドワインダー | 牡7 | 松永幹 | 57 | △ |
| 12 | 15 | テレグノシス | 牡6 | 勝浦正 | 57 | ○ |
| 13 | 18 | アルビレオ | 牡5 | 岩田康 | 57 | |
| 14 | 7 | アズマサンダース | 牝4 | 藤岡佑 | 55 | |
| 15 | 10 | マイネルハーティー | 牡3 | 安藤勝 | 56 | |
| 16 | 11 | タニノマティーニ | 牡5 | 須貝尚 | 57 | |
| 17 | 4 | ローエングリン | 牡6 | 横山典 | 57 | |
| 消 | 17 | リキアイタイカン | 牡7 | 武幸四 | 57 | |
2005年11月20日(日)発走
Read More
パパに初重賞をプレゼント - 東京スポーツ杯2歳S [回顧]
5回東京5日
11R 第10回東京スポーツ杯2歳S
11R 第10回東京スポーツ杯2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢) 芝1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | フサイチリシャール | 牡2 | 福永祐 | 55 | ◎ |
| 2 | 6 | メイショウサムソン | 牡2 | 石橋守 | 55 | ▲ |
| 3 | 1 | オンファイア | 牡2 | 横山典 | 55 | |
| 4 | 5 | リメインオブザサン | 牡2 | 赤木高 | 55 | |
| 5 | 10 | ニシノイツマデモ | 牡2 | 後藤浩 | 55 | △ |
| 6 | 7 | ネヴァブション | 牡2 | 北村宏 | 55 | |
| 7 | 4 | マイネルスパークル | 牡2 | 蛯名正 | 55 | ○ |
| 8 | 8 | ポートエレガント | 牡2 | 和田竜 | 55 | |
| 9 | 3 | クラシックスタイル | 牡2 | 藤田伸 | 55 | |
| 10 | 11 | マイネルメロス | 牡2 | 柴田善 | 55 | |
| 11 | 9 | マツリダアーティス | 牝2 | 村上忍 | 54 | |
2005年11月19日(土)発走
Read More
15 November 2005
当たり前の結果 - エリザベス女王杯 [回顧]
5回京都4日
11R 第30回エリザベス女王杯
11R 第30回エリザベス女王杯
3歳以上・オープン・G1(定量) 芝・外2200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | スイープトウショウ | 牝4 | 池添謙 | 56 | ○ |
| 2 | 1 | オースミハルカ | 牝5 | 川島信 | 56 | |
| 3 | 3 | アドマイヤグルーヴ | 牝5 | 上村洋 | 56 | ▲ |
| 4 | 14 | ヤマニンシュクル | 牝4 | 四位洋 | 56 | × |
| 5 | 11 | エアメサイア | 牝3 | 武豊 | 54 | × |
| 6 | 2 | ライラプス | 牝3 | 松永幹 | 54 | |
| 7 | 5 | オースミコスモ | 牝6 | 岩田康 | 56 | |
| 8 | 12 | ヤマニンアラバスタ | 牝4 | 江田照 | 56 | ◎ |
| 9 | 18 | ベストアルバム | 牝5 | 渡辺薫 | 56 | |
| 10 | 15 | ウイングレット | 牝4 | 武幸四 | 56 | |
| 11 | 9 | クロユリジョウ | 牝3 | ペリエ | 54 | |
| 12 | 7 | マイティーカラー | 牝5 | 内田浩 | 56 | |
| 13 | 6 | メモリーキアヌ | 牝5 | 角田晃 | 56 | |
| 14 | 16 | マイネサマンサ | 牝5 | ルメー | 56 | △ |
| 15 | 4 | ショウナンパントル | 牝3 | 吉田豊 | 54 | |
| 16 | 13 | サミットヴィル | 牝5 | サンダ | 56 | |
| 17 | 17 | レクレドール | 牝4 | 蛯名正 | 56 | |
| 18 | 10 | ブライアンズレター | 牝6 | 福永祐 | 56 | |
2005年11月13日(日)発走
Read More
初重賞はまたもお預け - 福島記念 [回顧]
3回福島8日
11R 第41回福島記念
11R 第41回福島記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | グラスボンバー | 牡5 | 勝浦正 | 57 | △ |
| 2 | 3 | トウカイトリック | 牡3 | 芹沢純 | 53 | |
| 3 | 12 | ワンモアチャッター | 牡5 | 柴山雄 | 57 | ◎ |
| 4 | 1 | マイネソーサリス | 牝4 | 和田竜 | 51 | × |
| 5 | 15 | カナハラドラゴン | 牡7 | 石橋脩 | 56 | |
| 6 | 11 | エルノヴァ | 牝6 | 横山典 | 55 | ▲ |
| 7 | 10 | ブルートルネード | 牡4 | 長谷川 | 55 | |
| 8 | 4 | ラヴァリージェニオ | セ6 | 津村明 | 55 | |
| 9 | 13 | セフティーエンペラ | セ6 | 本田優 | 56 | |
| 10 | 9 | メジロマントル | 牡8 | 高橋智 | 55 | |
| 11 | 8 | ホウザングラマー | 牝6 | 加藤士 | 50 | |
| 12 | 14 | プラズマ | 牡4 | 木幡初 | 53 | |
| 13 | 6 | エルカミーノ | 牡7 | 二本柳 | 53 | |
| 14 | 16 | オースミステイヤー | 牡7 | 熊沢重 | 54 | |
| 15 | 2 | スプリングシオン | 牡8 | 赤木高 | 53 | ○ |
| 16 | 7 | マイネヌーヴェル | 牝5 | 梶晃啓 | 53 | |
2005年11月13日(日)発走
Read More
花*花 - 京王杯2歳S [回顧]
5回東京3日
11R 第41回京王杯2歳S
11R 第41回京王杯2歳S
2歳・オープン・G2(馬齢) 芝1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | デンシャミチ | 牡2 | 柴田善 | 55 | ▲ |
| 2 | 1 | イースター | 牡2 | 福永祐 | 55 | × |
| 3 | 8 | コイウタ | 牝2 | 横山典 | 54 | ◎ |
| 4 | 2 | ゲイルワン | 牡2 | 北村宏 | 55 | |
| 5 | 7 | マイネルスカット | 牡2 | 内田博 | 55 | |
| 6 | 9 | マイネルファーマ | 牡2 | 後藤浩 | 55 | △ |
| 7 | 3 | リネンヤクシン | 牡2 | 南田雅 | 55 | |
| 8 | 6 | ブラックシャドウ | 牡2 | 蛯名正 | 55 | |
| 9 | 10 | トーヨーエーピー | 牡2 | 田中勝 | 55 | ○ |
| 10 | 5 | ノボワールド | 牡2 | 小野次 | 55 | |
2005年11月12日(土)発走
Read More
09 November 2005
蹴飛ばしやすくなった - ファンタジーS [回顧]
5回京都2日
11R 第10回KBS京都賞ファンタジーS
11R 第10回KBS京都賞ファンタジーS
2歳・オープン・G3(馬齢) 芝・外1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | アルーリングボイス | 牝2 | 武豊 | 54 | ○ |
| 2 | 4 | ラッシュライフ | 牝2 | 蛯名正 | 54 | △ |
| 3 | 5 | ニシノタカラヅカ | 牝2 | 四位洋 | 54 | |
| 4 | 12 | ニシノフジムスメ | 牝2 | 後藤浩 | 54 | ▲ |
| 5 | 3 | コスモミール | 牝2 | 木幡初 | 54 | × |
| 6 | 6 | セントルイスガール | 牝2 | 小牧太 | 54 | ◎ |
| 7 | 10 | マルカアイチャン | 牝2 | 松永幹 | 54 | |
| 8 | 7 | ワイキューブ | 牝2 | 池添謙 | 54 | |
| 9 | 13 | グランプリシリウス | 牝2 | ルメー | 54 | |
| 10 | 15 | コスモダンスナイト | 牝2 | 川島信 | 54 | |
| 11 | 9 | ブラックチーター | 牝2 | 福永祐 | 54 | |
| 12 | 11 | フォーナインミダス | 牝2 | 幸英明 | 54 | |
| 13 | 1 | クリテリウム | 牝2 | 藤岡佑 | 54 | |
| 14 | 14 | クリノスペシャル | 牝2 | 上村洋 | 54 | |
| 15 | 8 | ティーサー | 牝2 | 岩田康 | 54 | |
2005年11月 6日(日)発走
Read More
08 November 2005
菊の季節に? - アルゼンチン共和国杯 [回顧]
5回東京2日
11R 第43回アルゼンチン共和国杯
11R 第43回アルゼンチン共和国杯
3歳以上・オープン・G2(ハンデ) 芝2500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サクラセンチュリー | 牡5 | 佐藤哲 | 57.5 | ◎ |
| 2 | 8 | マーブルチーフ | 牡5 | 熊沢重 | 55 | |
| 3 | 6 | コイントス | 牡7 | 横山典 | 57 | |
| 4 | 10 | ブリットレーン | 牡6 | 吉田豊 | 53 | |
| 5 | 4 | ビッグゴールド | 牡7 | 和田竜 | 57 | |
| 5 | 11 | デルタブルース | 牡4 | ペリエ | 59 | ○ |
| 7 | 7 | ハイフレンドトライ | 牡5 | 小林淳 | 53 | |
| 8 | 17 | ファストタテヤマ | 牡6 | 武幸四 | 57 | ▲ |
| 9 | 12 | エローグ | セ6 | 柴山雄 | 53 | |
| 10 | 9 | アサクサキニナル | 牡6 | 北村宏 | 54 | |
| 11 | 13 | マイソールサウンド | 牡6 | 本田優 | 58 | |
| 12 | 3 | ダディーズドリーム | 牡6 | 安田康 | 55 | |
| 13 | 18 | スムースバリトン | 牡3 | ボニヤ | 54 | × |
| 14 | 15 | ニシノドコマデモ | 牡3 | 田中勝 | 54 | △ |
| 15 | 14 | ダイタクバートラム | 牡7 | 江田照 | 58 | |
| 16 | 5 | チャクラ | 牡5 | 柴田善 | 57 | |
| 17 | 2 | テンジンムサシ | 牡4 | 石神深 | 54 | |
| 18 | 16 | グラスエイコウオー | 牡7 | 村田一 | 54 | |
2005年11月 6日(日)発走
Read More
01 November 2005
女帝 - 天皇賞(秋) [回顧]
4回東京8日
10R 第132回天皇賞(秋)
10R 第132回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量) 芝2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 松永幹 | 56 | |
| 2 | 13 | ゼンノロブロイ | 牡5 | 横山典 | 58 | × |
| 3 | 12 | ダンスインザムード | 牝4 | 北村宏 | 56 | △ |
| 4 | 5 | アサクサデンエン | 牡6 | 蛯名正 | 58 | |
| 5 | 14 | スイープトウショウ | 牝4 | 池添謙 | 56 | ▲ |
| 6 | 10 | ハーツクライ | 牡4 | ルメー | 58 | ◎ |
| 7 | 4 | ハットトリック | 牡4 | ペリエ | 58 | ○ |
| 8 | 11 | ストーミーカフェ | 牡3 | 四位洋 | 56 | |
| 9 | 6 | タップダンスシチー | 牡8 | 佐藤哲 | 58 | |
| 10 | 7 | ホオキパウェーブ | 牡4 | 藤田伸 | 58 | |
| 11 | 18 | バランスオブゲーム | 牡6 | 田中勝 | 58 | |
| 12 | 16 | サンライズペガサス | 牡7 | 後藤浩 | 58 | × |
| 13 | 2 | スズカマンボ | 牡4 | 安藤勝 | 58 | |
| 14 | 15 | テレグノシス | 牡6 | 勝浦正 | 58 | |
| 15 | 3 | リンカーン | 牡5 | 武豊 | 58 | |
| 16 | 8 | キングストレイル | 牡3 | 福永祐 | 56 | |
| 17 | 17 | アドマイヤグルーヴ | 牝5 | 上村洋 | 56 | |
| 18 | 9 | メイショウカイドウ | 牡6 | 幸英明 | 58 | |
2005年10月30日(日)発走
Read More












