21 November 2005
3連覇でなく3得点だった - マイルチャンピオンシップ [回顧]
5回京都6日
11R 第22回マイルチャンピオンシップ
11R 第22回マイルチャンピオンシップ
3歳以上・オープン・G1(定量) 芝・外1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ハットトリック | 牡4 | ペリエ | 57 | ▲ |
| 2 | 12 | ダイワメジャー | 牡4 | ルメー | 57 | |
| 3 | 1 | ラインクラフト | 牝3 | 福永祐 | 54 | × |
| 4 | 8 | ダンスインザムード | 牝4 | 北村宏 | 55 | |
| 5 | 9 | バランスオブゲーム | 牡6 | 木幡初 | 57 | × |
| 6 | 2 | アドマイヤマックス | 牡6 | 武豊 | 57 | |
| 7 | 6 | ビッグプラネット | 牡3 | 和田竜 | 56 | |
| 8 | 14 | デュランダル | 牡6 | 池添謙 | 57 | ◎ |
| 9 | 16 | キネティクス | 牡6 | 小牧太 | 57 | |
| 10 | 3 | ウインラディウス | 牡7 | 田中勝 | 57 | |
| 11 | 13 | サイドワインダー | 牡7 | 松永幹 | 57 | △ |
| 12 | 15 | テレグノシス | 牡6 | 勝浦正 | 57 | ○ |
| 13 | 18 | アルビレオ | 牡5 | 岩田康 | 57 | |
| 14 | 7 | アズマサンダース | 牝4 | 藤岡佑 | 55 | |
| 15 | 10 | マイネルハーティー | 牡3 | 安藤勝 | 56 | |
| 16 | 11 | タニノマティーニ | 牡5 | 須貝尚 | 57 | |
| 17 | 4 | ローエングリン | 牡6 | 横山典 | 57 | |
| 消 | 17 | リキアイタイカン | 牡7 | 武幸四 | 57 | |
2005年11月20日(日)発走
Read More
パパに初重賞をプレゼント - 東京スポーツ杯2歳S [回顧]
5回東京5日
11R 第10回東京スポーツ杯2歳S
11R 第10回東京スポーツ杯2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢) 芝1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | フサイチリシャール | 牡2 | 福永祐 | 55 | ◎ |
| 2 | 6 | メイショウサムソン | 牡2 | 石橋守 | 55 | ▲ |
| 3 | 1 | オンファイア | 牡2 | 横山典 | 55 | |
| 4 | 5 | リメインオブザサン | 牡2 | 赤木高 | 55 | |
| 5 | 10 | ニシノイツマデモ | 牡2 | 後藤浩 | 55 | △ |
| 6 | 7 | ネヴァブション | 牡2 | 北村宏 | 55 | |
| 7 | 4 | マイネルスパークル | 牡2 | 蛯名正 | 55 | ○ |
| 8 | 8 | ポートエレガント | 牡2 | 和田竜 | 55 | |
| 9 | 3 | クラシックスタイル | 牡2 | 藤田伸 | 55 | |
| 10 | 11 | マイネルメロス | 牡2 | 柴田善 | 55 | |
| 11 | 9 | マツリダアーティス | 牝2 | 村上忍 | 54 | |
2005年11月19日(土)発走
Read More














