09 November 2005
蹴飛ばしやすくなった - ファンタジーS [回顧]
5回京都2日
11R 第10回KBS京都賞ファンタジーS
11R 第10回KBS京都賞ファンタジーS
2歳・オープン・G3(馬齢) 芝・外1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | アルーリングボイス | 牝2 | 武豊 | 54 | ○ |
| 2 | 4 | ラッシュライフ | 牝2 | 蛯名正 | 54 | △ |
| 3 | 5 | ニシノタカラヅカ | 牝2 | 四位洋 | 54 | |
| 4 | 12 | ニシノフジムスメ | 牝2 | 後藤浩 | 54 | ▲ |
| 5 | 3 | コスモミール | 牝2 | 木幡初 | 54 | × |
| 6 | 6 | セントルイスガール | 牝2 | 小牧太 | 54 | ◎ |
| 7 | 10 | マルカアイチャン | 牝2 | 松永幹 | 54 | |
| 8 | 7 | ワイキューブ | 牝2 | 池添謙 | 54 | |
| 9 | 13 | グランプリシリウス | 牝2 | ルメー | 54 | |
| 10 | 15 | コスモダンスナイト | 牝2 | 川島信 | 54 | |
| 11 | 9 | ブラックチーター | 牝2 | 福永祐 | 54 | |
| 12 | 11 | フォーナインミダス | 牝2 | 幸英明 | 54 | |
| 13 | 1 | クリテリウム | 牝2 | 藤岡佑 | 54 | |
| 14 | 14 | クリノスペシャル | 牝2 | 上村洋 | 54 | |
| 15 | 8 | ティーサー | 牝2 | 岩田康 | 54 | |
2005年11月 6日(日)発走
Read More














