31 October 2005
3歳勢のワンツー - 武蔵野S [回顧]
4回東京7日
11R 第10回東京中日スポーツ杯武蔵野S
11R 第10回東京中日スポーツ杯武蔵野S
3歳以上・オープン・G3(別定) ダート1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | サンライズバッカス | 牡3 | 佐藤哲 | 54 | |
| 2 | 8 | カネヒキリ | 牡3 | 武豊 | 57 | |
| 3 | 6 | ヒシアトラス | 牡5 | 小野次 | 57 | △ |
| 4 | 3 | アジュディミツオー | 牡4 | 内田博 | 59 | ▲ |
| 5 | 1 | ハギノベルテンポ | 牡5 | 横山典 | 56 | |
| 6 | 14 | マイネルモルゲン | 牡5 | 柴田善 | 57 | |
| 7 | 15 | サイレントディール | 牡5 | ペリエ | 57 | ○ |
| 8 | 11 | ベラージオ | 牡6 | 勝浦正 | 56 | |
| 9 | 16 | トップオブワールド | 牡4 | 松岡正 | 57 | |
| 10 | 7 | ドンクール | 牡3 | 後藤浩 | 56 | |
| 11 | 13 | カフェオリンポス | 牡4 | 四位洋 | 59 | |
| 12 | 12 | トウショウギア | 牡5 | 田中勝 | 56 | ◎ |
| 13 | 5 | エドモンダンテス | 牡5 | 吉田豊 | 56 | |
| 14 | 2 | トシザボス | 牡7 | 北村宏 | 56 | |
| 15 | 10 | クーカイ | 牡5 | 小林淳 | 56 | |
| 16 | 9 | サンライズキング | 牡6 | 蛯名正 | 56 | |
2005年10月29日(土)発走
Read More
2歳王者の復活 - スワンS [回顧]
4回京都7日
11R 第48回毎日放送賞スワンS
11R 第48回毎日放送賞スワンS
3歳以上・オープン・G2(別定) 芝・外1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | コスモサンビーム | 牡4 | 本田優 | 57 | |
| 2 | 1 | サイドワインダー | 牡7 | 福永祐 | 57 | ◎ |
| 3 | 18 | ウインクリューガー | 牡5 | 藤岡佑 | 58 | |
| 4 | 9 | マイネルハーティー | 牡3 | 安藤勝 | 56 | |
| 5 | 10 | ビッグプラネット | 牡3 | 池添謙 | 55 | |
| 6 | 13 | リキアイタイカン | 牡7 | 武幸四 | 57 | |
| 7 | 5 | チアフルスマイル | 牝5 | 藤田伸 | 55 | |
| 8 | 14 | エイシンヴァイデン | 牡3 | 石橋守 | 55 | |
| 9 | 8 | ペールギュント | 牡3 | 小牧太 | 55 | |
| 10 | 17 | ギャラントアロー | 牡5 | 幸英明 | 57 | ▲ |
| 11 | 2 | タマモホットプレイ | 牡4 | 和田竜 | 58 | |
| 12 | 3 | マルターズヒート | 牝4 | ボニヤ | 55 | |
| 13 | 11 | ニューベリー | 牡7 | 柴原央 | 57 | × |
| 14 | 6 | ゴッドオブチャンス | 牡7 | 川島信 | 57 | |
| 15 | 4 | デアリングハート | 牝3 | 松永幹 | 53 | ○ |
| 16 | 15 | ネイティヴハート | 牡7 | 熊沢重 | 57 | |
| 17 | 16 | キーンランドスワン | 牡6 | ルメー | 57 | △ |
| 18 | 12 | シンドバッド | 牡5 | 岩田康 | 57 | |
2005年10月29日(土)発走
Read More
24 October 2005
皇帝を継ぎし者 - 菊花賞 [回顧]
4回京都6日
11R 第66回菊花賞
11R 第66回菊花賞
3歳・オープン・G1(馬齢) 芝・外3000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ディープインパクト | 牡3 | 武豊 | 57 | ◎ |
| 2 | 6 | アドマイヤジャパン | 牡3 | 横山典 | 57 | △ |
| 3 | 4 | ローゼンクロイツ | 牡3 | 安藤勝 | 57 | ▲ |
| 4 | 11 | シックスセンス | 牡3 | 四位洋 | 57 | |
| 5 | 14 | フサイチアウステル | 牡3 | 藤田伸 | 57 | |
| 6 | 5 | アドマイヤフジ | 牡3 | 福永祐 | 57 | |
| 7 | 1 | コンラッド | 牡3 | 小牧太 | 57 | |
| 8 | 15 | マルブツライト | 牡3 | 松岡正 | 57 | |
| 9 | 9 | エイシンサリヴァン | 牡3 | 吉田豊 | 57 | |
| 10 | 3 | ミツワスカイハイ | 牡3 | 渡辺薫 | 57 | |
| 11 | 12 | ピサノパテック | 牡3 | 岩田康 | 57 | ○ |
| 12 | 2 | ヤマトスプリンター | 牡3 | 池添謙 | 57 | |
| 13 | 16 | マルカジーク | 牡3 | 角田晃 | 57 | × |
| 14 | 13 | ディーエスハリアー | 牡3 | 石橋脩 | 57 | |
| 15 | 8 | シャドウゲイト | 牡3 | 佐藤哲 | 57 | |
| 16 | 10 | レットバトラー | 牡3 | 幸英明 | 57 | |
2005年10月23日(日)発走
Read More
流石に一年ぶりでは - 富士S [回顧]
4回東京5日
11R 第8回富士S
11R 第8回富士S
3歳以上・オープン・G3(別定) 芝1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ウインラディウス | 牡7 | 田中勝 | 57 | |
| 2 | 10 | タニノマティーニ | 牡5 | 須貝尚 | 56 | |
| 3 | 14 | キネティクス | 牡6 | 池添謙 | 56 | |
| 4 | 4 | アルビレオ | 牡5 | 松永幹 | 56 | ○ |
| 5 | 6 | アサクサキニナル | 牡6 | 藤田伸 | 56 | ▲ |
| 6 | 3 | マイネルレコルト | 牡3 | 後藤浩 | 54 | △ |
| 7 | 8 | ダンスインザモア | 牡3 | 蛯名正 | 56 | |
| 8 | 9 | グランリーオ | 牡5 | 松岡正 | 56 | |
| 9 | 13 | コスモサンビーム | 牡4 | 柴田善 | 56 | |
| 10 | 7 | イシノミューズ | 牝7 | 江田照 | 54 | |
| 11 | 11 | オーゴンサンデー | 牝6 | 勝浦正 | 54 | |
| 12 | 1 | ニシノシタン | 牡5 | 吉田豊 | 56 | |
| 13 | 15 | ダンツジャッジ | 牡6 | 北村宏 | 57 | |
| 14 | 2 | モノポール | 牡6 | 横山典 | 56 | ◎ |
| 15 | 5 | トレオウオブキング | 牡4 | 張田京 | 56 | |
| 16 | 16 | フジサイレンス | 牡5 | 五十嵐 | 56 | × |
2005年10月22日(土)発走
Read More
17 October 2005
3着探し失敗 - 秋華賞 [回顧]
4回京都4日
11R 第10回秋華賞
11R 第10回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢) 芝2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | エアメサイア | 牝3 | 武豊 | 55 | ○ |
| 2 | 5 | ラインクラフト | 牝3 | 福永祐 | 55 | ◎ |
| 3 | 11 | ニシノナースコール | 牝3 | 横山典 | 55 | |
| 4 | 6 | オリエントチャーム | 牝3 | 赤木高 | 55 | × |
| 5 | 18 | ライラプス | 牝3 | 松永幹 | 55 | × |
| 6 | 3 | モンローブロンド | 牝3 | 秋山真 | 55 | |
| 7 | 1 | エイシンテンダー | 牝3 | 武幸四 | 55 | |
| 8 | 12 | ショウナンパントル | 牝3 | 吉田豊 | 55 | ▲ |
| 9 | 17 | トウカイルナ | 牝3 | 北村浩 | 55 | |
| 10 | 14 | コスモマーベラス | 牝3 | 柴田善 | 55 | |
| 11 | 9 | フェリシア | 牝3 | 小牧太 | 55 | |
| 12 | 8 | デアリングハート | 牝3 | 後藤浩 | 55 | × |
| 13 | 2 | ジェダイト | 牝3 | 池添謙 | 55 | |
| 14 | 13 | シールビーバック | 牝3 | 松岡正 | 55 | |
| 15 | 7 | レースパイロット | 牝3 | 安藤勝 | 55 | × |
| 16 | 16 | エリモファイナル | 牝3 | 四位洋 | 55 | |
| 17 | 15 | スルーレート | 牝3 | 渡辺薫 | 55 | |
| 18 | 4 | テイエムメダリスト | 牝3 | 橋本美 | 55 | |
2005年10月16日(日)発走
Read More
コレでG3連勝 - 府中牝馬S [回顧]
4回東京4日
11R 第53回府中牝馬S
11R 第53回府中牝馬S
3歳以上・オープン・G3(別定) 芝1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ヤマニンアラバスタ | 牝4 | 江田照 | 55 | ○ |
| 2 | 9 | マイネサマンサ | 牝5 | 内田博 | 55 | ▲ |
| 3 | 2 | オースミハルカ | 牝5 | 川島信 | 56 | × |
| 4 | 6 | マイティーカラー | 牝5 | 内田浩 | 55 | |
| 5 | 13 | チアズメッセージ | 牝5 | 津村明 | 55 | |
| 6 | 1 | オースミコスモ | 牝6 | 中舘英 | 56 | |
| 7 | 15 | レクレドール | 牝4 | 蛯名正 | 55 | ◎ |
| 8 | 4 | ダンスインザムード | 牝4 | 北村宏 | 56 | |
| 9 | 3 | ミスパスカリ | 牝4 | 田中勝 | 55 | |
| 10 | 12 | レンドフェリーチェ | 牝5 | 柴山雄 | 55 | |
| 11 | 11 | メモリーキアヌ | 牝5 | 小野次 | 55 | |
| 12 | 14 | アズマサンダース | 牝4 | 藤岡佑 | 55 | △ |
| 13 | 16 | マイネソーサリス | 牝4 | 村田一 | 55 | |
| 14 | 17 | ブライアンズレター | 牝6 | 石橋脩 | 55 | |
| 15 | 7 | フィヨルドクルーズ | 牝4 | 高橋智 | 55 | |
| 16 | 8 | ホウザングラマー | 牝6 | 菊沢隆 | 55 | |
| 17 | 5 | スティルインラブ | 牝5 | 幸英明 | 57 | |
2005年10月16日(日)発走
Read More
02 October 2005
精英駐日大使 - スプリンターズS [回顧]
4回中山8日目
11R 第39回スプリンターズS
11R 第39回スプリンターズS
3歳以上・オープン・G1(定量) 芝1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | サイレントウィット | セ6 | コーツ | 57 | |
| 2 | 4 | デュランダル | 牡6 | 池添謙 | 57 | ○ |
| 3 | 12 | アドマイヤマックス | 牡6 | 武豊 | 57 | |
| 4 | 14 | マルカキセキ | 牡4 | 福永祐 | 57 | × |
| 5 | 10 | キーンランドスワン | 牡6 | 四位洋 | 57 | × |
| 6 | 15 | タマモホットプレイ | 牡4 | 和田竜 | 57 | |
| 7 | 1 | ゴールデンキャスト | 牡5 | 小牧太 | 57 | |
| 8 | 3 | リキアイタイカン | 牡7 | 武幸四 | 57 | |
| 9 | 8 | プレシャスカフェ | 牡6 | 蛯名正 | 57 | ◎ |
| 10 | 9 | カルストンライトオ | 牡7 | 大西直 | 57 | |
| 11 | 5 | ケープオブグッドホ | セ7 | プレブ | 57 | |
| 12 | 6 | シーイズトウショウ | 牝5 | 安藤勝 | 55 | ▲ |
| 13 | 16 | ギャラントアロー | 牡5 | 横山典 | 57 | |
| 14 | 7 | シルキーラグーン | 牝5 | 田中勝 | 55 | △ |
| 15 | 2 | テイエムチュラサン | 牝3 | 田嶋翔 | 53 | |
| 16 | 11 | ゴールデンロドリゴ | 牡8 | 赤木高 | 57 | |
2005年10月 2日(日)15:40発走発走
Read More
天狼星は蒼- シリウスS [回顧]
4回阪神8日目
11R 第9回シリウスS
11R 第9回シリウスS
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) ダート1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ブルーコンコルド | 牡5 | 幸英明 | 58 | ○ |
| 2 | 10 | ミリオンベル | 牝4 | 太宰啓 | 52 | △ |
| 3 | 8 | マイネルモルゲン | 牡5 | 柴田善 | 57.5 | |
| 4 | 6 | サイレンスボーイ | 牡6 | 中舘英 | 57 | ◎ |
| 5 | 9 | サンライズキング | 牡6 | 柴原央 | 56.5 | ▲ |
| 6 | 4 | エイシンチャンプ | 牡5 | 石橋守 | 56 | |
| 7 | 11 | タイギャラント | 牡8 | 田島裕 | 54 | × |
| 8 | 1 | トップオブワールド | 牡4 | 長谷川 | 56 | |
| 9 | 3 | マルカフレンチ | 牡3 | 鮫島良 | 52 | |
| 10 | 12 | ビッグフリート | 牡7 | 上村洋 | 53 | |
| 11 | 7 | インタータイヨウ | 牡6 | 秋山真 | 57.5 | |
| 12 | 2 | エドモンダンテス | 牡5 | 芹沢純 | 55 | |
| 13 | 14 | ゴッドオブチャンス | 牡7 | 佐藤哲 | 55 | |
| 14 | 5 | サイモンセッズ | 牡6 | 北村浩 | 54 | |
2005年10月 2日(日)15:30発走発走
Read More
満月 - 札幌2歳S [回顧]
2回札幌7日目
11R 第40回札幌2歳S
11R 第40回札幌2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢) 芝1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | アドマイヤムーン | 牡2 | 本田優 | 55 | ▲ |
| 2 | 2 | ディープエアー | 牡2 | 藤田伸 | 55 | ○ |
| 3 | 5 | モエレジーニアス | 牡2 | 五十嵐 | 55 | ◎ |
| 4 | 3 | ナイトレセプション | 牡2 | 柴山雄 | 55 | |
| 5 | 6 | トップオブサンデー | 牡2 | 松永幹 | 55 | |
| 6 | 11 | マツリダゴッホ | 牡2 | 蛯名正 | 55 | × |
| 7 | 1 | アキノレッドスター | 牡2 | 千田輝 | 55 | |
| 8 | 8 | マイネジャーダ | 牝2 | 松岡正 | 54 | |
| 9 | 12 | フラムドパシオン | 牡2 | 後藤浩 | 55 | △ |
| 10 | 4 | ニシノアンサー | 牡2 | 横山典 | 55 | |
| 11 | 7 | ニシノロドリゲス | 牡2 | 福永祐 | 55 | |
| 12 | 10 | マイネルバシリコス | 牡2 | 四位洋 | 55 | |
| 13 | 9 | マイネルブーバリス | 牡2 | 津村明 | 55 | |
2005年10月 1日(土)15:30発走発走
Read More














