30 October 2005
ガイジンが勝っちゃっていいですか? - 天皇賞(秋) [予想]
4回東京8日目
10R 第132回天皇賞(秋)
10R 第132回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量) 芝2000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 松永幹 | 56 | |
| 2 | スズカマンボ | 牡4 | 安藤勝 | 58 | |
| 3 | リンカーン | 牡5 | 武豊 | 58 | |
| 4 | ハットトリック | 牡4 | ペリエ | 58 | ○ |
| 5 | アサクサデンエン | 牡6 | 蛯名正 | 58 | |
| 6 | タップダンスシチー | 牡8 | 佐藤哲 | 58 | |
| 7 | ホオキパウェーブ | 牡4 | 藤田伸 | 58 | |
| 8 | キングストレイル | 牡3 | 福永祐 | 56 | |
| 9 | メイショウカイドウ | 牡6 | 幸英明 | 58 | |
| 10 | ハーツクライ | 牡4 | ルメー | 58 | ◎ |
| 11 | ストーミーカフェ | 牡3 | 四位洋 | 56 | |
| 12 | ダンスインザムード | 牝4 | 北村宏 | 56 | △ |
| 13 | ゼンノロブロイ | 牡5 | 横山典 | 58 | × |
| 14 | スイープトウショウ | 牝4 | 池添謙 | 56 | ▲ |
| 15 | テレグノシス | 牡6 | 勝浦正 | 58 | |
| 16 | サンライズペガサス | 牡7 | 後藤浩 | 58 | × |
| 17 | アドマイヤグルーヴ | 牝5 | 上村洋 | 56 | |
| 18 | バランスオブゲーム | 牡6 | 田中勝 | 58 | |
2005年10月30日(日)15:40発走発走
Read More
28 October 2005
京都のトニービン - スワンS [予想]
4回京都7日目
11R 第48回毎日放送賞スワンS
11R 第48回毎日放送賞スワンS
3歳以上・オープン・G2(別定) 芝・外1400m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サイドワインダー | 牡7 | 福永祐 | 57 | ◎ |
| 2 | タマモホットプレイ | 牡4 | 和田竜 | 58 | |
| 3 | マルターズヒート | 牝4 | ボニヤ | 55 | |
| 4 | デアリングハート | 牝3 | 上村洋 | 53 | ○ |
| 5 | チアフルスマイル | 牝5 | 藤田伸 | 55 | |
| 6 | ゴッドオブチャンス | 牡7 | 川島信 | 57 | |
| 7 | コスモサンビーム | 牡4 | 本田優 | 57 | |
| 8 | ペールギュント | 牡3 | 小牧太 | 55 | |
| 9 | マイネルハーティー | 牡3 | 安藤勝 | 56 | |
| 10 | ビッグプラネット | 牡3 | 池添謙 | 55 | |
| 11 | ニューベリー | 牡7 | 柴原央 | 57 | × |
| 12 | シンドバッド | 牡5 | 岩田康 | 57 | |
| 13 | リキアイタイカン | 牡7 | 武幸四 | 57 | |
| 14 | エイシンヴァイデン | 牡3 | 石橋守 | 55 | |
| 15 | ネイティヴハート | 牡7 | 熊沢重 | 57 | |
| 16 | キーンランドスワン | 牡6 | ルメー | 57 | △ |
| 17 | ギャラントアロー | 牡5 | 幸英明 | 57 | ▲ |
| 18 | ウインクリューガー | 牡5 | 藤岡佑 | 58 | |
2005年10月29日(土)15:45発走発走
Read More
こちらはそろそろ - 武蔵野S [予想]
4回東京7日目
11R 第10回東京中日スポーツ杯武蔵野S
11R 第10回東京中日スポーツ杯武蔵野S
3歳以上・オープン・G3(別定) ダート1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハギノベルテンポ | 牡5 | 横山典 | 56 | |
| 2 | トシザボス | 牡7 | 北村宏 | 56 | |
| 3 | アジュディミツオー | 牡4 | 内田博 | 59 | ▲ |
| 4 | サンライズバッカス | 牡3 | 佐藤哲 | 54 | |
| 5 | エドモンダンテス | 牡5 | 吉田豊 | 56 | |
| 6 | ヒシアトラス | 牡5 | 小野次 | 57 | △ |
| 7 | ドンクール | 牡3 | 後藤浩 | 56 | |
| 8 | カネヒキリ | 牡3 | 武豊 | 57 | |
| 9 | サンライズキング | 牡6 | 蛯名正 | 56 | |
| 10 | クーカイ | 牡5 | 小林淳 | 56 | |
| 11 | ベラージオ | 牡6 | 勝浦正 | 56 | |
| 12 | トウショウギア | 牡5 | 田中勝 | 56 | ◎ |
| 13 | カフェオリンポス | 牡4 | 四位洋 | 59 | |
| 14 | マイネルモルゲン | 牡5 | 柴田善 | 57 | |
| 15 | サイレントディール | 牡5 | ペリエ | 57 | ○ |
| 16 | トップオブワールド | 牡4 | 松岡正 | 57 | |
2005年10月29日(土)15:40発走発走
Read More
3つ叩いて - 福島3日目8R [予想]
3回福島3日目
8R
8R
3歳以上・500万下(別定) 芝2000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミヤコインザムーン | 牝3 | 村田一 | 53 | |
| 2 | レーシングホステス | 牝3 | 赤木高 | 53 | |
| 3 | ヤマニントゥドロワ | 牝4 | 二本柳 | 55 | ◎ |
| 4 | コスモキララ | 牝3 | 長谷川 | 52☆ | |
| 5 | オンワードサマンサ | 牝5 | 木幡初 | 55 | |
| 6 | シャドーウィップ | 牝5 | 吉田隼 | 52▲ | ○ |
| 7 | エイシンハッピー | 牝3 | 鮫島良 | 50▲ | △ |
| 8 | マイネシャローナ | 牝3 | 丹内祐 | 51△ | |
| 9 | アイアムキラキラ | 牝3 | 中舘英 | 53 | |
| 10 | アドマイヤナンシー | 牝3 | 石橋脩 | 52☆ | |
| 11 | キーツヨイ | 牝3 | 大西直 | 53 | |
| 12 | ラピーナカルド | 牝5 | 柴山雄 | 55 | |
| 13 | ペットブティック | 牝3 | 武士沢 | 53 | |
| 14 | マイネヴィーナス | 牝5 | 津村明 | 53△ | |
| 15 | マーベラスカクテル | 牝4 | 大野拓 | 52▲ | ▲ |
| 16 | トミケンラピッド | 牝3 | 菊沢徳 | 53 | |
2005年10月29日(土)13:45発走発走
Read More
23 October 2005
The third impact- 菊花賞 [予想]
4回京都6日目
11R 第66回菊花賞
11R 第66回菊花賞
3歳・オープン・G1(馬齢) 芝・外3000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンラッド | 牡3 | 小牧太 | 57 | |
| 2 | ヤマトスプリンター | 牡3 | 池添謙 | 57 | |
| 3 | ミツワスカイハイ | 牡3 | 渡辺薫 | 57 | |
| 4 | ローゼンクロイツ | 牡3 | 安藤勝 | 57 | ▲ |
| 5 | アドマイヤフジ | 牡3 | 福永祐 | 57 | |
| 6 | アドマイヤジャパン | 牡3 | 横山典 | 57 | △ |
| 7 | ディープインパクト | 牡3 | 武豊 | 57 | ◎ |
| 8 | シャドウゲイト | 牡3 | 佐藤哲 | 57 | |
| 9 | エイシンサリヴァン | 牡3 | 吉田豊 | 57 | |
| 10 | レットバトラー | 牡3 | 幸英明 | 57 | |
| 11 | シックスセンス | 牡3 | 四位洋 | 57 | |
| 12 | ピサノパテック | 牡3 | 岩田康 | 57 | ○ |
| 13 | ディーエスハリアー | 牡3 | 石橋脩 | 57 | |
| 14 | フサイチアウステル | 牡3 | 藤田伸 | 57 | |
| 15 | マルブツライト | 牡3 | 松岡正 | 57 | |
| 16 | マルカジーク | 牡3 | 角田晃 | 57 | × |
2005年10月23日(日)15:40発走発走
Read More
22 October 2005
一年ぶりだが - 富士S [予想]
4回東京5日目
11R 第8回富士S
11R 第8回富士S
3歳以上・オープン・G3(別定) 芝1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノシタン | 牡5 | 吉田豊 | 56 | |
| 2 | モノポール | 牡6 | 横山典 | 56 | ◎ |
| 3 | マイネルレコルト | 牡3 | 後藤浩 | 54 | △ |
| 4 | アルビレオ | 牡5 | 松永幹 | 56 | ○ |
| 5 | トレオウオブキング | 牡4 | 張田京 | 56 | |
| 6 | アサクサキニナル | 牡6 | 藤田伸 | 56 | ▲ |
| 7 | イシノミューズ | 牝7 | 江田照 | 54 | |
| 8 | ダンスインザモア | 牡3 | 蛯名正 | 56 | |
| 9 | グランリーオ | 牡5 | 松岡正 | 56 | |
| 10 | タニノマティーニ | 牡5 | 須貝尚 | 56 | |
| 11 | オーゴンサンデー | 牝6 | 勝浦正 | 54 | |
| 12 | ウインラディウス | 牡7 | 田中勝 | 57 | |
| 13 | コスモサンビーム | 牡4 | 柴田善 | 56 | |
| 14 | キネティクス | 牡6 | 池添謙 | 56 | |
| 15 | ダンツジャッジ | 牡6 | 北村宏 | 57 | |
| 16 | フジサイレンス | 牡5 | 五十嵐 | 56 | × |
2005年10月22日(土)15:40発走発走
Read More
16 October 2005
大人しく3着探し - 秋華賞 [予想]
4回京都4日目
11R 第10回秋華賞
11R 第10回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢) 芝2000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイシンテンダー | 牝3 | 武幸四 | 55 | |
| 2 | ジェダイト | 牝3 | 池添謙 | 55 | |
| 3 | モンローブロンド | 牝3 | 秋山真 | 55 | |
| 4 | テイエムメダリスト | 牝3 | 橋本美 | 55 | |
| 5 | ラインクラフト | 牝3 | 福永祐 | 55 | ◎ |
| 6 | オリエントチャーム | 牝3 | 赤木高 | 55 | × |
| 7 | レースパイロット | 牝3 | 安藤勝 | 55 | × |
| 8 | デアリングハート | 牝3 | 後藤浩 | 55 | × |
| 9 | フェリシア | 牝3 | 小牧太 | 55 | |
| 10 | エアメサイア | 牝3 | 武豊 | 55 | ○ |
| 11 | ニシノナースコール | 牝3 | 横山典 | 55 | |
| 12 | ショウナンパントル | 牝3 | 吉田豊 | 55 | ▲ |
| 13 | シールビーバック | 牝3 | 松岡正 | 55 | |
| 14 | コスモマーベラス | 牝3 | 柴田善 | 55 | |
| 15 | スルーレート | 牝3 | 渡辺薫 | 55 | |
| 16 | エリモファイナル | 牝3 | 四位洋 | 55 | |
| 17 | トウカイルナ | 牝3 | 北村浩 | 55 | |
| 18 | ライラプス | 牝3 | 松永幹 | 55 | × |
2005年10月16日(日)15:40発走発走
Read More
まずはお姉さんから - 府中牝馬S [予想]
4回東京4日目
11R 第53回府中牝馬S
11R 第53回府中牝馬S
3歳以上・オープン・G3(別定) 芝1800m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オースミコスモ | 牝6 | 中舘英 | 56 | |
| 2 | オースミハルカ | 牝5 | 川島信 | 56 | × |
| 3 | ミスパスカリ | 牝4 | 田中勝 | 55 | |
| 4 | ダンスインザムード | 牝4 | 北村宏 | 56 | |
| 5 | スティルインラブ | 牝5 | 幸英明 | 57 | |
| 6 | マイティーカラー | 牝5 | 内田浩 | 55 | |
| 7 | フィヨルドクルーズ | 牝4 | 高橋智 | 55 | |
| 8 | ホウザングラマー | 牝6 | 菊沢徳 | 55 | |
| 9 | マイネサマンサ | 牝5 | 内田博 | 55 | ▲ |
| 10 | ヤマニンアラバスタ | 牝4 | 江田照 | 55 | ○ |
| 11 | メモリーキアヌ | 牝5 | 小野次 | 55 | |
| 12 | レンドフェリーチェ | 牝5 | 柴山雄 | 55 | |
| 13 | チアズメッセージ | 牝5 | 津村明 | 55 | |
| 14 | アズマサンダース | 牝4 | 藤岡佑 | 55 | △ |
| 15 | レクレドール | 牝4 | 蛯名正 | 55 | ◎ |
| 16 | マイネソーサリス | 牝4 | 村田一 | 55 | |
| 17 | ブライアンズレター | 牝6 | 石橋脩 | 55 | |
2005年10月16日(日)15:30発走発走
Read More
14 October 2005
最後の大物候補 - デイリー杯2歳S [予想]
4回京都3日目
11R 第40回デイリー杯2歳S
11R 第40回デイリー杯2歳S
2歳・オープン・G2(馬齢) 芝・外1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルカシェンク | 牡2 | 福永祐 | 55 | ◎ |
| 2 | ハードバクシンオー | 牡2 | 川島信 | 55 | |
| 3 | マイネルファーマ | 牡2 | 池添謙 | 55 | △ |
| 4 | リッカキセキ | 牡2 | 後藤浩 | 55 | |
| 5 | スーパーホーネット | 牡2 | 四位洋 | 55 | × |
| 6 | タムロスターディ | 牡2 | 和田竜 | 55 | |
| 7 | エムエスワールド | 牡2 | 幸英明 | 55 | |
| 8 | ダイアモンドヘッド | 牡2 | 武豊 | 55 | ▲ |
| 9 | メイホウホップ | 牡2 | 向山牧 | 55 | |
| 10 | トーヨースルーオ | 牡2 | 小牧太 | 55 | ○ |
| 11 | ゴウゴウキリシマ | 牡2 | 石橋守 | 55 | |
2005年10月15日(土)15:45発走発走
Read More
08 October 2005
SAKURA - 京都大賞典 [予想]
4回京都2日目
11R 第40回京都大賞典
11R 第40回京都大賞典
3歳以上・オープン・G2(別定) 芝・外2400m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サクラセンチュリー | 牡5 | 佐藤哲 | 58 | ◎ |
| 2 | ビッグゴールド | 牡7 | 和田竜 | 57 | |
| 3 | サザンツイスター | 牡5 | 小牧太 | 57 | |
| 4 | テンジンムサシ | 牡4 | 吉田豊 | 57 | |
| 5 | ファストタテヤマ | 牡6 | 武幸四 | 57 | ▲ |
| 6 | リンカーン | 牡5 | 武豊 | 57 | △ |
| 7 | ボーンキング | 牡7 | 秋山真 | 57 | |
| 8 | マーブルチーフ | 牡5 | 熊沢重 | 57 | |
| 9 | チャクラ | 牡5 | 赤木高 | 57 | ○ |
| 10 | マイソールサウンド | 牡6 | 本田優 | 58 | |
| 11 | ダディーズドリーム | 牡6 | 高田潤 | 57 | |
| 12 | コイントス | 牡7 | 藤岡佑 | 57 | |
2005年10月 9日(日)15:45発走発走
Read More
千八G2とくれば - 毎日王冠 [予想]
4回東京2日目
11R 第56回毎日王冠
11R 第56回毎日王冠
3歳以上・オープン・G2(別定) 芝1800m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エリモハリアー | セ5 | 四位洋 | 57 | |
| 2 | ハイアーゲーム | 牡4 | 柴田善 | 57 | |
| 3 | ダイワメジャー | 牡4 | 横山典 | 58 | ▲ |
| 4 | テレグノシス | 牡6 | 勝浦正 | 58 | |
| 5 | スズノマーチ | 牡5 | 北村宏 | 57 | |
| 6 | バランスオブゲーム | 牡6 | 田中勝 | 58 | ◎ |
| 7 | ケイアイガード | 牡4 | 柴山雄 | 57 | |
| 8 | メイショウカイドウ | 牡6 | 幸英明 | 57 | |
| 9 | コスモバルク | 牡4 | 安藤勝 | 57 | × |
| 10 | ハットトリック | 牡4 | 蛯名正 | 57 | △ |
| 11 | カナハラドラゴン | 牡7 | 石橋脩 | 57 | |
| 12 | サンライズペガサス | 牡7 | 後藤浩 | 58 | |
| 13 | スイープトウショウ | 牝4 | 池添謙 | 57 | |
| 14 | サイレントグリーン | 牡5 | 板垣吉 | 57 | |
| 15 | グラスエイコウオー | 牡7 | 藤田伸 | 57 | |
| 16 | カンパニー | 牡4 | 福永祐 | 57 | ○ |
| 17 | ロードフラッグ | セ8 | 二本柳 | 57 | |
2005年10月 9日(日)15:35発走発走
Read More
02 October 2005
復活のカフェ - スプリンターズS [予想]
4回中山8日目
11R 第39回スプリンターズS
11R 第39回スプリンターズS
3歳以上・オープン・G1(定量) 芝1200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールデンキャスト | 牡5 | 小牧太 | 57 | |
| 2 | テイエムチュラサン | 牝3 | 田嶋翔 | 53 | |
| 3 | リキアイタイカン | 牡7 | 武幸四 | 57 | |
| 4 | デュランダル | 牡6 | 池添謙 | 57 | ○ |
| 5 | ケープオブグッドホ | セ7 | プレブ | 57 | |
| 6 | シーイズトウショウ | 牝5 | 安藤勝 | 55 | ▲ |
| 7 | シルキーラグーン | 牝5 | 田中勝 | 55 | △ |
| 8 | プレシャスカフェ | 牡6 | 蛯名正 | 57 | ◎ |
| 9 | カルストンライトオ | 牡7 | 大西直 | 57 | |
| 10 | キーンランドスワン | 牡6 | 四位洋 | 57 | × |
| 11 | ゴールデンロドリゴ | 牡8 | 赤木高 | 57 | |
| 12 | アドマイヤマックス | 牡6 | 武豊 | 57 | |
| 13 | サイレントウィット | セ6 | コーツ | 57 | |
| 14 | マルカキセキ | 牡4 | 福永祐 | 57 | × |
| 15 | タマモホットプレイ | 牡4 | 和田竜 | 57 | |
| 16 | ギャラントアロー | 牡5 | 横山典 | 57 | |
2005年10月 2日(日)15:40発走発走
Read More
天狼星へ - シリウスS [予想]
4回阪神8日目
11R 第9回シリウスS
11R 第9回シリウスS
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) ダート1400m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トップオブワールド | 牡4 | 長谷川 | 56 | |
| 2 | エドモンダンテス | 牡5 | 芹沢純 | 55 | |
| 3 | マルカフレンチ | 牡3 | 鮫島良 | 52 | |
| 4 | エイシンチャンプ | 牡5 | 石橋守 | 56 | |
| 5 | サイモンセッズ | 牡6 | 北村浩 | 54 | |
| 6 | サイレンスボーイ | 牡6 | 中舘英 | 57 | ◎ |
| 7 | インタータイヨウ | 牡6 | 秋山真 | 57.5 | |
| 8 | マイネルモルゲン | 牡5 | 柴田善 | 57.5 | |
| 9 | サンライズキング | 牡6 | 柴原央 | 56.5 | ▲ |
| 10 | ミリオンベル | 牝4 | 太宰啓 | 52 | △ |
| 11 | タイギャラント | 牡8 | 田島裕 | 54 | × |
| 12 | ビッグフリート | 牡7 | 上村洋 | 53 | |
| 13 | ブルーコンコルド | 牡5 | 幸英明 | 58 | ○ |
| 14 | ゴッドオブチャンス | 牡7 | 佐藤哲 | 55 | |
2005年10月 2日(日)15:30発走発走
Read More
01 October 2005
出世レースとなるか - 札幌2歳S [予想]
2回札幌7日目
11R 第40回札幌2歳S
11R 第40回札幌2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢) 芝1800m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アキノレッドスター | 牡2 | 千田輝 | 55 | |
| 2 | ディープエアー | 牡2 | 藤田伸 | 55 | ○ |
| 3 | ナイトレセプション | 牡2 | 柴山雄 | 55 | |
| 4 | ニシノアンサー | 牡2 | 横山典 | 55 | |
| 5 | モエレジーニアス | 牡2 | 五十嵐 | 55 | ◎ |
| 6 | トップオブサンデー | 牡2 | 松永幹 | 55 | |
| 7 | ニシノロドリゲス | 牡2 | 福永祐 | 55 | |
| 8 | マイネジャーダ | 牝2 | 松岡正 | 54 | |
| 9 | マイネルブーバリス | 牡2 | 津村明 | 55 | |
| 10 | マイネルバシリコス | 牡2 | 四位洋 | 55 | |
| 11 | マツリダゴッホ | 牡2 | 蛯名正 | 55 | × |
| 12 | フラムドパシオン | 牡2 | 後藤浩 | 55 | △ |
| 13 | アドマイヤムーン | 牡2 | 本田優 | 55 | ▲ |
2005年10月 1日(土)15:30発走発走
Read More
祝儀 - 秋風S [予想]
4回中山7日目
11R 秋風S
11R 秋風S
3歳以上・1600万下(別定) 芝1200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイワメンフィス | 牡4 | 北村宏 | 57 | |
| 2 | トールハンマー | 牡5 | 木幡初 | 57 | ▲ |
| 3 | モアザンベスト | 牝3 | 田中勝 | 53 | △ |
| 4 | チアフルワールド | 牡3 | 吉田豊 | 55 | |
| 5 | ウェディングバレー | 牝4 | 柴田善 | 55 | ○ |
| 6 | カネツテンビー | 牝6 | 江田照 | 55 | |
| 7 | クリスタルヴィオレ | 牝4 | 吉田隼 | 55 | |
| 8 | ツルガオカハヤテ | セ5 | 二本柳 | 57 | |
| 9 | シャフツベリー | 牡6 | 柴田大 | 57 | ◎ |
| 10 | ツルマルオトメ | 牝3 | 赤木高 | 53 | |
| 11 | スイートルーム | 牝6 | 石橋脩 | 55 | |
| 12 | クリノワールド | 牡4 | 中舘英 | 57 | |
| 13 | ネガティブリターン | 牡6 | 村田一 | 57 | |
| 14 | メジャーカフェ | 牡6 | 大西直 | 57 | |
| 15 | ヒシフェアレディ | 牝5 | 小野次 | 55 | |
| 16 | エイシンヘーベ | 牝4 | 勝浦正 | 55 | |
2005年10月 1日(土)15:40発走発走
Read More














