31 October 2005
3歳勢のワンツー - 武蔵野S [回顧]
4回東京7日
11R 第10回東京中日スポーツ杯武蔵野S
11R 第10回東京中日スポーツ杯武蔵野S
3歳以上・オープン・G3(別定) ダート1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | サンライズバッカス | 牡3 | 佐藤哲 | 54 | |
| 2 | 8 | カネヒキリ | 牡3 | 武豊 | 57 | |
| 3 | 6 | ヒシアトラス | 牡5 | 小野次 | 57 | △ |
| 4 | 3 | アジュディミツオー | 牡4 | 内田博 | 59 | ▲ |
| 5 | 1 | ハギノベルテンポ | 牡5 | 横山典 | 56 | |
| 6 | 14 | マイネルモルゲン | 牡5 | 柴田善 | 57 | |
| 7 | 15 | サイレントディール | 牡5 | ペリエ | 57 | ○ |
| 8 | 11 | ベラージオ | 牡6 | 勝浦正 | 56 | |
| 9 | 16 | トップオブワールド | 牡4 | 松岡正 | 57 | |
| 10 | 7 | ドンクール | 牡3 | 後藤浩 | 56 | |
| 11 | 13 | カフェオリンポス | 牡4 | 四位洋 | 59 | |
| 12 | 12 | トウショウギア | 牡5 | 田中勝 | 56 | ◎ |
| 13 | 5 | エドモンダンテス | 牡5 | 吉田豊 | 56 | |
| 14 | 2 | トシザボス | 牡7 | 北村宏 | 56 | |
| 15 | 10 | クーカイ | 牡5 | 小林淳 | 56 | |
| 16 | 9 | サンライズキング | 牡6 | 蛯名正 | 56 | |
2005年10月29日(土)発走
Read More
2歳王者の復活 - スワンS [回顧]
4回京都7日
11R 第48回毎日放送賞スワンS
11R 第48回毎日放送賞スワンS
3歳以上・オープン・G2(別定) 芝・外1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | コスモサンビーム | 牡4 | 本田優 | 57 | |
| 2 | 1 | サイドワインダー | 牡7 | 福永祐 | 57 | ◎ |
| 3 | 18 | ウインクリューガー | 牡5 | 藤岡佑 | 58 | |
| 4 | 9 | マイネルハーティー | 牡3 | 安藤勝 | 56 | |
| 5 | 10 | ビッグプラネット | 牡3 | 池添謙 | 55 | |
| 6 | 13 | リキアイタイカン | 牡7 | 武幸四 | 57 | |
| 7 | 5 | チアフルスマイル | 牝5 | 藤田伸 | 55 | |
| 8 | 14 | エイシンヴァイデン | 牡3 | 石橋守 | 55 | |
| 9 | 8 | ペールギュント | 牡3 | 小牧太 | 55 | |
| 10 | 17 | ギャラントアロー | 牡5 | 幸英明 | 57 | ▲ |
| 11 | 2 | タマモホットプレイ | 牡4 | 和田竜 | 58 | |
| 12 | 3 | マルターズヒート | 牝4 | ボニヤ | 55 | |
| 13 | 11 | ニューベリー | 牡7 | 柴原央 | 57 | × |
| 14 | 6 | ゴッドオブチャンス | 牡7 | 川島信 | 57 | |
| 15 | 4 | デアリングハート | 牝3 | 松永幹 | 53 | ○ |
| 16 | 15 | ネイティヴハート | 牡7 | 熊沢重 | 57 | |
| 17 | 16 | キーンランドスワン | 牡6 | ルメー | 57 | △ |
| 18 | 12 | シンドバッド | 牡5 | 岩田康 | 57 | |
2005年10月29日(土)発走
Read More












