04 July 2005
函館巧者 - 函館スプリントS [回顧]
1回函館6日目
11R 第12回函館スプリントS
11R 第12回函館スプリントS
3歳以上・オープン・G3(別定) 芝1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | シーイズトウショウ | 牝5 | 池添謙 | 55 | ▲ |
| 2 | 12 | ボールドブライアン | セ6 | 鹿戸雄 | 56 | |
| 3 | 9 | ディープサマー | 牡3 | 藤田伸 | 53 | |
| 4 | 8 | ゴールデンロドリゴ | 牡8 | 赤木高 | 56 | △ |
| 5 | 3 | イーグルスウォード | 牡6 | 四位洋 | 56 | |
| 6 | 14 | アタゴタイショウ | 牡5 | 松岡正 | 56 | ○ |
| 7 | 16 | フェリシア | 牝3 | 藤岡佑 | 51 | × |
| 8 | 5 | ナイトフライヤー | 牡6 | 松永幹 | 56 | |
| 9 | 11 | プレシャスカフェ | 牡6 | 蛯名正 | 56 | ◎ |
| 10 | 7 | トールハンマー | 牡5 | 木幡初 | 56 | |
| 11 | 13 | スターリーヘヴン | 牝5 | 秋山真 | 54 | |
| 12 | 6 | ゴールドメーカー | 牡8 | 小林徹 | 56 | |
| 13 | 15 | ブルーショットガン | 牡6 | 武幸四 | 56 | |
| 14 | 1 | ロードダルメシアン | 牡6 | 武士沢 | 56 | |
| 15 | 10 | カリプソパンチ | 牡4 | 本田優 | 56 | |
| 16 | 4 | ティエッチグレース | 牝8 | 水出大 | 54 | |
2005年 7月 3日(日)15:30発走発走
Read More
2回福島6日目
8R 8 スペラーレ 単複 1人( 2.9倍) 4着
9R 11 キープクワイエット 単複 2人( 4.7倍) 8着
10R 10 ストロングメモリー 単複 6人(10.3倍) 2着 複250
11R 9 トップガンジョー 単複 2人( 6.3倍) 5着
12R 8 ナムラチヒロ 単複 1人( 3.5倍) 6着
本日計 1000円 → 250円( 25.0%)
トータル 6000円 → 6900円(115.0%)
9R 11 キープクワイエット 単複 2人( 4.7倍) 8着
10R 10 ストロングメモリー 単複 6人(10.3倍) 2着 複250
11R 9 トップガンジョー 単複 2人( 6.3倍) 5着
12R 8 ナムラチヒロ 単複 1人( 3.5倍) 6着
本日計 1000円 → 250円( 25.0%)
トータル 6000円 → 6900円(115.0%)
急ブレーキ。
何のことはない。今週からの芝の馬場を読み違えてるってことだ。
土曜のメインで気がつかなきゃいけなかった。
修正せねば。














