27 June 2005
sweep the world before her - 宝塚記念 [回顧]
3回阪神4日
11R 第46回宝塚記念
11R 第46回宝塚記念
3歳以上・オープン・G1(定量) 芝2200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | スイープトウショウ | 牝4 | 池添謙 | 56 | × |
| 2 | 4 | ハーツクライ | 牡4 | 横山典 | 58 | |
| 3 | 6 | ゼンノロブロイ | 牡5 | デザー | 58 | ▲ |
| 4 | 9 | リンカーン | 牡5 | 福永祐 | 58 | △ |
| 5 | 8 | サンライズペガサス | 牡7 | 松永幹 | 58 | |
| 6 | 3 | トウショウナイト | 牡4 | 武士沢 | 58 | |
| 7 | 15 | タップダンスシチー | 牡8 | 佐藤哲 | 58 | ◎ |
| 8 | 12 | アドマイヤグルーヴ | 牝5 | 武豊 | 56 | |
| 9 | 14 | スティルインラブ | 牝5 | 幸英明 | 56 | |
| 10 | 5 | ボーンキング | 牡7 | 武幸四 | 58 | |
| 11 | 10 | ヴィータローザ | 牡5 | 小牧太 | 58 | × |
| 12 | 7 | コスモバルク | 牡4 | 千葉津 | 58 | ○ |
| 13 | 2 | ビッグゴールド | 牡7 | 和田竜 | 58 | |
| 14 | 13 | サイレントディール | 牡5 | 渡辺薫 | 58 | |
| 15 | 1 | シルクフェイマス | 牡6 | 四位洋 | 58 | |
2005年 6月26日(日)発走
Read More
19 June 2005
こんなもんか - プロキオンS [回顧]
3回阪神2日目
11R 第10回プロキオンS
11R 第10回プロキオンS
3歳以上・オープン・G3(別定) ダート1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ブルーコンコルド | 牡5 | 幸英明 | 56 | ▲ |
| 2 | 15 | サンライズキング | 牡6 | 池添謙 | 56 | |
| 3 | 13 | テイエムアクション | 牡4 | 橋本美 | 56 | ○ |
| 4 | 2 | サイレンスボーイ | 牡6 | 武豊 | 56 | ◎ |
| 5 | 11 | ツルマルファイター | 牡6 | 上村洋 | 56 | |
| 6 | 12 | スリージェム | 牡4 | 柴原央 | 56 | |
| 7 | 14 | タイギャラント | 牡8 | 田島裕 | 56 | |
| 8 | 5 | ニホンピロサート | 牡7 | 小牧太 | 57 | |
| 9 | 8 | エンゲルグレーセ | 牡8 | 佐藤哲 | 57 | |
| 10 | 1 | マルカキセキ | 牡4 | 渡辺薫 | 56 | |
| 11 | 10 | ステンカラージン | 牡4 | 福永祐 | 56 | |
| 12 | 4 | メイショウサライ | 牡4 | 秋山真 | 56 | |
| 13 | 9 | エイシンハンプトン | 牡5 | 赤木高 | 56 | |
| 14 | 3 | スターペスシンタ | 牡7 | 石橋守 | 56 | |
| 15 | 6 | ナニワビクトリー | 牡6 | 和田竜 | 56 | |
| 16 | 7 | ムーヴオブサンデー | 牝4 | 川田将 | 56 | |
2005年 6月19日(日)15:45発走発走
Read More
14 June 2005
まとめてハズレ - エプソムカップ・ファルコンS [回顧]
3回東京8日
11R 第22回エプソムカップ
11R 第22回エプソムカップ
3歳以上・オープン・G3(別定) 芝1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スズノマーチ | 牡5 | 北村宏 | 57 | |
| 2 | 2 | グランリーオ | 牡5 | 松岡正 | 57 | |
| 3 | 11 | ダイワレイダース | 牡6 | 石崎隆 | 57 | △ |
| 4 | 13 | サイレントディール | 牡5 | 武豊 | 57 | ▲ |
| 5 | 16 | ボーンキング | 牡7 | 福永祐 | 57 | × |
| 6 | 12 | シャイニンルビー | 牝6 | デザー | 55 | |
| 7 | 6 | トーセンダンディ | 牡7 | 江田照 | 57 | |
| 8 | 14 | ウインクリューガー | 牡5 | 内田博 | 57 | △ |
| 9 | 5 | マッキーマックス | 牡5 | 後藤浩 | 57 | |
| 9 | 10 | タカラシャーディー | 牡5 | 木幡初 | 57 | ○ |
| 11 | 4 | エリモマキシム | セ6 | 大西直 | 57 | |
| 12 | 3 | マチカネメニモミヨ | 牡6 | 四位洋 | 57 | |
| 13 | 7 | ロードフラッグ | セ8 | 田中勝 | 57 | |
| 14 | 15 | カンファーベスト | 牡6 | 柴山雄 | 57 | ◎ |
| 15 | 9 | アラタマインディ | 牡8 | 村田一 | 57 | |
| 16 | 17 | ブラックカフェ | 牡5 | 小島太 | 57 | |
| 17 | 8 | ウインジェネラーレ | 牡5 | 蛯名正 | 57 | |
2005年 6月12日(日)発走
2回中京8日
11R 第19回中日スポーツ賞ファルコンS
11R 第19回中日スポーツ賞ファルコンS
3歳・オープン・G3(別定) 芝1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | カズサライン | 牡3 | 中舘英 | 57 | |
| 2 | 1 | フェリシア | 牝3 | 藤岡佑 | 55 | |
| 3 | 16 | シンボリグラン | 牡3 | 藤田伸 | 57 | △ |
| 4 | 5 | ヒカルバローロ | 牡3 | 秋山真 | 56 | ◎ |
| 5 | 18 | テイエムチュラサン | 牝3 | 田嶋翔 | 55 | |
| 6 | 11 | ロードウィズダム | 牡3 | 吉田稔 | 56 | |
| 7 | 3 | マッハジュウクン | 牡3 | 本田優 | 56 | |
| 8 | 15 | トーホウレビン | 牝3 | 川原正 | 54 | ▲ |
| 9 | 10 | ジャズファンク | 牝3 | 安部幸 | 54 | |
| 10 | 6 | コスモフォーチュン | 牝3 | 赤木高 | 54 | |
| 11 | 9 | サイボーグ | 牡3 | 上村洋 | 56 | |
| 12 | 4 | マルブツブリザード | 牡3 | 安藤勝 | 56 | |
| 13 | 7 | スナークファルコン | 牡3 | 柴原央 | 56 | |
| 14 | 13 | ウインサウザー | 牡3 | 和田竜 | 56 | |
| 15 | 2 | ケイアイフウジン | 牡3 | 幸英明 | 56 | × |
| 16 | 14 | コパノフウジン | 牡3 | 佐藤哲 | 57 | ○ |
| 17 | 8 | フラワリングバンク | 牡3 | 生野賢 | 56 | |
| 18 | 12 | スパイン | 牡3 | 小牧太 | 56 | |
2005年 6月12日(日)発走
Read More
05 June 2005
府中の杜に流れたのは交響曲第6番 - 安田記念 [回顧]
3回東京6日目
11R 第55回安田記念
11R 第55回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) 芝1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | アサクサデンエン | 牡6 | 藤田伸 | 58 | |
| 2 | 11 | スイープトウショウ | 牝4 | 池添謙 | 56 | |
| 3 | 12 | サイレントウィット | セ6 | コーツ | 58 | |
| 4 | 16 | ブリッシュラック | セ6 | モッセ | 58 | |
| 5 | 9 | カンパニー | 牡4 | 福永祐 | 58 | |
| 6 | 17 | テレグノシス | 牡6 | 勝浦正 | 58 | ○ |
| 7 | 8 | バランスオブゲーム | 牡6 | 田中勝 | 58 | ▲ |
| 8 | 3 | ダイワメジャー | 牡4 | 柴田善 | 58 | |
| 9 | 15 | サイドワインダー | 牡7 | 内田博 | 58 | |
| 10 | 1 | アルビレオ | 牡5 | 松永幹 | 58 | |
| 11 | 4 | オレハマッテルゼ | 牡5 | 蛯名正 | 58 | × |
| 12 | 13 | アドマイヤマックス | 牡6 | 武豊 | 58 | |
| 13 | 10 | ボウマンズクロッシ | セ6 | デルペ | 58 | |
| 14 | 14 | ユートピア | 牡5 | 安藤勝 | 58 | |
| 15 | 18 | ハットトリック | 牡4 | 四位洋 | 58 | ◎ |
| 16 | 2 | フジサイレンス | 牡5 | 五十嵐 | 58 | |
| 17 | 6 | ローエングリン | 牡6 | 後藤浩 | 58 | △ |
| 18 | 5 | ダンスインザムード | 牝4 | デザー | 56 | |
2005年 6月 5日(日)15:40発走発走
Read More
本命が18着はやっぱりへこむね - 愛知杯 [回顧]
2回中京6日目
11R 第43回愛知杯
11R 第43回愛知杯
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | マイネソーサリス | 牝4 | 安部幸 | 51 | |
| 2 | 7 | チアフルスマイル | 牝5 | 北村宏 | 53 | |
| 3 | 12 | フィヨルドクルーズ | 牝4 | 高橋智 | 50 | |
| 4 | 14 | ミスパスカリ | 牝4 | 柴原央 | 51 | |
| 5 | 8 | チアズメッセージ | 牝5 | 幸英明 | 56 | |
| 6 | 11 | スターリーヘヴン | 牝5 | 大西直 | 54 | |
| 7 | 5 | レクレドール | 牝4 | 熊沢重 | 55 | |
| 8 | 13 | ジョリーダンス | 牝4 | 藤岡佑 | 53 | △ |
| 9 | 4 | ワディラム | 牝4 | 吉原寛 | 51 | △ |
| 10 | 6 | プリモスター | 牝4 | 津村明 | 50 | |
| 11 | 10 | メモリーキアヌ | 牝5 | 秋山真 | 53 | |
| 12 | 3 | メイショウオスカル | 牝4 | 佐藤哲 | 55.5 | ○ |
| 13 | 17 | イシノミューズ | 牝7 | 小牧太 | 53 | |
| 14 | 16 | マイネヌーヴェル | 牝5 | 中舘英 | 54 | |
| 15 | 9 | マイネサマンサ | 牝5 | 長谷川 | 54 | ▲ |
| 16 | 15 | ダイワエルシエーロ | 牝4 | 武幸四 | 56.5 | |
| 17 | 2 | オースミコスモ | 牝6 | 本田優 | 56 | |
| 18 | 1 | ウイングレット | 牝4 | 柴山雄 | 56.5 | ◎ |
2005年 6月 5日(日)15:30発走発走
Read More
04 June 2005
砂の衝撃 - ユニコーンS [回顧]
3回東京5日目
11R 第10回ユニコーンS
11R 第10回ユニコーンS
3歳・オープン・G3(別定) ダート1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | カネヒキリ | 牡3 | 武豊 | 56 | ▲ |
| 2 | 2 | アグネスジェダイ | 牡3 | 小牧太 | 56 | △ |
| 3 | 16 | ドンクール | 牡3 | 熊沢重 | 57 | ◎ |
| 4 | 3 | デイフラッシュ | 牡3 | 柴田善 | 56 | |
| 5 | 15 | プライドキム | 牡3 | 池添謙 | 56 | |
| 6 | 10 | オーギュスト | 牡3 | 勝浦正 | 56 | |
| 7 | 13 | シンメイレグルス | 牡3 | 長谷川 | 56 | ○ |
| 8 | 1 | マルカラスカル | 牡3 | 松岡正 | 56 | |
| 9 | 5 | エイシンニュートン | 牡3 | 福永祐 | 56 | |
| 10 | 8 | サンワードラン | 牡3 | 藤田伸 | 56 | |
| 11 | 4 | ポライトストーン | 牝3 | 吉田豊 | 54 | |
| 12 | 14 | モエレアドミラル | 牡3 | 江田照 | 56 | △ |
| 13 | 7 | ウエスタンリジ | 牡3 | 小野次 | 56 | |
| 14 | 6 | エイシンイーデン | 牡3 | 石橋脩 | 56 | |
| 15 | 12 | シベリアンライオン | 牡3 | 後藤浩 | 56 | |
| 16 | 9 | コウジンアルス | 牡3 | 吉永護 | 56 | |
2005年 6月 4日(土)15:40発走発走
Read More













