27 June 2005
2回福島4日目
8R 7 エピストラー 単複 3人( 5.6倍) 2着 複150
9R 7 エプソムアルテマ 単複 3人( 5.9倍) 1着 単590 複160
10R 3 スノースタイル 単複 5人(12.1倍) 2着 複250
11R 3 マチカネアカツキ 単複 2人( 5.3倍) 7着
12R 13 ヒヤマクインダム 単複 3人( 6.4倍) 3着 複250
本日計 1000円 → 1400円(140.0%)
トータル 4000円 → 5680円(142.0%)
9R 7 エプソムアルテマ 単複 3人( 5.9倍) 1着 単590 複160
10R 3 スノースタイル 単複 5人(12.1倍) 2着 複250
11R 3 マチカネアカツキ 単複 2人( 5.3倍) 7着
12R 13 ヒヤマクインダム 単複 3人( 6.4倍) 3着 複250
本日計 1000円 → 1400円(140.0%)
トータル 4000円 → 5680円(142.0%)
4日目終えてまだ好調。
いまだかつてない状況だな。
気持ちひねっても複が拾えてるととこがいいな。
26 June 2005
靴音も高らかに - 宝塚記念 [予想]
3回阪神4日目
11R 第46回宝塚記念
11R 第46回宝塚記念
3歳以上・オープン・G1(定量) 芝2200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シルクフェイマス | 牡6 | 四位洋 | 58 | |
| 2 | ビッグゴールド | 牡7 | 和田竜 | 58 | |
| 3 | トウショウナイト | 牡4 | 武士沢 | 58 | |
| 4 | ハーツクライ | 牡4 | 横山典 | 58 | |
| 5 | ボーンキング | 牡7 | 武幸四 | 58 | |
| 6 | ゼンノロブロイ | 牡5 | デザー | 58 | ▲ |
| 7 | コスモバルク | 牡4 | 千葉津 | 58 | ○ |
| 8 | サンライズペガサス | 牡7 | 松永幹 | 58 | |
| 9 | リンカーン | 牡5 | 福永祐 | 58 | △ |
| 10 | ヴィータローザ | 牡5 | 小牧太 | 58 | × |
| 11 | スイープトウショウ | 牝4 | 池添謙 | 56 | × |
| 12 | アドマイヤグルーヴ | 牝5 | 武豊 | 56 | |
| 13 | サイレントディール | 牡5 | 渡辺薫 | 58 | |
| 14 | スティルインラブ | 牝5 | 幸英明 | 56 | |
| 15 | タップダンスシチー | 牡8 | 佐藤哲 | 58 | ◎ |
2005年 6月26日(日)15:40発走発走
Read More
18 June 2005
とりあえず軸だけ - プロキオンS [予想]
3回阪神2日目
11R 第10回プロキオンS
11R 第10回プロキオンS
3歳以上・オープン・G3(別定) ダート1400m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルカキセキ | 牡4 | 渡辺薫 | 56 | |
| 2 | サイレンスボーイ | 牡6 | 武豊 | 56 | ◎ |
| 3 | スターペスシンタ | 牡7 | 石橋守 | 56 | |
| 4 | メイショウサライ | 牡4 | 秋山真 | 56 | |
| 5 | ニホンピロサート | 牡7 | 小牧太 | 57 | |
| 6 | ナニワビクトリー | 牡6 | 和田竜 | 56 | |
| 7 | ムーヴオブサンデー | 牝4 | 川田将 | 56 | |
| 8 | エンゲルグレーセ | 牡8 | 佐藤哲 | 57 | |
| 9 | エイシンハンプトン | 牡5 | 赤木高 | 56 | |
| 10 | ステンカラージン | 牡4 | 福永祐 | 56 | |
| 11 | ツルマルファイター | 牡6 | 上村洋 | 56 | |
| 12 | スリージェム | 牡4 | 柴原央 | 56 | |
| 13 | テイエムアクション | 牡4 | 橋本美 | 56 | |
| 14 | タイギャラント | 牡8 | 田島裕 | 56 | |
| 15 | サンライズキング | 牡6 | 池添謙 | 56 | |
| 16 | ブルーコンコルド | 牡5 | 幸英明 | 56 | |
2005年 6月19日(日)15:45発走発走
Read More
梅雨を避けて - 1回函館1日目4R [予想]
1回函館1日目
4R
4R
3歳・未勝利(馬齢) 芝2000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レディキルシェ | 牝3 | デザー | 54 | |
| 2 | マイネルーシッド | 牝3 | 武士沢 | 54 | |
| 3 | ハーバルパール | 牝3 | 高橋亮 | 54 | |
| 4 | メジロマンチカン | 牝3 | 小野次 | 54 | |
| 5 | ダイシンウィル | 牝3 | 松永幹 | 54 | |
| 6 | リシュアメジスト | 牝3 | 長谷川 | 53☆ | |
| 7 | ロフティーエイム | 牝3 | 蛯名正 | 54 | |
| 8 | マイウィル | 牝3 | 藤岡佑 | 53☆ | ▲ |
| 9 | ビューティーレディ | 牝3 | 藤田伸 | 54 | |
| 10 | ベリーコンカドール | 牝3 | 菊沢徳 | 54 | |
| 11 | スズカスウィング | 牝3 | 武幸四 | 54 | |
| 12 | ホリデイインミラノ | 牝3 | 横山典 | 54 | ◎ |
| 13 | リキアイライコウ | 牝3 | 秋山真 | 54 | ○ |
| 14 | アドマイヤマダム | 牝3 | 本田優 | 54 | |
| 15 | トーアビバリーヒル | 牝3 | 四位洋 | 54 | |
| 16 | グランドヒート | 牝3 | 津村明 | 51▲ | |
2005年 6月18日(土)11:25発走発走
Read More
12 June 2005
二つまとめて - エプソムカップ・ファルコンS [予想]
3回東京8日目
11R 第22回エプソムカップ
11R 第22回エプソムカップ
3歳以上・オープン・G3(別定) 芝1800m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スズノマーチ | 牡5 | 北村宏 | 57 | |
| 2 | グランリーオ | 牡5 | 松岡正 | 57 | |
| 3 | マチカネメニモミヨ | 牡6 | 四位洋 | 57 | |
| 4 | エリモマキシム | セ6 | 大西直 | 57 | |
| 5 | マッキーマックス | 牡5 | 後藤浩 | 57 | |
| 6 | トーセンダンディ | 牡7 | 江田照 | 57 | |
| 7 | ロードフラッグ | セ8 | 田中勝 | 57 | |
| 8 | ウインジェネラーレ | 牡5 | 蛯名正 | 57 | |
| 9 | アラタマインディ | 牡8 | 村田一 | 57 | |
| 10 | タカラシャーディー | 牡5 | 木幡初 | 57 | ○ |
| 11 | ダイワレイダース | 牡6 | 柴田善 | 57 | △ |
| 12 | シャイニンルビー | 牝6 | デザー | 55 | |
| 13 | サイレントディール | 牡5 | 武豊 | 57 | ▲ |
| 14 | ウインクリューガー | 牡5 | 内田博 | 57 | △ |
| 15 | カンファーベスト | 牡6 | 柴山雄 | 57 | ◎ |
| 16 | ボーンキング | 牡7 | 福永祐 | 57 | × |
| 17 | ブラックカフェ | 牡5 | 小島太 | 57 | |
2005年 6月12日(日)15:35発走発走
2回中京8日目
11R 第19回中日スポーツ賞ファルコンS
11R 第19回中日スポーツ賞ファルコンS
3歳・オープン・G3(別定) 芝1200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェリシア | 牝3 | 藤岡佑 | 55 | |
| 2 | ケイアイフウジン | 牡3 | 幸英明 | 56 | × |
| 3 | マッハジュウクン | 牡3 | 本田優 | 56 | |
| 4 | マルブツブリザード | 牡3 | 安藤勝 | 56 | |
| 5 | ヒカルバローロ | 牡3 | 秋山真 | 56 | ◎ |
| 6 | コスモフォーチュン | 牝3 | 赤木高 | 54 | |
| 7 | スナークファルコン | 牡3 | 柴原央 | 56 | |
| 8 | フラワリングバンク | 牡3 | 生野賢 | 56 | |
| 9 | サイボーグ | 牡3 | 上村洋 | 56 | |
| 10 | ジャズファンク | 牝3 | 安部幸 | 54 | |
| 11 | ロードウィズダム | 牡3 | 吉田稔 | 56 | |
| 12 | スパイン | 牡3 | 小牧太 | 56 | |
| 13 | ウインサウザー | 牡3 | 和田竜 | 56 | |
| 14 | コパノフウジン | 牡3 | 佐藤哲 | 57 | ○ |
| 15 | トーホウレビン | 牝3 | 川原正 | 54 | ▲ |
| 16 | シンボリグラン | 牡3 | 藤田伸 | 57 | △ |
| 17 | カズサライン | 牡3 | 中舘英 | 57 | |
| 18 | テイエムチュラサン | 牝3 | 田嶋翔 | 55 | |
2005年 6月12日(日)15:45発走発走
Read More
05 June 2005
W杯決定の前祝 - 安田記念 [予想]
3回東京6日目
11R 第55回安田記念
11R 第55回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) 芝1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルビレオ | 牡5 | 松永幹 | 58 | |
| 2 | フジサイレンス | 牡5 | 五十嵐 | 58 | |
| 3 | ダイワメジャー | 牡4 | 柴田善 | 58 | |
| 4 | オレハマッテルゼ | 牡5 | 蛯名正 | 58 | × |
| 5 | ダンスインザムード | 牝4 | デザー | 56 | |
| 6 | ローエングリン | 牡6 | 後藤浩 | 58 | △ |
| 7 | アサクサデンエン | 牡6 | 藤田伸 | 58 | |
| 8 | バランスオブゲーム | 牡6 | 田中勝 | 58 | ▲ |
| 9 | カンパニー | 牡4 | 福永祐 | 58 | |
| 10 | ボウマンズクロッシ | セ6 | デルペ | 58 | |
| 11 | スイープトウショウ | 牝4 | 池添謙 | 56 | |
| 12 | サイレントウィット | セ6 | コーツ | 58 | |
| 13 | アドマイヤマックス | 牡6 | 武豊 | 58 | |
| 14 | ユートピア | 牡5 | 安藤勝 | 58 | |
| 15 | サイドワインダー | 牡7 | 内田博 | 58 | |
| 16 | ブリッシュラック | セ6 | モッセ | 58 | |
| 17 | テレグノシス | 牡6 | 勝浦正 | 58 | ○ |
| 18 | ハットトリック | 牡4 | 四位洋 | 58 | ◎ |
2005年 6月 5日(日)15:40発走発走
Read More
愛・地球High - 愛知杯 [予想]
2回中京6日目
11R 第43回愛知杯
11R 第43回愛知杯
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝2000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウイングレット | 牝4 | 柴山雄 | 56.5 | ◎ |
| 2 | オースミコスモ | 牝6 | 本田優 | 56 | |
| 3 | メイショウオスカル | 牝4 | 佐藤哲 | 55.5 | ○ |
| 4 | ワディラム | 牝4 | 吉原寛 | 51 | △ |
| 5 | レクレドール | 牝4 | 熊沢重 | 55 | |
| 6 | プリモスター | 牝4 | 津村明 | 50 | |
| 7 | チアフルスマイル | 牝5 | 北村宏 | 53 | |
| 8 | チアズメッセージ | 牝5 | 幸英明 | 56 | |
| 9 | マイネサマンサ | 牝5 | 長谷川 | 54 | ▲ |
| 10 | メモリーキアヌ | 牝5 | 秋山真 | 53 | |
| 11 | スターリーヘヴン | 牝5 | 大西直 | 54 | |
| 12 | フィヨルドクルーズ | 牝4 | 高橋智 | 50 | |
| 13 | ジョリーダンス | 牝4 | 藤岡佑 | 53 | △ |
| 14 | ミスパスカリ | 牝4 | 柴原央 | 51 | |
| 15 | ダイワエルシエーロ | 牝4 | 武幸四 | 56.5 | |
| 16 | マイネヌーヴェル | 牝5 | 中舘英 | 54 | |
| 17 | イシノミューズ | 牝7 | 小牧太 | 53 | |
| 18 | マイネソーサリス | 牝4 | 安部幸 | 51 | |
2005年 6月 5日(日)15:30発走発走
Read More
一息入ったがもう一丁 - 2回中京6日目6R [予想]
2回中京6日目
6R
6R
3歳・500万下(馬齢) 芝1800m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンピース | 牝3 | 吉原寛 | 54 | |
| 2 | プライムナンバー | 牝3 | 川田将 | 51▲ | |
| 3 | トーセンハピネス | 牝3 | 中舘英 | 54 | |
| 4 | クロウキャニオン | 牝3 | 小牧太 | 54 | ▲ |
| 5 | グレイシアブルー | 牝3 | 松田大 | 54 | ○ |
| 6 | サンタローズ | 牝3 | 秋山真 | 54 | |
| 7 | エイシンハッピー | 牝3 | 武幸四 | 54 | △ |
| 8 | ファランドール | 牝3 | 赤木高 | 54 | |
| 9 | キーツヨイ | 牝3 | 和田竜 | 54 | |
| 10 | ニシノイエロー | 牝3 | 川島信 | 54 | |
| 11 | フレンチムスメ | 牝3 | 安部幸 | 54 | |
| 12 | チョウキセキ | 牝3 | 太宰啓 | 54 | |
| 13 | ライフスプリング | 牝3 | 津村明 | 51▲ | |
| 14 | ミスティラブ | 牝3 | 幸英明 | 54 | |
| 15 | パッショナルダンス | 牝3 | 柴山雄 | 54 | ◎ |
2005年 6月 5日(日)12:40発走発走
Read More
04 June 2005
三つ巴かと思ったら - ユニコーンS [予想]
3回東京5日目
11R 第10回ユニコーンS
11R 第10回ユニコーンS
3歳・オープン・G3(別定) ダート1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルカラスカル | 牡3 | 松岡正 | 56 | |
| 2 | アグネスジェダイ | 牡3 | 小牧太 | 56 | △ |
| 3 | デイフラッシュ | 牡3 | 柴田善 | 56 | |
| 4 | ポライトストーン | 牝3 | 吉田豊 | 54 | |
| 5 | エイシンニュートン | 牡3 | 福永祐 | 56 | |
| 6 | エイシンイーデン | 牡3 | 石橋脩 | 56 | |
| 7 | ウエスタンリジ | 牡3 | 小野次 | 56 | |
| 8 | サンワードラン | 牡3 | 藤田伸 | 56 | |
| 9 | コウジンアルス | 牡3 | 吉永護 | 56 | |
| 10 | オーギュスト | 牡3 | 勝浦正 | 56 | |
| 11 | カネヒキリ | 牡3 | 武豊 | 56 | ▲ |
| 12 | シベリアンライオン | 牡3 | 後藤浩 | 56 | |
| 13 | シンメイレグルス | 牡3 | 長谷川 | 56 | ○ |
| 14 | モエレアドミラル | 牡3 | 江田照 | 56 | △ |
| 15 | プライドキム | 牡3 | 池添謙 | 56 | |
| 16 | ドンクール | 牡3 | 熊沢重 | 57 | ◎ |
2005年 6月 4日(土)15:40発走発走
Read More
適距離かも - 相模特別 [予想]
3回東京5日目
9R 相模特別
9R 相模特別
4歳以上・1000万下(別定) ダート1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリアヴィジョン | 牡4 | 福永祐 | 57 | |
| 2 | ラヴァーズナット | 牝4 | 四位洋 | 55 | |
| 3 | ミヤビペルセウス | 牡5 | デザー | 57 | |
| 4 | セルフリスペクト | 牡4 | 後藤浩 | 57 | |
| 5 | ヒロショウグン | 牡6 | 蛯名正 | 57 | |
| 6 | ナムラカイソク | 牡5 | 池添謙 | 57 | △ |
| 7 | マストビーエンゼル | 牡7 | 松岡正 | 57 | |
| 8 | ツムジカゼ | 牡5 | 武豊 | 57 | ○ |
| 9 | ダンシングホーク | 牡6 | 小林淳 | 57 | |
| 10 | テンカタイヘイ | 牡5 | 田中勝 | 57 | ◎ |
| 11 | ダイワデンバー | 牡4 | 柴田善 | 57 | |
| 12 | ミスズアサシー | 牡6 | 小牧太 | 57 | |
| 13 | タマモゴーアップ | 牡5 | 藤田伸 | 57 | ▲ |
| 14 | ナムラゼウス | 牡5 | 南田雅 | 57 | |
| 15 | ウィッチズブルーム | 牡5 | 吉田豊 | 58 | |
| 16 | プリティローズ | 牝4 | 勝浦正 | 55 | |
2005年 6月 4日(土)14:30発走発走
Read More














