19 June 2005
こんなもんか - プロキオンS [回顧]
3回阪神2日目
11R 第10回プロキオンS
11R 第10回プロキオンS
3歳以上・オープン・G3(別定) ダート1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ブルーコンコルド | 牡5 | 幸英明 | 56 | ▲ |
| 2 | 15 | サンライズキング | 牡6 | 池添謙 | 56 | |
| 3 | 13 | テイエムアクション | 牡4 | 橋本美 | 56 | ○ |
| 4 | 2 | サイレンスボーイ | 牡6 | 武豊 | 56 | ◎ |
| 5 | 11 | ツルマルファイター | 牡6 | 上村洋 | 56 | |
| 6 | 12 | スリージェム | 牡4 | 柴原央 | 56 | |
| 7 | 14 | タイギャラント | 牡8 | 田島裕 | 56 | |
| 8 | 5 | ニホンピロサート | 牡7 | 小牧太 | 57 | |
| 9 | 8 | エンゲルグレーセ | 牡8 | 佐藤哲 | 57 | |
| 10 | 1 | マルカキセキ | 牡4 | 渡辺薫 | 56 | |
| 11 | 10 | ステンカラージン | 牡4 | 福永祐 | 56 | |
| 12 | 4 | メイショウサライ | 牡4 | 秋山真 | 56 | |
| 13 | 9 | エイシンハンプトン | 牡5 | 赤木高 | 56 | |
| 14 | 3 | スターペスシンタ | 牡7 | 石橋守 | 56 | |
| 15 | 6 | ナニワビクトリー | 牡6 | 和田竜 | 56 | |
| 16 | 7 | ムーヴオブサンデー | 牝4 | 川田将 | 56 | |
2005年 6月19日(日)15:45発走発走
Read More
2回福島1日目・2日目
8R 7 マイネルホライズン 単複 1人( 2.5倍) 1着 単250 複110
9R 1 レオフォーレンス 単複 1人( 3.3倍) 1着 単330 複160
10R 3 スパークルキャット 単複 3人( 4.9倍) 1着 単490 複210
11R 5 ローランジェネルー 単複 4人( 5.8倍) 7着
12R 15 ミュージックシーン 単複 1人( 1.5倍) 3着 複100
本日計 1000円 → 1650円(165.0%)
トータル 1000円 → 1650円(165.0%)
9R 1 レオフォーレンス 単複 1人( 3.3倍) 1着 単330 複160
10R 3 スパークルキャット 単複 3人( 4.9倍) 1着 単490 複210
11R 5 ローランジェネルー 単複 4人( 5.8倍) 7着
12R 15 ミュージックシーン 単複 1人( 1.5倍) 3着 複100
本日計 1000円 → 1650円(165.0%)
トータル 1000円 → 1650円(165.0%)
8R 14 ナイキフェイバー 単複 1人( 1.9倍) 1着 単190 複120
9R 4 タケデンノキボー 単複 2人( 4.1倍) 9着
10R 15 サウンドザビーチ 単複 3人( 4.9倍) 1着 単490 複150
11R 12 シルキーラグーン 単複 1人( 3.7倍) 1着 単370 複150
12R 2 レディクローリス 単複 2人( 5.1倍) 8着
本日計 1000円 → 1470円(147.0%)
トータル 2000円 → 3120円(156.0%)
9R 4 タケデンノキボー 単複 2人( 4.1倍) 9着
10R 15 サウンドザビーチ 単複 3人( 4.9倍) 1着 単490 複150
11R 12 シルキーラグーン 単複 1人( 3.7倍) 1着 単370 複150
12R 2 レディクローリス 単複 2人( 5.1倍) 8着
本日計 1000円 → 1470円(147.0%)
トータル 2000円 → 3120円(156.0%)
前日・前々日の適当予想だったのに思わぬ好スタート。
充電したのが良かったのか、それともやめさせないためのワナなのか(^^;;














