29 May 2005
無事に菊のゲートに - 東京優駿 [回顧]
3回東京4日目
10R 第72回東京優駿
10R 第72回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) 芝2400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ディープインパクト | 牡3 | 武豊 | 57 | ◎ |
| 2 | 7 | インティライミ | 牡3 | 佐藤哲 | 57 | ▲ |
| 3 | 15 | シックスセンス | 牡3 | 四位洋 | 57 | |
| 4 | 6 | アドマイヤフジ | 牡3 | 福永祐 | 57 | × |
| 5 | 12 | マイネルレコルト | 牡3 | 後藤浩 | 57 | |
| 6 | 2 | ニシノドコマデモ | 牡3 | 田中勝 | 57 | △ |
| 7 | 4 | エイシンニーザン | 牡3 | 柴田善 | 57 | |
| 8 | 3 | ローゼンクロイツ | 牡3 | 安藤勝 | 57 | ○ |
| 9 | 1 | ブレーヴハート | 牡3 | デザー | 57 | × |
| 10 | 14 | アドマイヤジャパン | 牡3 | 幸英明 | 57 | |
| 11 | 9 | コンゴウリキシオー | 牡3 | 池添謙 | 57 | |
| 12 | 17 | シルクネクサス | 牡3 | 松永幹 | 57 | |
| 13 | 13 | ダンツキッチョウ | 牡3 | 藤田伸 | 57 | |
| 14 | 18 | ダンスインザモア | 牡3 | 蛯名正 | 57 | × |
| 15 | 11 | ペールギュント | 牡3 | 小牧太 | 57 | × |
| 16 | 8 | シャドウゲイト | 牡3 | 小野次 | 57 | |
| 17 | 10 | コスモオースティン | 牡3 | 武幸四 | 57 | |
| 18 | 16 | シルクトゥルーパー | 牡3 | 松岡正 | 57 | |
2005年 5月29日(日)15:40発走発走
Read More
28 May 2005
調教代わり - 金鯱賞 [回顧]
2回中京3日目
11R 第41回金鯱賞
11R 第41回金鯱賞
3歳以上・オープン・G2(別定) 芝2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | タップダンスシチー | 牡8 | 佐藤哲 | 59 | ◎ |
| 2 | 3 | ヴィータローザ | 牡5 | 安藤勝 | 57 | ○ |
| 3 | 5 | シルクフェイマス | 牡6 | 四位洋 | 57 | |
| 4 | 1 | アドマイヤグルーヴ | 牝5 | 武豊 | 57 | |
| 5 | 9 | セフティーエンペラ | セ6 | 本田優 | 57 | |
| 6 | 6 | スティルインラブ | 牝5 | 幸英明 | 56 | |
| 7 | 4 | アラタマインディ | 牡8 | 小牧太 | 57 | |
| 8 | 2 | ゴールドメーカー | 牡8 | 小林徹 | 57 | |
| 中止 | 8 | ハスラー | 牡6 | 福永祐 | 57 | |
| 中止 | 7 | マーベラスダンス | 牡6 | 柴山雄 | 57 | |
2005年 5月28日(土)15:45発走発走
Read More
23 May 2005
更なる高みを - 優駿牝馬 [回顧]
3回東京2日
11R 第66回優駿牝馬
11R 第66回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) 芝2400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | シーザリオ | 牝3 | 福永祐 | 55 | ○ |
| 2 | 5 | エアメサイア | 牝3 | 武豊 | 55 | ▲ |
| 3 | 9 | ディアデラノビア | 牝3 | デザー | 55 | △ |
| 4 | 11 | エイシンテンダー | 牝3 | 武幸四 | 55 | × |
| 5 | 2 | ブリトン | 牝3 | 田中勝 | 55 | |
| 6 | 18 | ジェダイト | 牝3 | 藤田伸 | 55 | |
| 7 | 17 | ショウナンパントル | 牝3 | 吉田豊 | 55 | |
| 8 | 6 | アドマイヤメガミ | 牝3 | 池添謙 | 55 | |
| 9 | 7 | レースパイロット | 牝3 | 蛯名正 | 55 | |
| 10 | 3 | コスモマーベラス | 牝3 | 柴山雄 | 55 | |
| 11 | 16 | ビッグフラワー | 牝3 | 北村宏 | 55 | |
| 12 | 10 | ライラプス | 牝3 | 後藤浩 | 55 | |
| 13 | 14 | ジョウノビクトリア | 牝3 | 横山典 | 55 | ◎ |
| 14 | 1 | エリモファイナル | 牝3 | 内田博 | 55 | × |
| 15 | 8 | アスピリンスノー | 牝3 | 小野次 | 55 | |
| 16 | 15 | ヤマニンアリエル | 牝3 | 柴田善 | 55 | |
| 17 | 13 | ランタナ | 牝3 | 江田照 | 55 | |
| 18 | 12 | ピューマカフェ | 牝3 | 須貝尚 | 55 | |
2005年 5月22日(日)発走
Read More
カウンターがあっさり決まった - 東海S [回顧]
2回中京2日
11R 第22回東海テレビ杯東海S
11R 第22回東海テレビ杯東海S
3歳以上・オープン・G2(別定) ダート2300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | サカラート | 牡5 | 秋山真 | 57 | |
| 2 | 6 | スターキングマン | 牡6 | 赤木高 | 59 | |
| 3 | 7 | タイムパラドックス | 牡7 | 橋本美 | 59 | ▲ |
| 4 | 9 | シロキタゴッドラン | 牡6 | 安藤光 | 57 | |
| 5 | 3 | クーリンガー | 牡6 | 和田竜 | 57 | ○ |
| 6 | 1 | ヒシアトラス | 牡5 | 郷原洋 | 57 | ◎ |
| 7 | 11 | アルファフォーレス | 牡5 | 小牧太 | 57 | |
| 8 | 4 | ペルフェット | 牡5 | 吉田稔 | 57 | |
| 9 | 14 | マルブツトップ | 牡5 | 安藤勝 | 57 | |
| 10 | 5 | トーコーカント | 牡5 | 松田大 | 57 | |
| 11 | 8 | イサオヒート | 牡7 | 佐藤哲 | 57 | |
| 12 | 2 | ブラックパワー | 牡7 | 伊藤直 | 57 | |
| 13 | 16 | ブラックコンドル | 牡4 | 藤岡佑 | 57 | |
| 14 | 15 | ミツアキサイレンス | 牡8 | 岡部誠 | 58 | |
| 15 | 13 | ホーマンベルウィン | 牡8 | 幸英明 | 57 | |
| 16 | 12 | タイムトゥチェンジ | 牡7 | 浜口楠 | 57 | |
2005年 5月22日(日)発走
Read More
21 May 2005
荒れなかったなぁ - 目黒記念 [回顧]
3回東京1日目
11R 第119回目黒記念
11R 第119回目黒記念
3歳以上・オープン・G2(ハンデ) 芝2500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オペラシチー | 牡4 | 佐藤哲 | 56.5 | ○ |
| 2 | 5 | ウイングランツ | 牡5 | 松岡正 | 54 | |
| 3 | 7 | ダディーズドリーム | 牡6 | 安藤勝 | 54 | △ |
| 4 | 10 | エルノヴァ | 牝6 | デザー | 55 | × |
| 5 | 9 | チャクラ | 牡5 | 藤田伸 | 57.5 | |
| 6 | 4 | エローグ | セ6 | 後藤浩 | 53 | ▲ |
| 7 | 3 | アクティブバイオ | 牡8 | 北村宏 | 56 | |
| 8 | 8 | ラヴァリージェニオ | セ6 | 小野次 | 56 | |
| 9 | 11 | アサクサキニナル | 牡6 | 柴田善 | 54 | |
| 10 | 16 | シャーディーナイス | 牡6 | 吉田豊 | 52 | |
| 11 | 2 | ワンモアマイライン | 牡7 | 江田照 | 52 | |
| 12 | 6 | ハイフレンドトライ | 牡5 | 小林淳 | 53 | |
| 13 | 14 | マーベラスダンス | 牡6 | 郷原洋 | 53 | |
| 14 | 18 | テンジンムサシ | 牡4 | 勝浦正 | 53 | |
| 15 | 15 | タニノエタニティ | 牡7 | 蛯名正 | 54 | |
| 16 | 13 | クラクエンリーグ | 牡7 | 熊沢重 | 53 | |
| 17 | 12 | スウィフトカレント | 牡4 | 横山典 | 53 | ◎ |
| 18 | 17 | アドマイヤビッグ | 牡4 | 田中勝 | 54 | |
2005年 5月21日(土)15:40発走発走
Read More
17 May 2005
後藤は先週に続き好騎乗 - 京王杯スプリングカップ [回顧]
2回東京8日目
11R 第50回京王杯スプリングカップ
11R 第50回京王杯スプリングカップ
4歳以上・オープン・G2(別定) 芝1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | アサクサデンエン | 牡6 | 後藤浩 | 57 | |
| 2 | 10 | オレハマッテルゼ | 牡5 | 柴田善 | 57 | × |
| 3 | 14 | テレグノシス | 牡6 | 勝浦正 | 58 | ○ |
| 4 | 13 | アドマイヤマックス | 牡6 | 武豊 | 59 | ▲ |
| 5 | 1 | ニシノシタン | 牡5 | 吉田豊 | 57 | |
| 6 | 8 | フジサイレンス | 牡5 | 五十嵐 | 57 | △ |
| 7 | 4 | ゴッドオブチャンス | 牡7 | 横山義 | 57 | |
| 8 | 9 | ゴールデンキャスト | 牡5 | 横山典 | 57 | |
| 9 | 15 | ダンスインザムード | 牝4 | デザー | 56 | |
| 10 | 6 | キーンランドスワン | 牡6 | 四位洋 | 57 | |
| 11 | 7 | タマモホットプレイ | 牡4 | 本田優 | 58 | |
| 12 | 16 | ナイトフライヤー | 牡6 | 柴原央 | 57 | |
| 13 | 5 | ウインクリューガー | 牡5 | 武幸四 | 58 | |
| 14 | 12 | プレシャスカフェ | 牡6 | 蛯名正 | 58 | ◎ |
| 15 | 17 | ウインラディウス | 牡7 | 田中勝 | 58 | |
| 16 | 18 | スナークスズラン | 牝6 | 松岡正 | 55 | |
| 17 | 3 | メテオバースト | 牡4 | 小野次 | 57 | |
| 18 | 11 | トラストファイヤー | 牡7 | 江田勇 | 57 | |
2005年 5月15日(日)15:35発走発走
Read More
16 May 2005
前に行った組は軒並み2桁着順 - 新潟大賞典 [回顧]
1回新潟6日目
11R 第27回新潟大賞典
11R 第27回新潟大賞典
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝・外2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | エアセレソン | 牡5 | 藤田伸 | 55 | ○ |
| 2 | 8 | カンファーベスト | 牡6 | 柴山雄 | 57.5 | |
| 3 | 4 | プライマリーケア | 牡5 | 田辺裕 | 52 | |
| 4 | 7 | エリモマキシム | セ6 | 大西直 | 56 | |
| 5 | 13 | ツルマルヨカニセ | 牡5 | 小牧太 | 55 | |
| 6 | 16 | スズノマーチ | 牡5 | 北村宏 | 56 | |
| 7 | 11 | アサカディフィート | セ7 | 秋山真 | 57 | × |
| 8 | 15 | ダンツジャッジ | 牡6 | 中舘英 | 57 | |
| 9 | 9 | マイネルアムンゼン | 牡6 | 木幡初 | 57.5 | |
| 10 | 5 | ロードフラッグ | セ8 | 武士沢 | 56 | |
| 11 | 10 | トーセンダンディ | 牡7 | 江田照 | 56.5 | ◎ |
| 12 | 3 | ウインジェネラーレ | 牡5 | 上村洋 | 57.5 | ▲ |
| 13 | 12 | イケハヤブサ | 牡7 | 川島信 | 51 | |
| 14 | 1 | セフティーエンペラ | セ6 | 長谷川 | 56 | |
| 15 | 6 | トーセンジョウオー | 牝4 | 加藤士 | 51 | |
| 16 | 2 | グレイトジャーニー | 牡4 | 藤岡佑 | 55 | △ |
2005年 5月15日(日)15:30発走発走
Read More
09 May 2005
2冠牝馬と最強1勝馬 - NHKマイルカップ [回顧]
2回東京6日目
11R 第10回NHKマイルカップ
11R 第10回NHKマイルカップ
3歳・オープン・G1(定量) 芝1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ラインクラフト | 牝3 | 福永祐 | 55 | △ |
| 2 | 13 | デアリングハート | 牝3 | 後藤浩 | 55 | |
| 3 | 4 | アイルラヴァゲイン | 牡3 | 横山典 | 57 | |
| 4 | 2 | ペールギュント | 牡3 | 武豊 | 57 | ◎ |
| 5 | 3 | セイウンニムカウ | 牡3 | 安藤勝 | 57 | |
| 6 | 1 | エイシンヴァイデン | 牡3 | 武幸四 | 57 | |
| 7 | 14 | ビッグプラネット | 牡3 | 蛯名正 | 57 | ○ |
| 8 | 6 | パリブレスト | 牡3 | 田中勝 | 57 | |
| 9 | 8 | バブルエスティーム | 牡3 | 小牧太 | 57 | |
| 10 | 17 | イヤダイヤダ | 牡3 | 柴田善 | 57 | |
| 11 | 5 | コパノフウジン | 牡3 | 佐藤哲 | 57 | |
| 12 | 11 | マイネルハーティー | 牡3 | 内田博 | 57 | |
| 13 | 9 | ディープサマー | 牡3 | 藤田伸 | 57 | |
| 14 | 16 | ストラスアイラ | 牡3 | 吉田豊 | 57 | |
| 15 | 7 | コスモフォーチュン | 牝3 | 松岡正 | 55 | × |
| 16 | 18 | インプレッション | 牡3 | 松永幹 | 57 | ▲ |
| 17 | 10 | シルクトゥルーパー | 牡3 | 上村洋 | 57 | |
| 18 | 15 | マルターズビクター | 牡3 | 勝浦正 | 57 | |
2005年 5月 8日(日)15:40発走発走
Read More
07 May 2005
東上最終便にはインティとコメディア - 京都新聞杯 [回顧]
3回京都5日目
11R 第53回京都新聞杯
11R 第53回京都新聞杯
3歳・オープン・G2(馬齢) 芝・外2200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | インティライミ | 牡3 | 佐藤哲 | 56 | ▲ |
| 2 | 9 | コメディアデラルテ | 牡3 | 幸英明 | 56 | |
| 3 | 14 | アドマイヤフジ | 牡3 | 福永祐 | 56 | ◎ |
| 4 | 5 | シルクネクサス | 牡3 | 松永幹 | 56 | × |
| 5 | 10 | コンゴウリキシオー | 牡3 | 池添謙 | 56 | |
| 6 | 4 | ピカレスクコート | 牡3 | 武豊 | 56 | ○ |
| 7 | 2 | トーセンディライト | 牡3 | 安藤勝 | 56 | |
| 8 | 6 | コウエイマーブル | 牡3 | 和田竜 | 56 | |
| 9 | 13 | メガトンカフェ | 牡3 | 武幸四 | 56 | |
| 10 | 12 | コスモアブソルート | 牡3 | 秋山真 | 56 | |
| 11 | 3 | ケージーツヨシ | 牡3 | 藤田伸 | 56 | |
| 12 | 11 | ヴァーミリアン | 牡3 | 吉田稔 | 56 | |
| 13 | 15 | シルクトラベラー | 牡3 | 上村洋 | 56 | |
| 14 | 8 | タマモコンチェルト | 牡3 | 熊沢重 | 56 | |
| 15 | 1 | ケイアイヘネシー | 牡3 | 四位洋 | 56 | △ |
2005年 5月 7日(土)15:45発走発走
Read More
02 May 2005
今考えると「天皇賞3着」が似合う馬 - 天皇賞(春) [回顧]
3回京都4日
11R 第131回天皇賞(春)
11R 第131回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量) 芝・外3200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | スズカマンボ | 牡4 | 安藤勝 | 58 | |
| 2 | 17 | ビッグゴールド | 牡7 | 和田竜 | 58 | |
| 3 | 13 | アイポッパー | 牡5 | 藤田伸 | 58 | ◎ |
| 4 | 4 | トウショウナイト | 牡4 | 武士沢 | 58 | △ |
| 5 | 16 | ハーツクライ | 牡4 | 横山典 | 58 | |
| 6 | 6 | リンカーン | 牡5 | 福永祐 | 58 | ▲ |
| 7 | 12 | マカイビーディーヴ | 牝6 | ボス | 56 | |
| 8 | 15 | マイソールサウンド | 牡6 | 本田優 | 58 | |
| 9 | 5 | ユキノサンロイヤル | 牡8 | 小野次 | 58 | |
| 10 | 1 | ザッツザプレンティ | 牡5 | 岩田康 | 58 | ○ |
| 11 | 3 | アドマイヤグルーヴ | 牝5 | 武豊 | 56 | |
| 12 | 11 | ハイアーゲーム | 牡4 | 吉田豊 | 58 | |
| 13 | 18 | ブリットレーン | 牡6 | 吉田稔 | 58 | |
| 14 | 14 | サンライズペガサス | 牡7 | 幸英明 | 58 | × |
| 15 | 9 | チャクラ | 牡5 | 後藤浩 | 58 | |
| 16 | 8 | ヒシミラクル | 牡6 | 角田晃 | 58 | |
| 17 | 2 | アクティブバイオ | 牡8 | 小牧太 | 58 | |
| 18 | 7 | シルクフェイマス | 牡6 | 四位洋 | 58 | × |
2005年 5月 1日(日)発走
Read More














