29 May 2005
通過点 - 東京優駿 [予想]
3回東京4日目
10R 第72回東京優駿
10R 第72回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) 芝2400m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブレーヴハート | 牡3 | デザー | 57 | × |
| 2 | ニシノドコマデモ | 牡3 | 田中勝 | 57 | △ |
| 3 | ローゼンクロイツ | 牡3 | 安藤勝 | 57 | ○ |
| 4 | エイシンニーザン | 牡3 | 柴田善 | 57 | |
| 5 | ディープインパクト | 牡3 | 武豊 | 57 | ◎ |
| 6 | アドマイヤフジ | 牡3 | 福永祐 | 57 | × |
| 7 | インティライミ | 牡3 | 佐藤哲 | 57 | ▲ |
| 8 | シャドウゲイト | 牡3 | 小野次 | 57 | |
| 9 | コンゴウリキシオー | 牡3 | 池添謙 | 57 | |
| 10 | コスモオースティン | 牡3 | 武幸四 | 57 | |
| 11 | ペールギュント | 牡3 | 小牧太 | 57 | × |
| 12 | マイネルレコルト | 牡3 | 後藤浩 | 57 | |
| 13 | ダンツキッチョウ | 牡3 | 藤田伸 | 57 | |
| 14 | アドマイヤジャパン | 牡3 | 幸英明 | 57 | |
| 15 | シックスセンス | 牡3 | 四位洋 | 57 | |
| 16 | シルクトゥルーパー | 牡3 | 松岡正 | 57 | |
| 17 | シルクネクサス | 牡3 | 松永幹 | 57 | |
| 18 | ダンスインザモア | 牡3 | 蛯名正 | 57 | × |
2005年 5月29日(日)15:40発走発走
Read More
28 May 2005
サンレンパ - 金鯱賞 [予想]
2回中京3日目
11R 第41回金鯱賞
11R 第41回金鯱賞
3歳以上・オープン・G2(別定) 芝2000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アドマイヤグルーヴ | 牝5 | 武豊 | 57 | |
| 2 | ゴールドメーカー | 牡8 | 小林徹 | 57 | |
| 3 | ヴィータローザ | 牡5 | 安藤勝 | 57 | ○ |
| 4 | アラタマインディ | 牡8 | 小牧太 | 57 | |
| 5 | シルクフェイマス | 牡6 | 四位洋 | 57 | |
| 6 | スティルインラブ | 牝5 | 幸英明 | 56 | |
| 7 | マーベラスダンス | 牡6 | 柴山雄 | 57 | |
| 8 | ハスラー | 牡6 | 福永祐 | 57 | |
| 9 | セフティーエンペラ | セ6 | 本田優 | 57 | |
| 10 | タップダンスシチー | 牡8 | 佐藤哲 | 59 | ◎ |
2005年 5月28日(土)15:45発走発走
Read More
22 May 2005
2着にビクトリアの予定 - 優駿牝馬 [予想]
3回東京2日目
11R 第66回優駿牝馬
11R 第66回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) 芝2400m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エリモファイナル | 牝3 | 内田博 | 55 | × |
| 2 | ブリトン | 牝3 | 田中勝 | 55 | |
| 3 | コスモマーベラス | 牝3 | 柴山雄 | 55 | |
| 4 | シーザリオ | 牝3 | 福永祐 | 55 | ○ |
| 5 | エアメサイア | 牝3 | 武豊 | 55 | ▲ |
| 6 | アドマイヤメガミ | 牝3 | 池添謙 | 55 | |
| 7 | レースパイロット | 牝3 | 蛯名正 | 55 | |
| 8 | アスピリンスノー | 牝3 | 小野次 | 55 | |
| 9 | ディアデラノビア | 牝3 | デザー | 55 | △ |
| 10 | ライラプス | 牝3 | 後藤浩 | 55 | |
| 11 | エイシンテンダー | 牝3 | 武幸四 | 55 | × |
| 12 | ピューマカフェ | 牝3 | 須貝尚 | 55 | |
| 13 | ランタナ | 牝3 | 江田照 | 55 | |
| 14 | ジョウノビクトリア | 牝3 | 横山典 | 55 | ◎ |
| 15 | ヤマニンアリエル | 牝3 | 柴田善 | 55 | |
| 16 | ビッグフラワー | 牝3 | 北村宏 | 55 | |
| 17 | ショウナンパントル | 牝3 | 吉田豊 | 55 | |
| 18 | ジェダイト | 牝3 | 藤田伸 | 55 | |
2005年 5月22日(日)15:40発走発走
Read More
21 May 2005
郷原に戻って - 東海S [予想]
2回中京2日目
11R 第22回東海テレビ杯東海S
11R 第22回東海テレビ杯東海S
3歳以上・オープン・G2(別定) ダート2300m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒシアトラス | 牡5 | 郷原洋 | 57 | ◎ |
| 2 | ブラックパワー | 牡7 | 伊藤直 | 57 | |
| 3 | クーリンガー | 牡6 | 和田竜 | 57 | ○ |
| 4 | ペルフェット | 牡5 | 吉田稔 | 57 | |
| 5 | トーコーカント | 牡5 | 松田大 | 57 | |
| 6 | スターキングマン | 牡6 | 赤木高 | 59 | |
| 7 | タイムパラドックス | 牡7 | 橋本美 | 59 | ▲ |
| 8 | イサオヒート | 牡7 | 佐藤哲 | 57 | |
| 9 | シロキタゴッドラン | 牡6 | 安藤光 | 57 | |
| 10 | サカラート | 牡5 | 秋山真 | 57 | |
| 11 | アルファフォーレス | 牡5 | 小牧太 | 57 | |
| 12 | タイムトゥチェンジ | 牡7 | 浜口楠 | 57 | |
| 13 | ホーマンベルウィン | 牡8 | 幸英明 | 57 | |
| 14 | マルブツトップ | 牡5 | 安藤勝 | 57 | |
| 15 | ミツアキサイレンス | 牡8 | 岡部誠 | 58 | |
| 16 | ブラックコンドル | 牡4 | 藤岡佑 | 57 | |
2005年 5月22日(日)15:30発走発走
Read More
遅れてきた大物? - 目黒記念 [予想]
3回東京1日目
11R 第119回目黒記念
11R 第119回目黒記念
3歳以上・オープン・G2(ハンデ) 芝2500m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オペラシチー | 牡4 | 佐藤哲 | 56.5 | ○ |
| 2 | ワンモアマイライン | 牡7 | 江田照 | 52 | |
| 3 | アクティブバイオ | 牡8 | 北村宏 | 56 | |
| 4 | エローグ | セ6 | 後藤浩 | 53 | ▲ |
| 5 | ウイングランツ | 牡5 | 松岡正 | 54 | |
| 6 | ハイフレンドトライ | 牡5 | 小林淳 | 53 | |
| 7 | ダディーズドリーム | 牡6 | 安藤勝 | 54 | △ |
| 8 | ラヴァリージェニオ | セ6 | 小野次 | 56 | |
| 9 | チャクラ | 牡5 | 藤田伸 | 57.5 | |
| 10 | エルノヴァ | 牝6 | デザー | 55 | × |
| 11 | アサクサキニナル | 牡6 | 柴田善 | 54 | |
| 12 | スウィフトカレント | 牡4 | 横山典 | 53 | ◎ |
| 13 | クラクエンリーグ | 牡7 | 熊沢重 | 53 | |
| 14 | マーベラスダンス | 牡6 | 郷原洋 | 53 | |
| 15 | タニノエタニティ | 牡7 | 蛯名正 | 54 | |
| 16 | シャーディーナイス | 牡6 | 吉田豊 | 52 | |
| 17 | アドマイヤビッグ | 牡4 | 田中勝 | 54 | |
| 18 | テンジンムサシ | 牡4 | 勝浦正 | 53 | |
2005年 5月21日(土)15:40発走発走
Read More
15 May 2005
父子制覇だプレシャス- 京王杯スプリングカップ [予想]
2回東京8日目
11R 第50回京王杯スプリングカップ
11R 第50回京王杯スプリングカップ
4歳以上・オープン・G2(別定) 芝1400m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノシタン | 牡5 | 吉田豊 | 57 | |
| 2 | アサクサデンエン | 牡6 | 後藤浩 | 57 | |
| 3 | メテオバースト | 牡4 | 小野次 | 57 | |
| 4 | ゴッドオブチャンス | 牡7 | 横山義 | 57 | |
| 5 | ウインクリューガー | 牡5 | 武幸四 | 58 | |
| 6 | キーンランドスワン | 牡6 | 四位洋 | 57 | |
| 7 | タマモホットプレイ | 牡4 | 本田優 | 58 | |
| 8 | フジサイレンス | 牡5 | 五十嵐 | 57 | △ |
| 9 | ゴールデンキャスト | 牡5 | 横山典 | 57 | |
| 10 | オレハマッテルゼ | 牡5 | 柴田善 | 57 | × |
| 11 | トラストファイヤー | 牡7 | 江田勇 | 57 | |
| 12 | プレシャスカフェ | 牡6 | 蛯名正 | 58 | ◎ |
| 13 | アドマイヤマックス | 牡6 | 武豊 | 59 | ▲ |
| 14 | テレグノシス | 牡6 | 勝浦正 | 58 | ○ |
| 15 | ダンスインザムード | 牝4 | デザー | 56 | |
| 16 | ナイトフライヤー | 牡6 | 柴原央 | 57 | |
| 17 | ウインラディウス | 牡7 | 田中勝 | 58 | |
| 18 | スナークスズラン | 牝6 | 松岡正 | 55 | |
2005年 5月15日(日)15:35発走発走
Read More
14 May 2005
混戦に断でぃ - 新潟大賞典 [予想]
1回新潟6日目
11R 第27回新潟大賞典
11R 第27回新潟大賞典
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝・外2000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セフティーエンペラ | セ6 | 長谷川 | 56 | |
| 2 | グレイトジャーニー | 牡4 | 藤岡佑 | 55 | △ |
| 3 | ウインジェネラーレ | 牡5 | 上村洋 | 57.5 | ▲ |
| 4 | プライマリーケア | 牡5 | 田辺裕 | 52 | |
| 5 | ロードフラッグ | セ8 | 武士沢 | 56 | |
| 6 | トーセンジョウオー | 牝4 | 加藤士 | 51 | |
| 7 | エリモマキシム | セ6 | 大西直 | 56 | |
| 8 | カンファーベスト | 牡6 | 柴山雄 | 57.5 | |
| 9 | マイネルアムンゼン | 牡6 | 木幡初 | 57.5 | |
| 10 | トーセンダンディ | 牡7 | 江田照 | 56.5 | ◎ |
| 11 | アサカディフィート | セ7 | 秋山真 | 57 | × |
| 12 | イケハヤブサ | 牡7 | 川島信 | 51 | |
| 13 | ツルマルヨカニセ | 牡5 | 小牧太 | 55 | |
| 14 | エアセレソン | 牡5 | 藤田伸 | 55 | ○ |
| 15 | ダンツジャッジ | 牡6 | 中舘英 | 57 | |
| 16 | スズノマーチ | 牡5 | 北村宏 | 56 | |
2005年 5月15日(日)15:30発走発走
Read More
昔の男 - 1回新潟6日目8R [予想]
1回新潟6日目
8R
8R
4歳以上・500万下(別定) 芝・外1800m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グロリーレイ | 牝5 | 大西直 | 55 | ▲ |
| 2 | シルキーフレンド | 牝4 | 二本柳 | 55 | |
| 3 | レッドグラス | 牝5 | 上村洋 | 55 | ○ |
| 4 | トーセンマインド | 牝5 | 加藤士 | 52▲ | |
| 5 | スタンドアウェイ | 牝4 | 小牧太 | 55 | |
| 6 | ミラクルレイザー | 牝4 | 柴山雄 | 55 | |
| 7 | シャドーウィップ | 牝5 | 北村宏 | 55 | ◎ |
| 8 | アインライツ | 牝4 | 藤岡佑 | 54☆ | |
| 9 | トウカイエデン | 牝6 | 木幡初 | 55 | |
| 10 | ジョウノカトリーヌ | 牝5 | 川田将 | 52▲ | |
| 11 | メイショウサマンサ | 牝4 | 中舘英 | 55 | |
| 12 | ダンスフォーママ | 牝5 | 菊沢徳 | 55 | |
| 13 | ヤマニンペガサス | 牝4 | 藤田伸 | 55 | |
| 14 | マスカレード | 牝5 | 田辺裕 | 55 | |
| 15 | エレアシチー | 牝4 | 村田一 | 55 | |
| 16 | マイネヴィーナス | 牝5 | 丹内祐 | 52▲ | |
2005年 5月15日(日)13:45発走発走
Read More
馬券の相性が問題 - 是政特別 [予想]
2回東京7日目
9R 是政特別
9R 是政特別
4歳以上・1000万下(ハンデ) ダート2100m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャピタルフライト | 牡4 | 横山典 | 54 | |
| 2 | オーロブライト | 牡4 | 勝浦正 | 53 | |
| 3 | ハウンドコップ | 牡6 | 柴田善 | 56 | × |
| 4 | エルダンジュ | 牝5 | デザー | 55 | ▲ |
| 5 | コパノニキータ | 牝4 | 藤田伸 | 53 | |
| 6 | イガノガイ | 牡4 | 武士沢 | 56 | △ |
| 7 | ジャングルバス | 牡5 | 江田照 | 54 | |
| 8 | エドノドリーム | 牡4 | 横山義 | 54 | |
| 9 | タヤスレノックス | 牡5 | 小野次 | 55 | |
| 10 | テンカタイヘイ | 牡5 | 松岡正 | 56 | ◎ |
| 11 | グランクリュ | 牡4 | 五十嵐 | 54 | |
| 12 | タフネスゴールド | 牡6 | 柴原央 | 53 | |
| 13 | タマモディスタイム | 牡5 | 後藤浩 | 55 | |
| 14 | マイクラリネット | 牡5 | 田中勝 | 56 | × |
| 15 | マイネルサイプレス | 牡5 | 北村宏 | 57.5 | ○ |
| 16 | マイネルエンゲル | 牡4 | 蛯名正 | 54 | |
2005年 5月14日(土)14:30発走発走
Read More
08 May 2005
正直負けられないペールギュント - NHKマイルカップ [予想]
2回東京6日目
11R 第10回NHKマイルカップ
11R 第10回NHKマイルカップ
3歳・オープン・G1(定量) 芝1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイシンヴァイデン | 牡3 | 武幸四 | 57 | |
| 2 | ペールギュント | 牡3 | 武豊 | 57 | ◎ |
| 3 | セイウンニムカウ | 牡3 | 安藤勝 | 57 | |
| 4 | アイルラヴァゲイン | 牡3 | 横山典 | 57 | |
| 5 | コパノフウジン | 牡3 | 佐藤哲 | 57 | |
| 6 | パリブレスト | 牡3 | 田中勝 | 57 | |
| 7 | コスモフォーチュン | 牝3 | 松岡正 | 55 | × |
| 8 | バブルエスティーム | 牡3 | 小牧太 | 57 | |
| 9 | ディープサマー | 牡3 | 藤田伸 | 57 | |
| 10 | シルクトゥルーパー | 牡3 | 上村洋 | 57 | |
| 11 | マイネルハーティー | 牡3 | 内田博 | 57 | |
| 12 | ラインクラフト | 牝3 | 福永祐 | 55 | △ |
| 13 | デアリングハート | 牝3 | 後藤浩 | 55 | |
| 14 | ビッグプラネット | 牡3 | 蛯名正 | 57 | ○ |
| 15 | マルターズビクター | 牡3 | 勝浦正 | 57 | |
| 16 | ストラスアイラ | 牡3 | 吉田豊 | 57 | |
| 17 | イヤダイヤダ | 牡3 | 柴田善 | 57 | |
| 18 | インプレッション | 牡3 | 松永幹 | 57 | ▲ |
2005年 5月 8日(日)15:40発走発走
Read More
06 May 2005
新星の登場は? - 京都新聞杯 [予想]
3回京都5日目
11R 第53回京都新聞杯
11R 第53回京都新聞杯
3歳・オープン・G2(馬齢) 芝・外2200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケイアイヘネシー | 牡3 | 四位洋 | 56 | △ |
| 2 | トーセンディライト | 牡3 | 安藤勝 | 56 | |
| 3 | ケージーツヨシ | 牡3 | 藤田伸 | 56 | |
| 4 | ピカレスクコート | 牡3 | 武豊 | 56 | ○ |
| 5 | シルクネクサス | 牡3 | 松永幹 | 56 | × |
| 6 | コウエイマーブル | 牡3 | 和田竜 | 56 | |
| 7 | インティライミ | 牡3 | 佐藤哲 | 56 | ▲ |
| 8 | タマモコンチェルト | 牡3 | 熊沢重 | 56 | |
| 9 | コメディアデラルテ | 牡3 | 幸英明 | 56 | |
| 10 | コンゴウリキシオー | 牡3 | 池添謙 | 56 | |
| 11 | ヴァーミリアン | 牡3 | 吉田稔 | 56 | |
| 12 | コスモアブソルート | 牡3 | 秋山真 | 56 | |
| 13 | メガトンカフェ | 牡3 | 武幸四 | 56 | |
| 14 | アドマイヤフジ | 牡3 | 福永祐 | 56 | ◎ |
| 15 | シルクトラベラー | 牡3 | 上村洋 | 56 | |
2005年 5月 7日(土)15:45発走発走
Read More
04 May 2005
4月の重賞予想
だんだんつらくなってきた重賞予想の振り返り。
レース 12 345
-----------------------------
○ 産経大阪杯 ◎○ --△
× ダービー卿CT -- ×-▲
× NZLT -- ○▲-
○ 桜花賞 △◎ -×-
× マイラーズC -- -○-
× 皐月賞 △- ◎○-
× 福島牝馬S ○- ◎-▲
× アンタレスS -- ---
× フローラS -△ -▲-
○ 青葉賞 ◎○ ---
-----------------------------
○ 産経大阪杯 ◎○ --△
× ダービー卿CT -- ×-▲
× NZLT -- ○▲-
○ 桜花賞 △◎ -×-
× マイラーズC -- -○-
× 皐月賞 △- ◎○-
× 福島牝馬S ○- ◎-▲
× アンタレスS -- ---
× フローラS -△ -▲-
○ 青葉賞 ◎○ ---
10戦3勝。相変わらずの低空飛行だ。
これで通算45戦15勝。
印の密度を見ると着実に悪化しているのが自分でもわかる。orz
でもまぁ、GI桜花賞は意外と配当はついたし、アタマとオシリは取れたので良しとしよう。
5月はGI戦線本格化。捻りすぎずに素直な馬券を心がけねば。
01 May 2005
こっちのサッカーボーイ - 天皇賞(春) [予想]
3回京都4日目
11R 第131回天皇賞(春)
11R 第131回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量) 芝・外3200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ザッツザプレンティ | 牡5 | 岩田康 | 58 | ○ |
| 2 | アクティブバイオ | 牡8 | 小牧太 | 58 | |
| 3 | アドマイヤグルーヴ | 牝5 | 武豊 | 56 | |
| 4 | トウショウナイト | 牡4 | 武士沢 | 58 | △ |
| 5 | ユキノサンロイヤル | 牡8 | 小野次 | 58 | |
| 6 | リンカーン | 牡5 | 福永祐 | 58 | ▲ |
| 7 | シルクフェイマス | 牡6 | 四位洋 | 58 | × |
| 8 | ヒシミラクル | 牡6 | 角田晃 | 58 | |
| 9 | チャクラ | 牡5 | 後藤浩 | 58 | |
| 10 | スズカマンボ | 牡4 | 安藤勝 | 58 | |
| 11 | ハイアーゲーム | 牡4 | 吉田豊 | 58 | |
| 12 | マカイビーディーヴ | 牝6 | ボス | 56 | |
| 13 | アイポッパー | 牡5 | 藤田伸 | 58 | ◎ |
| 14 | サンライズペガサス | 牡7 | 幸英明 | 58 | × |
| 15 | マイソールサウンド | 牡6 | 本田優 | 58 | |
| 16 | ハーツクライ | 牡4 | 横山典 | 58 | |
| 17 | ビッグゴールド | 牡7 | 和田竜 | 58 | |
| 18 | ブリットレーン | 牡6 | 吉田稔 | 58 | |
2005年 5月 1日(日)15:40発走発走
Read More














