30 April 2005
勝つには勝ったが - 青葉賞 [回顧]
2回東京3日目
11R 第12回テレビ東京杯青葉賞
11R 第12回テレビ東京杯青葉賞
3歳・オープン・G2(馬齢) 芝2400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダンツキッチョウ | 牡3 | 藤田伸 | 56 | ◎ |
| 2 | 10 | ニシノドコマデモ | 牡3 | 田中勝 | 56 | ○ |
| 3 | 7 | ブレーヴハート | 牡3 | 柴田善 | 56 | |
| 4 | 4 | チョウサン | 牡3 | 横山典 | 56 | |
| 5 | 6 | アフリカンビート | 牡3 | ボス | 56 | |
| 6 | 14 | エイシンサリヴァン | 牡3 | 吉田豊 | 56 | |
| 7 | 9 | シルクタイガー | 牡3 | 本田優 | 56 | |
| 8 | 13 | リアルコンコルド | 牡3 | 勝浦正 | 56 | |
| 9 | 3 | マイネルアルクス | 牡3 | 北村宏 | 56 | |
| 10 | 16 | グランロワイヤル | 牡3 | 江田照 | 56 | |
| 11 | 15 | コスモオースティン | 牡3 | 後藤浩 | 56 | ▲ |
| 12 | 17 | イブキレボルシオン | 牡3 | 幸英明 | 56 | △ |
| 13 | 5 | ニューヨークカフェ | 牡3 | 蛯名正 | 56 | |
| 14 | 11 | サトノケンシロウ | 牡3 | デザー | 56 | |
| 15 | 12 | アウトオブサイト | 牡3 | 松永幹 | 56 | |
| 16 | 2 | ワールドアベニュー | 牡3 | 松岡正 | 56 | |
| 17 | 8 | ウインストライダー | 牡3 | 秋山真 | 56 | |
2005年 4月30日(土)15:40発走発走
Read More
25 April 2005
ヒミコ安らかに - フローラS [回顧]
2回東京2日
11R 第40回サンケイスポーツ賞フローラS
11R 第40回サンケイスポーツ賞フローラS
3歳・オープン・G2(馬齢) 芝2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ディアデラノビア | 牝3 | 武豊 | 54 | |
| 2 | 3 | レースパイロット | 牝3 | 蛯名正 | 54 | △ |
| 3 | 14 | アスピリンスノー | 牝3 | 小野次 | 54 | |
| 4 | 7 | ピサノグラフ | 牝3 | デザー | 54 | ▲ |
| 5 | 13 | パーフェクトマッチ | 牝3 | 石崎隆 | 54 | |
| 6 | 2 | メジロトンキニーズ | 牝3 | 田中剛 | 54 | |
| 7 | 12 | ヤマニンアリエル | 牝3 | 郷原洋 | 54 | |
| 8 | 9 | スズカローラン | 牝3 | 佐藤哲 | 54 | |
| 9 | 10 | シールビーバック | 牝3 | 小林淳 | 54 | |
| 10 | 8 | イエローパピヨン | 牝3 | 勝浦正 | 54 | |
| 11 | 4 | セリーナトロフィー | 牝3 | 松岡正 | 54 | |
| 12 | 5 | ビコーグレイス | 牝3 | 江田照 | 54 | |
| 13 | 6 | アルフォンシーヌ | 牝3 | 柴田善 | 54 | ○ |
| 14 | 11 | クインオブクイン | 牝3 | 浜口楠 | 54 | |
| 止 | 1 | ウェディングヒミコ | 牝3 | 田中勝 | 54 | ◎ |
2005年 4月24日(日)発走
Read More
1800はちょっと長いのかな - アンタレスS [回顧]
3回京都2日
11R 第10回アンタレスS
11R 第10回アンタレスS
4歳以上・オープン・G3(別定) ダート1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ピットファイター | 牡6 | 安藤勝 | 57 | |
| 2 | 11 | オーガストバイオ | 牡4 | 池添謙 | 56 | |
| 3 | 12 | サワノブレイブ | 牡4 | 小牧太 | 56 | |
| 4 | 5 | ヒシアトラス | 牡5 | 横山典 | 57 | |
| 5 | 10 | ブラックコンドル | 牡4 | 武幸四 | 56 | |
| 6 | 3 | サカラート | 牡5 | 幸英明 | 56 | △ |
| 7 | 9 | サミーミラクル | 牡5 | 四位洋 | 56 | ▲ |
| 8 | 16 | サイレンスボーイ | 牡6 | 和田竜 | 56 | ◎ |
| 9 | 1 | スターキングマン | 牡6 | 岩田康 | 59 | |
| 10 | 14 | タイキエニグマ | 牡4 | 福永祐 | 56 | |
| 11 | 7 | エンシェントヒル | 牝4 | 生野賢 | 54 | ○ |
| 12 | 13 | イサオヒート | 牡7 | 吉田豊 | 56 | |
| 13 | 8 | スリージェム | 牡4 | 本田優 | 56 | |
| 14 | 4 | ビッグウルフ | 牡5 | 石橋守 | 59 | |
| 15 | 2 | ハギノハイグレイド | 牡9 | 熊沢重 | 58 | |
| 16 | 15 | クーカイ | 牡5 | 吉田稔 | 56 | |
2005年 4月24日(日)発走
Read More
福島の大西... - 福島牝馬S [回顧]
1回福島8日
11R 第2回福島牝馬S
11R 第2回福島牝馬S
4歳以上・オープン・G3(別定) 芝1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | メイショウオスカル | 牝4 | 後藤浩 | 54 | ○ |
| 2 | 7 | スターリーヘヴン | 牝5 | 大西直 | 54 | |
| 3 | 3 | レクレドール | 牝4 | 柴山雄 | 54 | ◎ |
| 4 | 12 | オースミハルカ | 牝5 | 川島信 | 58 | |
| 5 | 14 | オルレアン | 牝4 | 中舘英 | 53 | ▲ |
| 6 | 11 | チアフルスマイル | 牝5 | 藤田伸 | 53 | △ |
| 7 | 1 | フェミニンガール | 牝4 | 菊沢隆 | 53 | |
| 8 | 2 | オースミコスモ | 牝6 | 長谷川 | 57 | |
| 9 | 16 | マイネヌーヴェル | 牝5 | 木幡初 | 54 | |
| 10 | 6 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 松永幹 | 55 | |
| 11 | 8 | サイレントアスク | 牝4 | 武士沢 | 53 | |
| 12 | 4 | ベルモントパティ | 牝5 | 二本柳 | 53 | |
| 13 | 5 | シャイニンルビー | 牝6 | 北村宏 | 54 | |
| 14 | 9 | ミスパスカリ | 牝4 | 赤木高 | 53 | |
| 15 | 15 | グローリアスデイズ | 牝4 | 芹沢純 | 53 | |
| 16 | 13 | キタサンラブソング | 牝4 | 藤岡佑 | 53 | |
2005年 4月24日(日)発走
Read More
17 April 2005
参りましたディープ1冠目 - 皐月賞 [回顧]
3回中山8日目
11R 第65回皐月賞
11R 第65回皐月賞
3歳・オープン・G1(定量) 芝2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ディープインパクト | 牡3 | 武豊 | 57 | △ |
| 2 | 10 | シックスセンス | 牡3 | 四位洋 | 57 | |
| 3 | 16 | アドマイヤジャパン | 牡3 | 横山典 | 57 | ◎ |
| 4 | 3 | マイネルレコルト | 牡3 | 後藤浩 | 57 | ○ |
| 5 | 1 | アドマイヤフジ | 牡3 | 福永祐 | 57 | |
| 6 | 7 | ペールギュント | 牡3 | 池添謙 | 57 | |
| 7 | 17 | スキップジャック | 牡3 | 勝浦正 | 57 | |
| 8 | 18 | ダンスインザモア | 牡3 | 蛯名正 | 57 | ▲ |
| 9 | 13 | ローゼンクロイツ | 牡3 | 安藤勝 | 57 | |
| 10 | 2 | トップガンジョー | 牡3 | 小牧太 | 57 | × |
| 11 | 12 | タガノデンジャラス | 牡3 | 安田康 | 57 | |
| 12 | 5 | ヴァーミリアン | 牡3 | デムー | 57 | |
| 13 | 6 | ビッグプラネット | 牡3 | 柴田善 | 57 | |
| 14 | 8 | ストラスアイラ | 牡3 | 吉田豊 | 57 | |
| 15 | 11 | パリブレスト | 牡3 | 田中勝 | 57 | |
| 16 | 4 | コンゴウリキシオー | 牡3 | 藤田伸 | 57 | |
| 17 | 15 | エイシンヴァイデン | 牡3 | 武幸四 | 57 | |
| 18 | 9 | ダイワキングコン | 牡3 | 北村宏 | 57 | |
2005年 4月17日(日)15:40発走発走
Read More
不利がなければ? - マイラーズカップ [回顧]
2回阪神7日目
11R 第36回読売マイラーズカップ
11R 第36回読売マイラーズカップ
4歳以上・オープン・G2(別定) 芝1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ローエングリン | 牡6 | 横山典 | 57 | |
| 2 | 8 | プリサイスマシーン | 牡6 | 後藤浩 | 57 | |
| 3 | 6 | アサクサデンエン | 牡6 | 四位洋 | 57 | |
| 4 | 16 | カンパニー | 牡4 | 安藤勝 | 57 | ○ |
| 5 | 2 | ダンツジャッジ | 牡6 | 和田竜 | 57 | |
| 6 | 12 | テレグノシス | 牡6 | 勝浦正 | 58 | |
| 7 | 3 | メイショウカイドウ | 牡6 | 福永祐 | 57 | |
| 8 | 4 | アルビレオ | 牡5 | 蛯名正 | 57 | △ |
| 9 | 15 | ハットトリック | 牡4 | 武豊 | 57 | ◎ |
| 10 | 1 | アドマイヤビッグ | 牡4 | 岩田康 | 57 | |
| 11 | 13 | タマモホットプレイ | 牡4 | 本田優 | 58 | ▲ |
| 12 | 7 | アラタマインディ | 牡8 | 小牧太 | 57 | |
| 13 | 10 | ゴールドメーカー | 牡8 | 小林徹 | 57 | |
| 14 | 5 | スターイレブン | セ5 | 松永幹 | 57 | |
| 15 | 11 | マイティスピード | 牡7 | 池添謙 | 57 | |
| 16 | 14 | ネイティヴハート | 牡7 | 田中勝 | 57 | |
2005年 4月16日(土)15:45発走発走
Read More
11 April 2005
混戦といわれるほど人気同士で決まるもの - 桜花賞 [回顧]
2回阪神6日目
11R 第65回桜花賞
11R 第65回桜花賞
3歳・オープン・G1(定量) 芝1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ラインクラフト | 牝3 | 福永祐 | 55 | △ |
| 2 | 7 | シーザリオ | 牝3 | 吉田稔 | 55 | ◎ |
| 3 | 9 | デアリングハート | 牝3 | デムー | 55 | |
| 4 | 15 | エアメサイア | 牝3 | 武豊 | 55 | × |
| 5 | 6 | ダンツクインビー | 牝3 | 小牧太 | 55 | |
| 6 | 8 | エイシンテンダー | 牝3 | 武幸四 | 55 | × |
| 7 | 5 | ジョウノビクトリア | 牝3 | 横山典 | 55 | ○ |
| 8 | 3 | エリモファイナル | 牝3 | 岩田康 | 55 | |
| 9 | 1 | アドマイヤメガミ | 牝3 | 池添謙 | 55 | |
| 10 | 16 | モンローブロンド | 牝3 | 佐藤哲 | 55 | |
| 11 | 2 | ペニーホイッスル | 牝3 | 柴田善 | 55 | |
| 12 | 11 | ライラプス | 牝3 | 藤田伸 | 55 | |
| 13 | 18 | ショウナンパントル | 牝3 | 吉田豊 | 55 | |
| 14 | 14 | アンブロワーズ | 牝3 | 四位洋 | 55 | ▲ |
| 15 | 12 | カシマフラワー | 牝3 | 松永幹 | 55 | |
| 16 | 10 | テイエムチュラサン | 牝3 | 田嶋翔 | 55 | |
| 17 | 4 | マイネコンテッサ | 牝3 | 松岡正 | 55 | |
| 18 | 13 | フェリシア | 牝3 | 幸英明 | 55 | |
2005年 4月10日(日)15:40発走発走
Read More
09 April 2005
無敗馬の負けごろ - ニュージーランドT [回顧]
3回中山5日目
11R 第23回ニュージーランドT
11R 第23回ニュージーランドT
3歳・オープン・G2(馬齢) 芝1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | マイネルハーティー | 牡3 | 内田博 | 56 | |
| 2 | 11 | イヤダイヤダ | 牡3 | 柴田善 | 56 | |
| 3 | 9 | インプレッション | 牡3 | 松永幹 | 56 | ○ |
| 4 | 5 | ピカレスクコート | 牡3 | 安藤勝 | 56 | ▲ |
| 5 | 4 | アグネスジェダイ | 牡3 | 小野次 | 56 | |
| 6 | 15 | ディープサマー | 牡3 | 藤田伸 | 56 | |
| 7 | 7 | マチカネオーラ | 牡3 | 蛯名正 | 56 | △ |
| 8 | 3 | セレスエンブレム | 牡3 | 福永祐 | 56 | |
| 9 | 1 | マルターズビクター | 牡3 | 松岡正 | 56 | |
| 10 | 12 | モエレフェニックス | 牡3 | 勝浦正 | 56 | |
| 11 | 10 | セイウンプレジャー | 牡3 | 武豊 | 56 | |
| 12 | 13 | チアフルワールド | 牡3 | 後藤浩 | 56 | |
| 13 | 2 | セイウンニムカウ | 牡3 | 田中勝 | 56 | × |
| 14 | 16 | スプリットメイド | 牝3 | 江田照 | 54 | |
| 15 | 6 | ミスターケビン | 牡3 | 北村宏 | 56 | ◎ |
| 16 | 14 | フサイチアンテウス | 牡3 | 横山典 | 56 | |
2005年 4月 9日(土)15:40発走発走
Read More














