27 February 2005
忘れられたGI馬復活? - 阪急杯 [回顧]
1回阪神2日目
11R 第49回阪急杯
11R 第49回阪急杯
4歳以上・オープン・G3(別定) 芝1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | キーンランドスワン | 牡6 | 四位洋 | 56 | |
| 2 | 16 | カルストンライトオ | 牡7 | 大西直 | 59 | ▲ |
| 3 | 12 | ウインクリューガー | 牡5 | 岩田康 | 58 | |
| 4 | 15 | アドマイヤマックス | 牡6 | 福永祐 | 57 | ◎ |
| 5 | 13 | シルヴァーゼット | 牡4 | 池添謙 | 56 | |
| 6 | 5 | カリプソパンチ | 牡4 | 佐藤哲 | 56 | × |
| 7 | 10 | ギャラントアロー | 牡5 | 幸英明 | 57 | ○ |
| 8 | 9 | フォルクローレ | 牝6 | 松田大 | 54 | × |
| 9 | 2 | ブイヤマト | 牡6 | 小池隆 | 56 | |
| 10 | 6 | スナークスズラン | 牝6 | 小牧太 | 54 | |
| 11 | 11 | ゴールデンロドリゴ | 牡8 | 赤木高 | 56 | |
| 12 | 1 | ナイストップボーイ | 牡4 | 小林徹 | 56 | |
| 13 | 3 | タイセイブレーヴ | 牡4 | 川島信 | 56 | |
| 14 | 14 | ゲイリーファントム | 牡6 | 武幸四 | 56 | |
| 15 | 8 | ワンダーシアトル | 牡6 | 渡辺薫 | 56 | |
| 16 | 7 | キョウワハピネス | 牝4 | 安田康 | 55 | |
2005年 2月27日(日)15:45発走発走
Read More
このレースは勢いより格だったね- 中山記念 [回顧]
2回中山2日目
11R 第79回中山記念
11R 第79回中山記念
4歳以上・オープン・G2(別定) 芝1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | バランスオブゲーム | 牡6 | 田中勝 | 58 | |
| 2 | 1 | カンパニー | 牡4 | 安藤勝 | 56 | ○ |
| 3 | 2 | アルビレオ | 牡5 | 蛯名正 | 57 | △ |
| 4 | 4 | エアシェイディ | 牡4 | 後藤浩 | 56 | ◎ |
| 5 | 10 | ダイワバンディット | 牡4 | 北村宏 | 56 | |
| 6 | 12 | カナハラドラゴン | 牡7 | 江田照 | 57 | |
| 7 | 6 | メイショウカイドウ | 牡6 | 武豊 | 57 | × |
| 8 | 5 | ハスラー | 牡6 | バルジ | 57 | |
| 9 | 7 | グレイトジャーニー | 牡4 | 柴田善 | 56 | |
| 10 | 3 | ロイヤルキャンサー | 牡7 | 中舘英 | 57 | |
| 11 | 9 | エイシンチャンプ | 牡5 | ペリエ | 57 | ▲ |
| 12 | 14 | トーホウシデン | 牡8 | 勝浦正 | 57 | |
| 13 | 13 | ウインブレイズ | 牡8 | 木幡初 | 58 | |
| 14 | 8 | エルカミーノ | 牡7 | 横山典 | 57 | |
2005年 2月27日(日)15:35発走発走
Read More
26 February 2005
京阪杯あたりでまた - アーリントンカップ [回顧]
1回阪神1日目
11R 第14回アーリントンカップ
11R 第14回アーリントンカップ
3歳・オープン・G3(別定) 芝1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ビッグプラネット | 牡3 | 武豊 | 56 | △ |
| 2 | 9 | セイウンニムカウ | 牡3 | 安藤勝 | 56 | |
| 3 | 1 | インプレッション | 牡3 | 松永幹 | 56 | × |
| 4 | 7 | マルカジーク | 牡3 | 四位洋 | 56 | ◎ |
| 5 | 8 | ロードマジェスティ | 牡3 | 藤田伸 | 56 | |
| 6 | 5 | エイシンヴァイデン | 牡3 | 福永祐 | 57 | ○ |
| 7 | 6 | リードオフマン | 牡3 | 佐藤哲 | 56 | ▲ |
| 8 | 11 | マイネルアルビオン | 牡3 | 小牧太 | 56 | |
| 9 | 2 | ベストマインド | 牡3 | 赤木高 | 56 | × |
| 10 | 4 | サクセスドマーニ | 牡3 | 藤岡佑 | 56 | |
| 11 | 12 | ライトニングボール | 牡3 | 池添謙 | 56 | |
| 12 | 3 | ゴールドサンセット | 牡3 | 田中剛 | 56 | |
2005年 2月26日(土)15:45発走発走
Read More
マグははっちゃく - 2回中山1日目12R [回顧]
2回中山1日目
12R
12R
4歳以上・1000万下(別定) ダート1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | レッツリヴラージ | 牡6 | 勝浦正 | 57 | ○ |
| 2 | 2 | フジマサミラクル | 牡5 | 蛯名正 | 57 | |
| 3 | 11 | スターオブニルス | 牡5 | バルジ | 57 | △ |
| 4 | 14 | ブライティアカーム | 牝4 | 柴田善 | 55 | |
| 5 | 4 | クリアエンデバー | 牡5 | 吉田豊 | 57 | × |
| 6 | 6 | スターレッド | 牝6 | 江田照 | 55 | |
| 7 | 10 | カオリハイパー | 牡7 | 石橋脩 | 56☆ | |
| 8 | 1 | マグネティックマン | 牡5 | 横山典 | 57 | ◎ |
| 9 | 5 | マイサマードリーム | 牡7 | 南田雅 | 54▲ | |
| 10 | 7 | シルクショットガン | セ8 | 丹内祐 | 54▲ | |
| 11 | 9 | ブルーチェイサー | 牝4 | 中舘英 | 55 | |
| 12 | 13 | ヒカリブラッシア | 牝5 | 松岡正 | 53△ | |
| 13 | 12 | ジョウノシーザー | セ8 | 津村明 | 54▲ | |
| 14 | 8 | コアレスチャージ | セ5 | 穂苅寿 | 57 | ▲ |
| 15 | 3 | ジャパンプラウド | 牡6 | 横山義 | 57 | |
2005年 2月26日(土)16:15発走発走
Read More
21 February 2005
芝のレースぢゃないんだから - フェブラリーS [回顧]
1回東京8日目
11R 第22回フェブラリーS
11R 第22回フェブラリーS
4歳以上・オープン・G1(定量) ダート1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | メイショウボーラー | 牡4 | 福永祐 | 57 | ◎ |
| 2 | 7 | シーキングザダイヤ | 牡4 | ペリエ | 57 | × |
| 3 | 10 | ヒシアトラス | 牡5 | 蛯名正 | 57 | |
| 4 | 6 | タイムパラドックス | 牡7 | 武豊 | 57 | ○ |
| 5 | 3 | アドマイヤドン | 牡6 | 安藤勝 | 57 | |
| 6 | 11 | ピットファイター | 牡6 | バルジ | 57 | △ |
| 7 | 1 | ストロングブラッド | 牡6 | 北村宏 | 57 | |
| 8 | 8 | サイレンスボーイ | 牡6 | 田中勝 | 57 | × |
| 9 | 12 | ハードクリスタル | 牡5 | 岡部幸 | 57 | |
| 10 | 4 | カフェオリンポス | 牡4 | 柴田善 | 57 | |
| 11 | 2 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 松永幹 | 55 | |
| 12 | 5 | パーソナルラッシュ | 牡4 | 藤田伸 | 57 | |
| 13 | 15 | トップオブワールド | 牡4 | 四位洋 | 57 | |
| 14 | 13 | ノボトゥルー | 牡9 | 内田博 | 57 | |
| 15 | 9 | ユートピア | 牡5 | 横山典 | 57 | ▲ |
2005年 2月20日(日)15:40発走発走
Read More
20 February 2005
泰平は距離がどうなの? - 1回東京8日目8R [回顧]
1回東京8日目
8R
8R
4歳以上・1000万下(別定) ダート2400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ペルフェット | 牡5 | 四位洋 | 57 | ▲ |
| 2 | 4 | マイクラリネット | 牡5 | 熊沢重 | 57 | |
| 3 | 5 | ハウンドコップ | 牡6 | 安藤勝 | 57 | |
| 4 | 7 | イガノガイ | 牡4 | 荻野要 | 56 | ○ |
| 5 | 8 | テンカタイヘイ | 牡5 | 田中勝 | 57 | ◎ |
| 6 | 3 | ヤマノサップ | 牡5 | 後藤浩 | 57 | |
| 7 | 2 | マイネルエンゲル | 牡4 | 蛯名正 | 56 | |
| 8 | 1 | ロングセンチュリー | 牡6 | 柴田善 | 57 | |
| 9 | 9 | フォーナインクロス | 牡5 | 松岡正 | 55△ | |
| 10 | 10 | コスモアビリティ | 牡5 | 大西直 | 57 | |
2005年 2月20日(日)13:50発走発走
Read More
19 February 2005
ミラクル近し? - 京都記念 [回顧]
2回京都7日目
11R 第98回京都記念
11R 第98回京都記念
4歳以上・オープン・G2(別定) 芝・外2200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ナリタセンチュリー | 牡6 | 田島裕 | 57 | ◎ |
| 2 | 11 | トウショウナイト | 牡4 | 武士沢 | 56 | |
| 3 | 8 | ヒシミラクル | 牡6 | 角田晃 | 60 | |
| 4 | 6 | マイソールサウンド | 牡6 | 本田優 | 58 | × |
| 5 | 4 | ファストタテヤマ | 牡6 | 安田康 | 57 | |
| 6 | 5 | ピサノクウカイ | 牡4 | 岩田康 | 56 | △ |
| 7 | 10 | アクティブバイオ | 牡8 | 武幸四 | 57 | |
| 8 | 9 | ダイタクバートラム | 牡7 | 安藤勝 | 58 | ▲ |
| 9 | 2 | メガスターダム | 牡6 | 池添謙 | 57 | × |
| 10 | 1 | シルクフェイマス | 牡6 | 四位洋 | 58 | ○ |
| 11 | 12 | サンライズペガサス | 牡7 | 幸英明 | 57 | |
| 12 | 3 | エリモシャルマン | 牡6 | 熊沢重 | 57 | |
2005年 2月19日(土)15:45発走発走
Read More
優駿牝馬2着馬を見つけた - クイーンカップ [回顧]
1回東京7日目
11R 第40回デイリー杯クイーンカップ
11R 第40回デイリー杯クイーンカップ
3歳・オープン・G3(別定) 芝1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ライラプス | 牝3 | 武豊 | 54 | △ |
| 2 | 6 | ジョウノビクトリア | 牝3 | 横山典 | 54 | ◎ |
| 3 | 9 | ラドランファーマ | 牝3 | バルジ | 54 | × |
| 4 | 13 | パーフェクトマッチ | 牝3 | ペリエ | 54 | ▲ |
| 5 | 10 | ビコーグレイス | 牝3 | 勝浦正 | 54 | |
| 6 | 3 | プリンセスイブ | 牝3 | 田中勝 | 54 | |
| 7 | 15 | ネヴァーピリオド | 牝3 | 藤田伸 | 54 | |
| 8 | 1 | シャドウムーン | 牝3 | 蛯名正 | 54 | |
| 9 | 2 | ケージーカチドキ | 牝3 | 松岡正 | 54 | |
| 10 | 16 | スズカパサー | 牝3 | 岡部幸 | 54 | |
| 11 | 8 | ピースオブラヴ | 牝3 | 石崎隆 | 54 | |
| 12 | 14 | ショウナンパントル | 牝3 | 吉田豊 | 56 | ○ |
| 13 | 11 | ツルマルオトメ | 牝3 | 中舘英 | 54 | |
| 14 | 7 | コスモキャンディス | 牝3 | 木幡初 | 54 | |
| 15 | 12 | アドマイヤヒラリー | 牝3 | 後藤浩 | 54 | |
| 16 | 5 | スズカグレイス | 牝3 | 柴田善 | 54 | |
2005年 2月19日(土)15:40発走発走
Read More
13 February 2005
買いづらく切りづらい - きさらぎ賞 [回顧]
2回京都6日目
11R 第45回きさらぎ賞
11R 第45回きさらぎ賞
3歳・オープン・G3(別定) 芝・外1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | コンゴウリキシオー | 牡3 | 藤田伸 | 56 | |
| 2 | 5 | マキハタサーメット | 牡3 | 松永幹 | 57 | |
| 3 | 8 | アドマイヤフジ | 牡3 | 武豊 | 56 | ▲ |
| 4 | 3 | シックスセンス | 牡3 | 四位洋 | 56 | ◎ |
| 5 | 4 | テイエムヒットベ | 牡3 | 熊沢重 | 56 | |
| 6 | 2 | スイートアリッサム | 牡3 | 小牧太 | 56 | |
| 7 | 1 | シルクネクサス | 牡3 | 幸英明 | 56 | △ |
| 8 | 6 | レジェンダロッサ | 牡3 | 安藤勝 | 56 | |
| 9 | 9 | シンメイレグルス | 牡3 | 長谷川 | 56 | ○ |
2005年 2月13日(日)15:45発走発走
Read More
向う正面がゴールかと思った - ダイヤモンドS [回顧]
1回東京6日目
11R 第55回ダイヤモンドS
11R 第55回ダイヤモンドS
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝3400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ウイングランツ | 牡5 | 松岡正 | 51 | ▲ |
| 2 | 3 | ハイフレンドトライ | 牡5 | 小林淳 | 52 | |
| 3 | 6 | チャクラ | 牡5 | 後藤浩 | 57.5 | |
| 4 | 2 | ハイアーゲーム | 牡4 | 吉田豊 | 57 | |
| 5 | 10 | ラヴァリージェニオ | セ6 | バルジ | 55 | △ |
| 6 | 5 | ワンダードリーム | セ4 | 北村宏 | 51 | |
| 7 | 11 | アドマイヤモナーク | 牡4 | 横山典 | 52 | |
| 8 | 1 | グラスポジション | 牡6 | 柴田善 | 55 | ○ |
| 9 | 9 | アンフィトリオン | 牡6 | 蛯名正 | 54 | |
| 10 | 13 | ダディーズドリーム | 牡6 | 勝浦正 | 53 | × |
| 11 | 8 | コイントス | 牡7 | ペリエ | 56 | ◎ |
| 12 | 7 | マイネルポロネーズ | 牡4 | 江田照 | 51 | |
| 13 | 14 | タニノエタニティ | 牡7 | 岡部幸 | 54 | |
| 14 | 12 | スマートストリーム | 牡4 | 田面木 | 48 | |
2005年 2月13日(日)15:35発走発走
Read More
06 February 2005
小島カフェG3連勝 - シルクロードS [回顧]
2回京都4日目
11R 第10回シルクロードS
11R 第10回シルクロードS
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | プレシャスカフェ | 牡6 | 蛯名正 | 58 | ○ |
| 2 | 12 | ギャラントアロー | 牡5 | 幸英明 | 58 | × |
| 3 | 6 | トップパシコ | 牡5 | 高山太 | 53 | |
| 4 | 10 | リミットレスビッド | 牡6 | 武幸四 | 56 | ◎ |
| 5 | 2 | ドリームカムカム | 牝7 | 大西直 | 54 | |
| 6 | 14 | ゴールデンキャスト | 牡5 | 小牧太 | 57 | |
| 7 | 7 | キングオブサンデー | 牡9 | 藤岡佑 | 53 | |
| 8 | 11 | コンコルディア | 牝4 | 松永幹 | 53 | △ |
| 9 | 5 | ゲイリーファントム | 牡6 | 川島信 | 52 | |
| 10 | 16 | マルターズヒート | 牝4 | 川原正 | 52 | |
| 11 | 1 | ナイキアヘッド | 牡6 | 安藤勝 | 55 | ▲ |
| 12 | 13 | サダムブルースカイ | 牡6 | 長谷川 | 54 | |
| 13 | 4 | マルターズホーク | 牡8 | 小林徹 | 52 | |
| 14 | 9 | ゴールデンロドリゴ | 牡8 | 赤木高 | 56 | |
| 15 | 3 | キーンランドスワン | 牡6 | 藤田伸 | 57 | |
| 16 | 15 | シルヴァーゼット | 牡4 | 池添謙 | 54 | |
2005年 2月 6日(日)15:45発走発走
Read More
皐月賞への霧は晴れた - 共同通信杯 [回顧]
1回東京4日目
11R 第39回共同通信杯
11R 第39回共同通信杯
3歳・オープン・G3(別定) 芝1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ストーミーカフェ | 牡3 | 四位洋 | 58 | △ |
| 2 | 6 | ダイワアプセット | 牡3 | 柴田善 | 56 | |
| 3 | 9 | マルカジーク | 牡3 | ペリエ | 56 | ○ |
| 4 | 8 | ニシノドコマデモ | 牡3 | 横山典 | 56 | ◎ |
| 5 | 4 | ロードマジェスティ | 牡3 | 勝浦正 | 56 | ▲ |
| 6 | 7 | シャコーサクセス | 牡3 | 後藤浩 | 56 | |
| 7 | 3 | ケイアイヘネシー | 牡3 | 内田博 | 56 | |
| 8 | 1 | レーザーズエッジ | 牡3 | 小野次 | 56 | |
| 9 | 5 | モエレフェニックス | 牡3 | バルジ | 56 | |
2005年 2月 6日(日)15:35発走発走
Read More
小倉弁慶はやはり怪童だった - 小倉大賞典 [回顧]
1回小倉6日目
11R 第39回小倉大賞典
11R 第39回小倉大賞典
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) 芝1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | メイショウカイドウ | 牡6 | 武豊 | 57.5 | ○ |
| 2 | 15 | セフティーエンペラ | セ6 | 本田優 | 55 | △ |
| 3 | 12 | エイシンチャンプ | 牡5 | ルメー | 57 | ▲ |
| 4 | 8 | エーティーダイオー | 牡6 | 古川吉 | 54 | |
| 5 | 13 | メイショウドメニカ | セ8 | 安田康 | 56 | |
| 6 | 3 | エイシンシャイアン | 牡7 | 中舘英 | 53 | |
| 7 | 5 | マヤノシャドー | 牡6 | 二本柳 | 54 | ◎ |
| 8 | 2 | キーボランチ | 牡6 | 内田浩 | 53 | × |
| 9 | 7 | フラワーチャンプ | 牝7 | 村田一 | 51 | |
| 10 | 9 | ナイトフライヤー | 牡6 | 佐藤哲 | 54 | |
| 11 | 6 | キングフィデリア | 牡7 | 松田大 | 55 | |
| 12 | 4 | シゲルドントイケ | 牡4 | 角田晃 | 53 | |
| 13 | 10 | ロイヤルキャンサー | 牡7 | 和田竜 | 55 | |
| 14 | 1 | ナムラスピリット | 牡8 | 菊沢仁 | 51 | |
| 15 | 16 | ゼンノショウグン | 牡8 | 芹沢純 | 52 | |
| 16 | 14 | アイアンリアリティ | 牡8 | 中谷雄 | 52 | |
2005年 2月 6日(日)15:30発走発走
Read More
05 February 2005
今日も勝ちきれず - 1回東京3日目12R [回顧]
1回東京3日目
12R
12R
4歳以上・1000万下(別定) ダート2100m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | マイネルサイプレス | 牡5 | 北村宏 | 57 | |
| 2 | 8 | イガノガイ | 牡4 | 荻野要 | 56 | ▲ |
| 3 | 11 | ポジテブサプライズ | 牡6 | 柴田善 | 57 | |
| 4 | 1 | テンカタイヘイ | 牡5 | 田中勝 | 57 | ◎ |
| 5 | 5 | コパノニキータ | 牝4 | 吉田豊 | 54 | △ |
| 6 | 7 | ナイトサンタンダー | 牡7 | 小野次 | 57 | |
| 7 | 2 | ホットテーブル | 牡4 | 横山典 | 56 | ○ |
| 8 | 6 | アイアドベンチャー | 牡6 | 郷原洋 | 57 | |
| 9 | 3 | センリツ | 牡5 | 石神深 | 57 | |
| 10 | 4 | マイネルエンゲル | 牡4 | 蛯名正 | 56 | |
| 11 | 10 | アロハスピリッツ | 牡6 | 後藤浩 | 57 | |
| 12 | 9 | ドウカンタイヨオー | 牡7 | 松岡正 | 55△ | |
| 13 | 12 | トップアサティス | 牝6 | 江田照 | 55 | |
2005年 2月 5日(土)16:15発走発走
Read More












